Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Philip Ahlstrand
Klubb Vara MK
Postadress Lidköping

Länkar

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Marknadsnatta 2016-10-22 Rally Martin Kempe Subaru Impreza 1998 B/C 4 WD 28 1.59,6 1 0.00,0
Kolsva-Rundan 2016-09-17 Rally Martin Kempe Subaru Impreza 1998 4WD B/C-förare 21 2.26,7 3 0.53,7
Götenerundan 2016-08-13 Rally Martin Kempe Subaru Impreza 1998 B - Förare 4 WD 21 1.48,7 3 0.05,6
Rally Biltema 2016-06-04 Rally Martin Kempe Subaru Impreza 1998 4WD B/C-förare 65 3.01,7 3 0.51,9
Marknadsnatta 2014-10-25 RA Marcus Strand Subaru Impreza 1998 B/C-Förare 4 WD 48 4.02,5 2 1.03,8
Rejmesvängen 2014-09-20 RA Marcus Strand Subaru Impreza 1998 B,C Förare 4 WD 38 3.10,2 5 0.58,7
Kong Christian Race 2007-04-28 DM Emil Tigerberg VW Golf GT 1986 C-förare Gr. E Brutit - Avåkning