Anmälningslista
Anmälda till Rally: Rally Killingen
15 aug 2015 - Kils MK-Bil
Producerad av Resultatservice
| Nr | Klass | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Debutanter | 0 |
| 2 | Ungdomsrally | 0 |
| 3 | A-Förare VOC Mekonomen | 0 |
| 4 | B-Förare VOC Mekonomen | 0 |
| 5 | C-Förare VOC Mekonomen | 0 |
| 6 | A-Förare Grupp E | 0 |
| 7 | B-Förare Grupp E | 0 |
| 8 | C-Förare Grupp E | 0 |
| 9 | A-Förare Grupp FWD/RWD och Grupp N 0-1400cc | 0 |
| 10 | B-Förare Grupp FWD/RWD och Grupp N 0-1400cc | 0 |
| 11 | C-Förare Grupp FWD/RWD och Grupp N 0-1400cc | 0 |
| 12 | Appendix K, A-B-C-förare | 0 |
| 13 | A-Förare 4 WD | 0 |
| 14 | B-Förare 4 WD | 0 |
| 15 | C-Förare 4 WD | 0 |
| 16 | A-Förare 2 WD | 0 |
| 17 | B-Förare 2 WD | 0 |
| 18 | C-Förare 2 WD | 0 |
| 30 | Föråkare godkänd av arrangören | 0 |
| Totalt | 0 |
| Klass | Förare/Kartläsare | Klubb/Klubb | Bil/Anml. | Nat |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Inbjudan
Resultat
Publikinformation
Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter