MAS - Silverratten - 2023-04-22
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS2 MAS - Silverratten 2023-04-22 Åkaled 6600m. Skapad 2023-04-23 07:07:50 Totalt antal startande: 121 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 19 | Patrik Flodin Göran Bergsten | VW Polo GTI R5 | Ilsbo MK GK Door Team Sweden | B | 0 | 3.44,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 2 | 2 | 3 | 18 | Fredrik Åhlin Joakim Sjöberg | Skoda Fabia R5 | Karlstad Motor-Club Bil Team Nybe | 0 | 3.47,0 | 0.02,9 | 0.02,9 | 0.02,9 | |
| 3 | 3 | 3 | 15 | Albin Nordh Christoffer Bäck | Skoda Fabia R5 | Ydre MK Team Nybe | 0 | 3.51,7 | 0.07,6 | 0.07,6 | 0.04,7 | |
| 4 | 4 | 3 | 16 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Ford Fiesta Rally 2 | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 3.59,3 | 0.15,2 | 0.15,2 | 0.07,6 | |
| 5 | 5 | 3 | 10 | Robin Adolfsson Nicklas Jidflo | Ford Fiesta | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 4.00,9 | 0.16,8 | 0.16,8 | 0.01,6 | |
| 6 | 6 | 3 | 14 | William Binbach Mikael Kjellgren | Hyundai I20 | Kolsva MS WB MOTORSPORT SWEDEN | 0 | 4.01,3 | 0.17,2 | 0.17,2 | 0.00,4 | |
| 7 | 7 | 3 | 12 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Ford Fiesta R5 | Älmhults MK | B | 0 | 4.01,8 | 0.17,7 | 0.17,7 | 0.00,5 | 
| 8 | 8 | 3 | 11 | Lars Stugemo Kalle Lexe | VW Polo R5 | Gotlands MF GK Door Team Sweden | 0 | 4.02,3 | 0.18,2 | 0.18,2 | 0.00,5 | |
| 9 | 9 | 3 | 13 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda Fabia R5 | MK Rimo | 0 | 4.05,6 | 0.21,5 | 0.21,5 | 0.03,3 | |
| 10 | 10 | 3 | 8 | Fredrik Grahn Jesper Johansson | Skoda Fabia | SMK Örebro | 0 | 4.05,9 | 0.21,8 | 0.21,8 | 0.00,3 | |
| 11 | 11 | 3 | 20 | Arvid Johansson Roger Dahlberg | Skoda Fabia EVO 2 | Lessebo MK Tisse racing | B | 0 | 4.09,8 | 0.25,7 | 0.25,7 | 0.03,9 | 
| 12 | 12 | 3 | 9 | Christer Hedlund Madelene Buskas | VW Polo GTI R5 | Lycksele MK GK Door Team Sweden | 0 | 4.09,9 | 0.25,8 | 0.25,8 | 0.00,1 | |
| 13 | 1 | 5 | 58 | Patrik Hallberg John Stigh | Ford Fiesta | Haninge MK GK Door Team Sweden | 0 | 4.12,8 | 0.28,7 | 0.00,0 | 0.02,9 | |
| 14 | 2 | 4 | 50 | Mattias Adielsson Bo Holmstrand | Toyota Corolla | Göteborgs MF | 0 | 4.13,8 | 0.29,7 | 0.01,0 | 0.01,0 | |
| 15 | 3 | 5 | 59 | Isak Reiersen Lucas Karlsson | Ford Fiesta Rally4 | Östmarks Motor & Ff JC Raceteknik | 0 | 4.15,4 | 0.31,3 | 0.02,6 | 0.01,6 | |
| 16 | 4 | 4 | 56 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota Corolla | Vimmerby MS | B | 0 | 4.18,2 | 0.34,1 | 0.05,4 | 0.02,8 | 
| 17 | 5 | 4 | 55 | Per Eriksson Tobias Gunnarsson | Volvo 940 | Kristdala MS | 0 | 4.18,9 | 0.34,8 | 0.06,1 | 0.00,7 | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | Mick Fraas Erik Larsen | Subaru Impreza | Frederiksborg Amts Mk/a | 0 | 4.19,3 | 0.35,2 | 0.35,2 | 0.00,4 | |
| 19 | 14 | 3 | 6 | Mikael Lindqvist Peter Johansson | Mitsubishi EVO VII | Norrköpings MK | 0 | 4.20,1 | 0.36,0 | 0.36,0 | 0.00,8 | |
| 20 | 6 | 4 | 51 | Kristian Johansson Fredrik Livh | Toyota Corolla | Borås MK KJM service | 0 | 4.20,4 | 0.36,3 | 0.07,6 | 0.00,3 | |
| 21 | 7 | 4 | 28 | Robert Karlsson Filip Henningsson | VW Golf 3 Kit Car | Ljungby MK | 0 | 4.21,0 | 0.36,9 | 0.08,2 | 0.00,6 | |
| 22 | 8 | 4 | 42 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo 940 | Hällefors MK Nerike kugg o mekan motorsport | 0 | 4.21,6 | 0.37,5 | 0.08,8 | 0.00,6 | |
| 23 | 9 | 4 | 46 | Oskar Sundell Joakim Söderqvist | BMW Compact | Sandviken MK Ekmans Hedesunda AB | 0 | 4.21,6 | 0.37,5 | 0.08,8 | 0.00,0 | |
| 24 | 15 | 3 | 133 | Kim Nyden Jonas Sandin | Mitsubishi Mirage | SMK Linde | 0 | 4.22,4 | 0.38,3 | 0.38,3 | 0.00,8 | |
| 25 | 10 | 5 | 60 | Tim Liljegren Stefan Ahl | Volvo 240 | Karlskrona AK GK Door Team Sweden | 0 | 4.22,4 | 0.38,3 | 0.09,6 | 0.00,0 | |
| 26 | 11 | 4 | 41 | Christopher Zeijlon Christofer Svensson | Volvo 242 | Skillingaryds MK | 0 | 4.22,9 | 0.38,8 | 0.10,1 | 0.00,5 | |
| 27 | 12 | 4 | 39 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Volvo 940 | Gotlands MF BK | 0 | 4.23,4 | 0.39,3 | 0.10,6 | 0.00,5 | |
| 28 | 13 | 4 | 40 | Tommy Eliasson Richard Svensson | Volvo 940 | Storfors MK | 0 | 4.23,5 | 0.39,4 | 0.10,7 | 0.00,1 | |
| 29 | 14 | 4 | 53 | Thomas Grönberg Mikael Johansson | Volvo 940 | Oskarshamns RRC Fårbo fordonsservice AB | 0 | 4.23,8 | 0.39,7 | 0.11,0 | 0.00,3 | |
| 30 | 1 | 6 | 75 | Liam Berg Theo Bergsten | Ford Fiesta R2 | Linköpings MS TCB Fastigheter | 0 | 4.24,5 | 0.40,4 | 0.00,0 | 0.00,7 | |
| 31 | 15 | 5 | 64 | Alexander Alexandersson Emil Pettersson | Volvo 940 | Vimmerby MS | 0 | 4.24,6 | 0.40,5 | 0.11,8 | 0.00,1 | |
| 32 | 16 | 4 | 44 | Jacob Johannesson Danny Holgersson | Volvo 940 | Gullabo RC | 0 | 4.25,2 | 0.41,1 | 0.12,4 | 0.00,6 | |
| 33 | 17 | 4 | 52 | Johan Green Patrik Johansson | Toyota Corolla | Hässleholms MK | 0 | 4.26,1 | 0.42,0 | 0.13,3 | 0.00,9 | |
| 34 | 18 | 4 | 54 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota Corolla | SMK Hörby | 0 | 4.26,2 | 0.42,1 | 0.13,4 | 0.00,1 | |
| 35 | 19 | 4 | 38 | Linus Månsson Martin Heggblad | Toyota Corolla | Norrköpings MK | 0 | 4.26,3 | 0.42,2 | 0.13,5 | 0.00,1 | |
| 36 | 16 | 3 | 22 | Erik Pettersson Fredrik Segerström | Subaru Impreza | Fagersta MK | 0 | 4.26,7 | 0.42,6 | 0.42,6 | 0.00,4 | |
| 37 | 20 | 4 | 33 | Emil Friman Tom Törngren | Toyota Corolla | Vetlanda RRC | 0 | 4.27,6 | 0.43,5 | 0.14,8 | 0.00,9 | |
| 38 | 17 | 3 | 21 | Mikael Hallqvist Ronnie Maxe | Mitsubishi EVO 8 | Finspång MS | 0 | 4.27,6 | 0.43,5 | 0.43,5 | 0.00,0 | |
| 39 | 21 | 4 | 26 | Mats Moberg Thorbjörn Olofsson | Opel Ascona B | Östergyllen RC | 0 | 4.28,0 | 0.43,9 | 0.15,2 | 0.00,4 | |
| 40 | 22 | 4 | 134 | Gustav Hartzell Viktor Fredriksson | Toyota Corolla | Norrköpings MK RH AUTORIKT AB | 0 | 4.28,0 | 0.43,9 | 0.15,2 | 0.00,0 | |
| 41 | 23 | 5 | 57 | Johannes Haraldsson Magnus Lörd | VW Golf 4 | Hässleholms MK | 0 | 4.28,5 | 0.44,4 | 0.15,7 | 0.00,5 | |
| 42 | 24 | 4 | 37 | Christian Fors Peter Wester | BMW E 36 | Kullings MS | 0 | 4.29,2 | 0.45,1 | 0.16,4 | 0.00,7 | |
| 43 | 25 | 5 | 69 | Måns Örum-Gad Kevin Athley | Volvo 940 | Älmhults MK Tisse racing | 0 | 4.29,5 | 0.45,4 | 0.16,7 | 0.00,3 | |
| 44 | 26 | 4 | 48 | Rasmus Pettersson Leif Fredriksson | Volvo 940 | Katrineholm MK | 0 | 4.29,6 | 0.45,5 | 0.16,8 | 0.00,1 | |
| 45 | 27 | 4 | 32 | Charles Andersson Lars Grip | Volvo 940 | Borlänge MK | 0 | 4.30,0 | 0.45,9 | 0.17,2 | 0.00,4 | |
| 46 | 18 | 3 | 5 | Rickard Andersson Anna Palmquist | Subaru Sti Tmr N12 | SMK Hörby Stefans Däckservice Hörby | 0 | 4.30,7 | 0.46,6 | 0.46,6 | 0.00,7 | |
| 47 | 28 | 4 | 43 | Lars Söderström Emil Eklund | BMW M3 | Hedemora MK | B | 0 | 4.32,5 | 0.48,4 | 0.19,7 | 0.01,8 | 
| 48 | 29 | 4 | 35 | Magnus Karlsson Jonas Gunnarsson | Ford Escort MK2 | Norrköpings MK | 0 | 4.32,8 | 0.48,7 | 0.20,0 | 0.00,3 | |
| 49 | 30 | 4 | 47 | Nicklas Karlsson Caroline Gassner | Nissan Sunny | MK Team Westom | 0 | 4.32,9 | 0.48,8 | 0.20,1 | 0.00,1 | |
| 50 | 1 | 8 | 92 | Martin Lundqvist Christian Segerström | Volvo S40 | Fagersta MK Raceoffice.se | 0 | 4.33,5 | 0.49,4 | 0.00,0 | 0.00,6 | |
| 51 | 2 | 8 | 85 | Magnus Lindqvist Sara Ridde | Volvo 940 | Laxå MK | 0 | 4.33,6 | 0.49,5 | 0.00,1 | 0.00,1 | |
| 52 | 3 | 8 | 87 | Stefan Håkansson Havanna Forsell | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 4.33,8 | 0.49,7 | 0.00,3 | 0.00,2 | |
| 53 | 31 | 4 | 25 | Patrik Johansson Björn Oskarsson | Volvo 240 | Wäxjö MS | 0 | 4.34,4 | 0.50,3 | 0.21,6 | 0.00,6 | |
| 54 | 4 | 9 | 96 | Rasmus Bengtsson Torbjörn Ivarsson | Volvo 940 F | Älmhults MK | 0 | 4.34,5 | 0.50,4 | 0.01,0 | 0.00,1 | |
| 55 | 5 | 9 | 95 | Elliot Sjögren Dennis Norén | Volvo 940 | V:a Östergötlands MK | 0 | 4.35,3 | 0.51,2 | 0.01,8 | 0.00,8 | |
| 56 | 32 | 5 | 72 | Rasmus Holm Christian Ohlsson | Volvo 940 | Hällefors MK | B | 0 | 4.36,5 | 0.52,4 | 0.23,7 | 0.01,2 | 
| 57 | 33 | 4 | 23 | Johannes Fraas Ronni Bengtson | Volvo 940 | Frederiksborg Amts Mk/a | 0 | 4.36,6 | 0.52,5 | 0.23,8 | 0.00,1 | |
| 58 | 34 | 4 | 24 | Jonas Sandgren Timmy Berntsson | Volvo 940 | Falköpings MK | B | 0 | 4.36,6 | 0.52,5 | 0.23,8 | 0.00,0 | 
| 59 | 6 | 8 | 90 | Calle Carlberg Torbjörn Carlberg | Volvo 940 | Nässjö MK | 0 | 4.37,3 | 0.53,2 | 0.03,8 | 0.00,7 | |
| 60 | 7 | 12 | 115 | Wille Gad Magnus Gad | Volvo 940 | Älmhults MK Tisse Racing | 0 | 4.37,6 | 0.53,5 | 0.04,1 | 0.00,3 | |
| 61 | 8 | 8 | 83 | Niklas Berglund Henrik Pedersen | Volvo 940 | Eskilstuna MK | 0 | 4.38,5 | 0.54,4 | 0.05,0 | 0.00,9 | |
| 62 | 35 | 5 | 67 | Oscar Arvidsson Erika Ledin | VW Golf | Gullabo RC Larssons Plåtslageri | 0 | 4.39,5 | 0.55,4 | 0.26,7 | 0.01,0 | |
| 63 | 36 | 11 | 109 | Oskar Andersson Christoffer Svensson | Volvo 940 | Vimmerby MS | 0 | 4.40,5 | 0.56,4 | 0.27,7 | 0.01,0 | |
| 64 | 9 | 9 | 97 | Noah Grönkvist Lucas Ivarsson Olsson | Volvo 940 | Hofors MS | 0 | 4.41,4 | 0.57,3 | 0.07,9 | 0.00,9 | |
| 65 | 10 | 9 | 98 | Simon Johansson Anton Johansson | Volvo 940 | Älmhults MK | B | 0 | 4.41,9 | 0.57,8 | 0.08,4 | 0.00,5 | 
| 66 | 37 | 11 | 106 | Hampus Wretman Alexander Glavsjö | Volvo 940 | Haninge MK | B | 0 | 4.42,0 | 0.57,9 | 0.29,2 | 0.00,1 | 
| 67 | 11 | 8 | 91 | Daniel Suvala Robin Norling | Volvo 940 | SMK Nyköping | 0 | 4.42,4 | 0.58,3 | 0.08,9 | 0.00,4 | |
| 68 | 38 | 4 | 36 | Kalle Olstam Nathalie Wennerström | Volvo 940 | Nora MK Geoservice AB | 0 | 4.43,3 | 0.59,2 | 0.30,5 | 0.00,9 | |
| 69 | 12 | 8 | 94 | Henrik Levin Ida Levin | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 4.44,0 | 0.59,9 | 0.10,5 | 0.00,7 | |
| 70 | 13 | 9 | 135 | Erik Sjöström Albin Östensson | VW Golf | Vännäs MK | 0 | 4.44,5 | 1.00,4 | 0.11,0 | 0.00,5 | |
| 71 | 14 | 9 | 101 | Karljohan Ingesson Emma Fransson | BMW E46 | SMK Hörby DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 4.45,0 | 1.00,9 | 0.11,5 | 0.00,5 | |
| 72 | 15 | 9 | 100 | Jonas Karlsson Johan Svensson | Volvo 940 | Åmåls MK | 0 | 4.47,2 | 1.03,1 | 0.13,7 | 0.02,2 | |
| 73 | 39 | 11 | 108 | Marcus Svensson Alexander Svensson | Volvo 240 | Ryds MK | 0 | 4.48,9 | 1.04,8 | 0.36,1 | 0.01,7 | |
| 74 | 40 | 4 | 31 | Mikael Rosenberg Markus Pedersen | Volvo 940 | Hässleholms MK | 0 | 4.49,7 | 1.05,6 | 0.36,9 | 0.00,8 | |
| 75 | 41 | 5 | 68 | Olof Andersson Mikael Ingemansson | Volvo 242 | Osby MK | 0 | 4.50,6 | 1.06,5 | 0.37,8 | 0.00,9 | |
| 76 | 16 | 8 | 84 | Niclas Melin Mikael Frejd | Opel Astra | Nässjö MK | 0 | 4.52,8 | 1.08,7 | 0.19,3 | 0.02,2 | |
| 77 | 17 | 12 | 120 | Johan Pettersson Per-Ola Pettersson | VW Golf | Skillingaryds MK | 0 | 4.53,0 | 1.08,9 | 0.19,5 | 0.00,2 | |
| 78 | 1 | 2 | 1 | Linus Gustafsson Thor Daniel Gustafsson | Volvo 944 | Kullings MS | 0 | 4.53,1 | 1.09,0 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 79 | 18 | 12 | 125 | Anton Johansson Sebastian Lindeborgh | BMW 320I | Wäxjö MS | B | 0 | 4.55,6 | 1.11,5 | 0.22,1 | 0.02,5 | 
| 80 | 42 | 5 | 62 | Håkan Olsson Linus Olsson | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 4.56,6 | 1.12,5 | 0.43,8 | 0.01,0 | |
| 81 | 19 | 12 | 118 | Linus Larsson Johan Nilsson | BMW E46 | Arlöv MC Lundells motorsport | 0 | 4.57,1 | 1.13,0 | 0.23,6 | 0.00,5 | |
| 82 | 20 | 9 | 102 | Gustaf Ekenved Viktoria Johansson | Volvo 944 | Göteborgs MF | 0 | 4.57,1 | 1.13,0 | 0.23,6 | 0.00,0 | |
| 83 | 21 | 12 | 114 | Jesper Sandgren Urban Fröjd | BMW E46 | Falköpings MK | B | 0 | 4.58,0 | 1.13,9 | 0.24,5 | 0.00,9 | 
| 84 | 22 | 10 | 104 | Tom Andersson Emelie Johansson | Volvo 944 | Norrahammars MK | 0 | 4.59,6 | 1.15,5 | 0.26,1 | 0.01,6 | |
| 85 | 43 | 11 | 111 | Erik Hult Melker Lundin | Ford Fiesta | Katrineholms MK | 0 | 5.01,2 | 1.17,1 | 0.48,4 | 0.01,6 | |
| 86 | 23 | 12 | 123 | Adam Jacobson Timo Hihnala | Volvo 944 | Norrahammar MK Bosarps lantbruk | 0 | 5.01,2 | 1.17,1 | 0.27,7 | 0.00,0 | |
| 87 | 44 | 5 | 70 | Kevin Möller Malin Wall | Volvo 940 | Norrköpings MK | 0 | 5.03,2 | 1.19,1 | 0.50,4 | 0.02,0 | |
| 88 | 24 | 10 | 103 | Patrik Lund Johan Karlsson | Toyota Corolla | Målilla MK BK | 0 | 5.03,7 | 1.19,6 | 0.30,2 | 0.00,5 | |
| 89 | 2 | 2 | 2 | Eddie Ramírez Eriksson Hans - Peter Picher | Opel Astra | Skillingaryd MK | 0 | 5.04,3 | 1.20,2 | 0.11,2 | 0.00,6 | |
| 90 | 3 | 2 | 3 | Ville Larsson Ralf Larsson | Volvo 940 | Kullings MS | 0 | 5.04,4 | 1.20,3 | 0.11,3 | 0.00,1 | |
| 91 | 45 | 5 | 65 | Jimmy Lundqvist Stina Esaiasson | Opel Ascona B | Ryds MK | 0 | 5.05,0 | 1.20,9 | 0.52,2 | 0.00,6 | |
| 92 | 25 | 12 | 126 | Albin Esaiasson Mattis Lundström | Volvo 240 | Ryds MK | 0 | 5.07,2 | 1.23,1 | 0.33,7 | 0.02,2 | |
| 93 | 46 | 5 | 73 | Joakim Wallin Jimmy Wallin | Volvo 940 | Norrköpings MK Flyttmar Norrköpings Express AB | B | 0 | 5.08,6 | 1.24,5 | 0.55,8 | 0.01,4 | 
| 94 | 26 | 12 | 117 | Hjalmar Petersson Stefan Petersson | Volvo 940 | Grimslövs MS | 0 | 5.09,1 | 1.25,0 | 0.35,6 | 0.00,5 | |
| 95 | 27 | 8 | 89 | Rolf Arne Nilsson Felicia Nilsson | Volvo 944 | SMK Hörby Lundells motorsport, Stefans däck | 0 | 5.09,1 | 1.25,0 | 0.35,6 | 0.00,0 | |
| 96 | 28 | 12 | 119 | Claes-Göran Persson Kim Andersen | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 5.11,4 | 1.27,3 | 0.37,9 | 0.02,3 | |
| 97 | 29 | 12 | 116 | Torbjörn Karlsson Fredrik Dehlin | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 5.14,5 | 1.30,4 | 0.41,0 | 0.03,1 | |
| 98 | 47 | 5 | 71 | Filip Rosendahl Mikael Rosendahl | BMW 325 | Toarps MK | 0 | 5.14,8 | 1.30,7 | 1.02,0 | 0.00,3 | |
| 99 | 48 | 11 | 112 | Robert Nyberg Sebastian Östelius | Opel Ascona | MK Ramunder | 0 | 5.16,2 | 1.32,1 | 1.03,4 | 0.01,4 | |
| 100 | 30 | 12 | 124 | Samuel Elfstrand Elin Cedergren | Volvo 240 | Falköpings MK | 0 | 5.16,6 | 1.32,5 | 0.43,1 | 0.00,4 | |
| 101 | 31 | 13 | 130 | Emil Degerman Aron Gunnarsson | Toyota Corolla | Älmhults MK | 0 | 5.17,3 | 1.33,2 | 0.43,8 | 0.00,7 | |
| 102 | 32 | 13 | 132 | Oliver Larsson Ola Stenberg | BMW 318I | Arlöv MC Lundells motorsport | 0 | 5.20,5 | 1.36,4 | 0.47,0 | 0.03,2 | |
| 103 | 33 | 12 | 127 | Rasmus Mattsson Axel Selin | Volvo 240 | Kristianstad MK | 0 | 5.21,4 | 1.37,3 | 0.47,9 | 0.00,9 | |
| 104 | 34 | 12 | 121 | Jakob Lod Santosh Berggren | Volvo 244 | Falköpings MK | 0 | 5.21,8 | 1.37,7 | 0.48,3 | 0.00,4 | |
| 105 | 35 | 12 | 122 | Emil Karlsson Jonas Frejd | Volvo 244 | Vimmerby MS | 0 | 5.24,8 | 1.40,7 | 0.51,3 | 0.03,0 | |
| 106 | 49 | 11 | 113 | Berndt Holgersson Wilma Holgersson | Opel Ascona B | S Sunnerbo MK | 0 | 5.33,5 | 1.49,4 | 1.20,7 | 0.08,7 | |
| 107 | 36 | 12 | 128 | Michal Pinczakowski Julia Morar | Peugeot 206 | Älmhults MK | 0 | 5.40,9 | 1.56,8 | 1.07,4 | 0.07,4 | |
| 108 | 37 | 12 | 129 | Sofie Gustafsson Thomas Gustafsson | Volvo 940 | Ljungby MK Retro FM Skåne | 0 | 5.41,4 | 1.57,3 | 1.07,9 | 0.00,5 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter