Midsommardansen - 2018-05-19
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS1 Midsommardansen 2018-05-19 Hedenstorp 5780m. Skapad 2018-05-19 18:05:35 |  | 
| 2 - Ungdom | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 2 | 406 | Calle Carlberg Torbjörn Carlberg | Volvo | Nässjö MK | 0 | 0 | 3.45,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.45,1 | |||||||||||
| 2 | 2 | 401 | Jacob Johannesson Peter Johannesson | Volvo | Gullabo RC jerrys motorsport | B | 0 | 0 | 3.47,0 | 0.01,9 | 0.01,9 | 
| 3.47,0 | |||||||||||
| 3 | 2 | 402 | Emil Friman Andreas Friman | Volvo | Vetlanda RRC | B | 0 | 0 | 3.51,0 | 0.05,9 | 0.04,0 | 
| 3.51,0 | |||||||||||
| 4 | 2 | 407 | Anton Johansson Anton Ahlberg | Volvo | Wäxjö MS Restaurang Ladan Tingsryd AB | 0 | 0 | 3.51,4 | 0.06,3 | 0.00,4 | |
| 3.51,4 | |||||||||||
| 5 | 2 | 404 | Simon Axelsson Stefan Bergholm | Volvo | Älmhults MK | 0 | 0 | 3.53,2 | 0.08,1 | 0.01,8 | |
| 3.53,2 | |||||||||||
| 6 | 2 | 405 | Sebastian Lindeborgh Marcus Svensson | Volvo | Älmhults MK | 0 | 0 | 4.01,3 | 0.16,2 | 0.08,1 | |
| 4.01,3 | |||||||||||
| 7 | 2 | 403 | Karljohan Ingesson Lars Ingesson | Volvo | SMK Hörby Safe Solutions | 0 | 0 | 4.08,0 | 0.22,9 | 0.06,7 | |
| 4.08,0 | |||||||||||
| 8 | 2 | 408 | Viktor Linde Rolf Linde | Volvo | Wäxjö MS Team Carpart1 | 0 | 0 | 4.50,6 | 1.05,5 | 0.42,6 | |
| 4.50,6 | |||||||||||
| 9 | 2 | 409 | Rasmus Bengtsson Joakim Bengtsson | Volvo | Älmhults MK Nybe AB | 0 | 0 | 4.54,5 | 1.09,4 | 0.03,9 | |
| 4.54,5 | |||||||||||
| 3 - R4/R5 (4wd) A förare EJ DM | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 3 | 2 | Kristoffer Nilsson Jesper Johansson | Subaru | Hässleholms MK | B | 0 | 0 | 3.12,6 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 3.12,6 | |||||||||||
| 2 | 3 | 1 | Robin Adolfsson Roger Dahlberg | Mitsubishi | Wäxjö MS | 0 | 0 | 3.14,0 | 0.01,4 | 0.01,4 | |
| 3.14,0 | |||||||||||
| 3 | 3 | 12 | Nils Jensen Jonas Sandberg | Skoda | Haninge MK | 0 | 0 | 3.22,6 | 0.10,0 | 0.08,6 | |
| 3.22,6 | |||||||||||
| 4 | 3 | 6 | Ingvar Andersson Adam Andersson | Subaru | Hässleholms MK | 0 | 0 | 3.34,7 | 0.22,1 | 0.12,1 | |
| 3.34,7 | |||||||||||
| 5 | 3 | 47 | Mikael Wehlin Gustav Lindfors | Subaru | Hässleholms MK | B | 0 | 0 | 5.30,0 | 2.17,4 | 1.55,3 | 
| 5.30,0 | |||||||||||
| 4 - R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat.special 2 wd)A-förare | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 4 | 4 | Christopher Zeijlon Christofer Svensson | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 3.16,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.16,2 | |||||||||||
| 2 | 4 | 8 | Per Eriksson Tobias Gunnarsson | Volvo | Emådalens MK Eriksson taxi kristdala | 0 | 0 | 3.17,5 | 0.01,3 | 0.01,3 | |
| 3.17,5 | |||||||||||
| 3 | 4 | 9 | Simon Karlsson Tobias Steen | Volvo | Gullabo RC Ns Allservice 072-3198040 | 0 | 0 | 3.17,6 | 0.01,4 | 0.00,1 | |
| 3.17,6 | |||||||||||
| 4 | 4 | 17 | Thomas Grönberg Mikael Johansson | Volvo | Oskarshamns RRC | 0 | 0 | 3.19,3 | 0.03,1 | 0.01,7 | |
| 3.19,3 | |||||||||||
| 5 | 4 | 3 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Toyota | Gullabo RC | 0 | 0 | 3.19,8 | 0.03,6 | 0.00,5 | |
| 3.19,8 | |||||||||||
| 6 | 4 | 13 | Lars Engström Gunnar Flodén | Volvo | Kullings MS Jerrys Motorsport | 0 | 0 | 3.23,5 | 0.07,3 | 0.03,7 | |
| 3.23,5 | |||||||||||
| 7 | 4 | 11 | Alexander Axelsson Nellie Karlsson | Volvo | Skillingaryds MK Assistancekåren | 0 | 0 | 3.25,4 | 0.09,2 | 0.01,9 | |
| 3.25,4 | |||||||||||
| 8 | 4 | 10 | Anton Claesson Anton Geijersson | Volvo | Grimslövs MS | 0 | 0 | 3.26,2 | 0.10,0 | 0.00,8 | |
| 3.26,2 | |||||||||||
| 9 | 4 | 30 | Jonas Bloom Magnus Lundgren | Volvo | Norrahammars MK | 0 | 0 | 3.26,2 | 0.10,0 | 0.00,0 | |
| 3.26,2 | |||||||||||
| 10 | 4 | 20 | Thord Johansson Emil Månsson | Volvo | SMK Hörby Konditori Boulevard Kristianstad | 0 | 0 | 3.26,4 | 0.10,2 | 0.00,2 | |
| 3.26,4 | |||||||||||
| 11 | 4 | 5 | Håkan Ståhl Peter Ståhl | Peugeot | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 3.27,1 | 0.10,9 | 0.00,7 | |
| 3.27,1 | |||||||||||
| 12 | 4 | 7 | Jimmy Wessbo Nina Jonasson | Volvo | Kullings MS Johanssons Bilverkstad i Borås | 0 | 0 | 3.27,2 | 0.11,0 | 0.00,1 | |
| 3.27,2 | |||||||||||
| 13 | 4 | 19 | Mikael Andersson Peter Berglund | Volvo | Södra Sunnerbo MK | 0 | 0 | 3.27,6 | 0.11,4 | 0.00,4 | |
| 3.27,6 | |||||||||||
| 14 | 4 | 16 | Viktor Karlsson Erik Lindfors | Suzuki | Nybro AC | 0 | 0 | 3.28,3 | 0.12,1 | 0.00,7 | |
| 3.28,3 | |||||||||||
| 15 | 4 | 36 | Mikael Simon Michael Exenberger | Ford | Ljungby MK | 0 | 0 | 3.28,5 | 0.12,3 | 0.00,2 | |
| 3.28,5 | |||||||||||
| 16 | 4 | 18 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota | SMK Hörby | 0 | 0 | 3.28,9 | 0.12,7 | 0.00,4 | |
| 3.28,9 | |||||||||||
| 17 | 4 | 22 | Janne Kristiansson Jennie Knorrin | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 0 | 3.29,3 | 0.13,1 | 0.00,4 | |
| 3.29,3 | |||||||||||
| 18 | 4 | 34 | Anders Johansson Peter Andersson | Volvo | Kullings MS | 0 | 0 | 3.34,2 | 0.18,0 | 0.04,9 | |
| 3.34,2 | |||||||||||
| 19 | 4 | 26 | Mikael Andersson Ola Sandberg | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 0 | 3.36,1 | 0.19,9 | 0.01,9 | |
| 3.36,1 | |||||||||||
| 20 | 4 | 29 | Bengt Ragntoft Patrik Törnqvist | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 3.36,1 | 0.19,9 | 0.00,0 | |
| 3.36,1 | |||||||||||
| 21 | 4 | 23 | Johannes Fraas Mick Fraas | Volvo | Fama | 0 | 0 | 3.36,6 | 0.20,4 | 0.00,5 | |
| 3.36,6 | |||||||||||
| 22 | 4 | 31 | Hampus Larsson Frida Axelsson | Honda | Kristianstads MK LarssonRally | 0 | 0 | 3.38,8 | 0.22,6 | 0.02,2 | |
| 3.38,8 | |||||||||||
| 23 | 4 | 21 | Ola Schönström Andreas Nilsson | Volvo | Arlövs MC | 0 | 0 | 3.40,5 | 0.24,3 | 0.01,7 | |
| 3.40,5 | |||||||||||
| 24 | 4 | 38 | Mikael Rosenberg Markus Pedersen | Volvo | Hässleholms MK Tyringe Bildemontering AB | B | 0 | 0 | 3.44,3 | 0.28,1 | 0.03,8 | 
| 3.44,3 | |||||||||||
| 25 | 4 | 42 | Göran Olsson Roger Holgersson | Ford | SMK Örkelljunga | B | 0 | 0 | 3.54,3 | 0.38,1 | 0.10,0 | 
| 3.54,3 | |||||||||||
| 26 | 4 | 24 | Lars Mårtensson Mikael Jönsson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 4.28,1 | 1.11,9 | 0.33,8 | |
| 4.28,1 | |||||||||||
| 5 - Appendix K (till 1990 års modell) A-B-C förare BARA 2WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 5 | 303 | Kjell Fransson Björn Jakobsson | Renault | Vimmerby MS | B | 0 | 0 | 3.30,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 3.30,9 | |||||||||||
| 2 | 5 | 304 | Sven-Åke Angerd Daniel Johannesson | Ford | Norrahammars MK | 0 | 0 | 3.33,8 | 0.02,9 | 0.02,9 | |
| 3.33,8 | |||||||||||
| 3 | 5 | 302 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Volvo | Vimmerby MS | 0 | 0 | 3.34,1 | 0.03,2 | 0.00,3 | |
| 3.34,1 | |||||||||||
| 4 | 5 | 305 | Urban Farbäck Göran Söderström | Opel | SMK Eksjö | 0 | 0 | 3.38,4 | 0.07,5 | 0.04,3 | |
| 3.38,4 | |||||||||||
| 5 | 5 | 306 | Peter Sanell Jan Erik Hjelmberg | Saab | Anderstorp RC | B | 0 | 0 | 3.43,7 | 0.12,8 | 0.05,3 | 
| 3.43,7 | |||||||||||
| 6 | 5 | 312 | Patrik Axelsson Robin Sanell | Ford | Skillingaryd MK | 0 | 0 | 3.45,9 | 0.15,0 | 0.02,2 | |
| 3.45,9 | |||||||||||
| 7 | 5 | 309 | Per Eriksson Anders Östberg | VW | SMK Örkelljunga | 0 | 0 | 3.50,9 | 0.20,0 | 0.05,0 | |
| 3.50,9 | |||||||||||
| 8 | 5 | 301 | Thomas Thelin Magnus Thelin | Fiat | BMK Uddevalla | B | 0 | 0 | 3.52,0 | 0.21,1 | 0.01,1 | 
| 3.52,0 | |||||||||||
| 9 | 5 | 308 | Nisse Schön Bengt Ronny Svensson | Mercedes | Tomellila MK | 0 | 0 | 3.52,8 | 0.21,9 | 0.00,8 | |
| 3.52,8 | |||||||||||
| 10 | 5 | 310 | Hannu Saikanmäki Emil Svensson | Ford | Olofströms MK | 0 | 0 | 3.55,3 | 0.24,4 | 0.02,5 | |
| 3.55,3 | |||||||||||
| 11 | 5 | 311 | Christer Carlsson C G Wilke | Volvo | Hässleholms MK | 0 | 0 | 4.24,5 | 0.53,6 | 0.29,2 | |
| 4.24,5 | |||||||||||
| 12 | 5 | 313 | Benny Damgaard Torbjörn Ivarsson | VW | Historisk Motorsport DK | 0 | 0 | 4.38,0 | 1.07,1 | 0.13,5 | |
| 4.38,0 | |||||||||||
| 13 | 5 | 314 | Thomas Gustafsson Sofie Svensson | Saab | Grimslövs MS | 0 | 0 | 4.42,1 | 1.11,2 | 0.04,1 | |
| 4.42,1 | |||||||||||
| 6 - R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401<1600) A-förare | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 6 | 28 | Henrik Levin Ida Isaksson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 3.30,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.30,7 | |||||||||||
| 2 | 6 | 27 | Christer Westerdahl Marie-Louise Westerdahl | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 3.33,6 | 0.02,9 | 0.02,9 | |
| 3.33,6 | |||||||||||
| 3 | 6 | 33 | Patrik Fredriksson Josefin Ingvarsson | Volvo | Fryksdalens MK Fredriksson Motorsport | 0 | 0 | 3.34,5 | 0.03,8 | 0.00,9 | |
| 3.34,5 | |||||||||||
| 4 | 6 | 25 | Thomas Karlsson Patrik Berglund | Volvo | S Sunnerbo MK Augustinsson Måleri | 0 | 0 | 3.39,2 | 0.08,5 | 0.04,7 | |
| 3.39,2 | |||||||||||
| 5 | 6 | 32 | Jim Nilsson Jörgen Jönsson | Volvo | SMK Hörby AM Elteknik | 0 | 0 | 3.39,6 | 0.08,9 | 0.00,4 | |
| 3.39,6 | |||||||||||
| 6 | 6 | 43 | Bo Fransson Göran Jonasson | Volvo | Växjö MS | 0 | 0 | 3.43,5 | 0.12,8 | 0.03,9 | |
| 3.43,5 | |||||||||||
| 7 | 6 | 40 | Tobias Malm Henrik Söderkvist | Volvo | Anderstorps RC | 0 | 0 | 3.47,9 | 0.17,2 | 0.04,4 | |
| 3.47,9 | |||||||||||
| 8 | 6 | 46 | Per-Ola Pettersson Stefan Josefsson | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 3.48,5 | 0.17,8 | 0.00,6 | |
| 3.48,5 | |||||||||||
| 9 | 6 | 48 | Ingemar Månsson Andreas Lexander | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 3.53,4 | 0.22,7 | 0.04,9 | |
| 3.53,4 | |||||||||||
| 7 - R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) A-förare | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 7 | 39 | Stefan Ottosson Sofie Adolfsson | VW | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 3.33,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.33,1 | |||||||||||
| 2 | 7 | 41 | Erik Ohlsson Daniel Wärnlund | Volvo | Gullabo RC | 0 | 0 | 3.38,7 | 0.05,6 | 0.05,6 | |
| 3.38,7 | |||||||||||
| 3 | 7 | 37 | Jesper Larsson Mikaela Lindahl | Toyota | Kristianstads MK LarssonRally | 0 | 0 | 3.46,6 | 0.13,5 | 0.07,9 | |
| 3.46,6 | |||||||||||
| 4 | 7 | 44 | Carl Ryke Joakim Amar | VW | Karlskrona AK | 0 | 0 | 3.47,3 | 0.14,2 | 0.00,7 | |
| 3.47,3 | |||||||||||
| 5 | 7 | 45 | Kurt Ekelund Johannes Ljungbäck | VW | Hässleholms MK | 0 | 0 | 4.09,6 | 0.36,5 | 0.22,3 | |
| 4.09,6 | |||||||||||
| 8 - R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2 wd) B-förare | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 8 | 50 | Joakim Hansson Frida Olofsson | Volvo | Grimslöv MS | B | 0 | 0 | 3.21,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 3.21,1 | |||||||||||
| 2 | 8 | 51 | Simon Magnusson Christoffer Svensson | Opel | Älmhults MK | 0 | 0 | 3.22,0 | 0.00,9 | 0.00,9 | |
| 3.22,0 | |||||||||||
| 3 | 8 | 53 | Fredrik Karlander Victor Svensson | Volvo | Toarps MK Ramudden.se | 0 | 0 | 3.26,6 | 0.05,5 | 0.04,6 | |
| 3.26,6 | |||||||||||
| 4 | 8 | 63 | Mikael Ingemansson Björn Bergstrand | Volvo | Hästveda FRC | 0 | 0 | 3.30,8 | 0.09,7 | 0.04,2 | |
| 3.30,8 | |||||||||||
| 5 | 8 | 59 | Jimmy Kristensen Anna Larsson | Volvo | Wäxjö MS Larsson Rally | B | 0 | 0 | 3.31,4 | 0.10,3 | 0.00,6 | 
| 3.31,4 | |||||||||||
| 6 | 8 | 49 | Andreas Axelsson Jonas Bergman | VW | Grimslöv MS JERRYS MOTORSPORT | 0 | 0 | 3.34,1 | 0.13,0 | 0.02,7 | |
| 3.34,1 | |||||||||||
| 7 | 8 | 57 | Mårten Nilsson Stefan Petersson | Volvo | Simrishamns MK | 0 | 0 | 3.38,0 | 0.16,9 | 0.03,9 | |
| 3.38,0 | |||||||||||
| 8 | 8 | 52 | Jimmy Möllerström Annie Möllerström | Opel | Hässleholms MK | 0 | 0 | 3.38,4 | 0.17,3 | 0.00,4 | |
| 3.38,4 | |||||||||||
| 9 | 8 | 72 | Robin Håkansson Fredrik Eklund | Opel | Gullabo RC | 0 | 0 | 3.40,1 | 0.19,0 | 0.01,7 | |
| 3.40,1 | |||||||||||
| 10 | 8 | 79 | Dan Skärin Christer Skärin | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 3.44,1 | 0.23,0 | 0.04,0 | |
| 3.44,1 | |||||||||||
| 11 | 8 | 56 | Martin Holmberg Helena Mårtensson | Volvo | Hässleholms MK | B | 0 | 0 | 3.47,7 | 0.26,6 | 0.03,6 | 
| 3.47,7 | |||||||||||
| 12 | 8 | 65 | Håkan Olsson Filip Håkansson | Volvo | Asarums MS | 0 | 0 | 3.51,5 | 0.30,4 | 0.03,8 | |
| 3.51,5 | |||||||||||
| 13 | 8 | 55 | Lars Lindberg Annie Lindberg | Opel | SMK Örkelljunga | B | 0 | 0 | 3.54,5 | 0.33,4 | 0.03,0 | 
| 3.54,5 | |||||||||||
| 14 | 8 | 73 | Tomas Dahl Rolf Dahl | Volvo | Kristianstad MK | 0 | 10 | 3.57,5 | 0.36,4 | 0.03,0 | |
| 3.47,5 | |||||||||||
| 15 | 8 | 83 | Willy Ingemansson Lars Johansson | Opel | Hässleholms MK | 0 | 0 | 4.16,4 | 0.55,3 | 0.18,9 | |
| 4.16,4 | |||||||||||
| 9 - R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401<1600) B-förare | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 9 | 69 | Fredrik Alin Alexander Alin | Volvo | Åmåls MK | 0 | 0 | 3.34,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.34,7 | |||||||||||
| 2 | 9 | 54 | Andreas Persson Magnus Andersson | Volvo | Simrishamns MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 0 | 0 | 3.36,4 | 0.01,7 | 0.01,7 | |
| 3.36,4 | |||||||||||
| 3 | 9 | 67 | Mattias Erelt Åke Lundberg | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 0 | 3.37,7 | 0.03,0 | 0.01,3 | |
| 3.37,7 | |||||||||||
| 4 | 9 | 58 | Fredrik Persson Johan Haak | Volvo | Simrishamns MK C Ahlberg Consulting AB | 0 | 0 | 3.38,3 | 0.03,6 | 0.00,6 | |
| 3.38,3 | |||||||||||
| 5 | 9 | 66 | Arvid Tobiazon Carl Tobiazon | Volvo | Ryds MK Jerrys Motorsport | 0 | 0 | 3.40,3 | 0.05,6 | 0.02,0 | |
| 3.40,3 | |||||||||||
| 6 | 9 | 64 | Jonas Magnusson Johnny Ottosson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 3.41,2 | 0.06,5 | 0.00,9 | |
| 3.41,2 | |||||||||||
| 7 | 9 | 68 | Jimmie Karlsson Jonathan Johansson | Volvo | Olofströms MK | 0 | 0 | 3.43,9 | 0.09,2 | 0.02,7 | |
| 3.43,9 | |||||||||||
| 8 | 9 | 60 | Filip Svensson Per-Ivar Pi Hellberg | Volvo | Eslövs MK Svensson Motorsport | 0 | 0 | 3.44,5 | 0.09,8 | 0.00,6 | |
| 3.44,5 | |||||||||||
| 9 | 9 | 70 | Martin Zettervall Julius Harsten | Volvo | Hästveda FRC | 0 | 0 | 3.44,8 | 0.10,1 | 0.00,3 | |
| 3.44,8 | |||||||||||
| 10 | 9 | 61 | Robin Thörnberg Peter T Modig | Volvo | Vetlanda RRC | B | 0 | 10 | 3.50,2 | 0.15,5 | 0.05,4 | 
| 3.40,2 | |||||||||||
| 11 | 9 | 78 | Olof Andersson Hanna Zettervall | Volvo | Osby MK | 0 | 0 | 3.57,3 | 0.22,6 | 0.07,1 | |
| 3.57,3 | |||||||||||
| 12 | 9 | 85 | Clint Jeffman Gabriela Jeffman | Volvo | Hässleholms MK Rönneberga Rally Team | 0 | 0 | 4.00,6 | 0.25,9 | 0.03,3 | |
| 4.00,6 | |||||||||||
| 13 | 9 | 86 | Kenth Lindkvist Sven Ovesson | Volvo | Ryds MK | 0 | 0 | 7.38,3 | 4.03,6 | 3.37,7 | |
| 7.38,3 | |||||||||||
| 10 - R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) B-förare | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 10 | 76 | Erik Sundqvist Max Salomonsson | Toyota | Ljungby MK | 0 | 0 | 3.46,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.46,1 | |||||||||||
| 2 | 10 | 74 | Conny Erlandsson Torgny Krantz | Toyota | Oskarshamns RRC | 0 | 0 | 3.49,1 | 0.03,0 | 0.03,0 | |
| 3.49,1 | |||||||||||
| 3 | 10 | 77 | Keith Wennberg Jane Wennberg | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 3.51,8 | 0.05,7 | 0.02,7 | |
| 3.51,8 | |||||||||||
| 4 | 10 | 82 | Kjell Svensson Anne Wiesemann | BMW | Ryds MK | B | 0 | 0 | 3.54,8 | 0.08,7 | 0.03,0 | 
| 3.54,8 | |||||||||||
| 5 | 10 | 84 | Lars Svensson Jonas Svensson | VW | Hässleholms MK | 0 | 0 | 3.59,6 | 0.13,5 | 0.04,8 | |
| 3.59,6 | |||||||||||
| 6 | 10 | 81 | Oscar Arvidsson Isak Arvidsson | VW | Gullabo RC Larssons Plåtslageri | 0 | 0 | 4.00,5 | 0.14,4 | 0.00,9 | |
| 4.00,5 | |||||||||||
| 7 | 10 | 62 | Conny Martinsson Roger Petersson | Citroën | Wäxjö MS | 0 | 10 | 4.18,9 | 0.32,8 | 0.18,4 | |
| 4.08,9 | |||||||||||
| 11 - R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat. Special 2 wd) C-förare | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 11 | 90 | Victor Hansen Ida Lidebjer Granberg | Peugeot | SMK Hörby | B | 0 | 0 | 3.34,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 3.34,5 | |||||||||||
| 2 | 11 | 88 | Alexander Alexandersson Emil Pettersson | Volvo | Vimmerby MS JF Autodelar & Polyform.se | 0 | 0 | 3.38,4 | 0.03,9 | 0.03,9 | |
| 3.38,4 | |||||||||||
| 3 | 11 | 94 | Bo Karlsson Madeleine Ruud Nielsen | BMW | Ryds MK | 0 | 0 | 3.39,1 | 0.04,6 | 0.00,7 | |
| 3.39,1 | |||||||||||
| 4 | 11 | 89 | Anders Frostensson Viktor Zettergren | Peugeot | Olofströms MK | 0 | 0 | 3.40,5 | 0.06,0 | 0.01,4 | |
| 3.40,5 | |||||||||||
| 5 | 11 | 92 | Jan Kastenman Josefine Gråberg | Volvo | Kristianstad MK | 0 | 0 | 3.46,4 | 0.11,9 | 0.05,9 | |
| 3.46,4 | |||||||||||
| 6 | 11 | 104 | Torbjörn Karlsson Mikael Karlsson | BMW | Grimslövs MS | B | 0 | 0 | 3.52,6 | 0.18,1 | 0.06,2 | 
| 3.52,6 | |||||||||||
| 7 | 11 | 129 | Berndt Holgersson Peter Lundin | Opel | Ljungby MK | 0 | 0 | 3.58,6 | 0.24,1 | 0.06,0 | |
| 3.58,6 | |||||||||||
| 8 | 11 | 87 | Kevin Möllerström Isak Lundström | Opel | Hässleholms MK | B | 0 | 0 | 4.09,4 | 0.34,9 | 0.10,8 | 
| 4.09,4 | |||||||||||
| 9 | 11 | 107 | Kjell Stegefors Örjan Lindberg | Volvo | Nybro AC | B | 0 | 0 | 4.12,0 | 0.37,5 | 0.02,6 | 
| 4.12,0 | |||||||||||
| 10 | 11 | 123 | Anders Stenkilsson Kristian Lindberg | Mercedes | Simrishamns MK | 0 | 0 | 4.20,8 | 0.46,3 | 0.08,8 | |
| 4.20,8 | |||||||||||
| 11 | 11 | 110 | Rickard Tjäder Amanda Tjäder | Volvo | SMK Hörby Tjäders rallyteam | 0 | 20 | 4.22,8 | 0.48,3 | 0.02,0 | |
| 4.02,8 | |||||||||||
| 12 | 11 | 95 | Kim Petersson Simon Molin | Volvo | Skillingaryds MK Sjöberg Motorsport | 0 | 0 | 21.44,1 | 18.09,6 | 17.21,3 | |
| 21.44,1 | |||||||||||
| 12 - R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401<1600) C-förare | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 12 | 109 | Simon Bolsgård Daniel Bolsgård | Volvo | Skillingaryd MK | B | 0 | 0 | 3.37,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 3.37,7 | |||||||||||
| 2 | 12 | 103 | Patrik Tallåker Evelina Kurtsson | Volvo | Skillingaryds MK Kurtssons Entreprenad | B | 0 | 0 | 3.42,2 | 0.04,5 | 0.04,5 | 
| 3.42,2 | |||||||||||
| 3 | 12 | 97 | Simon Johansson Anton Johansson | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 0 | 3.44,3 | 0.06,6 | 0.02,1 | |
| 3.44,3 | |||||||||||
| 4 | 12 | 96 | Emil Karlsson Filip Henningsson | Volvo | Ljungby MK | 0 | 0 | 3.44,5 | 0.06,8 | 0.00,2 | |
| 3.44,5 | |||||||||||
| 5 | 12 | 118 | Joakim Nygårdh Martin Nygårdh | Volvo | Kullings MS | B | 0 | 0 | 3.46,7 | 0.09,0 | 0.02,2 | 
| 3.46,7 | |||||||||||
| 6 | 12 | 108 | Tobias Ekelund Gert Ekelund | Volvo | Hässleholm MK Ekelund motorsport | 0 | 0 | 3.49,4 | 0.11,7 | 0.02,7 | |
| 3.49,4 | |||||||||||
| 7 | 12 | 113 | Alfredsson Christer Karl-Gustav Askmyren | Volvo | Asarums MS | B | 0 | 0 | 3.50,4 | 0.12,7 | 0.01,0 | 
| 3.50,4 | |||||||||||
| 8 | 12 | 101 | Sam Karlsson Morgan Hansson | Volvo | Grimslövs MS | 0 | 0 | 3.51,0 | 0.13,3 | 0.00,6 | |
| 3.51,0 | |||||||||||
| 9 | 12 | 116 | Peter Dahlsund Carina Larsson | Volvo | Varbergs MK | B | 0 | 0 | 3.51,1 | 0.13,4 | 0.00,1 | 
| 3.51,1 | |||||||||||
| 10 | 12 | 124 | Thomas Kurtsson Erik Axelsson | Volvo | Skillingaryds MK kurtssons entreprenad | B | 0 | 0 | 3.52,1 | 0.14,4 | 0.01,0 | 
| 3.52,1 | |||||||||||
| 11 | 12 | 112 | Marcus Andersson Mikael Andersson | Volvo | Olofströms MK | 0 | 0 | 3.57,8 | 0.20,1 | 0.05,7 | |
| 3.57,8 | |||||||||||
| 12 | 12 | 98 | Fredrik Elmdahl Tobias Ingemansson | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 0 | 4.01,4 | 0.23,7 | 0.03,6 | |
| 4.01,4 | |||||||||||
| 13 | 12 | 105 | Mattias Hansson Ella Hansson | Volvo | Grimslövs MS | 0 | 0 | 4.01,7 | 0.24,0 | 0.00,3 | |
| 4.01,7 | |||||||||||
| 14 | 12 | 127 | Emma Wallman Bo Wallman | Volvo | Gullabo RC | 0 | 0 | 4.04,7 | 0.27,0 | 0.03,0 | |
| 4.04,7 | |||||||||||
