Rally Blekinge - 2024-09-14
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS5 Rally Blekinge 2024-09-14 Björkefall 10900m. Skapad 2024-09-14 18:26:23 Totalt antal startande: 99 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 9 | 91 | Hannes Håkansson Dennis Kullberg | Volvo 940 | Asarums MS Runes motorsport | 0 | 0 | 23.24,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 7.08,6 3.37,5 2.03,1 3.12,1 7.22,8 | |||||||||||||
|  2 |  1 | 8 | 77 | Arvid Tobiazon Stina Esaiasson | Volvo 242 | Ryds MK | 0 | 0 | 23.33,4 | 0.09,3 | 0.00,0 | 0.09,3 | |
| 7.15,3 3.42,4 2.05,5 3.13,0 7.17,2 | |||||||||||||
|  3 |  2 | 9 | 88 | Tim Hammarström Dennis Johnsson | VW Golf 3 | Älmhults MK | 0 | 0 | 23.50,7 | 0.26,6 | 0.26,6 | 0.17,3 | |
| 7.15,1 3.45,7 2.07,6 3.15,6 7.26,7 | |||||||||||||
|  4 |  2 | 8 | 74 | Johan Green Ella Green | Toyota Corolla | Hässleholms MK | 0 | 0 | 23.53,2 | 0.29,1 | 0.19,8 | 0.02,5 | |
| 7.20,6 3.48,9 2.08,6 3.13,8 7.21,3 | |||||||||||||
|  5 |  3 | 8 | 81 | Hans Johansson Nicole Johansson | Volvo 240 | Olofströms MK Team SKÅAB | 0 | 0 | 23.54,6 | 0.30,5 | 0.21,2 | 0.01,4 | |
| 7.16,6 3.50,4 2.10,0 3.13,4 7.24,2 | |||||||||||||
|  6 |  4 | 8 | 79 | Patrik Karlsson Amanda Linnemo | Volvo 940 | Oskarshamn RRC | 0 | 0 | 23.55,4 | 0.31,3 | 0.22,0 | 0.00,8 | |
| 7.22,1 3.47,6 2.07,8 3.16,8 7.21,1 | |||||||||||||
|  7 |  1 | 6 | 61 | Mats Lundholm Cindy Brüggemann | Volvo 242 | Tjust MK | 0 | 0 | 24.25,8 | 1.01,7 | 0.00,0 | 0.30,4 | |
| 7.32,3 3.51,6 2.09,0 3.20,9 7.32,0 | |||||||||||||
|  8 |  5 | 8 | 76 | Jerry Gustafsson Leif Gustafsson | Volvo 940 | Ryds MK | 0 | 0 | 24.33,4 | 1.09,3 | 1.00,0 | 0.07,6 | |
| 7.29,6 3.51,3 2.11,5 3.24,5 7.36,5 | |||||||||||||
|  9 |  3 | 9 | 89 | Tomas Christiansen Tony Gustafsson | Volvo 242 | Gullabo RC | 0 | 0 | 24.33,8 | 1.09,7 | 1.09,7 | 0.00,4 | |
| 7.40,6 3.51,4 2.10,6 3.20,0 7.31,2 | |||||||||||||
|  10 |  4 | 9 | 87 | Filip Håkansson Hanna Kjellvåg | Volvo 240 | Asarums MS | 0 | 0 | 24.38,5 | 1.14,4 | 1.14,4 | 0.04,7 | |
| 7.35,4 3.46,4 2.09,4 3.22,5 7.44,8 | |||||||||||||
|  11 |  5 | 9 | 85 | Henrik Thagesson Molly Thorén | Volvo 242 | Nybro AC | 0 | 0 | 24.48,0 | 1.23,9 | 1.23,9 | 0.09,5 | |
| 7.35,6 3.52,6 2.12,1 3.25,5 7.42,2 | |||||||||||||
|  12 |  1 | 4 | 51 | Moltas Olofsson Ludwig Björn | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 0 | 24.57,0 | 1.32,9 | 0.00,0 | 0.09,0 | |
| 7.40,9 3.59,2 2.13,4 3.24,5 7.39,0 | |||||||||||||
|  13 |  1 | 3 | 33 | Robin Thörnberg Elinor Thörnberg | Volvo 240 | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 25.00,2 | 1.36,1 | 0.00,0 | 0.03,2 | |
| 7.42,8 3.54,4 2.12,8 3.26,2 7.44,0 | |||||||||||||
|  14 |  6 | 8 | 69 | Andreas Axelsson Mattis Olsson | VW Golf III | Grimslövs MS | 0 | 0 | 25.08,2 | 1.44,1 | 1.34,8 | 0.08,0 | |
| 7.35,9 3.58,9 2.16,2 3.29,7 7.47,5 | |||||||||||||
|  15 |  2 | 3 | 32 | Carl Ryke Joakim Amar | VW Golf | Karlskrona AK | 0 | 0 | 25.08,6 | 1.44,5 | 0.08,4 | 0.00,4 | |
| 7.43,9 4.02,9 2.14,8 3.25,6 7.41,4 | |||||||||||||
|  16 |  2 | 4 | 49 | Marcus Karlsson Emil Hagelvik | Volvo 944 | Skillingaryd MK | 0 | 0 | 25.09,1 | 1.45,0 | 0.12,1 | 0.00,5 | |
| 7.45,4 4.01,7 2.14,7 3.25,7 7.41,6 | |||||||||||||
|  17 |  2 | 6 | 63 | Kent Nordquist Per-Erik Hellström | Volvo 244 | Vansbro MK | 0 | 0 | 25.13,3 | 1.49,2 | 0.47,5 | 0.04,2 | |
| 7.46,2 3.59,5 2.14,3 3.29,2 7.44,1 | |||||||||||||
|  18 |  7 | 8 | 75 | David Lindström Elina Toftgård | Volvo 940 | Skillingaryds MK Plombo Motor | 0 | 0 | 25.16,7 | 1.52,6 | 1.43,3 | 0.03,4 | |
| 7.44,5 3.58,0 2.15,1 3.31,0 7.48,1 | |||||||||||||
|  19 |  1 | 10 | 93 | Fredrik Gustavsson Pär Johannisson | Volvo 740 | Jungnerligan RC | 0 | 0 | 25.17,7 | 1.53,6 | 0.00,0 | 0.01,0 | |
| 7.45,8 3.58,7 2.15,7 3.26,8 7.50,7 | |||||||||||||
|  20 |  8 | 8 | 70 | Ola Wingren Anders Östberg | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 25.20,4 | 1.56,3 | 1.47,0 | 0.02,7 | |
| 7.49,6 3.59,7 2.12,8 3.27,8 7.50,5 | |||||||||||||
|  21 |  3 | 6 | 62 | Martin Nilsson Johan Svensson | Volvo 240 | Gotlands MF BK | 0 | 0 | 25.22,8 | 1.58,7 | 0.57,0 | 0.02,4 | |
| 7.44,2 4.02,1 2.16,7 3.29,1 7.50,7 | |||||||||||||
|  22 |  1 | 7 | 67 | Gösta Wremert Tilda Arnesson | Volvo 242 Sportcupé | Svedala MK | 0 | 0 | 25.26,2 | 2.02,1 | 0.00,0 | 0.03,4 | |
| 7.47,0 3.58,2 2.15,4 3.28,6 7.57,0 | |||||||||||||
|  23 |  3 | 3 | 27 | Jim Nilsson Jörgen Jönsson | Volvo 944 | SMK Hörby AM Elteknik | 0 | 0 | 25.27,7 | 2.03,6 | 0.27,5 | 0.01,5 | |
| 7.44,1 4.02,0 2.19,0 3.28,7 7.53,9 | |||||||||||||
|  24 |  4 | 3 | 31 | Thomas Karlsson Emil Karlsson | Volvo 940 | Södra Sunnerbos MK | 0 | 0 | 25.32,7 | 2.08,6 | 0.32,5 | 0.05,0 | |
| 7.46,8 4.08,8 2.18,8 3.27,9 7.50,4 | |||||||||||||
|  25 |  1 | 5 | 60 | Jonas Nelson Alf Granström | Opel Ascona A | Silverdalens MSK | 0 | 0 | 25.32,8 | 2.08,7 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 7.53,4 4.02,7 2.17,2 3.28,8 7.50,7 | |||||||||||||
|  26 |  2 | 5 | 58 | Hannu Saikanmäki Emil Svensson | Ford Escort RS2000 | Olofströms MK | 0 | 0 | 25.33,3 | 2.09,2 | 0.00,5 | 0.00,5 | |
| 7.54,9 4.01,5 2.12,8 3.27,9 7.56,2 | |||||||||||||
|  27 |  9 | 8 | 71 | Anders Kristensson Emmie Kristensson | BMW 325 | Trelleborgs MK Team SKÅAB | 0 | 0 | 25.37,5 | 2.13,4 | 2.04,1 | 0.04,2 | |
| 7.46,0 3.59,1 2.17,5 3.34,4 8.00,5 | |||||||||||||
|  28 |  1 | 1 | 11 | Anders Sköld P-O Telehagen | BMW Compact | Ryds MK | 0 | 0 | 25.38,6 | 2.14,5 | 0.00,0 | 0.01,1 | |
| 7.47,8 4.01,9 2.17,5 3.32,9 7.58,5 | |||||||||||||
|  29 |  2 | 10 | 92 | Casper Johansson Håkan Tagesson | Volvo 244 | Nybro AC | 0 | 0 | 25.38,7 | 2.14,6 | 0.21,0 | 0.00,1 | |
| 7.46,8 4.02,0 2.18,6 3.32,3 7.59,0 | |||||||||||||
|  30 |  3 | 5 | 59 | Mats Andersson Jörgen Samuelsson | Ford Escort RS 2000 | Ryds MK | 0 | 0 | 25.40,9 | 2.16,8 | 0.08,1 | 0.02,2 | |
| 7.49,4 4.01,0 2.17,9 3.35,7 7.56,9 | |||||||||||||
|  31 |  5 | 3 | 29 | Christer Westerdahl Nathalie Bernström | Volvo S 40 | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 25.41,8 | 2.17,7 | 0.41,6 | 0.00,9 | |
| 7.49,4 4.06,4 2.19,5 3.30,4 7.56,1 | |||||||||||||
|  32 |  3 | 10 | 95 | Marcus Andersson Mikael Andersson | Volvo 242 | Olofströms MK | 0 | 0 | 25.41,8 | 2.17,7 | 0.24,1 | 0.00,0 | |
| 7.49,8 4.01,8 2.18,3 3.31,5 8.00,4 | |||||||||||||
|  33 |  3 | 4 | 42 | Tobias Ivholm Hampus Eriksson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 0 | 25.42,4 | 2.18,3 | 0.45,4 | 0.00,6 | |
| 7.53,9 4.02,3 2.18,0 3.34,9 7.53,3 | |||||||||||||
|  34 |  4 | 4 | 50 | Albin Esaiasson Mattis Lundström | Volvo 240 | Ryds MK | 0 | 0 | 25.45,6 | 2.21,5 | 0.48,6 | 0.03,2 | |
| 8.06,0 4.05,9 2.16,7 3.27,8 7.49,2 | |||||||||||||
|  35 |  4 | 10 | 96 | Robert Svensson Kim Johansson | BMW E36 | Asarums MS Runes Motorsport | 0 | 0 | 25.52,9 | 2.28,8 | 0.35,2 | 0.07,3 | |
| 7.49,1 4.08,7 2.23,1 3.31,4 8.00,6 | |||||||||||||
|  36 |  6 | 3 | 30 | Jonas Gustavsson Patrik Berglund | Volvo 240 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 25.57,9 | 2.33,8 | 0.57,7 | 0.05,0 | |
| 7.59,2 4.05,8 2.18,3 3.34,7 7.59,9 | |||||||||||||
|  37 |  10 | 8 | 73 | Johannes Haraldsson Morgan Green | Saab 9-3 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 25.58,1 | 2.34,0 | 2.24,7 | 0.00,2 | |
| 7.49,4 4.07,5 2.20,0 3.36,7 8.04,5 | |||||||||||||
|  38 |  2 | 7 | 65 | Åke Månsson Lars Göran Nilsson | Volvo 240 | Asarums MS | 0 | 0 | 26.01,0 | 2.36,9 | 0.34,8 | 0.02,9 | |
| 7.56,0 4.04,4 2.17,4 3.36,5 8.06,7 | |||||||||||||
|  39 |  5 | 4 | 36 | Lars Langwagen Robin Liljegren | VW Golf V5 | Karlskrona AK | 0 | 0 | 26.07,1 | 2.43,0 | 1.10,1 | 0.06,1 | |
| 7.55,7 4.07,4 2.21,2 3.36,9 8.05,9 | |||||||||||||
|  40 |  5 | 10 | 97 | Bo Karlsson Börje Petersson | BMW 325 | Älmhults MK | 0 | 0 | 26.08,8 | 2.44,7 | 0.51,1 | 0.01,7 | |
| 8.02,2 4.04,0 2.19,4 3.36,9 8.06,3 | |||||||||||||
|  41 |  6 | 4 | 47 | Hjalmar Petersson Stefan Petersson | Volvo 940 | Grimslövs MS | 0 | 0 | 26.10,8 | 2.46,7 | 1.13,8 | 0.02,0 | |
| 8.03,3 4.10,0 2.20,7 3.36,1 8.00,7 | |||||||||||||
|  42 |  4 | 5 | 57 | K Boalt Johnsson Tobias Svensson | Volvo 142 | Osby MK | B | 0 | 0 | 26.12,5 | 2.48,4 | 0.39,7 | 0.01,7 | 
| 7.53,1 4.03,9 2.16,8 3.31,2 8.27,5 | |||||||||||||
|  43 |  7 | 3 | 26 | Linus Larsson Olivia Kristensson | BMW E46 | Sjöbo MK Lundells motorsport | 0 | 0 | 26.15,9 | 2.51,8 | 1.15,7 | 0.03,4 | |
| 8.04,3 4.09,9 2.23,2 3.35,0 8.03,5 | |||||||||||||
|  44 |  7 | 4 | 43 | Emil Karlsson Casper Ivarsson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 0 | 26.17,2 | 2.53,1 | 1.20,2 | 0.01,3 | |
| 8.16,1 4.06,7 2.18,0 3.32,4 8.04,0 | |||||||||||||
|  45 |  2 | 1 | 9 | Jonas Molin Bengt-Arne Molin | Toyota Corolla | Skene MS | 0 | 0 | 26.20,5 | 2.56,4 | 0.41,9 | 0.03,3 | |
| 8.05,2 4.09,3 2.22,4 3.36,7 8.06,9 | |||||||||||||
|  46 |  3 | 1 | 10 | Jesper Larsson Odenmalm Anna Larsson | Toyota Corolla | Kristianstads MK | 0 | 0 | 26.21,2 | 2.57,1 | 0.42,6 | 0.00,7 | |
| 7.53,4 4.12,3 2.28,1 3.35,6 8.11,8 | |||||||||||||
|  47 |  8 | 4 | 38 | Mathias Johansson Lovisa Johansson | Volvo 940 | Jungnerligans RC | 0 | 0 | 26.21,2 | 2.57,1 | 1.24,2 | 0.00,0 | |
| 8.05,3 4.06,3 2.21,9 3.39,8 8.07,9 | |||||||||||||
|  48 |  6 | 9 | 83 | Mikael Larsson Ebba Larsson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 26.22,1 | 2.58,0 | 2.58,0 | 0.00,9 | |
| 8.07,9 4.07,7 2.20,3 3.37,1 8.09,1 | |||||||||||||
|  49 |  9 | 4 | 39 | Linus Adolfsson Alexander Eriksson | Volvo 240 | Gullabo RC | B | 0 | 0 | 26.22,5 | 2.58,4 | 1.25,5 | 0.00,4 | 
| 8.01,5 4.06,9 2.21,0 3.36,9 8.16,2 | |||||||||||||
|  50 |  1 | 13 | 1 | Hannes Brorsson Jörgen Brorsson | Volvo 244 | Ryds MK | 0 | 0 | 26.26,0 | 3.01,9 | 0.00,0 | 0.03,5 | |
| 7.53,4 4.13,2 2.25,2 3.41,4 8.12,8 | |||||||||||||
|  51 |  4 | 1 | 7 | Arne Nörager Philip Nörager | Mercedes C180 | Norrköpings MK GPE Service - Din fordonsverkstad | 0 | 0 | 26.33,8 | 3.09,7 | 0.55,2 | 0.07,8 | |
| 8.05,8 4.14,5 2.21,3 3.38,6 8.13,6 | |||||||||||||
|  52 |  8 | 3 | 25 | Hans Fransson Emma Fransson | Volvo 940 | Wäxjö MS | 0 | 0 | 26.35,9 | 3.11,8 | 1.35,7 | 0.02,1 | |
| 8.09,2 4.18,2 2.21,8 3.39,0 8.07,7 | |||||||||||||
|  53 |  9 | 3 | 24 | Jimmie Karlsson Marcus Rossander | Volvo 940 | Olofströms MK | 0 | 0 | 26.37,5 | 3.13,4 | 1.37,3 | 0.01,6 | |
| 8.13,2 4.16,2 2.25,0 3.36,4 8.06,7 | |||||||||||||
|  54 |  6 | 10 | 98 | Henrik Krondahl Ola Stenberg | BMW E30 | SMK Hörby | 0 | 0 | 26.38,6 | 3.14,5 | 1.20,9 | 0.01,1 | |
| 8.17,1 4.07,5 2.24,9 3.40,7 8.08,4 | |||||||||||||
|  55 |  10 | 4 | 41 | Rasmus Andersson Tobias Garpenbeck | Volvo 242 | Karlskrona AK | 0 | 20 | 26.40,5 | 3.16,4 | 1.43,5 | 0.01,9 | |
| 8.12,9 4.12,2 2.19,7 3.34,7 8.01,0 | |||||||||||||
|  56 |  11 | 4 | 46 | Rasmus Johansson Roger Clausson | Volvo 740 | Karlskrona AK | 0 | 0 | 26.43,4 | 3.19,3 | 1.46,4 | 0.02,9 | |
| 8.12,4 4.14,1 2.24,2 3.41,1 8.11,6 | |||||||||||||
|  57 |  12 | 4 | 44 | Patrik Tallåker Inge Petersson | Volvo 940 | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 26.44,0 | 3.19,9 | 1.47,0 | 0.00,6 | |
| 8.14,5 4.10,0 2.23,9 3.39,9 8.15,7 | |||||||||||||
|  58 |  10 | 3 | 28 | Morgan Nillekvist Ove Richardsson | Volvo 940 | Gullabo RC | 0 | 0 | 26.48,8 | 3.24,7 | 1.48,6 | 0.04,8 | |
| 8.16,6 4.16,3 2.24,7 3.38,8 8.12,4 | |||||||||||||
|  59 |  5 | 5 | 53 | Ingemar Johnzon Alf Johnzon | Volvo Amazon | Varbergs MK | 0 | 0 | 26.51,6 | 3.27,5 | 1.18,8 | 0.02,8 | |
| 8.13,9 4.12,0 2.24,5 3.43,7 8.17,5 | |||||||||||||
|  60 |  1 | 2 | 22 | Niklas Karlsson Simon Schöld | Volvo 240 | Karlskrona AK | 0 | 0 | 26.55,1 | 3.31,0 | 0.00,0 | 0.03,5 | |
| 8.11,2 4.18,7 2.28,8 3.43,1 8.13,3 | |||||||||||||
|  61 |  7 | 9 | 84 | Håkan Olsson Linus Olsson | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 0 | 26.56,5 | 3.32,4 | 3.32,4 | 0.01,4 | |
| 8.05,9 4.13,2 2.20,0 3.41,2 8.36,2 | |||||||||||||
|  62 |  13 | 4 | 45 | Christer Alfredsson Marcus Söderlund | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 0 | 27.06,5 | 3.42,4 | 2.09,5 | 0.10,0 | |
| 8.16,2 4.12,0 2.24,1 3.44,5 8.29,7 | |||||||||||||
|  63 |  14 | 4 | 37 | Jonas Andersson Carl Olof Alfredsson | Volvo 240 | Älmhults MK | 0 | 20 | 27.21,6 | 3.57,5 | 2.24,6 | 0.15,1 | |
| 8.28,0 4.16,5 2.25,8 3.41,1 8.10,2 | |||||||||||||
|  64 |  2 | 2 | 21 | Per Johansson Timo Hihnala | VW Golf | Kinds MK | 0 | 0 | 27.21,7 | 3.57,6 | 0.26,6 | 0.00,1 | |
| 8.22,2 4.19,4 2.23,9 3.42,5 8.33,7 | |||||||||||||
|  65 |  15 | 4 | 40 | Martin Bysén Hans-Peter Picher | Volvo 240 | Ryds MK | 0 | 0 | 27.36,8 | 4.12,7 | 2.39,8 | 0.15,1 | |
| 8.25,4 4.24,2 2.26,5 3.43,4 8.37,3 | |||||||||||||
|  66 |  11 | 3 | 23 | Ingemar Månsson Per Hellberg | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 27.41,0 | 4.16,9 | 2.40,8 | 0.04,2 | |
| 8.29,2 4.19,6 2.29,4 3.45,7 8.37,1 | |||||||||||||
|  67 |  6 | 5 | 54 | Per Krondahl Bengt Nilsson | Ford Capri | SMK Hörby | 0 | 0 | 27.48,0 | 4.23,9 | 2.15,2 | 0.07,0 | |
| 8.35,0 4.26,5 2.26,9 3.51,6 8.28,0 | |||||||||||||
|  68 |  3 | 7 | 64 | Karl-Erik Forsman Isak Älvegran | Opel Manta B | Botkyrka MK Plombo Motor | 0 | 0 | 28.00,2 | 4.36,1 | 2.34,0 | 0.12,2 | |
| 8.41,8 4.24,5 2.29,5 3.51,6 8.32,8 | |||||||||||||
|  69 |  7 | 5 | 56 | Jens Andersson Roger Myhre | Volvo 142 | Olofströms MK | 0 | 0 | 28.02,9 | 4.38,8 | 2.30,1 | 0.02,7 | |
| 8.44,8 4.26,0 2.29,3 3.52,4 8.30,4 | |||||||||||||
|  70 |  5 | 1 | 5 | Emil Degerman Ditte Hammarström | Toyota Corolla | Älmhults MK | 0 | 0 | 28.05,6 | 4.41,5 | 2.27,0 | 0.02,7 | |
| 8.26,4 4.27,5 2.32,3 3.50,5 8.48,9 | |||||||||||||
|  71 |  3 | 2 | 19 | Anders Braf Emma Braf | VW Golf | Silverdalens MSK | 0 | 40 | 28.09,8 | 4.45,7 | 1.14,7 | 0.04,2 | |
| 8.26,4 4.19,1 2.27,3 3.44,9 8.32,1 | |||||||||||||
|  72 |  4 | 2 | 18 | Thomas Olofsson Ellen Jürgens | Toyota Corolla | Gullabo RC | 0 | 0 | 28.10,6 | 4.46,5 | 1.15,5 | 0.00,8 | |
| 8.31,4 4.28,6 2.30,3 3.49,4 8.50,9 | |||||||||||||
|  73 |  5 | 2 | 17 | Robin Bolsgård Simon Bolsgård | Volvo 740 | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 28.12,6 | 4.48,5 | 1.17,5 | 0.02,0 | |
| 8.45,9 4.23,0 2.34,2 3.48,0 8.41,5 | |||||||||||||
|  74 |  6 | 2 | 14 | Joakim Gustafsson Ellen Gustafsson | VW Golf V | Växjö MS | 0 | 0 | 28.13,1 | 4.49,0 | 1.18,0 | 0.00,5 | |
| 8.43,4 4.26,2 2.32,0 3.50,6 8.40,9 | |||||||||||||
|  75 |  2 | 13 | 4 | Helmer Eriksson David Käll | Seat Cordoba | Films MK | 0 | 0 | 28.24,2 | 5.00,1 | 1.58,2 | 0.11,1 | |
| 8.42,6 4.29,8 2.32,8 3.54,6 8.44,4 | |||||||||||||
|  76 |  6 | 1 | 6 | Lars Svensson Johannes Ljungbäck | VW Golf | Hässleholms MK | 0 | 0 | 28.33,0 | 5.08,9 | 2.54,4 | 0.08,8 | |
| 8.47,4 4.30,9 2.28,6 3.52,0 8.54,1 | |||||||||||||
|  77 |  7 | 2 | 20 | Jakob Sandberg Terje Sandberg | VW Golf 3 | Norrahammars MK | 0 | 0 | 28.39,4 | 5.15,3 | 1.44,3 | 0.06,4 | |
| 9.10,2 4.26,3 2.31,3 3.48,7 8.42,9 | |||||||||||||
|  78 |  8 | 5 | 52 | Gert Bengtsson Ulf Thörjesson | Opel Ascona | Ryds MK | B | 0 | 0 | 28.47,0 | 5.22,9 | 3.14,2 | 0.07,6 | 
| 8.50,1 4.32,6 2.32,5 3.56,5 8.55,3 | |||||||||||||
|  79 |  8 | 2 | 16 | Conny Eriksson Wincent Adolfsson | Opel Ascona B | Gullabo RC | 0 | 0 | 28.58,6 | 5.34,5 | 2.03,5 | 0.11,6 | |
| 8.53,5 4.33,2 2.35,3 3.53,5 9.03,1 | |||||||||||||
|  80 |  3 | 13 | 3 | Hilmer Lindberg Åke Kjellgren | Volvo 940 | Gränna MK | 0 | 10 | 29.51,2 | 6.27,1 | 3.25,2 | 0.52,6 | |
| 8.57,4 4.43,9 2.42,1 4.06,5 9.11,3 | |||||||||||||
|  81 |  9 | 2 | 13 | Nina Bjurenstedt Thomas Werner | Honda Civic | Ryds MK | 0 | 0 | 30.04,4 | 6.40,3 | 3.09,3 | 0.13,2 | |
| 9.05,9 4.43,8 2.44,0 4.10,4 9.20,3 | |||||||||||||
|  82 |  16 | 4 | 35 | Maya Ragntoft Marie Ragntoft | Volvo 240 | SMK Hörby | 0 | 0 | 30.32,0 | 7.07,9 | 5.35,0 | 0.27,6 | |
| 9.43,6 4.42,5 2.35,3 4.09,3 9.21,3 | |||||||||||||
|  83 |  7 | 10 | 101 | Daniel Vebster Hannes Karlsson | Volvo 242 | SMK Hörby | B | 0 | 0 | 31.13,1 | 7.49,0 | 5.55,4 | 0.41,1 | 
| 8.36,7 4.15,6 2.24,8 7.29,2 8.26,8 | |||||||||||||
|  84 |  8 | 10 | 102 | Per Bondesson Sten Bondesson | VW Golf | Gullabo RC | 0 | 0 | 31.51,8 | 8.27,7 | 6.34,1 | 0.38,7 | |
| 9.58,1 4.55,1 2.38,9 4.10,9 10.08,8 | |||||||||||||
|  85 |  4 | 13 | 105 | Pontus Sigvardsson Magnus Sigvardsson | VW Golf II | SMK Hörby | 0 | 0 | 32.00,2 | 8.36,1 | 5.34,2 | 0.08,4 | |
| 8.35,7 4.43,1 2.30,5 3.50,9 12.20,0 | |||||||||||||
|  86 |  11 | 8 | 72 | Roger Berglund Casper Jansson | Volvo 940 | Team Skogsåkarna | B | 0 | 0 | 36.16,0 | 12.51,9 | 12.42,6 | 4.15,8 | 
| 7.29,0 3.50,7 2.08,1 15.13,3 7.34,9 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter