Silverratten - 2023-04-22
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS5 Silverratten 2023-04-22 Buhult 7400m. Skapad 2023-04-23 07:07:37 Totalt antal startande: 128 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 3 | 18 | Fredrik Åhlin Joakim Sjöberg | Skoda Fabia R5 | Karlstad Motor-Club Bil Team Nybe | 0 | 0 | 19.10,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 1.49,9 3.47,0 2.13,0 6.34,5 4.46,1 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 3 | 15 | Albin Nordh Christoffer Bäck | Skoda Fabia R5 | Ydre MK Team Nybe | 0 | 0 | 19.42,4 | 0.31,9 | 0.31,9 | 0.31,9 | |
| 1.52,9 3.51,7 2.24,8 6.43,2 4.49,8 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 3 | 16 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Ford Fiesta Rally 2 | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 0 | 20.01,1 | 0.50,6 | 0.50,6 | 0.18,7 | |
| 1.56,8 3.59,3 2.17,7 6.56,4 4.50,9 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 3 | 14 | William Binbach Mikael Kjellgren | Hyundai I20 | Kolsva MS WB MOTORSPORT SWEDEN | 0 | 0 | 20.06,8 | 0.56,3 | 0.56,3 | 0.05,7 | |
| 1.55,6 4.01,3 2.17,9 6.54,3 4.57,7 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 3 | 10 | Robin Adolfsson Nicklas Jidflo | Ford Fiesta | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 20.18,7 | 1.08,2 | 1.08,2 | 0.11,9 | |
| 1.56,1 4.00,9 2.20,8 7.02,2 4.58,7 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 3 | 11 | Lars Stugemo Kalle Lexe | VW Polo R5 | Gotlands MF GK Door Team Sweden | 0 | 0 | 20.36,6 | 1.26,1 | 1.26,1 | 0.17,9 | |
| 1.59,4 4.02,3 2.21,3 7.07,2 5.06,4 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 3 | 13 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda Fabia R5 | MK Rimo | 0 | 0 | 20.36,7 | 1.26,2 | 1.26,2 | 0.00,1 | |
| 2.00,0 4.05,6 2.21,0 7.04,4 5.05,7 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 3 | 8 | Fredrik Grahn Jesper Johansson | Skoda Fabia | SMK Örebro | 0 | 0 | 20.43,4 | 1.32,9 | 1.32,9 | 0.06,7 | |
| 1.59,1 4.05,9 2.22,6 7.08,4 5.07,4 | |||||||||||||
|  9 |  1 | 5 | 59 | Isak Reiersen Lucas Karlsson | Ford Fiesta Rally4 | Östmarks Motor & Ff JC Raceteknik | 0 | 0 | 21.18,9 | 2.08,4 | 0.00,0 | 0.35,5 | |
| 2.02,1 4.15,4 2.26,8 7.19,1 5.15,5 | |||||||||||||
|  10 |  1 | 4 | 50 | Mattias Adielsson Bo Holmstrand | Toyota Corolla | Göteborgs MF | 0 | 0 | 21.20,2 | 2.09,7 | 0.00,0 | 0.01,3 | |
| 2.06,7 4.13,8 2.27,3 7.16,6 5.15,8 | |||||||||||||
|  11 |  2 | 5 | 58 | Patrik Hallberg John Stigh | Ford Fiesta | Haninge MK GK Door Team Sweden | 0 | 0 | 21.28,3 | 2.17,8 | 0.09,4 | 0.08,1 | |
| 2.04,7 4.12,8 2.25,5 7.25,4 5.19,9 | |||||||||||||
|  12 |  2 | 4 | 53 | Thomas Grönberg Mikael Johansson | Volvo 940 | Oskarshamns RRC Fårbo fordonsservice AB | 0 | 0 | 21.32,4 | 2.21,9 | 0.12,2 | 0.04,1 | |
| 2.04,1 4.23,8 2.27,8 7.21,4 5.15,3 | |||||||||||||
|  13 |  3 | 4 | 28 | Robert Karlsson Filip Henningsson | VW Golf 3 Kit Car | Ljungby MK | 0 | 0 | 21.33,3 | 2.22,8 | 0.13,1 | 0.00,9 | |
| 2.06,3 4.21,0 2.28,3 7.23,2 5.14,5 | |||||||||||||
|  14 |  4 | 4 | 46 | Oskar Sundell Joakim Söderqvist | BMW Compact | Sandviken MK Ekmans Hedesunda AB | 0 | 0 | 21.40,7 | 2.30,2 | 0.20,5 | 0.07,4 | |
| 2.06,2 4.21,6 2.27,7 7.25,4 5.19,8 | |||||||||||||
|  15 |  9 | 3 | 4 | Mick Fraas Erik Larsen | Subaru Impreza | Frederiksborg Amts Mk/a | 0 | 0 | 21.45,1 | 2.34,6 | 2.34,6 | 0.04,4 | |
| 2.06,3 4.19,3 2.30,9 7.28,6 5.20,0 | |||||||||||||
|  16 |  5 | 4 | 51 | Kristian Johansson Fredrik Livh | Toyota Corolla | Borås MK KJM service | 0 | 0 | 21.45,8 | 2.35,3 | 0.25,6 | 0.00,7 | |
| 2.05,7 4.20,4 2.28,2 7.36,5 5.15,0 | |||||||||||||
|  17 |  6 | 4 | 55 | Per Eriksson Tobias Gunnarsson | Volvo 940 | Kristdala MS | 0 | 0 | 21.46,1 | 2.35,6 | 0.25,9 | 0.00,3 | |
| 2.05,2 4.18,9 2.28,0 7.29,4 5.24,6 | |||||||||||||
|  18 |  1 | 7 | 82 | Dennis Rådström Johan Johansson | Volvo 262 | KAK | 0 | 0 | 21.46,4 | 2.35,9 | 0.00,0 | 0.00,3 | |
| 2.09,4 4.21,8 2.28,5 7.24,9 5.21,8 | |||||||||||||
|  19 |  10 | 3 | 6 | Mikael Lindqvist Peter Johansson | Mitsubishi EVO VII | Norrköpings MK | 0 | 0 | 21.47,2 | 2.36,7 | 2.36,7 | 0.00,8 | |
| 2.06,9 4.20,1 2.32,3 7.25,7 5.22,2 | |||||||||||||
|  20 |  7 | 4 | 40 | Tommy Eliasson Richard Svensson | Volvo 940 | Storfors MK | 0 | 0 | 21.49,0 | 2.38,5 | 0.28,8 | 0.01,8 | |
| 2.06,8 4.23,5 2.29,3 7.26,2 5.23,2 | |||||||||||||
|  21 |  8 | 4 | 42 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo 940 | Hällefors MK Nerike kugg o mekan motorsport | 0 | 0 | 21.50,6 | 2.40,1 | 0.30,4 | 0.01,6 | |
| 2.06,3 4.21,6 2.29,7 7.28,3 5.24,7 | |||||||||||||
|  22 |  9 | 4 | 52 | Johan Green Patrik Johansson | Toyota Corolla | Hässleholms MK | 0 | 0 | 21.53,4 | 2.42,9 | 0.33,2 | 0.02,8 | |
| 2.08,1 4.26,1 2.30,9 7.26,6 5.21,7 | |||||||||||||
|  23 |  3 | 5 | 60 | Tim Liljegren Stefan Ahl | Volvo 240 | Karlskrona AK GK Door Team Sweden | 0 | 0 | 21.54,1 | 2.43,6 | 0.35,2 | 0.00,7 | |
| 2.05,6 4.22,4 2.29,6 7.34,4 5.22,1 | |||||||||||||
|  24 |  11 | 3 | 133 | Kim Nyden Jonas Sandin | Mitsubishi Mirage | SMK Linde | 0 | 0 | 21.54,9 | 2.44,4 | 2.44,4 | 0.00,8 | |
| 2.05,1 4.22,4 2.30,6 7.33,4 5.23,4 | |||||||||||||
|  25 |  10 | 4 | 54 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota Corolla | SMK Hörby | 0 | 0 | 21.56,8 | 2.46,3 | 0.36,6 | 0.01,9 | |
| 2.06,4 4.26,2 2.29,0 7.34,6 5.20,6 | |||||||||||||
|  26 |  4 | 5 | 64 | Alexander Alexandersson Emil Pettersson | Volvo 940 | Vimmerby MS | 0 | 0 | 22.01,3 | 2.50,8 | 0.42,4 | 0.04,5 | |
| 2.07,4 4.24,6 2.31,8 7.33,8 5.23,7 | |||||||||||||
|  27 |  11 | 4 | 38 | Linus Månsson Martin Heggblad | Toyota Corolla | Norrköpings MK | 0 | 0 | 22.01,8 | 2.51,3 | 0.41,6 | 0.00,5 | |
| 2.09,2 4.26,3 2.33,3 7.30,2 5.22,8 | |||||||||||||
|  28 |  12 | 3 | 9 | Christer Hedlund Madelene Buskas | VW Polo GTI R5 | Lycksele MK GK Door Team Sweden | 0 | 0 | 22.04,0 | 2.53,5 | 2.53,5 | 0.02,2 | |
| 2.01,6 4.09,9 2.59,9 7.28,2 5.24,4 | |||||||||||||
|  29 |  12 | 4 | 41 | Christopher Zeijlon Christofer Svensson | Volvo 242 | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 22.04,3 | 2.53,8 | 0.44,1 | 0.00,3 | |
| 2.06,2 4.22,9 2.47,4 7.24,1 5.23,7 | |||||||||||||
|  30 |  1 | 6 | 75 | Liam Berg Theo Bergsten | Ford Fiesta R2 | Linköpings MS TCB Fastigheter | 0 | 0 | 22.04,6 | 2.54,1 | 0.00,0 | 0.00,3 | |
| 2.10,8 4.24,5 2.30,0 7.38,7 5.20,6 | |||||||||||||
|  31 |  13 | 4 | 47 | Nicklas Karlsson Caroline Gassner | Nissan Sunny | MK Team Westom | 0 | 0 | 22.05,6 | 2.55,1 | 0.45,4 | 0.01,0 | |
| 2.08,9 4.32,9 2.28,6 7.31,0 5.24,2 | |||||||||||||
|  32 |  14 | 4 | 33 | Emil Friman Tom Törngren | Toyota Corolla | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 22.08,9 | 2.58,4 | 0.48,7 | 0.03,3 | |
| 2.12,6 4.27,6 2.32,4 7.31,4 5.24,9 | |||||||||||||
|  33 |  13 | 3 | 21 | Mikael Hallqvist Ronnie Maxe | Mitsubishi EVO 8 | Finspång MS | 0 | 0 | 22.11,0 | 3.00,5 | 3.00,5 | 0.02,1 | |
| 2.12,4 4.27,6 2.30,8 7.33,3 5.26,9 | |||||||||||||
|  34 |  15 | 4 | 48 | Rasmus Pettersson Leif Fredriksson | Volvo 940 | Katrineholm MK | 0 | 0 | 22.11,9 | 3.01,4 | 0.51,7 | 0.00,9 | |
| 2.09,4 4.29,6 2.33,6 7.34,1 5.25,2 | |||||||||||||
|  35 |  16 | 4 | 37 | Christian Fors Peter Wester | BMW E 36 | Kullings MS | 0 | 0 | 22.12,2 | 3.01,7 | 0.52,0 | 0.00,3 | |
| 2.08,8 4.29,2 2.32,4 7.35,6 5.26,2 | |||||||||||||
|  36 |  5 | 5 | 57 | Johannes Haraldsson Magnus Lörd | VW Golf 4 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 22.13,1 | 3.02,6 | 0.54,2 | 0.00,9 | |
| 2.11,6 4.28,5 2.33,0 7.38,3 5.21,7 | |||||||||||||
|  37 |  17 | 4 | 25 | Patrik Johansson Björn Oskarsson | Volvo 240 | Wäxjö MS | 0 | 0 | 22.15,5 | 3.05,0 | 0.55,3 | 0.02,4 | |
| 2.07,7 4.34,4 2.32,9 7.34,4 5.26,1 | |||||||||||||
|  38 |  18 | 4 | 134 | Gustav Hartzell Viktor Fredriksson | Toyota Corolla | Norrköpings MK RH AUTORIKT AB | 0 | 0 | 22.20,9 | 3.10,4 | 1.00,7 | 0.05,4 | |
| 2.08,9 4.28,0 2.36,5 7.40,4 5.27,1 | |||||||||||||
|  39 |  19 | 4 | 26 | Mats Moberg Thorbjörn Olofsson | Opel Ascona B | Östergyllen RC | 0 | 0 | 22.22,2 | 3.11,7 | 1.02,0 | 0.01,3 | |
| 2.06,4 4.28,0 2.36,3 7.39,8 5.31,7 | |||||||||||||
|  40 |  20 | 4 | 39 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Volvo 940 | Gotlands MF BK | 0 | 0 | 22.22,8 | 3.12,3 | 1.02,6 | 0.00,6 | |
| 2.09,0 4.23,4 2.34,3 7.41,0 5.35,1 | |||||||||||||
|  41 |  6 | 5 | 69 | Måns Örum-Gad Kevin Athley | Volvo 940 | Älmhults MK Tisse racing | 0 | 0 | 22.24,1 | 3.13,6 | 1.05,2 | 0.01,3 | |
| 2.09,7 4.29,5 2.38,9 7.38,2 5.27,8 | |||||||||||||
|  42 |  1 | 8 | 87 | Stefan Håkansson Havanna Forsell | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 0 | 22.24,6 | 3.14,1 | 0.00,0 | 0.00,5 | |
| 2.10,9 4.33,8 2.35,9 7.35,5 5.28,5 | |||||||||||||
|  43 |  21 | 4 | 44 | Jacob Johannesson Danny Holgersson | Volvo 940 | Gullabo RC | 0 | 0 | 22.24,7 | 3.14,2 | 1.04,5 | 0.00,1 | |
| 2.08,1 4.25,2 2.33,2 7.41,7 5.36,5 | |||||||||||||
|  44 |  2 | 8 | 92 | Martin Lundqvist Christian Segerström | Volvo S40 | Fagersta MK Raceoffice.se | 0 | 0 | 22.26,8 | 3.16,3 | 0.02,2 | 0.02,1 | |
| 2.12,4 4.33,5 2.35,2 7.41,8 5.23,9 | |||||||||||||
|  45 |  3 | 8 | 85 | Magnus Lindqvist Sara Ridde | Volvo 940 | Laxå MK | 0 | 0 | 22.31,0 | 3.20,5 | 0.06,4 | 0.04,2 | |
| 2.12,6 4.33,6 2.32,5 7.41,4 5.30,9 | |||||||||||||
|  46 |  7 | 5 | 67 | Oscar Arvidsson Erika Ledin | VW Golf | Gullabo RC Larssons Plåtslageri | 0 | 0 | 22.36,4 | 3.25,9 | 1.17,5 | 0.05,4 | |
| 2.08,8 4.39,5 2.34,9 7.39,4 5.33,8 | |||||||||||||
|  47 |  1 | 9 | 96 | Rasmus Bengtsson Torbjörn Ivarsson | Volvo 940 F | Älmhults MK | 0 | 0 | 22.41,8 | 3.31,3 | 0.00,0 | 0.05,4 | |
| 2.14,0 4.34,5 2.37,3 7.47,3 5.28,7 | |||||||||||||
|  48 |  22 | 4 | 32 | Charles Andersson Lars Grip | Volvo 940 | Borlänge MK | 0 | 0 | 22.42,0 | 3.31,5 | 1.21,8 | 0.00,2 | |
| 2.11,1 4.30,0 2.35,0 7.50,1 5.35,8 | |||||||||||||
|  49 |  1 | 12 | 115 | Wille Gad Magnus Gad | Volvo 940 | Älmhults MK Tisse Racing | 0 | 0 | 22.44,0 | 3.33,5 | 0.00,0 | 0.02,0 | |
| 2.12,9 4.37,6 2.36,2 7.47,1 5.30,2 | |||||||||||||
|  50 |  4 | 8 | 90 | Calle Carlberg Torbjörn Carlberg | Volvo 940 | Nässjö MK | 0 | 0 | 22.44,6 | 3.34,1 | 0.20,0 | 0.00,6 | |
| 2.12,7 4.37,3 2.35,3 7.45,3 5.34,0 | |||||||||||||
|  51 |  2 | 9 | 95 | Elliot Sjögren Dennis Norén | Volvo 940 | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 22.47,5 | 3.37,0 | 0.05,7 | 0.02,9 | |
| 2.19,3 4.35,3 2.37,6 7.43,9 5.31,4 | |||||||||||||
|  52 |  5 | 8 | 91 | Daniel Suvala Robin Norling | Volvo 940 | SMK Nyköping | 0 | 0 | 22.52,6 | 3.42,1 | 0.28,0 | 0.05,1 | |
| 2.15,6 4.42,4 2.39,4 7.45,2 5.30,0 | |||||||||||||
|  53 |  1 | 11 | 109 | Oskar Andersson Christoffer Svensson | Volvo 940 | Vimmerby MS | 0 | 0 | 22.53,6 | 3.43,1 | 0.00,0 | 0.01,0 | |
| 2.17,6 4.40,5 2.34,7 7.43,7 5.37,1 | |||||||||||||
|  54 |  23 | 4 | 23 | Johannes Fraas Ronni Bengtson | Volvo 940 | Frederiksborg Amts Mk/a | 0 | 0 | 22.54,4 | 3.43,9 | 1.34,2 | 0.00,8 | |
| 2.14,7 4.36,6 2.37,5 7.48,4 5.37,2 | |||||||||||||
|  55 |  14 | 3 | 5 | Rickard Andersson Anna Palmquist | Subaru Sti Tmr N12 | SMK Hörby Stefans Däckservice Hörby | 0 | 0 | 22.55,5 | 3.45,0 | 3.45,0 | 0.01,1 | |
| 2.16,7 4.30,7 2.33,7 7.56,9 5.37,5 | |||||||||||||
|  56 |  24 | 4 | 35 | Magnus Karlsson Jonas Gunnarsson | Ford Escort MK2 | Norrköpings MK | 0 | 0 | 22.56,9 | 3.46,4 | 1.36,7 | 0.01,4 | |
| 2.08,7 4.32,8 2.35,1 7.54,0 5.46,3 | |||||||||||||
|  57 |  6 | 8 | 83 | Niklas Berglund Henrik Pedersen | Volvo 940 | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 22.57,0 | 3.46,5 | 0.32,4 | 0.00,1 | |
| 2.18,0 4.38,5 2.36,7 7.48,0 5.35,8 | |||||||||||||
|  58 |  15 | 3 | 22 | Erik Pettersson Fredrik Segerström | Subaru Impreza | Fagersta MK | 0 | 0 | 22.58,7 | 3.48,2 | 3.48,2 | 0.01,7 | |
| 2.09,8 4.26,7 2.33,6 7.43,3 6.05,3 | |||||||||||||
|  59 |  3 | 9 | 101 | Karljohan Ingesson Emma Fransson | BMW E46 | SMK Hörby DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 23.03,2 | 3.52,7 | 0.21,4 | 0.04,5 | |
| 2.17,7 4.45,0 2.38,6 7.47,2 5.34,7 | |||||||||||||
|  60 |  4 | 9 | 135 | Erik Sjöström Albin Östensson | VW Golf | Vännäs MK | 0 | 0 | 23.04,0 | 3.53,5 | 0.22,2 | 0.00,8 | |
| 2.13,8 4.44,5 2.39,8 7.50,0 5.35,9 | |||||||||||||
|  61 |  7 | 8 | 94 | Henrik Levin Ida Levin | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 23.14,2 | 4.03,7 | 0.49,6 | 0.10,2 | |
| 2.15,2 4.44,0 2.39,8 7.51,0 5.44,2 | |||||||||||||
|  62 |  8 | 5 | 68 | Olof Andersson Mikael Ingemansson | Volvo 242 | Osby MK | 0 | 0 | 23.21,8 | 4.11,3 | 2.02,9 | 0.07,6 | |
| 2.14,7 4.50,6 2.40,7 7.53,7 5.42,1 | |||||||||||||
|  63 |  2 | 12 | 120 | Johan Pettersson Per-Ola Pettersson | VW Golf | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 23.26,5 | 4.16,0 | 0.42,5 | 0.04,7 | |
| 2.15,3 4.53,0 2.35,6 7.43,3 5.59,3 | |||||||||||||
|  64 |  2 | 7 | 80 | Christer Karlsson Torbjörn Kadebro | Volvo 242 | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 23.26,9 | 4.16,4 | 1.40,5 | 0.00,4 | |
| 2.15,5 4.47,2 2.39,8 8.05,0 5.39,4 | |||||||||||||
|  65 |  3 | 7 | 81 | Jan Hagberg Per Mikael Ekström | Volvo 242 | Toarps MK  Borås | 0 | 0 | 23.32,8 | 4.22,3 | 1.46,4 | 0.05,9 | |
| 2.14,9 4.45,8 2.40,3 8.06,8 5.45,0 | |||||||||||||
|  66 |  5 | 9 | 100 | Jonas Karlsson Johan Svensson | Volvo 940 | Åmåls MK | 0 | 0 | 23.35,6 | 4.25,1 | 0.53,8 | 0.02,8 | |
| 2.15,9 4.47,2 2.43,9 8.05,9 5.42,7 | |||||||||||||
|  67 |  6 | 9 | 97 | Noah Grönkvist Lucas Ivarsson Olsson | Volvo 940 | Hofors MS | 0 | 0 | 23.37,6 | 4.27,1 | 0.55,8 | 0.02,0 | |
| 2.19,8 4.41,4 2.42,1 8.06,4 5.47,9 | |||||||||||||
|  68 |  4 | 7 | 79 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Ford Escort MK2 | Älmhults MK | 0 | 0 | 23.48,7 | 4.38,2 | 2.02,3 | 0.11,1 | |
| 2.16,6 4.58,9 2.42,2 8.04,5 5.46,5 | |||||||||||||
|  69 |  2 | 11 | 108 | Marcus Svensson Alexander Svensson | Volvo 240 | Ryds MK | 0 | 0 | 23.53,7 | 4.43,2 | 1.00,1 | 0.05,0 | |
| 2.15,4 4.48,9 2.41,7 8.08,2 5.59,5 | |||||||||||||
|  70 |  8 | 8 | 84 | Niclas Melin Mikael Frejd | Opel Astra | Nässjö MK | 0 | 0 | 24.00,0 | 4.49,5 | 1.35,4 | 0.06,3 | |
| 2.17,8 4.52,8 2.44,5 8.15,5 5.49,4 | |||||||||||||
|  71 |  7 | 9 | 102 | Gustaf Ekenved Viktoria Johansson | Volvo 944 | Göteborgs MF | 0 | 0 | 24.13,7 | 5.03,2 | 1.31,9 | 0.13,7 | |
| 2.29,0 4.57,1 2.44,7 8.13,8 5.49,1 | |||||||||||||
|  72 |  3 | 12 | 123 | Adam Jacobson Timo Hihnala | Volvo 944 | Norrahammar MK Bosarps lantbruk | 0 | 0 | 24.14,4 | 5.03,9 | 1.30,4 | 0.00,7 | |
| 2.17,7 5.01,2 2.47,9 8.11,0 5.56,6 | |||||||||||||
|  73 |  25 | 4 | 36 | Kalle Olstam Nathalie Wennerström | Volvo 940 | Nora MK Geoservice AB | 0 | 0 | 24.19,0 | 5.08,5 | 2.58,8 | 0.04,6 | |
| 2.52,2 4.43,3 2.35,4 8.20,8 5.47,3 | |||||||||||||
|  74 |  5 | 7 | 78 | Peter Dahlsund Mats Larsson | Volvo 240 | Varbergs MK | 0 | 0 | 24.33,1 | 5.22,6 | 2.46,7 | 0.14,1 | |
| 2.16,7 4.57,6 2.47,1 8.33,3 5.58,4 | |||||||||||||
|  75 |  9 | 5 | 70 | Kevin Möller Malin Wall | Volvo 940 | Norrköpings MK | 0 | 0 | 24.33,7 | 5.23,2 | 3.14,8 | 0.00,6 | |
| 2.22,3 5.03,2 2.48,1 8.20,8 5.59,3 | |||||||||||||
|  76 |  4 | 12 | 126 | Albin Esaiasson Mattis Lundström | Volvo 240 | Ryds MK | 0 | 0 | 24.37,9 | 5.27,4 | 1.53,9 | 0.04,2 | |
| 2.11,2 5.07,2 2.49,9 8.32,3 5.57,3 | |||||||||||||
|  77 |  1 | 10 | 104 | Tom Andersson Emelie Johansson | Volvo 944 | Norrahammars MK | 0 | 0 | 24.39,1 | 5.28,6 | 0.00,0 | 0.01,2 | |
| 2.20,8 4.59,6 2.50,1 8.31,6 5.57,0 | |||||||||||||
|  78 |  2 | 10 | 103 | Patrik Lund Johan Karlsson | Toyota Corolla | Målilla MK BK | 0 | 0 | 24.39,2 | 5.28,7 | 0.00,1 | 0.00,1 | |
| 2.24,7 5.03,7 2.47,3 8.25,7 5.57,8 | |||||||||||||
|  79 |  10 | 5 | 71 | Filip Rosendahl Mikael Rosendahl | BMW 325 | Toarps MK | 0 | 0 | 24.46,4 | 5.35,9 | 3.27,5 | 0.07,2 | |
| 2.35,7 5.14,8 2.46,2 8.18,1 5.51,6 | |||||||||||||
|  80 |  11 | 5 | 62 | Håkan Olsson Linus Olsson | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 0 | 24.46,6 | 5.36,1 | 3.27,7 | 0.00,2 | |
| 2.48,4 4.56,6 2.43,3 8.25,3 5.53,0 | |||||||||||||
|  81 |  3 | 11 | 111 | Erik Hult Melker Lundin | Ford Fiesta | Katrineholms MK | 0 | 0 | 24.48,2 | 5.37,7 | 1.54,6 | 0.01,6 | |
| 2.25,6 5.01,2 2.48,8 8.29,6 6.03,0 | |||||||||||||
|  82 |  12 | 5 | 65 | Jimmy Lundqvist Stina Esaiasson | Opel Ascona B | Ryds MK | 0 | 0 | 24.54,2 | 5.43,7 | 3.35,3 | 0.06,0 | |
| 2.17,7 5.05,0 2.47,3 8.35,4 6.08,8 | |||||||||||||
|  83 |  5 | 12 | 117 | Hjalmar Petersson Stefan Petersson | Volvo 940 | Grimslövs MS | 0 | 0 | 24.54,4 | 5.43,9 | 2.10,4 | 0.00,2 | |
| 2.33,2 5.09,1 2.53,4 8.21,1 5.57,6 | |||||||||||||
|  84 |  6 | 12 | 118 | Linus Larsson Johan Nilsson | BMW E46 | Arlöv MC Lundells motorsport | 0 | 0 | 24.56,1 | 5.45,6 | 2.12,1 | 0.01,7 | |
| 2.18,9 4.57,1 2.45,2 9.05,9 5.49,0 | |||||||||||||
|  85 |  26 | 4 | 31 | Mikael Rosenberg Markus Pedersen | Volvo 940 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 25.04,0 | 5.53,5 | 3.43,8 | 0.07,9 | |
| 2.19,5 4.49,7 2.43,6 9.15,4 5.55,8 | |||||||||||||
|  86 |  4 | 11 | 112 | Robert Nyberg Sebastian Östelius | Opel Ascona | MK Ramunder | 0 | 0 | 25.05,7 | 5.55,2 | 2.12,1 | 0.01,7 | |
| 2.17,5 5.16,2 2.53,9 8.29,7 6.08,4 | |||||||||||||
|  87 |  1 | 2 | 1 | Linus Gustafsson Thor Daniel Gustafsson | Volvo 944 | Kullings MS | 0 | 0 | 25.08,6 | 5.58,1 | 0.00,0 | 0.02,9 | |
| 2.24,6 4.53,1 2.51,5 8.52,5 6.06,9 | |||||||||||||
|  88 |  1 | 13 | 130 | Emil Degerman Aron Gunnarsson | Toyota Corolla | Älmhults MK | 0 | 0 | 25.18,9 | 6.08,4 | 0.00,0 | 0.10,3 | |
| 2.23,2 5.17,3 2.52,4 8.30,5 6.15,5 | |||||||||||||
|  89 |  7 | 12 | 124 | Samuel Elfstrand Elin Cedergren | Volvo 240 | Falköpings MK | 0 | 0 | 25.25,2 | 6.14,7 | 2.41,2 | 0.06,3 | |
| 2.21,2 5.16,6 2.50,4 8.18,9 6.38,1 | |||||||||||||
|  90 |  8 | 12 | 116 | Torbjörn Karlsson Fredrik Dehlin | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 0 | 25.26,1 | 6.15,6 | 2.42,1 | 0.00,9 | |
| 2.28,7 5.14,5 2.55,8 8.40,8 6.06,3 | |||||||||||||
|  91 |  2 | 2 | 3 | Ville Larsson Ralf Larsson | Volvo 940 | Kullings MS | 0 | 0 | 25.29,6 | 6.19,1 | 0.21,0 | 0.03,5 | |
| 2.28,3 5.04,4 2.54,3 8.50,5 6.12,1 | |||||||||||||
|  92 |  9 | 8 | 89 | Rolf Arne Nilsson Felicia Nilsson | Volvo 944 | SMK Hörby Lundells motorsport, Stefans däck | 0 | 0 | 25.32,2 | 6.21,7 | 3.07,6 | 0.02,6 | |
| 2.24,4 5.09,1 2.51,9 8.54,1 6.12,7 | |||||||||||||
|  93 |  3 | 2 | 2 | Eddie Ramírez Eriksson Hans - Peter Picher | Opel Astra | Skillingaryd MK | 0 | 0 | 25.42,4 | 6.31,9 | 0.33,8 | 0.10,2 | |
| 2.32,6 5.04,3 2.54,2 8.52,5 6.18,8 | |||||||||||||
|  94 |  9 | 12 | 121 | Jakob Lod Santosh Berggren | Volvo 244 | Falköpings MK | 0 | 0 | 25.53,0 | 6.42,5 | 3.09,0 | 0.10,6 | |
| 2.32,4 5.21,8 2.54,2 8.50,0 6.14,6 | |||||||||||||
|  95 |  2 | 13 | 132 | Oliver Larsson Ola Stenberg | BMW 318I | Arlöv MC Lundells motorsport | 0 | 0 | 25.58,0 | 6.47,5 | 0.39,1 | 0.05,0 | |
| 2.32,6 5.20,5 2.59,9 8.46,1 6.18,9 | |||||||||||||
|  96 |  10 | 12 | 119 | Claes-Göran Persson Kim Andersen | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 0 | 26.17,5 | 7.07,0 | 3.33,5 | 0.19,5 | |
| 2.29,3 5.11,4 3.02,6 9.05,4 6.28,8 | |||||||||||||
|  97 |  11 | 12 | 122 | Emil Karlsson Jonas Frejd | Volvo 244 | Vimmerby MS | 0 | 0 | 26.36,0 | 7.25,5 | 3.52,0 | 0.18,5 | |
| 2.37,1 5.24,8 3.01,2 9.02,4 6.30,5 | |||||||||||||
