Marknadsnatta - 2020-10-24
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS2 Marknadsnatta 2020-10-24 Eksjöhult 6660m. Skapad 2020-10-24 15:59:15 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 1 | 23 | Jari Saarinen Jörgen Fornander | Skoda | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 7.52,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.57,3 3.55,5 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 1 | 19 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 0 | 7.59,9 | 0.07,1 | 0.07,1 | 0.07,1 | |
| 4.00,6 3.59,3 | |||||||||||||
|  3 |  1 | 2 | 53 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Ramudden.se | 0 | 0 | 8.04,4 | 0.11,6 | 0.00,0 | 0.04,5 | |
| 4.01,8 4.02,6 | |||||||||||||
|  4 |  3 | 1 | 21 | Mattias Olsson Erik Gustafsson | Skoda | Stenungsunds MS Orust schakt | 0 | 0 | 8.09,6 | 0.16,8 | 0.16,8 | 0.05,2 | |
| 4.05,9 4.03,7 | |||||||||||||
|  5 |  2 | 2 | 55 | Robert Andersson Andreas Johansson | Opel | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 8.14,7 | 0.21,9 | 0.10,3 | 0.05,1 | |
| 4.10,7 4.04,0 | |||||||||||||
|  6 |  3 | 2 | 46 | Daniel Brorson Julia Thulin | BMW | Wäxjö MS | 0 | 0 | 8.15,1 | 0.22,3 | 0.10,7 | 0.00,4 | |
| 4.07,4 4.07,7 | |||||||||||||
|  7 |  4 | 2 | 62 | Christoffer Haglund Nicklas Edvardsson | Toyota | SMK Nyköping | 0 | 0 | 8.15,7 | 0.22,9 | 0.11,3 | 0.00,6 | |
| 4.09,2 4.06,5 | |||||||||||||
|  8 |  4 | 1 | 16 | David Dannevall Fanny Jacobson | Mitsubishi | Värmdö BK | 0 | 0 | 8.15,7 | 0.22,9 | 0.22,9 | 0.00,0 | |
| 4.11,9 4.03,8 | |||||||||||||
|  9 |  5 | 1 | 26 | Lars Stugemo Kalle Lexe | Skoda | KAK Sunnyside Experience | 0 | 0 | 8.16,7 | 0.23,9 | 0.23,9 | 0.01,0 | |
| 4.10,9 4.05,8 | |||||||||||||
|  10 |  5 | 2 | 52 | Daniel Wall John Stigh | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 8.17,3 | 0.24,5 | 0.12,9 | 0.00,6 | |
| 4.09,3 4.08,0 | |||||||||||||
|  11 |  6 | 2 | 50 | Emil Karlsson Erik Davidsson | Volvo | Hällefors MK | 0 | 0 | 8.20,0 | 0.27,2 | 0.15,6 | 0.02,7 | |
| 4.10,0 4.10,0 | |||||||||||||
|  12 |  7 | 2 | 51 | Niklas Hägg Toni Sundkvist | VW | SMK Hälsinge Team Märkesdemo | 0 | 0 | 8.20,1 | 0.27,3 | 0.15,7 | 0.00,1 | |
| 4.10,3 4.09,8 | |||||||||||||
|  13 |  8 | 2 | 58 | Tobias Göransson Petra Nordquist | Volvo | Boxholms MK | 0 | 0 | 8.22,2 | 0.29,4 | 0.17,8 | 0.02,1 | |
| 4.12,2 4.10,0 | |||||||||||||
|  14 |  9 | 2 | 71 | Tomas Lången Pettersson Ingrid Johnsen | BMW | Fagersta MK Tractive AB Motorsport Transmission | 0 | 0 | 8.27,0 | 0.34,2 | 0.22,6 | 0.04,8 | |
| 4.13,1 4.13,9 | |||||||||||||
|  15 |  10 | 2 | 63 | Jacob Johannesson Danny Holgersson | Volvo | Gullabo RC Jerrys Motorsport | 0 | 0 | 8.29,2 | 0.36,4 | 0.24,8 | 0.02,2 | |
| 4.14,9 4.14,3 | |||||||||||||
|  16 |  11 | 2 | 60 | Markus Börjesson Andreas Odenman | Volvo | Älvbygdens MK | 0 | 0 | 8.29,7 | 0.36,9 | 0.25,3 | 0.00,5 | |
| 4.16,8 4.12,9 | |||||||||||||
|  17 |  6 | 1 | 27 | Fredrik Grahn Christer Carlsson | Ford | KAK Björkmans Rallyteam | 0 | 0 | 8.31,4 | 0.38,6 | 0.38,6 | 0.01,7 | |
| 4.19,7 4.11,7 | |||||||||||||
|  18 |  1 | 3 | 83 | Emil Johansson Andreas Andersson | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 8.31,6 | 0.38,8 | 0.00,0 | 0.00,2 | |
| 4.16,6 4.15,0 | |||||||||||||
|  19 |  2 | 3 | 88 | Viktor Johansson Fredrik Palm | VW | Vara MK | 0 | 0 | 8.31,6 | 0.38,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 4.17,4 4.14,2 | |||||||||||||
|  20 |  7 | 1 | 22 | Andreas Pettersson Tobias Olsson | Mitsubishi | Norrköpings MK | 0 | 0 | 8.31,6 | 0.38,8 | 0.38,8 | 0.00,0 | |
| 4.18,8 4.12,8 | |||||||||||||
|  21 |  8 | 1 | 17 | Peter Johansson Jim Hjerpe | Mitsubishi | Säters MK | 0 | 0 | 8.32,2 | 0.39,4 | 0.39,4 | 0.00,6 | |
| 4.19,0 4.13,2 | |||||||||||||
|  22 |  12 | 2 | 45 | Patrik Åkerman Joakim Söderqvist | VW | Ljusdals MS | 0 | 0 | 8.32,4 | 0.39,6 | 0.28,0 | 0.00,2 | |
| 4.17,5 4.14,9 | |||||||||||||
|  23 |  13 | 2 | 66 | Calle Carlberg Torbjörn Carlberg | Ford | Nässjö MK | 0 | 0 | 8.33,4 | 0.40,6 | 0.29,0 | 0.01,0 | |
| 4.19,6 4.13,8 | |||||||||||||
|  24 |  14 | 2 | 61 | Anders Johansson Peter Andersson | Volvo | Kullings MS | 0 | 0 | 8.34,9 | 0.42,1 | 0.30,5 | 0.01,5 | |
| 4.22,9 4.12,0 | |||||||||||||
|  25 |  15 | 2 | 59 | Mats Moberg Thorbjörn Olofsson | Opel | Östergyllen RC KISA EL-BYRO ELON | 0 | 0 | 8.35,7 | 0.42,9 | 0.31,3 | 0.00,8 | |
| 4.19,0 4.16,7 | |||||||||||||
|  26 |  1 | 10 | 49 | Adrian Ring Nellie Karlsson | Volvo | Linköpings MS | 0 | 0 | 8.36,1 | 0.43,3 | 0.00,0 | 0.00,4 | |
| 4.20,0 4.16,1 | |||||||||||||
|  27 |  16 | 2 | 57 | Magnus Johansson Andreas Johansson | Volvo | Östgöta BSF | 0 | 0 | 8.37,0 | 0.44,2 | 0.32,6 | 0.00,9 | |
| 4.20,7 4.16,3 | |||||||||||||
|  28 |  9 | 1 | 28 | Anders Wänn Monica Israelsson | Mitsubishi | Borlänge MK | 0 | 0 | 8.39,5 | 0.46,7 | 0.46,7 | 0.02,5 | |
| 4.21,9 4.17,6 | |||||||||||||
|  29 |  10 | 1 | 33 | Joakim Björnsson Ida Lidebjer Granberg | Mitsubishi | Kolsva MS | 0 | 0 | 8.39,8 | 0.47,0 | 0.47,0 | 0.00,3 | |
| 4.20,4 4.19,4 | |||||||||||||
|  30 |  11 | 1 | 18 | Mikael Holmgren Mikael Rosvall | Mitsubishi | Gnesta MK | 0 | 0 | 8.41,0 | 0.48,2 | 0.48,2 | 0.01,2 | |
| 4.23,1 4.17,9 | |||||||||||||
|  31 |  3 | 3 | 87 | Oscar Arvidsson Isak Arvidsson | Golf | Gullabo RC Larssons Plåtslageri | 0 | 0 | 8.42,1 | 0.49,3 | 0.10,5 | 0.01,1 | |
| 4.22,6 4.19,5 | |||||||||||||
|  32 |  4 | 3 | 73 | Christoffer Lund Thomas Gustavsson | Volvo | Kullings MS | 0 | 0 | 8.42,3 | 0.49,5 | 0.10,7 | 0.00,2 | |
| 4.21,5 4.20,8 | |||||||||||||
|  33 |  17 | 2 | 43 | Christoffer Holmberg Niklas Ohlsson | Opel | Karlskrona Automobil Klub | 0 | 0 | 8.42,4 | 0.49,6 | 0.38,0 | 0.00,1 | |
| 4.25,4 4.17,0 | |||||||||||||
|  34 |  12 | 1 | 32 | Mikael Ljungström Sivert Svensson | Mitsubishi | Laxå MK | 0 | 0 | 8.44,3 | 0.51,5 | 0.51,5 | 0.01,9 | |
| 4.24,6 4.19,7 | |||||||||||||
|  35 |  5 | 3 | 76 | Sven Hansen Peter T Modig | Volvo | Fryksdalens MK | 0 | 0 | 8.45,3 | 0.52,5 | 0.13,7 | 0.01,0 | |
| 4.24,2 4.21,1 | |||||||||||||
|  36 |  18 | 2 | 65 | Stefan Kemle Mikael Carnklev | Volvo | Norrköpings MK | 0 | 0 | 8.45,5 | 0.52,7 | 0.41,1 | 0.00,2 | |
| 4.26,8 4.18,7 | |||||||||||||
|  37 |  1 | 4 | 161 | Melvin Bengtsson Philip Haag | Ford | Kullings MS | 0 | 0 | 8.45,9 | 0.53,1 | 0.00,0 | 0.00,4 | |
| 4.23,0 4.22,9 | |||||||||||||
|  38 |  19 | 2 | 41 | Mikael Jakobsson Pierre Jakobsson | Volvo | SMK Nyköping | 0 | 0 | 8.46,1 | 0.53,3 | 0.41,7 | 0.00,2 | |
| 4.23,2 4.22,9 | |||||||||||||
|  39 |  2 | 4 | 160 | Heidi Ryrlén Marcus Bengtsson | Ford | Vänersborgs MK | 0 | 0 | 8.47,4 | 0.54,6 | 0.01,5 | 0.01,3 | |
| 4.25,4 4.22,0 | |||||||||||||
|  40 |  6 | 3 | 82 | Martin Broberg Erika Lindgren | Volvo | Värmdö BK Djurhamns Marin & Motor AB | 0 | 0 | 8.47,8 | 0.55,0 | 0.16,2 | 0.00,4 | |
| 4.24,2 4.23,6 | |||||||||||||
|  41 |  3 | 4 | 164 | Dennis Lundh Marcus Jansson | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 8.48,3 | 0.55,5 | 0.02,4 | 0.00,5 | |
| 4.28,7 4.19,6 | |||||||||||||
|  42 |  7 | 3 | 91 | Adam Carlsson Carl Eriksson | Opel | SMK Nyköping HOT ROD HILL RACING | 0 | 0 | 8.49,8 | 0.57,0 | 0.18,2 | 0.01,5 | |
| 4.27,6 4.22,2 | |||||||||||||
|  43 |  1 | 5 | 94 | Lukas Kindgren Alexander Björnsson | Volvo | Åtvidabergs MK | 0 | 0 | 8.50,4 | 0.57,6 | 0.00,0 | 0.00,6 | |
| 4.24,6 4.25,8 | |||||||||||||
|  44 |  13 | 1 | 24 | Örjan Vahlund Benny Melander | Subaru | Sigtuna RC Björkmans Rally Team | 0 | 0 | 8.50,5 | 0.57,7 | 0.57,7 | 0.00,1 | |
| 4.26,3 4.24,2 | |||||||||||||
|  45 |  20 | 2 | 68 | Rickard Gustafsson Lucas Karlsson | BMW | SMK Södermanland | 0 | 0 | 8.51,1 | 0.58,3 | 0.46,7 | 0.00,6 | |
| 4.30,9 4.20,2 | |||||||||||||
|  46 |  21 | 2 | 42 | Peter Hålling Björn Svensson | Opel | Norrköpings MK | 0 | 0 | 8.52,6 | 0.59,8 | 0.48,2 | 0.01,5 | |
| 4.28,5 4.24,1 | |||||||||||||
|  47 |  14 | 1 | 34 | Mikael Hallqvist Ronnie Maxe | Mazda | Finspång MS | B | 0 | 0 | 8.54,1 | 1.01,3 | 1.01,3 | 0.01,5 | 
| 4.28,3 4.25,8 | |||||||||||||
|  48 |  2 | 10 | 151 | Janne Blom Stig Bergqvist | Volvo | Finspångs MS | 0 | 0 | 8.54,4 | 1.01,6 | 0.18,3 | 0.00,3 | |
| 4.30,0 4.24,4 | |||||||||||||
|  49 |  2 | 5 | 96 | Linus Harling Johan Grönvall | Nissan | MK Team Westom | 0 | 0 | 8.54,7 | 1.01,9 | 0.04,3 | 0.00,3 | |
| 4.28,5 4.26,2 | |||||||||||||
|  50 |  4 | 4 | 162 | Alexander Grehn Jesper Samuelsson | Peugeot | Östgöta BSF | 0 | 0 | 8.55,3 | 1.02,5 | 0.09,4 | 0.00,6 | |
| 4.31,1 4.24,2 | |||||||||||||
|  51 |  22 | 2 | 70 | Henrik Oscarson Roger Lindholm | Saab | MSK Hammaren | 0 | 0 | 8.56,3 | 1.03,5 | 0.51,9 | 0.01,0 | |
| 4.28,6 4.27,7 | |||||||||||||
|  52 |  23 | 2 | 54 | David Lindström Jessica Svensson | Volvo | Skillingaryds MK Plombo Motor | 0 | 0 | 8.56,4 | 1.03,6 | 0.52,0 | 0.00,1 | |
| 4.26,3 4.30,1 | |||||||||||||
|  53 |  8 | 3 | 81 | Kenneth Ringström Håkan Berger | Toyota | Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport | B | 0 | 0 | 8.56,6 | 1.03,8 | 0.25,0 | 0.00,2 | 
| 4.30,7 4.25,9 | |||||||||||||
|  54 |  24 | 2 | 48 | Mikael Jirvelius Anders Wallbom | Ford Fiesta | Fjugesta MS | 0 | 0 | 8.59,4 | 1.06,6 | 0.55,0 | 0.02,8 | |
| 4.32,5 4.26,9 | |||||||||||||
|  55 |  9 | 3 | 79 | Andreas Sandin Henrik Pedersen | VW | Flens MS | 0 | 0 | 9.00,3 | 1.07,5 | 0.28,7 | 0.00,9 | |
| 4.29,6 4.30,7 | |||||||||||||
|  56 |  10 | 3 | 85 | Andreas Elfver Sofie Elfver | Volvo | Gränna MK | 0 | 0 | 9.00,7 | 1.07,9 | 0.29,1 | 0.00,4 | |
| 4.32,7 4.28,0 | |||||||||||||
|  57 |  3 | 10 | 148 | Jan Hagberg Per Mikael Ekström | Volvo | Toarps MK | 0 | 0 | 9.00,9 | 1.08,1 | 0.24,8 | 0.00,2 | |
| 4.32,3 4.28,6 | |||||||||||||
|  58 |  3 | 5 | 100 | Pontus Johansson Mikael Johansson | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 9.00,9 | 1.08,1 | 0.10,5 | 0.00,0 | |
| 4.34,7 4.26,2 | |||||||||||||
|  59 |  15 | 1 | 31 | Tommy Andersson Carl Örberg | Mitsubishi Evo 7 | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 9.02,8 | 1.10,0 | 1.10,0 | 0.01,9 | |
| 4.35,2 4.27,6 | |||||||||||||
|  60 |  16 | 1 | 37 | Alexander Engwall Anders Engwall | Skoda | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 9.04,7 | 1.11,9 | 1.11,9 | 0.01,9 | |
| 4.34,5 4.30,2 | |||||||||||||
|  61 |  4 | 10 | 147 | Lars-Ove Biffen Olsson Torbjörn Jönsson | Opel | Forshaga MC | 0 | 0 | 9.05,0 | 1.12,2 | 0.28,9 | 0.00,3 | |
| 4.37,5 4.27,5 | |||||||||||||
|  62 |  5 | 10 | 152 | Thomas Thelin Magnus Thelin | Fiat | BMK Uddevalla | 0 | 0 | 9.05,1 | 1.12,3 | 0.29,0 | 0.00,1 | |
| 4.36,3 4.28,8 | |||||||||||||
|  63 |  11 | 3 | 77 | Johan Björnsson Martin Axelsson | Renault | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 9.06,0 | 1.13,2 | 0.34,4 | 0.00,9 | |
| 4.38,2 4.27,8 | |||||||||||||
|  64 |  25 | 2 | 40 | Oscar Janson Eric Janson | Ford | SMK Eda | 0 | 0 | 9.08,7 | 1.15,9 | 1.04,3 | 0.02,7 | |
| 4.35,5 4.33,2 | |||||||||||||
|  65 |  6 | 10 | 149 | Ruben Davidsson Göran Kaldenberg | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 9.09,6 | 1.16,8 | 0.33,5 | 0.00,9 | |
| 4.41,1 4.28,5 | |||||||||||||
|  66 |  1 | 6 | 176 | Gustaf Wiman Oscar Gustafsson | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 9.09,8 | 1.17,0 | 0.00,0 | 0.00,2 | |
| 4.36,7 4.33,1 | |||||||||||||
|  67 |  4 | 5 | 103 | Roger Karlsson Josefina Hellkvist | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 9.09,9 | 1.17,1 | 0.19,5 | 0.00,1 | |
| 4.34,4 4.35,5 | |||||||||||||
|  68 |  5 | 5 | 95 | Dennis Persson Fredrik Rudmalm | Volvo | Laxå MK | 0 | 0 | 9.10,0 | 1.17,2 | 0.19,6 | 0.00,1 | |
| 4.35,8 4.34,2 | |||||||||||||
|  69 |  6 | 5 | 106 | Pär Johansson Niklas Andersson | Volvo | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 9.10,8 | 1.18,0 | 0.20,4 | 0.00,8 | |
| 4.36,6 4.34,2 | |||||||||||||
|  70 |  12 | 3 | 72 | Stefan Simonsson Andreas Persson | VW | Säffle MC | 0 | 0 | 9.11,9 | 1.19,1 | 0.40,3 | 0.01,1 | |
| 4.36,1 4.35,8 | |||||||||||||
|  71 |  13 | 3 | 74 | Thomas Johansson Nicklas Karlsson | Volvo | MK Team Westom | 0 | 0 | 9.11,9 | 1.19,1 | 0.40,3 | 0.00,0 | |
| 4.37,6 4.34,3 | |||||||||||||
|  72 |  7 | 5 | 107 | Mathias Savela Mikael Savela | Volvo | Stockholms BK | 0 | 0 | 9.12,0 | 1.19,2 | 0.21,6 | 0.00,1 | |
| 4.37,2 4.34,8 | |||||||||||||
|  73 |  26 | 2 | 39 | Rikard Moberg Viktoria Johansson | Toyota | Sams | B | 0 | 0 | 9.12,6 | 1.19,8 | 1.08,2 | 0.00,6 | 
| 4.40,6 4.32,0 | |||||||||||||
|  74 |  14 | 3 | 84 | Leif Nordh Cay Nyberg | Volvo | Haninge MK | 0 | 0 | 9.14,4 | 1.21,6 | 0.42,8 | 0.01,8 | |
| 4.39,3 4.35,1 | |||||||||||||
|  75 |  7 | 10 | 145 | Håkan Süld Mikael Gjertz | Volvo | Östhammars MK | 0 | 0 | 9.14,5 | 1.21,7 | 0.38,4 | 0.00,1 | |
| 4.44,6 4.29,9 | |||||||||||||
|  76 |  8 | 5 | 105 | Jonas Helgesson Daniel Lindau | Volvo | Älvbygdens MK | 0 | 0 | 9.14,7 | 1.21,9 | 0.24,3 | 0.00,2 | |
| 4.39,3 4.35,4 | |||||||||||||
|  77 |  1 | 9 | 121 | Stefan Helin Annie Seel | Opel | Tibro MK HELINS MOTORSPORT | 0 | 0 | 9.15,4 | 1.22,6 | 0.00,0 | 0.00,7 | |
| 4.38,1 4.37,3 | |||||||||||||
|  78 |  9 | 5 | 108 | Hampus Wallin Elinor Thörnberg | Volvo | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 9.16,1 | 1.23,3 | 0.25,7 | 0.00,7 | |
| 4.40,2 4.35,9 | |||||||||||||
|  79 |  15 | 3 | 89 | Joakim Wiberg Christian Rosen | Volvo | Linköpings MS | 0 | 0 | 9.16,8 | 1.24,0 | 0.45,2 | 0.00,7 | |
| 4.38,8 4.38,0 | |||||||||||||
|  80 |  5 | 4 | 157 | Fredrik Höglund Kristoffer Strid | VW | Sandvikens MK | 0 | 0 | 9.16,9 | 1.24,1 | 0.31,0 | 0.00,1 | |
| 4.41,9 4.35,0 | |||||||||||||
|  81 |  1 | 7 | 110 | Mikael Johansson Isa Kolmbäck | VW | Åtvidabergs MK | 0 | 0 | 9.17,6 | 1.24,8 | 0.00,0 | 0.00,7 | |
| 4.39,9 4.37,7 | |||||||||||||
|  82 |  10 | 5 | 104 | Magnus Lindqvist Sara Ridde | Volvo | Laxå MK | 0 | 0 | 9.18,5 | 1.25,7 | 0.28,1 | 0.00,9 | |
| 4.38,0 4.40,5 | |||||||||||||
|  83 |  11 | 5 | 97 | Jim Johansson Robin Bäckström | Volvo | Falköpings MK | 0 | 0 | 9.20,6 | 1.27,8 | 0.30,2 | 0.02,1 | |
| 4.40,7 4.39,9 | |||||||||||||
|  84 |  6 | 4 | 167 | Fredrik Peterson Albin Nordh | Skoda | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 9.21,2 | 1.28,4 | 0.35,3 | 0.00,6 | |
| 4.44,9 4.36,3 | |||||||||||||
|  85 |  2 | 7 | 113 | Oskar Andersson Caroline Palm | BMW | Flens MS Eskilstuna Workshop | 0 | 0 | 9.21,3 | 1.28,5 | 0.03,7 | 0.00,1 | |
| 4.44,2 4.37,1 | |||||||||||||
|  86 |  2 | 9 | 122 | Tommy Wikström Mikaela Wikström | Saab | Fagersta MK | 0 | 0 | 9.21,4 | 1.28,6 | 0.06,0 | 0.00,1 | |
| 4.42,1 4.39,3 | |||||||||||||
|  87 |  7 | 4 | 155 | Ulf Wiström Patrik Wiström | Ford | Linköpings MS | 0 | 0 | 9.21,9 | 1.29,1 | 0.36,0 | 0.00,5 | |
| 4.46,2 4.35,7 | |||||||||||||
|  88 |  3 | 9 | 120 | Janne Westlund Johannes Jansson | Opel | MK Kopparberg | 0 | 0 | 9.22,7 | 1.29,9 | 0.07,3 | 0.00,8 | |
| 4.44,7 4.38,0 | |||||||||||||
|  89 |  8 | 10 | 150 | Björn Johansson Håkan Lindh | Opel | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 9.23,1 | 1.30,3 | 0.47,0 | 0.00,4 | |
| 4.43,5 4.39,6 | |||||||||||||
|  90 |  12 | 5 | 98 | Roger Eriksson Anton Persson | Suzuki | Ludvika MS Mekonomen Bilverkstad Ludvika | 0 | 0 | 9.23,5 | 1.30,7 | 0.33,1 | 0.00,4 | |
| 4.45,8 4.37,7 | |||||||||||||
|  91 |  17 | 1 | 36 | Torbjörn Westerdahl Joachim Branzell | Mitsubishi | Katrineholms MK | 0 | 0 | 9.23,7 | 1.30,9 | 1.30,9 | 0.00,2 | |
| 4.43,8 4.39,9 | |||||||||||||
|  92 |  2 | 6 | 177 | Linus Johansson Hugo Nilsson | Volvo | Ryds MK | 0 | 0 | 9.24,1 | 1.31,3 | 0.14,3 | 0.00,4 | |
| 4.46,4 4.37,7 | |||||||||||||
|  93 |  13 | 5 | 93 | Emil Carlsson Tobias Abrahamsson | Volvo | Katrineholms MK | 0 | 0 | 9.24,4 | 1.31,6 | 0.34,0 | 0.00,3 | |
| 4.44,1 4.40,3 | |||||||||||||
|  94 |  3 | 6 | 178 | Rasmus Bengtsson Victor Johansson | Volvo | Älmhults MK | 0 | 0 | 9.25,5 | 1.32,7 | 0.15,7 | 0.01,1 | |
| 4.43,3 4.42,2 | |||||||||||||
|  95 |  1 | 11 | 13 | Liam Berg Anders Edkvist | Suzuki | Linköpings MS BRA Ekonomi | 0 | 0 | 9.26,7 | 1.33,9 | 0.00,0 | 0.01,2 | |
| 4.46,2 4.40,5 | |||||||||||||
|  96 |  8 | 4 | 165 | Bo Karlsson Janne Kristiansson | BMW | Älmhults MK | 0 | 0 | 9.26,7 | 1.33,9 | 0.40,8 | 0.00,0 | |
| 4.46,6 4.40,1 | |||||||||||||
|  97 |  4 | 6 | 180 | Hampus Lindqvist Jimmy Wallin | Volvo | SMK Nyköping | 0 | 0 | 9.26,9 | 1.34,1 | 0.17,1 | 0.00,2 | |
| 4.44,6 4.42,3 | |||||||||||||
|  98 |  1 | 8 | 189 | Christoffer Bäck Madelene Buskas | Toyota | SMK Hedemora | 0 | 0 | 9.27,8 | 1.35,0 | 0.00,0 | 0.00,9 | |
| 4.43,4 4.44,4 | |||||||||||||
|  99 |  9 | 10 | 154 | Lars-Göran Olsson Mats Carlsson | Volvo | V:ä Östergötlands MK | 0 | 0 | 9.28,4 | 1.35,6 | 0.52,3 | 0.00,6 | |
| 4.50,7 4.37,7 | |||||||||||||
|  100 |  3 | 7 | 112 | Vicktor Nordh Emil Johansson | Opel | Ydre MK | 0 | 0 | 9.28,7 | 1.35,9 | 0.11,1 | 0.00,3 | |
| 4.45,5 4.43,2 | |||||||||||||
|  101 |  4 | 9 | 119 | Sven Kim Sevius Lennart Karlsson | Volvo | Åmåls MK | 0 | 0 | 9.28,7 | 1.35,9 | 0.13,3 | 0.00,0 | |
| 4.48,4 4.40,3 | |||||||||||||
|  102 |  2 | 8 | 187 | Andreas Magnusson Ella Ramström | Opel | MK Team Westom | 0 | 0 | 9.30,3 | 1.37,5 | 0.02,5 | 0.01,6 | |
| 4.47,3 4.43,0 | |||||||||||||
|  103 |  2 | 11 | 2 | Gustav Hartzell Richard Hartzell | Suzuki | Norrköpings MK RH AutoRikt AB | 0 | 0 | 9.31,2 | 1.38,4 | 0.04,5 | 0.00,9 | |
| 4.49,7 4.41,5 | |||||||||||||
|  104 |  10 | 10 | 146 | Christer Karlsson Torbjörn Kadebro | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 9.32,2 | 1.39,4 | 0.56,1 | 0.01,0 | |
| 4.52,7 4.39,5 | |||||||||||||
|  105 |  9 | 4 | 159 | Adam Backström Robin Nyström | Volvo | Ludvika MS | 0 | 40 | 9.32,6 | 1.39,8 | 0.46,7 | 0.00,4 | |
| 4.29,0 4.23,6 | |||||||||||||
|  106 |  5 | 6 | 182 | Jimmy Lindqvist Caroline Lindqvist | Volvo | SMK Nyköping | 0 | 0 | 9.32,6 | 1.39,8 | 0.22,8 | 0.00,0 | |
| 4.47,5 4.45,1 | |||||||||||||
|  107 |  6 | 6 | 184 | Adam Martinsson Rasmus Lundh | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 9.33,1 | 1.40,3 | 0.23,3 | 0.00,5 | |
| 4.49,6 4.43,5 | |||||||||||||
|  108 |  18 | 1 | 29 | Åke Kjellgren Tobias Pettersson | Subaru | Gränna MK | 0 | 0 | 9.34,0 | 1.41,2 | 1.41,2 | 0.00,9 | |
| 4.48,5 4.45,5 | |||||||||||||
|  109 |  7 | 6 | 186 | Ingvar Ivarsson Mattias Andersson | Volvo | Säffle MC | 0 | 0 | 9.34,6 | 1.41,8 | 0.24,8 | 0.00,6 | |
| 4.52,6 4.42,0 | |||||||||||||
|  110 |  8 | 6 | 181 | Patrik Tallåker Inge Petersson | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 9.35,4 | 1.42,6 | 0.25,6 | 0.00,8 | |
| 4.49,6 4.45,8 | |||||||||||||
|  111 |  9 | 6 | 171 | Anton Måhagen Joel Hallberg | Volvo | Åtvidabergs MK | 0 | 0 | 9.35,9 | 1.43,1 | 0.26,1 | 0.00,5 | |
| 4.51,9 4.44,0 | |||||||||||||
|  112 |  10 | 6 | 183 | Filip Ekenved Ida Hegge | Volvo | Göteborgs MF | 0 | 0 | 9.36,3 | 1.43,5 | 0.26,5 | 0.00,4 | |
| 4.47,0 4.49,3 | |||||||||||||
|  113 |  5 | 9 | 123 | Tomas Damm Tomas Kasselstrand | Volvo | MK Kinda | 0 | 0 | 9.36,9 | 1.44,1 | 0.21,5 | 0.00,6 | |
| 4.53,8 4.43,1 | |||||||||||||
|  114 |  3 | 8 | 188 | Jonas Larsson Jan Ahlberg | VW | Kolsva MS | 0 | 0 | 9.38,2 | 1.45,4 | 0.10,4 | 0.01,3 | |
| 4.52,9 4.45,3 | |||||||||||||
|  115 |  11 | 6 | 175 | Oliver Grunnegård Anderss Håkan Ekholm | Volvo | Kullings MS | 0 | 0 | 9.38,5 | 1.45,7 | 0.28,7 | 0.00,3 | |
| 4.54,1 4.44,4 | |||||||||||||
|  116 |  4 | 7 | 109 | Morgan Olsson Björn Jacobsson | VW | Vimmerby MS | 0 | 0 | 9.41,4 | 1.48,6 | 0.23,8 | 0.02,9 | |
| 4.53,3 4.48,1 | |||||||||||||
|  117 |  14 | 5 | 101 | Johnny Ekeflo Mattias Lago | Peugeot | Team Skogsåkarna | B | 0 | 0 | 9.41,5 | 1.48,7 | 0.51,1 | 0.00,1 | 
| 4.57,1 4.44,4 | |||||||||||||
|  118 |  5 | 7 | 111 | Christian Kleen Sara Ohlsson | Volvo | Östergyllen RC | 0 | 0 | 9.41,6 | 1.48,8 | 0.24,0 | 0.00,1 | |
| 4.53,5 4.48,1 | |||||||||||||
|  119 |  12 | 6 | 173 | Fredrik Karlsson Per Andersson | Volvo | Dals MK | 0 | 0 | 9.42,1 | 1.49,3 | 0.32,3 | 0.00,5 | |
| 4.51,1 4.51,0 | |||||||||||||
