Tävlandeprofil

Tävlande
Namn Fredrik Karlsson
Klubb Anderstorps RC
Postadress Gnosjö

Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Emiltrofén 2009-08-22 RA Henrik Söderkvist Volvo 242 1975 2WD Gr H >2000cc, Nat spec 2WD 30 2.56,2 16 2.14,2
Silverratten 2008-11-08 DM Henrik Söderkvist Volvo 242 1975 2 WD B-förare 22 1.48,3 2 0.06,1
Höglandsrallyt 2008-11-01 RA Henrik Söderkvist Volvo 242 1975 B-förare 2WD: Gr H, Gr A, Gr N 25 1.13,3 3 1.13,3
Dackefejden 2008-09-06 DM Henrik Söderkvist Volvo 242 1975 2 WD B-förare 17 2.24,0 3 0.26,1
Skilling 500 2008-08-16 DM   Volvo 242 1975 2 wd B-förare 13 2.12,1 2 0.02,8
EmilTrofén 2008-08-02 DM Per Magnus Johansson Volvo 242 1975 2 wd B-förare 20 2.27,4 4 0.32,9
TV-Svängen 2007-09-15 DM Henrik Söderkvist Volvo 242 B-förare grupp H 2WD 48 3.55,4 9 1.40,3
Dackefejden 2007-09-01 DM Henrik Söderkvist Volvo 242 1975 2 WD B-förare 19 2.23,8 2 0.11,3
Dackefejden 2006-08-12 DM Henrik Söderkvist Volvo 242 1975 B G-H 2wd, G A/N 2000, H 66-74 25 2.59,3 4 0.50,7
Midsommardansen 2006-05-20 DM Henrik Söderkvist Volvo 242 1975 B- G H, G A/N -2000, G H 66-74 26 1.57,6 6 0.23,9
Dackefejden 2005-08-27 DM Henrik Söderkvist Volvo 242 1975 2 WD B-förare 33 2.33,4 6 1.00,1
Semesterturen 2005-07-02 DM Henrik Söderkvist Volvo 242 1975 2 WD B-förare 24 1.46,1 5 0.38,4
Silverratten 2005-05-07 DM Henrik Söderkvist Volvo 242 1975 2 WD B-förare 34 3.05,2 4 0.37,6
Kong Christian Race 2005-04-23 DM Henrik Söderkvist Volvo 242 1975 B-förare 2 WD 81 5.21,0 13 3.44,6
Kanonrundan 2004-08-28 BRC Henrik Söderkvist Volvo 242 75 B-förare: 2WD: Gr H, Gr A&N öv 20 0.40,8 3 0.09,9
HöglandsRallyt 2003-11-01 DM Henrik Söderkvist Volvo 242 1975 B-Gr H, Nat spec 2WD Vet,N4 A8 Utesluten - Överskridit respittid
Emiltrofén 2003-08-02 DM Henrik Söderkvist Volvo 242 1975 B- Gr H, Nat Spec 2WD Brutit - Tekniskt
Silverratten 2002-05-04 DM Henrik Söderkvist Volvo 242 1975 B-Förare Gr H Nat Spec 2WD Brutit - Utan vatten
Emiltrofén 2001-08-18 SM   Volvo 242 Brutit - ?
Midsommardansen 2001-06-09 DM   Volvo 242 53 2.34,0 13 1.31,2
Silverratten 2001-04-28 DM   Volvo 242 1975 B-Förare Gr H 67 4.20,4 15 2.02,2
Kong Christian Race 2001-04-23 DM   Volvo 242 69 4.25,2 15 2.05,6