| |
| 3 - A/B-Förare standard A - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 38 | Jesper Larsson Odenmalm | 0 | 0 | 23.31,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 39 | Hampus Larsson | 0 | 0 | 23.46,0 | +0.14,8 | +0.14,8 |
3 | 3 | 40 | Johan Svensson | 0 | 0 | 26.02,9 | +2.31,7 | +2.16,9 |
4 | 3 | 41 | Anders Larsson | 0 | 0 | 26.53,0 | +3.21,8 | +0.50,1 |
| |
| 4 - A/B-Förare standard B - 8 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 23 | Rolf Arne Nilsson | 0 | 0 | 23.07,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 26 | Michal Pinczakowski | 0 | 0 | 23.35,1 | +0.27,7 | +0.27,7 |
3 | 4 | 65 | Henrik Rehn | 0 | 0 | 23.50,3 | +0.42,9 | +0.15,2 |
4 | 4 | 21 | Daniel Ekdahl | 0 | 0 | 23.56,0 | +0.48,6 | +0.05,7 |
5 | 4 | 27 | Jim Svensson | 0 | 0 | 24.06,8 | +0.59,4 | +0.10,8 |
6 | 4 | 22 | Jörgen Persson | 0 | 0 | 24.33,6 | +1.26,2 | +0.26,8 |
7 | 4 | 28 | Thomas Pettersson | 0 | 0 | 24.49,2 | +1.41,8 | +0.15,6 |
| |
| 5 - A-Förare trimmat - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 5 | Tommy Andersson | 0 | 0 | 22.30,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 6 - A-Förare 4wd - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 1 | Adam Grahn | 0 | 0 | 19.54,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 3 | Heidi Ryrlén | 0 | 0 | 21.12,1 | +1.18,0 | +1.18,0 |
| |
| 7 - B-Förare trimmat - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 13 | Arne Oddshammar | 0 | 0 | 21.58,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 14 | Jesper Roslund | 0 | 0 | 22.00,3 | +0.01,5 | +0.01,5 |
3 | 7 | 12 | Ola Johansson | 0 | 0 | 22.07,5 | +0.08,7 | +0.07,2 |
4 | 7 | 15 | Skawomir Bronk | 0 | 0 | 22.16,0 | +0.17,2 | +0.08,5 |
| |
| 9 - C-Förare standard A - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 45 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 24.20,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 44 | Elin Persson | 0 | 0 | 25.36,6 | +1.16,3 | +1.16,3 |
3 | 9 | 43 | Jörgen Pedersen | 0 | 0 | 26.00,4 | +1.40,1 | +0.23,8 |
| |
| 10 - C-Förare standard B - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 31 | Felix Holmsten | 0 | 0 | 23.26,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 33 | Stefan Persson | 0 | 0 | 23.48,7 | +0.22,4 | +0.22,4 |
3 | 10 | 32 | Elias Vestlund | 0 | 0 | 24.23,2 | +0.56,9 | +0.34,5 |
4 | 10 | 35 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 24.47,3 | +1.21,0 | +0.24,1 |
5 | 10 | 34 | Roy Larsen | 0 | 0 | 25.07,1 | +1.40,8 | +0.19,8 |
| |
| 11 - C-Förare trimmat - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 17 | Martin Selander | 0 | 0 | 22.06,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 18 | Jacob Oddshammar | 0 | 0 | 22.21,1 | +0.15,1 | +0.15,1 |
3 | 11 | 19 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 22.28,9 | +0.22,9 | +0.07,8 |