Bilmånsson Rallysprint 2022-04-03
På SS3
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 5 | 54 | Stefan Kristensson | 0 | 4.39,6 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 1 | 59 | Tom Kristensson | 0 | 4.43,6 | +0.04,0 | +0.00,0 | +0.04,0 |
| 3 | 2 | 1 | 58 | Rolf Grybb | 0 | 4.45,6 | +0.06,0 | +0.02,0 | +0.02,0 |
| 4 | 3 | 1 | 46 | Mats Andersson | 0 | 4.52,0 | +0.12,4 | +0.08,4 | +0.06,4 |
| 5 | 1 | 2 | 53 | Joacim Kristiansson | 0 | 4.56,2 | +0.16,6 | +0.00,0 | +0.04,2 |
| 6 | 1 | 6 | 32 | Simon Andersson | 0 | 4.57,0 | +0.17,4 | +0.00,0 | +0.00,8 |
| 7 | 2 | 2 | 55 | Jonas Olsson | 0 | 5.01,6 | +0.22,0 | +0.05,4 | +0.04,6 |
| 8 | 1 | 8 | 26 | Marcus Lindström | 0 | 5.06,5 | +0.26,9 | +0.00,0 | +0.04,9 |
| 9 | 3 | 2 | 52 | Tommy Andersson | 0 | 5.07,7 | +0.28,1 | +0.11,5 | +0.01,2 |
| 10 | 4 | 2 | 56 | Bjarne Rutgersson | 0 | 5.10,2 | +0.30,6 | +0.14,0 | +0.02,5 |
| 11 | 1 | 12 | 4 | Mats Myrsell | 0 | 5.11,0 | +0.31,4 | +0.00,0 | +0.00,8 |
| 12 | 5 | 2 | 51 | Viktor Karlsson | 0 | 5.11,5 | +0.31,9 | +0.15,3 | +0.00,5 |
| 13 | 2 | 6 | 31 | Skawomir Bronk | 0 | 5.11,8 | +0.32,2 | +0.14,8 | +0.00,3 |
| 14 | 3 | 6 | 34 | Alf Fougstedt | 0 | 5.13,1 | +0.33,5 | +0.16,1 | +0.01,3 |
| 15 | 6 | 2 | 49 | Johan Green | 0 | 5.13,8 | +0.34,2 | +0.17,6 | +0.00,7 |
| 16 | 4 | 6 | 28 | Hans-Daniel Steiner | 0 | 5.16,0 | +0.36,4 | +0.19,0 | +0.02,2 |
| 17 | 2 | 8 | 24 | Arne Oddshammar | 0 | 5.19,8 | +0.40,2 | +0.13,3 | +0.03,8 |
| 18 | 3 | 8 | 22 | Bo Karlsson | 0 | 5.21,0 | +0.41,4 | +0.14,5 | +0.01,2 |
| 19 | 1 | 4 | 44 | Henrik Levin | 0 | 5.22,9 | +0.43,3 | +0.00,0 | +0.01,9 |
| 20 | 4 | 8 | 25 | Andreas Berg | 0 | 5.25,2 | +0.45,6 | +0.18,7 | +0.02,3 |
| 21 | 2 | 4 | 41 | Leif Axelsson | 0 | 5.27,7 | +0.48,1 | +0.04,8 | +0.02,5 |
| 22 | 3 | 4 | 39 | Jim Nilsson | 0 | 5.28,6 | +0.49,0 | +0.05,7 | +0.00,9 |
| 23 | 4 | 4 | 45 | Rolf Arne Nilsson | 0 | 5.32,7 | +0.53,1 | +0.09,8 | +0.04,1 |
| 24 | 7 | 2 | 48 | Jörgen Hansen | 0 | 5.36,3 | +0.56,7 | +0.40,1 | +0.03,6 |
| 25 | 5 | 4 | 38 | Jörgen Persson | 0 | 5.37,9 | +0.58,3 | +0.15,0 | +0.01,6 |
| 26 | 1 | 10 | 19 | Patrik Ahlstedt | 0 | 5.41,2 | +1.01,6 | +0.00,0 | +0.03,3 |
| 27 | 1 | 3 | 16 | Lucas Ljungbäck | 0 | 5.42,9 | +1.03,3 | +0.00,0 | +0.01,7 |
| 28 | 1 | 11 | 2 | Anna Lundell | 0 | 5.43,0 | +1.03,4 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 29 | 1 | 9 | 13 | Josefine Gråberg | 0 | 5.43,5 | +1.03,9 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 30 | 6 | 4 | 33 | Bo Nilsson | 0 | 5.44,2 | +1.04,6 | +0.21,3 | +0.00,7 |
| 31 | 2 | 10 | 12 | Johan Svensson | 0 | 5.44,4 | +1.04,8 | +0.03,2 | +0.00,2 |
| 32 | 2 | 9 | 10 | Oliver Larsson | 0 | 5.44,8 | +1.05,2 | +0.01,3 | +0.00,4 |
| 33 | 3 | 10 | 11 | Mats Larsson | 0 | 5.46,3 | +1.06,7 | +0.05,1 | +0.01,5 |
| 34 | 2 | 11 | 60 | Wilmer Jonsson | 0 | 5.46,5 | +1.06,9 | +0.03,5 | +0.00,2 |
| 35 | 7 | 4 | 40 | Tyko Nilsson | 0 | 5.49,3 | +1.09,7 | +0.26,4 | +0.02,8 |
| 36 | 5 | 6 | 29 | Kenth Mattsson | 0 | 5.49,8 | +1.10,2 | +0.52,8 | +0.00,5 |
| 37 | 2 | 3 | 17 | Andreas Håkansson | 0 | 5.50,1 | +1.10,5 | +0.07,2 | +0.00,3 |
| 38 | 3 | 9 | 21 | Björn Nilsson | 0 | 5.50,3 | +1.10,7 | +0.06,8 | +0.00,2 |
| 39 | 2 | 12 | 8 | Ted Malm | 0 | 5.54,5 | +1.14,9 | +0.43,5 | +0.04,2 |
| 40 | 4 | 9 | 9 | Linus Larsson | 0 | 5.55,3 | +1.15,7 | +0.11,8 | +0.00,8 |
| 41 | 5 | 9 | 15 | Elin Persson | 0 | 6.36,1 | +1.56,5 | +0.52,6 | +0.40,8 |
| 42 | 3 | 11 | 3 | Adam Grahn | 0 | 7.13,3 | +2.33,7 | +1.30,3 | +0.37,2 |
Välj SS