SM - East Sweden Rally 2019-09-06--07
På SS4
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 3 | 3 | Patrik Flodin | 0 | 10.22,0 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | Fredrik Åhlin | 0 | 10.28,3 | +0.06,3 | +0.06,3 | +0.06,3 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | Johan Kristoffersson | 0 | 10.31,5 | +0.09,5 | +0.09,5 | +0.03,2 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | Martin Berglund | 0 | 10.40,6 | +0.18,6 | +0.18,6 | +0.09,1 |
| 5 | 5 | 3 | 8 | Per Göthberg | 0 | 10.57,3 | +0.35,3 | +0.35,3 | +0.16,7 |
| 6 | 6 | 3 | 6 | Mattias Monelius | 0 | 11.00,5 | +0.38,5 | +0.38,5 | +0.03,2 |
| 7 | 7 | 3 | 10 | Anton Eriksson | 0 | 11.02,2 | +0.40,2 | +0.40,2 | +0.01,7 |
| 8 | 8 | 3 | 14 | Christoffer Haglund | 0 | 11.04,1 | +0.42,1 | +0.42,1 | +0.01,9 |
| 9 | 9 | 3 | 9 | Daniel Dahlström | 0 | 11.06,8 | +0.44,8 | +0.44,8 | +0.02,7 |
| 10 | 1 | 2 | 45 | Jonas Åkesson | 0 | 11.08,4 | +0.46,4 | +0.00,0 | +0.01,6 |
| 11 | 2 | 2 | 46 | Kristian Johansson | 0 | 11.09,2 | +0.47,2 | +0.00,8 | +0.00,8 |
| 12 | 3 | 2 | 47 | Stefan Alenmalm | 0 | 11.09,2 | +0.47,2 | +0.00,8 | +0.00,0 |
| 13 | 1 | 4 | 16 | Joachim Grahn | 0 | 11.11,8 | +0.49,8 | +0.00,0 | +0.02,6 |
| 14 | 4 | 2 | 52 | Emil Karlsson | 0 | 11.17,3 | +0.55,3 | +0.08,9 | +0.05,5 |
| 15 | 5 | 2 | 54 | Johan Axelsson | 0 | 11.17,4 | +0.55,4 | +0.09,0 | +0.00,1 |
| 16 | 1 | 1 | 31 | Albin Nordh | 0 | 11.18,4 | +0.56,4 | +0.00,0 | +0.01,0 |
| 17 | 6 | 2 | 53 | Daniel Wall | 0 | 11.19,4 | +0.57,4 | +0.11,0 | +0.01,0 |
| 18 | 2 | 1 | 29 | Robert Andersson | 0 | 11.20,1 | +0.58,1 | +0.01,7 | +0.00,7 |
| 19 | 7 | 2 | 51 | Simon Karlsson | 0 | 11.20,4 | +0.58,4 | +0.12,0 | +0.00,3 |
| 20 | 3 | 1 | 32 | Hampus Jakobsson | 0 | 11.20,7 | +0.58,7 | +0.02,3 | +0.00,3 |
| 21 | 8 | 2 | 59 | Oskar Sundell | 0 | 11.22,6 | +1.00,6 | +0.14,2 | +0.01,9 |
| 22 | 10 | 3 | 13 | Lars Stugemo | 0 | 11.22,7 | +1.00,7 | +1.00,7 | +0.00,1 |
| 23 | 4 | 1 | 33 | Victor Hansen | 0 | 11.25,2 | +1.03,2 | +0.06,8 | +0.02,5 |
| 24 | 9 | 2 | 56 | Johan Svensson | 0 | 11.25,5 | +1.03,5 | +0.17,1 | +0.00,3 |
| 25 | 2 | 4 | 21 | Joakim Längberg | 0 | 11.26,5 | +1.04,5 | +0.14,7 | +0.01,0 |
| 26 | 11 | 3 | 12 | Joachim Carlström | 0 | 11.27,4 | +1.05,4 | +1.05,4 | +0.00,9 |
| 27 | 3 | 4 | 25 | Peter Johansson | 0 | 11.27,9 | +1.05,9 | +0.16,1 | +0.00,5 |
| 28 | 10 | 2 | 69 | Fredrik Karlander | 0 | 11.28,1 | +1.06,1 | +0.19,7 | +0.00,2 |
| 29 | 4 | 4 | 19 | Jari Liiten | 0 | 11.28,4 | +1.06,4 | +0.16,6 | +0.00,3 |
| 30 | 12 | 3 | 15 | Micael Jakobsson | 0 | 11.28,9 | +1.06,9 | +1.06,9 | +0.00,5 |
| 31 | 5 | 4 | 24 | Steen Skodborg | 0 | 11.29,2 | +1.07,2 | +0.17,4 | +0.00,3 |
| 32 | 13 | 3 | 11 | Kjell Sandberg | 0 | 11.30,3 | +1.08,3 | +1.08,3 | +0.01,1 |
| 33 | 11 | 2 | 48 | Johan Holmberg | 0 | 11.31,3 | +1.09,3 | +0.22,9 | +0.01,0 |
| 34 | 6 | 4 | 20 | Mattias Nyström | 0 | 11.32,2 | +1.10,2 | +0.20,4 | +0.00,9 |
| 35 | 12 | 2 | 58 | Linus Månsson | 0 | 11.35,1 | +1.13,1 | +0.26,7 | +0.02,9 |
| 36 | 5 | 1 | 34 | William Binbach | 0 | 11.35,4 | +1.13,4 | +0.17,0 | +0.00,3 |
| 37 | 6 | 1 | 36 | Isac Nordström | 0 | 11.37,0 | +1.15,0 | +0.18,6 | +0.01,6 |
| 38 | 7 | 1 | 38 | Ola Jr. Nore | 0 | 11.37,6 | +1.15,6 | +0.19,2 | +0.00,6 |
| 39 | 13 | 2 | 63 | Henrik Lennartsson | 0 | 11.37,8 | +1.15,8 | +0.29,4 | +0.00,2 |
| 40 | 14 | 2 | 57 | Martin Jakobsson | 0 | 11.40,5 | +1.18,5 | +0.32,1 | +0.02,7 |
| 41 | 8 | 1 | 37 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 11.42,3 | +1.20,3 | +0.23,9 | +0.01,8 |
| 42 | 15 | 2 | 67 | Tobias Göransson | 0 | 11.45,1 | +1.23,1 | +0.36,7 | +0.02,8 |
| 43 | 16 | 2 | 68 | Maths Johnsson | 0 | 11.45,2 | +1.23,2 | +0.36,8 | +0.00,1 |
| 44 | 17 | 2 | 66 | Jonas Björnvad | 0 | 11.45,2 | +1.23,2 | +0.36,8 | +0.00,0 |
| 45 | 18 | 2 | 83 | Anton Claesson | 0 | 11.46,8 | +1.24,8 | +0.38,4 | +0.01,6 |
| 46 | 19 | 2 | 72 | Mats Andersson | 0 | 11.47,1 | +1.25,1 | +0.38,7 | +0.00,3 |
| 47 | 20 | 2 | 49 | Victor Karlsson | 0 | 11.49,1 | +1.27,1 | +0.40,7 | +0.02,0 |
| 48 | 9 | 1 | 35 | Janne Pettersson | 0 | 11.49,9 | +1.27,9 | +0.31,5 | +0.00,8 |
| 49 | 21 | 2 | 62 | Hans Johansson | 0 | 11.53,1 | +1.31,1 | +0.44,7 | +0.03,2 |
| 50 | 22 | 2 | 60 | Niklas Blomkvist | 0 | 11.54,1 | +1.32,1 | +0.45,7 | +0.01,0 |
| 51 | 10 | 1 | 40 | Lukas Hägg | 0 | 11.54,3 | +1.32,3 | +0.35,9 | +0.00,2 |
| 52 | 7 | 4 | 22 | Mikael Gustafsson | 0 | 11.55,4 | +1.33,4 | +0.43,6 | +0.01,1 |
| 53 | 23 | 2 | 55 | Johannes Joons | 0 | 11.58,2 | +1.36,2 | +0.49,8 | +0.02,8 |
| 54 | 11 | 1 | 42 | Victor Liljesson | 0 | 12.00,0 | +1.38,0 | +0.41,6 | +0.01,8 |
| 55 | 24 | 2 | 75 | Peter Holgersson | 0 | 12.01,3 | +1.39,3 | +0.52,9 | +0.01,3 |
| 56 | 25 | 2 | 74 | Daniel Andersson | 0 | 12.01,7 | +1.39,7 | +0.53,3 | +0.00,4 |
| 57 | 8 | 4 | 26 | Andreas Pettersson | 0 | 12.02,2 | +1.40,2 | +0.50,4 | +0.00,5 |
| 58 | 26 | 2 | 82 | Marcus Naessén | 0 | 12.02,2 | +1.40,2 | +0.53,8 | +0.00,0 |
| 59 | 27 | 2 | 73 | Stefan Kemle | 0 | 12.03,2 | +1.41,2 | +0.54,8 | +0.01,0 |
| 60 | 14 | 3 | 27 | Johan Eklöf | 0 | 12.06,2 | +1.44,2 | +1.44,2 | +0.03,0 |
| 61 | 28 | 2 | 81 | Henrik Oscarson | 0 | 12.07,4 | +1.45,4 | +0.59,0 | +0.01,2 |
| 62 | 29 | 2 | 79 | Johnny Ekeflo | 0 | 12.10,5 | +1.48,5 | +1.02,1 | +0.03,1 |
| 63 | 30 | 2 | 77 | Mats Moberg | 0 | 12.15,7 | +1.53,7 | +1.07,3 | +0.05,2 |
| 64 | 31 | 2 | 78 | Jonny Hederstedt | 0 | 13.03,2 | +2.41,2 | +1.54,8 | +0.47,5 |
| 65 | 12 | 1 | 43 | Thea Turvoll Lien | 0 | 13.30,4 | +3.08,4 | +2.12,0 | +0.27,2 |
| 66 | 9 | 4 | 28 | Karl Rumpler | 0 | 14.06,2 | +3.44,2 | +2.54,4 | +0.35,8 |
| 67 | 32 | 2 | 64 | Jimmy Ekström | 0 | 16.08,4 | +5.46,4 | +5.00,0 | +2.02,2 |
| 68 | 33 | 2 | 44 | Robin Sandberg | 0 | 16.08,4 | +5.46,4 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 69 | 34 | 2 | 50 | Daniel Röjsel | 0 | 16.08,4 | +5.46,4 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 70 | 13 | 1 | 39 | Alexander Fogdeby | 0 | 16.18,4 | +5.56,4 | +5.00,0 | +0.10,0 |
| 71 | 14 | 1 | 30 | Pontus Lönnström | 0 | 16.18,4 | +5.56,4 | +5.00,0 | +0.00,0 |
Välj SS