Bil Månsson Rallysprint 2019-04-14
På SS2
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 1 | 7 | Joachim Grahn | 0 | 5.29,5 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 1 | 8 | Lars Stugemo | 0 | 5.33,7 | +0.04,2 | +0.04,2 | +0.04,2 |
| 3 | 3 | 1 | 9 | Rolf Grybb | 0 | 5.36,4 | +0.06,9 | +0.06,9 | +0.02,7 |
| 4 | 1 | 2 | 14 | Kenneth Madsen | 0 | 5.42,1 | +0.12,6 | +0.00,0 | +0.05,7 |
| 5 | 4 | 1 | 10 | Håkan Oddshammar | 0 | 5.46,0 | +0.16,5 | +0.16,5 | +0.03,9 |
| 6 | 2 | 2 | 16 | Joacim Kristiansson | 0 | 5.48,0 | +0.18,5 | +0.05,9 | +0.02,0 |
| 7 | 3 | 2 | 17 | Jonas Olsson | 0 | 5.49,7 | +0.20,2 | +0.07,6 | +0.01,7 |
| 8 | 4 | 2 | 20 | Robin Svensson | 0 | 5.50,4 | +0.20,9 | +0.08,3 | +0.00,7 |
| 9 | 5 | 1 | 11 | Lars Östring | 0 | 5.52,8 | +0.23,3 | +0.23,3 | +0.02,4 |
| 10 | 5 | 2 | 19 | Mats Andersson | 0 | 5.53,6 | +0.24,1 | +0.11,5 | +0.00,8 |
| 11 | 6 | 2 | 18 | Mats Lundahl | 0 | 5.54,0 | +0.24,5 | +0.11,9 | +0.00,4 |
| 12 | 7 | 2 | 22 | Bjarne Rutgersson | 0 | 5.54,7 | +0.25,2 | +0.12,6 | +0.00,7 |
| 13 | 1 | 7 | 38 | Claus Lanther | 0 | 5.58,1 | +0.28,6 | +0.00,0 | +0.03,4 |
| 14 | 2 | 7 | 37 | Tommy Nilsson | 0 | 5.59,1 | +0.29,6 | +0.01,0 | +0.01,0 |
| 15 | 3 | 7 | 36 | Uffe Jansson | 0 | 5.59,4 | +0.29,9 | +0.01,3 | +0.00,3 |
| 16 | 4 | 7 | 35 | Victor Hansen | 0 | 5.59,8 | +0.30,3 | +0.01,7 | +0.00,4 |
| 17 | 6 | 1 | 13 | Sune Larsson | 0 | 6.02,4 | +0.32,9 | +0.32,9 | +0.02,6 |
| 18 | 5 | 7 | 39 | Ola Johansson | 0 | 6.05,0 | +0.35,5 | +0.06,9 | +0.02,6 |
| 19 | 6 | 7 | 45 | Alf Nilsson | 0 | 6.05,7 | +0.36,2 | +0.07,6 | +0.00,7 |
| 20 | 8 | 2 | 21 | Tommy Andersson | 0 | 6.08,6 | +0.39,1 | +0.26,5 | +0.02,9 |
| 21 | 9 | 2 | 23 | Anders Palmquist | 0 | 6.09,4 | +0.39,9 | +0.27,3 | +0.00,8 |
| 22 | 7 | 7 | 42 | Ingvar Hansson | 0 | 6.10,5 | +0.41,0 | +0.12,4 | +0.01,1 |
| 23 | 1 | 3 | 26 | Peter Vestlund | 0 | 6.11,3 | +0.41,8 | +0.00,0 | +0.00,8 |
| 24 | 8 | 7 | 46 | Peter Lindén | 0 | 6.11,3 | +0.41,8 | +0.13,2 | +0.00,0 |
| 25 | 1 | 11 | 65 | Anders Stenkilsson | 0 | 6.14,9 | +0.45,4 | +0.00,0 | +0.03,6 |
| 26 | 9 | 7 | 40 | Michael Nyström | 0 | 6.16,6 | +0.47,1 | +0.18,5 | +0.01,7 |
| 27 | 1 | 12 | 72 | Andreas Berg | 0 | 6.16,9 | +0.47,4 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 28 | 10 | 7 | 47 | Jocke Wessberg | 0 | 6.17,1 | +0.47,6 | +0.19,0 | +0.00,2 |
| 29 | 1 | 9 | 52 | Jonas Hansson | 0 | 6.17,6 | +0.48,1 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 30 | 11 | 7 | 44 | Andreas Andersson | 0 | 6.18,2 | +0.48,7 | +0.20,1 | +0.00,6 |
| 31 | 1 | 4 | 32 | Rolf Arne Nilsson | 0 | 6.21,3 | +0.51,8 | +0.00,0 | +0.03,1 |
| 32 | 2 | 12 | 74 | Tony Schäfer | 0 | 6.22,0 | +0.52,5 | +0.05,1 | +0.00,7 |
| 33 | 3 | 12 | 68 | Anders Lindén | 0 | 6.23,8 | +0.54,3 | +0.06,9 | +0.01,8 |
| 34 | 4 | 12 | 67 | Bo Karlsson | 0 | 6.23,9 | +0.54,4 | +0.07,0 | +0.00,1 |
| 35 | 1 | 8 | 50 | Erik Harrysson | 0 | 6.26,0 | +0.56,5 | +0.00,0 | +0.02,1 |
| 36 | 2 | 9 | 53 | Filip Svensson | 0 | 6.26,4 | +0.56,9 | +0.08,8 | +0.00,4 |
| 37 | 2 | 4 | 33 | Rikard Fors | 0 | 6.27,0 | +0.57,5 | +0.05,7 | +0.00,6 |
| 38 | 5 | 12 | 69 | Torbjörn Karlsson | 0 | 6.27,0 | +0.57,5 | +0.10,1 | +0.00,0 |
| 39 | 3 | 9 | 51 | Henrik Rehn | 0 | 6.27,3 | +0.57,8 | +0.09,7 | +0.00,3 |
| 40 | 3 | 4 | 29 | Daniel Ekdahl | 0 | 6.28,9 | +0.59,4 | +0.07,6 | +0.01,6 |
| 41 | 6 | 12 | 71 | Ulf Augustinsson | 0 | 6.29,1 | +0.59,6 | +0.12,2 | +0.00,2 |
| 42 | 4 | 4 | 28 | Marcus Ekdahl | 0 | 6.31,0 | +1.01,5 | +0.09,7 | +0.01,9 |
| 43 | 4 | 9 | 55 | Rolf Nilsson | 0 | 6.32,2 | +1.02,7 | +0.14,6 | +0.01,2 |
| 44 | 7 | 12 | 73 | Mikael Willander | 0 | 6.32,7 | +1.03,2 | +0.15,8 | +0.00,5 |
| 45 | 1 | 14 | 79 | Erik Christensen | 0 | 6.33,2 | +1.03,7 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 46 | 5 | 4 | 31 | Tyko Nilsson | 0 | 6.33,4 | +1.03,9 | +0.12,1 | +0.00,2 |
| 47 | 6 | 4 | 30 | Jim Nilsson | 0 | 6.34,0 | +1.04,5 | +0.12,7 | +0.00,6 |
| 48 | 1 | 13 | 77 | Göran Hansson | 0 | 6.34,0 | +1.04,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 49 | 5 | 9 | 58 | Bo Nilsson | 0 | 6.35,8 | +1.06,3 | +0.18,2 | +0.01,8 |
| 50 | 6 | 9 | 54 | Jonas Magnusson | 0 | 6.38,6 | +1.09,1 | +0.21,0 | +0.02,8 |
| 51 | 2 | 14 | 82 | Johan Fransson | 0 | 6.39,2 | +1.09,7 | +0.06,0 | +0.00,6 |
| 52 | 1 | 17 | 2 | Simon Andersson | 0 | 6.39,4 | +1.09,9 | +0.00,0 | +0.00,2 |
| 53 | 3 | 14 | 81 | Martin Mårtensson | 0 | 6.39,6 | +1.10,1 | +0.06,4 | +0.00,2 |
| 54 | 12 | 7 | 41 | Terese Lennartsson | 0 | 6.41,2 | +1.11,7 | +0.43,1 | +0.01,6 |
| 55 | 2 | 17 | 1 | Karljohan Ingesson | 0 | 6.43,6 | +1.14,1 | +0.04,2 | +0.02,4 |
| 56 | 1 | 10 | 60 | Fredrik Dehlin | 0 | 6.44,7 | +1.15,2 | +0.00,0 | +0.01,1 |
| 57 | 8 | 12 | 75 | Rickard Tjäder | 0 | 6.48,4 | +1.18,9 | +0.31,5 | +0.03,7 |
| 58 | 10 | 2 | 25 | C G Wilke | 0 | 6.52,1 | +1.22,6 | +1.10,0 | +0.03,7 |
| 59 | 7 | 9 | 57 | Jan Håcansson | 0 | 6.54,9 | +1.25,4 | +0.37,3 | +0.02,8 |
| 60 | 3 | 17 | 3 | Oliver Gren | 0 | 6.56,7 | +1.27,2 | +0.17,3 | +0.01,8 |
| 61 | 4 | 14 | 80 | Patrik Ahlstedt | 0 | 6.57,6 | +1.28,1 | +0.24,4 | +0.00,9 |
| 62 | 9 | 12 | 70 | Anders Oddshammar | 0 | 7.03,1 | +1.33,6 | +0.46,2 | +0.05,5 |
| 63 | 4 | 17 | 4 | Josefine Gråberg | 0 | 7.04,6 | +1.35,1 | +0.25,2 | +0.01,5 |
| 64 | 13 | 7 | 49 | Einar Fors | 0 | 7.05,6 | +1.36,1 | +1.07,5 | +0.01,0 |
| 65 | 2 | 10 | 61 | Alexander Nilsson | 0 | 7.06,2 | +1.36,7 | +0.21,5 | +0.00,6 |
| 66 | 2 | 13 | 78 | Harald Lanqvist | 0 | 7.19,2 | +1.49,7 | +0.45,2 | +0.13,0 |
| 67 | 3 | 10 | 63 | Tommy Malm | 0 | 7.19,3 | +1.49,8 | +0.34,6 | +0.00,1 |
| 68 | 4 | 10 | 62 | Anders Larsson | 0 | 7.22,1 | +1.52,6 | +0.37,4 | +0.02,8 |
| 69 | 1 | 15 | 85 | Stefan Olofsson | 0 | 7.22,6 | +1.53,1 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 70 | 5 | 17 | 5 | Maja Håkansson | 0 | 7.26,2 | +1.56,7 | +0.46,8 | +0.03,6 |
| 71 | 2 | 15 | 88 | Ola Lindahl | 0 | 7.34,8 | +2.05,3 | +0.12,2 | +0.08,6 |
| 72 | 5 | 14 | 84 | Elin Persson | 0 | 8.06,0 | +2.36,5 | +1.32,8 | +0.31,2 |
| 73 | 11 | 2 | 15 | Mats Myrsell | 0 | 8.46,7 | +3.17,2 | +3.04,6 | +0.40,7 |
Välj SS