East Sweden Rally 2017-09-08--09
På SS2
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 4 | 34 | Pg Andersson | 0 | 12.34,2 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 4 | 33 | Pontus Tidemand | 0 | 12.42,1 | +0.07,9 | +0.07,9 | +0.07,9 |
| 3 | 1 | 2 | 54 | Jacob Jansson | 0 | 13.02,6 | +0.28,4 | +0.00,0 | +0.20,5 |
| 4 | 3 | 4 | 35 | Thomas Thunström | 0 | 13.10,6 | +0.36,4 | +0.36,4 | +0.08,0 |
| 5 | 1 | 5 | 15 | Elias Lundberg | 0 | 13.15,2 | +0.41,0 | +0.00,0 | +0.04,6 |
| 6 | 1 | 6 | 31 | Andreas Persson | 0 | 13.16,7 | +0.42,5 | +0.00,0 | +0.01,5 |
| 7 | 2 | 6 | 32 | Emil Karlsson | 0 | 13.24,6 | +0.50,4 | +0.07,9 | +0.07,9 |
| 8 | 1 | 1 | 17 | Johnny Andersson | 0 | 13.28,2 | +0.54,0 | +0.00,0 | +0.03,6 |
| 9 | 3 | 6 | 30 | Pontus Åhman | 0 | 13.28,9 | +0.54,7 | +0.12,2 | +0.00,7 |
| 10 | 4 | 4 | 40 | Lars Stugemo | 0 | 13.29,7 | +0.55,5 | +0.55,5 | +0.00,8 |
| 11 | 1 | 3 | 59 | Martin Lundquist | 0 | 13.31,8 | +0.57,6 | +0.00,0 | +0.02,1 |
| 12 | 5 | 4 | 46 | Mats Adielsson | 0 | 13.37,6 | +1.03,4 | +1.03,4 | +0.05,8 |
| 13 | 6 | 4 | 44 | Martin Hagman | 0 | 13.37,6 | +1.03,4 | +1.03,4 | +0.00,0 |
| 14 | 2 | 3 | 58 | Robin Sandberg | 0 | 13.38,6 | +1.04,4 | +0.06,8 | +0.01,0 |
| 15 | 2 | 5 | 14 | Sebastian Johansson | 0 | 13.48,5 | +1.14,3 | +0.33,3 | +0.09,9 |
| 16 | 3 | 3 | 63 | Kristian Johansson | 0 | 13.52,9 | +1.18,7 | +0.21,1 | +0.04,4 |
| 17 | 4 | 3 | 60 | Pelle Wilén | 0 | 13.53,9 | +1.19,7 | +0.22,1 | +0.01,0 |
| 18 | 3 | 5 | 11 | Victor Karlsson | 0 | 13.54,2 | +1.20,0 | +0.39,0 | +0.00,3 |
| 19 | 4 | 6 | 27 | Simon Karlsson | 0 | 13.54,4 | +1.20,2 | +0.37,7 | +0.00,2 |
| 20 | 7 | 4 | 43 | Tomas Bergman | 0 | 13.55,7 | +1.21,5 | +1.21,5 | +0.01,3 |
| 21 | 8 | 4 | 42 | Joakim Längberg | 0 | 13.57,6 | +1.23,4 | +1.23,4 | +0.01,9 |
| 22 | 2 | 1 | 18 | Mikael Jirvelius | 0 | 14.00,8 | +1.26,6 | +0.32,6 | +0.03,2 |
| 23 | 5 | 6 | 29 | Pontus Jakobsson | 0 | 14.02,4 | +1.28,2 | +0.45,7 | +0.01,6 |
| 24 | 9 | 4 | 76 | Christian August Selmer | 0 | 14.03,5 | +1.29,3 | +1.29,3 | +0.01,1 |
| 25 | 3 | 1 | 16 | Anders Åberg | 0 | 14.04,3 | +1.30,1 | +0.36,1 | +0.00,8 |
| 26 | 4 | 5 | 12 | Albin Nordh | 0 | 14.07,4 | +1.33,2 | +0.52,2 | +0.03,1 |
| 27 | 5 | 5 | 7 | Petter Palmqvist | 0 | 14.10,0 | +1.35,8 | +0.54,8 | +0.02,6 |
| 28 | 6 | 5 | 10 | Anton Eriksson | 0 | 14.14,2 | +1.40,0 | +0.59,0 | +0.04,2 |
| 29 | 5 | 3 | 62 | Jonas Åkesson | 0 | 14.19,6 | +1.45,4 | +0.47,8 | +0.05,4 |
| 30 | 6 | 6 | 26 | Daniel Brorson | 0 | 14.22,3 | +1.48,1 | +1.05,6 | +0.02,7 |
| 31 | 7 | 6 | 23 | Hampus Jakobsson | 0 | 14.23,3 | +1.49,1 | +1.06,6 | +0.01,0 |
| 32 | 4 | 1 | 19 | Jonas Bodin | 0 | 14.25,3 | +1.51,1 | +0.57,1 | +0.02,0 |
| 33 | 2 | 2 | 57 | Marcus Gerdåker | 0 | 14.27,1 | +1.52,9 | +1.24,5 | +0.01,8 |
| 34 | 10 | 4 | 37 | Michael Wikström | 0 | 14.27,5 | +1.53,3 | +1.53,3 | +0.00,4 |
| 35 | 6 | 3 | 70 | Harry Joki | 0 | 14.29,0 | +1.54,8 | +0.57,2 | +0.01,5 |
| 36 | 11 | 4 | 50 | Lars Carlmark | 0 | 14.29,7 | +1.55,5 | +1.55,5 | +0.00,7 |
| 37 | 7 | 3 | 68 | Mats Andersson | 0 | 14.35,3 | +2.01,1 | +1.03,5 | +0.05,6 |
| 38 | 7 | 5 | 3 | Linus Månsson | 0 | 14.42,8 | +2.08,6 | +1.27,6 | +0.07,5 |
| 39 | 5 | 1 | 20 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 14.45,4 | +2.11,2 | +1.17,2 | +0.02,6 |
| 40 | 3 | 2 | 56 | Micael Jakobsson | 0 | 14.53,9 | +2.19,7 | +1.51,3 | +0.08,5 |
| 41 | 8 | 3 | 65 | Tommy Högström | 0 | 14.59,7 | +2.25,5 | +1.27,9 | +0.05,8 |
| 42 | 12 | 4 | 49 | Steen Skodborg | 0 | 15.02,8 | +2.28,6 | +2.28,6 | +0.03,1 |
| 43 | 13 | 4 | 51 | Fredrik Alsdal | 0 | 15.15,1 | +2.40,9 | +2.40,9 | +0.12,3 |
| 44 | 14 | 4 | 45 | Joachim Carlström | 0 | 15.23,3 | +2.49,1 | +2.49,1 | +0.08,2 |
| 45 | 8 | 5 | 4 | Victor Liljesson | 0 | 15.28,5 | +2.54,3 | +2.13,3 | +0.05,2 |
| 46 | 9 | 3 | 75 | Andreas Ekström | 0 | 15.35,7 | +3.01,5 | +2.03,9 | +0.07,2 |
| 47 | 6 | 1 | 21 | Mikael Driftzzon | 0 | 15.36,7 | +3.02,5 | +2.08,5 | +0.01,0 |
| 48 | 9 | 5 | 2 | Jesper Stuxgren | 0 | 15.40,0 | +3.05,8 | +2.24,8 | +0.03,3 |
| 49 | 15 | 4 | 53 | Mikael Hallqvist | 0 | 15.42,5 | +3.08,3 | +3.08,3 | +0.02,5 |
| 50 | 10 | 3 | 73 | Christoffer Haglund | 0 | 15.52,8 | +3.18,6 | +2.21,0 | +0.10,3 |
| 51 | 10 | 5 | 5 | Patrik Barth | 0 | 16.08,9 | +3.34,7 | +2.53,7 | +0.16,1 |
| 52 | 4 | 2 | 55 | Emil Carlsson | 0 | 16.36,4 | +4.02,2 | +3.33,8 | +0.27,5 |
| 53 | 11 | 5 | 1 | Andreas Andersson | 0 | 16.59,3 | +4.25,1 | +3.44,1 | +0.22,9 |
| 54 | 12 | 5 | 13 | Daniel Röjsel | 0 | 17.16,4 | +4.42,2 | +4.01,2 | +0.17,1 |
| 55 | 11 | 3 | 74 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 17.31,2 | +4.57,0 | +3.59,4 | +0.14,8 |
| 56 | 16 | 4 | 36 | Niklas Hägg | 0 | 17.34,2 | +5.00,0 | +5.00,0 | +0.03,0 |
| 57 | 13 | 5 | 8 | Jari Liiten | 0 | 18.15,2 | +5.41,0 | +5.00,0 | +0.41,0 |
| 58 | 14 | 5 | 6 | Kevin Jirvelius | 0 | 18.15,2 | +5.41,0 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 59 | 8 | 6 | 24 | Rasmus Lundh | 0 | 18.16,7 | +5.42,5 | +5.00,0 | +0.01,5 |
| 60 | 9 | 6 | 28 | Markus Theorin | 0 | 18.16,7 | +5.42,5 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 61 | 10 | 6 | 25 | Göran Boström | 0 | 18.16,7 | +5.42,5 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 62 | 12 | 3 | 64 | Daniel Ernstedt | 0 | 18.31,8 | +5.57,6 | +5.00,0 | +0.15,1 |
| 63 | 13 | 3 | 69 | Ola Axelsson | 0 | 18.31,8 | +5.57,6 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 64 | 14 | 3 | 71 | Jimmy Ekström | 0 | 26.33,9 | +13.59,7 | +13.02,1 | +8.02,1 |
| 65 | 17 | 4 | 41 | Algot Öberg | 0 | 1.22.15,4 | +1.09.41,2 | +1.09.41,2 | +55.41,5 |
Välj SS