South Swedish Rally 2016-05-06--07
På SS11
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 4 | 60 | Pg Andersson | 0 | 6.46,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 4 | 64 | Mattias Adielsson | 0 | 6.56,6 | +0.10,5 | +0.10,5 |
| 3 | 1 | 2 | 74 | Emil Bergkvist | 0 | 6.57,3 | +0.11,2 | +0.00,0 |
| 4 | 3 | 4 | 62 | Mats Jonsson | 0 | 7.04,9 | +0.18,8 | +0.18,8 |
| 5 | 2 | 2 | 35 | Robin Adolfsson | 0 | 7.06,5 | +0.20,4 | +0.09,2 |
| 6 | 1 | 3 | 39 | Kristian Johansson | 0 | 7.07,8 | +0.21,7 | +0.00,0 |
| 7 | 3 | 2 | 33 | Joachim Carlström | 0 | 7.08,1 | +0.22,0 | +0.10,8 |
| 8 | 2 | 3 | 38 | Tobias Söderqvist | 0 | 7.10,5 | +0.24,4 | +0.02,7 |
| 9 | 4 | 2 | 31 | Anders Karlsson | 0 | 7.12,0 | +0.25,9 | +0.14,7 |
| 10 | 4 | 4 | 61 | Jerker Axelsson | 0 | 7.12,8 | +0.26,7 | +0.26,7 |
| 11 | 5 | 2 | 32 | Joakim Rydholm | 0 | 7.15,2 | +0.29,1 | +0.17,9 |
| 12 | 3 | 3 | 41 | Johan Green | 0 | 7.15,7 | +0.29,6 | +0.07,9 |
| 13 | 1 | 6 | 20 | Pelle Wilén | 0 | 7.16,0 | +0.29,9 | +0.00,0 |
| 14 | 5 | 4 | 69 | Lars Stugemo | 0 | 7.16,3 | +0.30,2 | +0.30,2 |
| 15 | 4 | 3 | 48 | Jonas Åkesson | 0 | 7.18,2 | +0.32,1 | +0.10,4 |
| 16 | 1 | 5 | 10 | Sebastian Johansson | 0 | 7.18,7 | +0.32,6 | +0.00,0 |
| 17 | 1 | 1 | 23 | Mattias Ledin | 0 | 7.19,3 | +0.33,2 | +0.00,0 |
| 18 | 6 | 4 | 67 | Per-Arne Ljung | 0 | 7.19,8 | +0.33,7 | +0.33,7 |
| 19 | 5 | 3 | 46 | Pierre Fransson | 0 | 7.20,3 | +0.34,2 | +0.12,5 |
| 20 | 6 | 2 | 34 | Ulf Pettersson | 0 | 7.20,9 | +0.34,8 | +0.23,6 |
| 21 | 2 | 5 | 9 | Daniel Röjsel | 0 | 7.21,9 | +0.35,8 | +0.03,2 |
| 22 | 2 | 1 | 24 | Christoffer Jacobsson | 0 | 7.22,6 | +0.36,5 | +0.03,3 |
| 23 | 6 | 3 | 75 | Hans Johansson | 0 | 7.24,0 | +0.37,9 | +0.16,2 |
| 24 | 3 | 1 | 22 | Johan Holmberg | 0 | 7.24,4 | +0.38,3 | +0.05,1 |
| 25 | 3 | 5 | 12 | Erik Telehagen | 0 | 7.24,7 | +0.38,6 | +0.06,0 |
| 26 | 7 | 2 | 30 | Kristoffer Karlsson | 0 | 7.25,1 | +0.39,0 | +0.27,8 |
| 27 | 7 | 3 | 47 | Robin Sandberg | 0 | 7.25,1 | +0.39,0 | +0.17,3 |
| 28 | 4 | 5 | 8 | Eddie Lundqvist | 0 | 7.25,4 | +0.39,3 | +0.06,7 |
| 29 | 5 | 5 | 6 | Petter Palmqvist | 0 | 7.31,4 | +0.45,3 | +0.12,7 |
| 30 | 6 | 5 | 7 | Victor Karlsson | 0 | 7.33,5 | +0.47,4 | +0.14,8 |
| 31 | 2 | 6 | 19 | Emil Karlsson | 0 | 7.33,8 | +0.47,7 | +0.17,8 |
| 32 | 3 | 6 | 16 | Niklas Karlsson | 0 | 7.33,9 | +0.47,8 | +0.17,9 |
| 33 | 8 | 3 | 50 | Maths Johnsson | 0 | 7.34,4 | +0.48,3 | +0.26,6 |
| 34 | 9 | 3 | 53 | Robert Eriksson | 0 | 7.35,5 | +0.49,4 | +0.27,7 |
| 35 | 7 | 5 | 4 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 7.37,8 | +0.51,7 | +0.19,1 |
| 36 | 8 | 2 | 36 | Mattias Nyström | 0 | 7.40,7 | +0.54,6 | +0.43,4 |
| 37 | 10 | 3 | 49 | David Pettersson | 0 | 7.43,1 | +0.57,0 | +0.35,3 |
| 38 | 4 | 1 | 26 | Joakim Hiljeström | 0 | 7.52,7 | +1.06,6 | +0.33,4 |
| 39 | 11 | 3 | 55 | Janne Kristiansson | 0 | 7.55,0 | +1.08,9 | +0.47,2 |
| 40 | 12 | 3 | 58 | Andreas Axelsson | 0 | 7.57,0 | +1.10,9 | +0.49,2 |
| 41 | 5 | 1 | 28 | Lars Olsson | 0 | 7.57,1 | +1.11,0 | +0.37,8 |
| 42 | 1 | 8 | 82 | Johannes Fraas | 0 | 8.00,1 | +1.14,0 | +0.00,0 |
| 43 | 13 | 3 | 56 | Rickard Mattisson | 0 | 8.01,7 | +1.15,6 | +0.53,9 |
| 44 | 7 | 4 | 72 | Fredrik Alsdal | 0 | 8.02,7 | +1.16,6 | +1.16,6 |
| 45 | 2 | 8 | 86 | Uwe Henne | 0 | 8.03,9 | +1.17,8 | +0.03,8 |
| 46 | 14 | 3 | 59 | Jerry Bengtsson | 0 | 8.17,5 | +1.31,4 | +1.09,7 |
| 47 | 6 | 1 | 29 | Andreas Sigfridsson | 0 | 8.38,4 | +1.52,3 | +1.19,1 |
| 48 | 3 | 8 | 83 | Stefan Schultes | 0 | 8.49,3 | +2.03,2 | +0.49,2 |
| 49 | 7 | 1 | 27 | Tommy Petersson | 0 | 9.03,4 | +2.17,3 | +1.44,1 |
| 50 | 4 | 8 | 85 | Wolfgang Grossmann | 0 | 9.31,9 | +2.45,8 | +1.31,8 |
Välj SS