|   | 
| 4 - A3 over 1601 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 4 | 1 | Ola Stokka | 0 | 0 |    49.26,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 5 - B1 up to 1000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 5 | 37 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 0 |    44.58,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 12 | Ragnar Glav | 0 | 0 |    46.33,7 |    +1.35,2 |    +1.35,2 | 
  3 | 5 | 10 | Kenneth Jonsson | 10 | 0 |    49.30,8 |    +4.32,3 |    +4.32,3 | 
  4 | 5 | 2 | Sten Säfström | 0 | 0 |    53.06,3 |    +8.07,8 |    +8.07,8 | 
|   | 
| 6 - B2 from 1001 cm3 to 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 6 | 13 | Hans Åke Söderqvist | 0 | 0 |    48.21,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 6 | 8 | Roland Appelskog | 0 | 0 |    48.42,6 |    +0.21,2 |    +0.21,2 | 
|   | 
| 7 - B3 from 1301 cm3 to 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 7 | 100 | Markku Taipale | 0 | 0 |    43.08,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 49 | Leif B. Andersson | 0 | 0 |    45.06,1 |    +1.57,5 |    +1.57,5 | 
  3 | 7 | 62 | Håkan Gustavsson | 0 | 0 |    46.38,0 |    +3.29,4 |    +3.29,4 | 
  4 | 7 | 24 | Greger Hedin | 0 | 0 |    48.14,4 |    +5.05,8 |    +5.05,8 | 
|   | 
| 8 - B4 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 8 | 57 | Thomas Johansson | 0 | 0 |    44.14,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 34 | Janne Blom | 0 | 0 |    45.28,8 |    +1.14,2 |    +1.14,2 | 
  3 | 8 | 36 | Pelle Jonsson | 0 | 0 |    46.09,5 |    +1.54,9 |    +1.54,9 | 
  4 | 8 | 47 | Thomas Johansson | 10 | 0 |    46.15,3 |    +2.00,7 |    +2.00,7 | 
  5 | 8 | 28 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    46.39,6 |    +2.25,0 |    +2.25,0 | 
  6 | 8 | 23 | Ola Eklund | 0 | 0 |    46.47,8 |    +2.33,2 |    +2.33,2 | 
  7 | 8 | 30 | Alf Öberg | 0 | 0 |    47.13,0 |    +2.58,4 |    +2.58,4 | 
  8 | 8 | 26 | Carl-Olof Hagberg | 0 | 0 |    47.22,3 |    +3.07,7 |    +3.07,7 | 
  9 | 8 | 15 | Anders Lind | 0 | 0 |    47.51,5 |    +3.36,9 |    +3.36,9 | 
  10 | 8 | 21 | Ingvar Svensson | 10 | 0 |    49.04,3 |    +4.49,7 |    +4.49,7 | 
  11 | 8 | 22 | Jan-Olof Klerehag | 0 | 0 |    50.52,0 |    +6.37,4 |    +6.37,4 | 
|   | 
| 9 - B5 over 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 9 | 98 | Stig Blomqvist | 0 | 0 |    44.13,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 71 | Karl-Bertil Ling | 0 | 0 |    44.36,9 |    +0.23,6 |    +0.23,6 | 
|   | 
| 10 - C1 up to 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 10 | 16 | Larsgöran Frid | 0 | 0 |    1.23.20,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 11 - C2 from 1301 cm3 to 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 11 | 117 | Kjell Fransson | 0 | 20 |    42.35,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 44 | Sune Vesterlund | 0 | 0 |    45.29,3 |    +2.53,8 |    +2.53,8 | 
  3 | 11 | 29 | Anders Pettersson | 0 | 0 |    46.57,5 |    +4.22,0 |    +4.22,0 | 
  4 | 11 | 11 | Pank Hertsenberg | 0 | 0 |    49.07,8 |    +6.32,3 |    +6.32,3 | 
  5 | 11 | 77 | Bengt Lundström | 180 | 0 |    52.02,4 |    +9.26,9 |    +9.26,9 | 
  6 | 11 | 3 | Håkon J. Krogh | 10 | 0 |    54.13,6 |    +11.38,1 |    +11.38,1 | 
|   | 
| 12 - C3 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 12 | 127 | Martin Hagman | 0 | 0 |    40.45,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 105 | André Nygren | 0 | 0 |    41.23,6 |    +0.38,2 |    +0.38,2 | 
  3 | 12 | 111 | Jonas Nelson | 0 | 0 |    41.36,5 |    +0.51,1 |    +0.51,1 | 
  4 | 12 | 97 | Sven-Åke Angerd | 0 | 0 |    42.00,3 |    +1.14,9 |    +1.14,9 | 
  5 | 12 | 92 | Mikael Lööv | 0 | 0 |    42.03,6 |    +1.18,2 |    +1.18,2 | 
  6 | 12 | 116 | Björn Johansson | 0 | 0 |    42.20,2 |    +1.34,8 |    +1.34,8 | 
  7 | 12 | 109 | Bo Warmenius | 0 | 0 |    42.41,7 |    +1.56,3 |    +1.56,3 | 
  8 | 12 | 113 | Sören Olsson | 0 | 0 |    42.50,5 |    +2.05,1 |    +2.05,1 | 
  9 | 12 | 115 | Øistein Solberg | 0 | 0 |    42.54,1 |    +2.08,7 |    +2.08,7 | 
  10 | 12 | 87 | Sören Carlsson | 0 | 0 |    43.10,1 |    +2.24,7 |    +2.24,7 | 
  11 | 12 | 59 | Tom Silen | 0 | 0 |    43.19,1 |    +2.33,7 |    +2.33,7 | 
  12 | 12 | 72 | Anders Knutsson | 0 | 0 |    43.21,7 |    +2.36,3 |    +2.36,3 | 
  13 | 12 | 63 | Henrik Boivie | 0 | 0 |    43.49,1 |    +3.03,7 |    +3.03,7 | 
  14 | 12 | 55 | Peter Andersson | 0 | 0 |    43.54,1 |    +3.08,7 |    +3.08,7 | 
  15 | 12 | 80 | Erik Uppsäll | 0 | 0 |    44.02,6 |    +3.17,2 |    +3.17,2 | 
  16 | 12 | 61 | Ruben Davidsson | 0 | 0 |    44.06,5 |    +3.21,1 |    +3.21,1 | 
  17 | 12 | 70 | Johan Andersérs | 0 | 0 |    44.14,7 |    +3.29,3 |    +3.29,3 | 
  18 | 12 | 68 | Jan Grip | 0 | 0 |    45.04,3 |    +4.18,9 |    +4.18,9 | 
  19 | 12 | 31 | Jan Svensson | 0 | 0 |    45.37,4 |    +4.52,0 |    +4.52,0 | 
  20 | 12 | 17 | Bengt-Arne Gustafsson | 0 | 0 |    45.49,8 |    +5.04,4 |    +5.04,4 | 
  21 | 12 | 51 | Sven-Erik Danielsson | 0 | 0 |    46.25,4 |    +5.40,0 |    +5.40,0 | 
  22 | 12 | 18 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    46.49,5 |    +6.04,1 |    +6.04,1 | 
  23 | 12 | 35 | Pelle Klerehag | 0 | 0 |    46.50,0 |    +6.04,6 |    +6.04,6 | 
  24 | 12 | 42 | Klas Gesteby | 0 | 0 |    47.04,6 |    +6.19,2 |    +6.19,2 | 
  25 | 12 | 25 | Hans Gustafson | 10 | 0 |    47.15,8 |    +6.30,4 |    +6.30,4 | 
  26 | 12 | 74 | Christer Norling | 0 | 0 |    48.22,9 |    +7.37,5 |    +7.37,5 | 
  27 | 12 | 7 | Tomas Damm | 0 | 0 |    48.27,9 |    +7.42,5 |    +7.42,5 | 
  28 | 12 | 14 | Ove Jonsson | 0 | 0 |    48.29,8 |    +7.44,4 |    +7.44,4 | 
  29 | 12 | 137 | Christer Nilsson | 0 | 0 |    52.03,8 |    +11.18,4 |    +11.18,4 | 
  30 | 12 | 32 | Kenneth Andersson | 0 | 0 |    52.14,2 |    +11.28,8 |    +11.28,8 | 
  31 | 12 | 58 | Fredric Nordh | 0 | 0 |    53.29,4 |    +12.44,0 |    +12.44,0 | 
  32 | 12 | 83 | Glenn Egon Ström | 0 | 0 |    53.33,4 |    +12.48,0 |    +12.48,0 | 
  33 | 12 | 106 | Anders Norstedt | 0 | 0 |    57.57,2 |    +17.11,8 |    +17.11,8 | 
|   | 
| 13 - C4 from 2001 cm3 to 2500 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 13 | 107 | Andrew Siddall | 0 | 0 |    43.59,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 89 | Geoff Bell | 0 | 0 |    1.01.47,8 |    +17.48,6 |    +17.48,6 | 
|   | 
| 14 - C5 over 2501 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 14 | 135 | Thomas Thelin | 0 | 0 |    39.59,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 14 | 131 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    40.25,9 |    +0.26,7 |    +0.26,7 | 
  3 | 14 | 76 | Anders Olsson | 0 | 0 |    42.41,1 |    +2.41,9 |    +2.41,9 | 
  4 | 14 | 64 | Reinhard Hainbach | 0 | 0 |    44.26,9 |    +4.27,7 |    +4.27,7 | 
  5 | 14 | 6 | Fredrik Ros | 0 | 0 |    45.12,4 |    +5.13,2 |    +5.13,2 | 
  6 | 14 | 129 | Per Göthberg | 180 | 0 |    45.20,9 |    +5.21,7 |    +5.21,7 | 
  7 | 14 | 33 | Helmut Kreis | 0 | 0 |    49.09,3 |    +9.10,1 |    +9.10,1 | 
  8 | 14 | 4 | Gunnar Dackevall | 0 | 0 |    49.11,2 |    +9.12,0 |    +9.12,0 | 
|   | 
| 15 - D1 up to 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 15 | 65 | Mathias Engh | 0 | 0 |    43.42,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 15 | 19 | Annie Seel | 0 | 20 |    46.34,7 |    +2.52,5 |    +2.52,5 | 
|   | 
| 16 - D2 from 1301 cm3 till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 16 | 78 | Krister Wennman | 0 | 0 |    43.28,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 16 | 69 | Göran Waller | 0 | 0 |    57.34,3 |    +14.06,2 |    +14.06,2 | 
|   | 
| 17 - D3 from 1601 cm3 to 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 17 | 130 | Kenneth Bäcklund | 0 | 0 |    40.11,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 17 | 99 | Joachim Nilsson | 0 | 0 |    42.21,6 |    +2.10,3 |    +2.10,3 | 
  3 | 17 | 79 | Per-Åke Ring | 0 | 0 |    42.36,3 |    +2.25,0 |    +2.25,0 | 
  4 | 17 | 108 | Erik Engen | 0 | 0 |    42.47,9 |    +2.36,6 |    +2.36,6 | 
  5 | 17 | 93 | Anders Prick | 0 | 0 |    43.08,1 |    +2.56,8 |    +2.56,8 | 
  6 | 17 | 96 | Mats Svenson | 0 | 0 |    43.51,2 |    +3.39,9 |    +3.39,9 | 
  7 | 17 | 91 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    44.31,9 |    +4.20,6 |    +4.20,6 | 
  8 | 17 | 139 | Björn Norman | 0 | 0 |    44.57,1 |    +4.45,8 |    +4.45,8 | 
  9 | 17 | 27 | Christer Sunner | 0 | 0 |    45.50,2 |    +5.38,9 |    +5.38,9 | 
  10 | 17 | 5 | Jan-Erik Lundgren | 0 | 30 |    50.04,3 |    +9.53,0 |    +9.53,0 | 
  11 | 17 | 40 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    53.39,3 |    +13.28,0 |    +13.28,0 | 
  12 | 17 | 20 | Stefan Blomqvist | 0 | 0 |    1.11.15,3 |    +31.04,0 |    +31.04,0 | 
|   | 
| 18 - D4 from 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 18 | 134 | Arne Rådström | 0 | 0 |    39.40,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 18 | 133 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    39.46,4 |    +0.05,8 |    +0.05,8 | 
  3 | 18 | 128 | Harry Joki | 0 | 0 |    41.13,6 |    +1.33,0 |    +1.33,0 | 
  4 | 18 | 90 | Mats Lindwall | 0 | 0 |    41.19,4 |    +1.38,8 |    +1.38,8 | 
  5 | 18 | 121 | Janne Westlund | 0 | 0 |    41.28,9 |    +1.48,3 |    +1.48,3 | 
  6 | 18 | 120 | Kjell Sandberg | 0 | 0 |    41.36,7 |    +1.56,1 |    +1.56,1 | 
  7 | 18 | 132 | Mikael Wisti | 0 | 0 |    41.39,2 |    +1.58,6 |    +1.58,6 | 
  8 | 18 | 123 | Arne Bäckström | 0 | 0 |    41.44,4 |    +2.03,8 |    +2.03,8 | 
  9 | 18 | 95 | Janne Pettersson | 0 | 0 |    41.45,2 |    +2.04,6 |    +2.04,6 | 
  10 | 18 | 119 | Lasse Drotz | 0 | 0 |    41.48,0 |    +2.07,4 |    +2.07,4 | 
  11 | 18 | 103 | Magnus Lagerstam | 0 | 0 |    42.00,2 |    +2.19,6 |    +2.19,6 | 
  12 | 18 | 82 | Lars Pettersson | 0 | 0 |    42.39,5 |    +2.58,9 |    +2.58,9 | 
  13 | 18 | 110 | Jan Hagberg | 0 | 0 |    42.49,4 |    +3.08,8 |    +3.08,8 | 
  14 | 18 | 84 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    42.54,3 |    +3.13,7 |    +3.13,7 | 
  15 | 18 | 104 | Göran Jonasson | 0 | 0 |    43.09,5 |    +3.28,9 |    +3.28,9 | 
  16 | 18 | 48 | Tomas Thorszelius | 0 | 0 |    43.12,9 |    +3.32,3 |    +3.32,3 | 
  17 | 18 | 41 | William Andersson | 0 | 0 |    43.40,8 |    +4.00,2 |    +4.00,2 | 
  18 | 18 | 66 | Mats Norss | 0 | 0 |    43.47,4 |    +4.06,8 |    +4.06,8 | 
  19 | 18 | 85 | Erik Eriksson | 0 | 0 |    44.59,8 |    +5.19,2 |    +5.19,2 | 
  20 | 18 | 101 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    45.01,4 |    +5.20,8 |    +5.20,8 | 
  21 | 18 | 138 | Gunnar Arestav | 0 | 0 |    45.16,8 |    +5.36,2 |    +5.36,2 | 
  22 | 18 | 50 | Claes Alfredsson | 0 | 0 |    45.24,7 |    +5.44,1 |    +5.44,1 | 
  23 | 18 | 43 | Martin Nelson | 0 | 0 |    45.41,2 |    +6.00,6 |    +6.00,6 | 
  24 | 18 | 88 | Eugen Damstedt | 0 | 0 |    45.51,7 |    +6.11,1 |    +6.11,1 | 
  25 | 18 | 39 | Christer Nilsson | 0 | 0 |    47.01,3 |    +7.20,7 |    +7.20,7 | 
  26 | 18 | 56 | Sten Nelson | 70 | 0 |    47.01,6 |    +7.21,0 |    +7.21,0 | 
  27 | 18 | 9 | Thomas Ebegård | 0 | 0 |    49.47,4 |    +10.06,8 |    +10.06,8 | 
  28 | 18 | 38 | Håkan Blixt | 10 | 30 |    51.25,0 |    +11.44,4 |    +11.44,4 | 
  29 | 18 | 126 | Ola Axelsson | 0 | 0 |    54.41,8 |    +15.01,2 |    +15.01,2 | 
  30 | 18 | 86 | Alexander Jansson | 0 | 0 |    58.42,7 |    +19.02,1 |    +19.02,1 | 
  31 | 18 | 122 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    1.00.23,0 |    +20.42,4 |    +20.42,4 | 
  32 | 18 | 73 | Ruben Börjesson | 0 | 0 |    1.05.57,4 |    +26.16,8 |    +26.16,8 | 
|   | 
| 22 - E4 Group B over 1601 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 22 | 124 | Tom Axelsson | 0 | 0 |    40.57,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 24 - F2 Grupp A över 1601 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 24 | 136 | Mats Jonsson | 0 | 0 |    39.45,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 24 | 112 | Bosse Sundin | 0 | 0 |    42.34,5 |    +2.48,8 |    +2.48,8 | 
  3 | 24 | 67 | Göran Huggare | 0 | 0 |    43.57,2 |    +4.11,5 |    +4.11,5 | 
  4 | 24 | 52 | Håkan Huggare | 10 | 0 |    49.34,1 |    +9.48,4 |    +9.48,4 |