|   | 
| 4 - A3 over 1601 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 4 | 1 | Ola Stokka | 0 | 0 |    2.17.31,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 5 - B1 up to 1000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 5 | 37 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 0 |    2.04.47,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 12 | Ragnar Glav | 10 | 0 |    2.08.42,3 |    +3.55,2 |    +3.55,2 | 
  3 | 5 | 10 | Kenneth Jonsson | 10 | 0 |    2.15.50,1 |    +11.03,0 |    +11.03,0 | 
|   | 
| 6 - B2 from 1001 cm3 to 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 6 | 13 | Hans Åke Söderqvist | 0 | 0 |    2.13.49,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 6 | 8 | Roland Appelskog | 0 | 0 |    2.14.43,8 |    +0.54,3 |    +0.54,3 | 
|   | 
| 7 - B3 from 1301 cm3 to 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 7 | 100 | Markku Taipale | 0 | 0 |    2.00.52,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 8 - B4 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 8 | 47 | Thomas Johansson | 10 | 0 |    2.06.37,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 34 | Janne Blom | 0 | 0 |    2.07.50,3 |    +1.12,7 |    +1.12,7 | 
  3 | 8 | 36 | Pelle Jonsson | 0 | 0 |    2.08.43,3 |    +2.05,7 |    +2.05,7 | 
  4 | 8 | 28 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    2.08.45,5 |    +2.07,9 |    +2.07,9 | 
  5 | 8 | 23 | Ola Eklund | 10 | 0 |    2.08.55,1 |    +2.17,5 |    +2.17,5 | 
  6 | 8 | 30 | Alf Öberg | 0 | 0 |    2.11.41,6 |    +5.04,0 |    +5.04,0 | 
  7 | 8 | 26 | Carl-Olof Hagberg | 0 | 0 |    2.12.45,1 |    +6.07,5 |    +6.07,5 | 
  8 | 8 | 22 | Jan-Olof Klerehag | 0 | 0 |    2.22.15,3 |    +15.37,7 |    +15.37,7 | 
  9 | 8 | 21 | Ingvar Svensson | 10 | 0 |    2.23.33,7 |    +16.56,1 |    +16.56,1 | 
|   | 
| 9 - B5 over 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 9 | 98 | Stig Blomqvist | 0 | 0 |    2.04.17,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 71 | Karl-Bertil Ling | 0 | 0 |    2.04.38,6 |    +0.20,8 |    +0.20,8 | 
|   | 
| 10 - C1 up to 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 10 | 16 | Larsgöran Frid | 0 | 80 |    3.40.43,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 11 - C2 from 1301 cm3 to 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 11 | 117 | Kjell Fransson | 0 | 20 |    1.57.40,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 44 | Sune Vesterlund | 0 | 0 |    2.10.22,2 |    +12.41,7 |    +12.41,7 | 
  3 | 11 | 77 | Bengt Lundström | 180 | 0 |    2.14.43,7 |    +17.03,2 |    +17.03,2 | 
  4 | 11 | 29 | Anders Pettersson | 0 | 0 |    2.17.33,8 |    +19.53,3 |    +19.53,3 | 
  5 | 11 | 3 | Håkon J. Krogh | 10 | 0 |    2.26.31,5 |    +28.51,0 |    +28.51,0 | 
|   | 
| 12 - C3 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 12 | 127 | Martin Hagman | 0 | 0 |    1.54.04,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 111 | Jonas Nelson | 0 | 0 |    1.57.20,9 |    +3.16,7 |    +3.16,7 | 
  3 | 12 | 92 | Mikael Lööv | 0 | 0 |    1.57.41,9 |    +3.37,7 |    +3.37,7 | 
  4 | 12 | 116 | Björn Johansson | 0 | 0 |    1.57.48,8 |    +3.44,6 |    +3.44,6 | 
  5 | 12 | 113 | Sören Olsson | 0 | 0 |    1.58.21,5 |    +4.17,3 |    +4.17,3 | 
  6 | 12 | 109 | Bo Warmenius | 0 | 0 |    1.58.46,8 |    +4.42,6 |    +4.42,6 | 
  7 | 12 | 115 | Øistein Solberg | 10 | 0 |    1.59.13,6 |    +5.09,4 |    +5.09,4 | 
  8 | 12 | 87 | Sören Carlsson | 0 | 0 |    2.00.22,7 |    +6.18,5 |    +6.18,5 | 
  9 | 12 | 80 | Erik Uppsäll | 0 | 0 |    2.01.28,4 |    +7.24,2 |    +7.24,2 | 
  10 | 12 | 59 | Tom Silen | 0 | 0 |    2.01.29,7 |    +7.25,5 |    +7.25,5 | 
  11 | 12 | 63 | Henrik Boivie | 0 | 0 |    2.01.45,7 |    +7.41,5 |    +7.41,5 | 
  12 | 12 | 61 | Ruben Davidsson | 0 | 0 |    2.02.50,2 |    +8.46,0 |    +8.46,0 | 
  13 | 12 | 70 | Johan Andersérs | 10 | 0 |    2.02.54,7 |    +8.50,5 |    +8.50,5 | 
  14 | 12 | 18 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    2.09.05,9 |    +15.01,7 |    +15.01,7 | 
  15 | 12 | 42 | Klas Gesteby | 0 | 0 |    2.09.40,3 |    +15.36,1 |    +15.36,1 | 
  16 | 12 | 51 | Sven-Erik Danielsson | 0 | 0 |    2.09.41,2 |    +15.37,0 |    +15.37,0 | 
  17 | 12 | 31 | Jan Svensson | 0 | 0 |    2.10.27,7 |    +16.23,5 |    +16.23,5 | 
  18 | 12 | 32 | Kenneth Andersson | 0 | 0 |    2.10.39,8 |    +16.35,6 |    +16.35,6 | 
  19 | 12 | 35 | Pelle Klerehag | 70 | 0 |    2.11.06,4 |    +17.02,2 |    +17.02,2 | 
  20 | 12 | 68 | Jan Grip | 0 | 0 |    2.12.20,9 |    +18.16,7 |    +18.16,7 | 
  21 | 12 | 25 | Hans Gustafson | 10 | 0 |    2.12.30,0 |    +18.25,8 |    +18.25,8 | 
  22 | 12 | 7 | Tomas Damm | 0 | 0 |    2.12.56,6 |    +18.52,4 |    +18.52,4 | 
  23 | 12 | 14 | Ove Jonsson | 0 | 0 |    2.14.23,6 |    +20.19,4 |    +20.19,4 | 
|   | 
| 13 - C4 from 2001 cm3 to 2500 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 13 | 107 | Andrew Siddall | 0 | 0 |    2.01.49,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 89 | Geoff Bell | 0 | 20 |    2.23.12,3 |    +21.22,5 |    +21.22,5 | 
|   | 
| 14 - C5 over 2501 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 14 | 135 | Thomas Thelin | 0 | 0 |    1.52.56,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 14 | 131 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    1.54.19,7 |    +1.23,6 |    +1.23,6 | 
  3 | 14 | 129 | Per Göthberg | 180 | 0 |    1.58.09,5 |    +5.13,4 |    +5.13,4 | 
  4 | 14 | 76 | Anders Olsson | 0 | 0 |    1.58.16,7 |    +5.20,6 |    +5.20,6 | 
  5 | 14 | 33 | Helmut Kreis | 0 | 0 |    2.16.37,3 |    +23.41,2 |    +23.41,2 | 
  6 | 14 | 4 | Gunnar Dackevall | 0 | 0 |    2.17.01,5 |    +24.05,4 |    +24.05,4 | 
  7 | 14 | 6 | Fredrik Ros | 0 | 0 |    2.20.51,2 |    +27.55,1 |    +27.55,1 | 
|   | 
| 15 - D1 up to 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 15 | 65 | Mathias Engh | 0 | 0 |    2.00.44,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 15 | 19 | Annie Seel | 0 | 20 |    2.08.59,5 |    +8.14,7 |    +8.14,7 | 
|   | 
| 16 - D2 from 1301 cm3 till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 16 | 78 | Krister Wennman | 0 | 0 |    2.00.47,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 17 - D3 from 1601 cm3 to 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 17 | 130 | Kenneth Bäcklund | 0 | 0 |    1.52.51,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 17 | 93 | Anders Prick | 0 | 0 |    2.00.27,3 |    +7.35,7 |    +7.35,7 | 
  3 | 17 | 96 | Mats Svenson | 0 | 0 |    2.03.49,9 |    +10.58,3 |    +10.58,3 | 
  4 | 17 | 91 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    2.04.19,2 |    +11.27,6 |    +11.27,6 | 
  5 | 17 | 27 | Christer Sunner | 0 | 0 |    2.07.59,4 |    +15.07,8 |    +15.07,8 | 
  6 | 17 | 40 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    2.13.49,6 |    +20.58,0 |    +20.58,0 | 
  7 | 17 | 5 | Jan-Erik Lundgren | 0 | 30 |    2.19.58,9 |    +27.07,3 |    +27.07,3 | 
  8 | 17 | 20 | Stefan Blomqvist | 0 | 0 |    2.35.25,1 |    +42.33,5 |    +42.33,5 | 
|   | 
| 18 - D4 from 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 18 | 121 | Janne Westlund | 0 | 0 |    1.54.55,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 18 | 123 | Arne Bäckström | 0 | 0 |    1.55.52,8 |    +0.57,5 |    +0.57,5 | 
  3 | 18 | 132 | Mikael Wisti | 0 | 10 |    1.56.07,8 |    +1.12,5 |    +1.12,5 | 
  4 | 18 | 128 | Harry Joki | 10 | 0 |    1.56.15,2 |    +1.19,9 |    +1.19,9 | 
  5 | 18 | 103 | Magnus Lagerstam | 0 | 0 |    1.56.52,2 |    +1.56,9 |    +1.56,9 | 
  6 | 18 | 110 | Jan Hagberg | 0 | 0 |    1.59.05,3 |    +4.10,0 |    +4.10,0 | 
  7 | 18 | 120 | Kjell Sandberg | 10 | 0 |    1.59.47,6 |    +4.52,3 |    +4.52,3 | 
  8 | 18 | 104 | Göran Jonasson | 0 | 0 |    2.00.23,5 |    +5.28,2 |    +5.28,2 | 
  9 | 18 | 41 | William Andersson | 0 | 0 |    2.00.32,7 |    +5.37,4 |    +5.37,4 | 
  10 | 18 | 48 | Tomas Thorszelius | 0 | 0 |    2.00.34,4 |    +5.39,1 |    +5.39,1 | 
  11 | 18 | 85 | Erik Eriksson | 10 | 0 |    2.03.10,4 |    +8.15,1 |    +8.15,1 | 
  12 | 18 | 82 | Lars Pettersson | 0 | 0 |    2.03.57,2 |    +9.01,9 |    +9.01,9 | 
  13 | 18 | 43 | Martin Nelson | 0 | 0 |    2.04.13,7 |    +9.18,4 |    +9.18,4 | 
  14 | 18 | 50 | Claes Alfredsson | 10 | 0 |    2.05.35,9 |    +10.40,6 |    +10.40,6 | 
  15 | 18 | 39 | Christer Nilsson | 0 | 0 |    2.05.45,6 |    +10.50,3 |    +10.50,3 | 
  16 | 18 | 88 | Eugen Damstedt | 0 | 0 |    2.08.42,4 |    +13.47,1 |    +13.47,1 | 
  17 | 18 | 86 | Alexander Jansson | 10 | 0 |    2.19.00,8 |    +24.05,5 |    +24.05,5 | 
  18 | 18 | 138 | Gunnar Arestav | 0 | 0 |    2.19.33,1 |    +24.37,8 |    +24.37,8 | 
  19 | 18 | 126 | Ola Axelsson | 0 | 0 |    2.19.37,1 |    +24.41,8 |    +24.41,8 | 
  20 | 18 | 9 | Thomas Ebegård | 0 | 0 |    2.19.58,3 |    +25.03,0 |    +25.03,0 | 
|   | 
| 22 - E4 Group B over 1601 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 22 | 124 | Tom Axelsson | 0 | 0 |    1.55.08,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 24 - F2 Grupp A över 1601 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 24 | 52 | Håkan Huggare | 10 | 50 |    2.17.22,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |