|   | 
| 4 - A3 over 1601 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 4 | 1 | Ola Stokka | 0 | 0 |    2.12.44,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 5 - B1 up to 1000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 5 | 37 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 0 |    2.00.20,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 12 | Ragnar Glav | 10 | 0 |    2.04.11,5 |    +3.51,3 |    +3.51,3 | 
  3 | 5 | 10 | Kenneth Jonsson | 10 | 0 |    2.11.01,6 |    +10.41,4 |    +10.41,4 | 
|   | 
| 6 - B2 from 1001 cm3 to 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 6 | 13 | Hans Åke Söderqvist | 0 | 0 |    2.08.59,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 6 | 8 | Roland Appelskog | 0 | 0 |    2.09.59,9 |    +1.00,2 |    +1.00,2 | 
|   | 
| 7 - B3 from 1301 cm3 to 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 7 | 100 | Markku Taipale | 0 | 0 |    1.56.35,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 8 - B4 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 8 | 47 | Thomas Johansson | 10 | 0 |    2.01.51,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 34 | Janne Blom | 0 | 0 |    2.03.27,5 |    +1.35,7 |    +1.35,7 | 
  3 | 8 | 36 | Pelle Jonsson | 0 | 0 |    2.04.07,7 |    +2.15,9 |    +2.15,9 | 
  4 | 8 | 28 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    2.04.19,0 |    +2.27,2 |    +2.27,2 | 
  5 | 8 | 23 | Ola Eklund | 10 | 0 |    2.04.26,5 |    +2.34,7 |    +2.34,7 | 
  6 | 8 | 30 | Alf Öberg | 0 | 0 |    2.07.09,6 |    +5.17,8 |    +5.17,8 | 
  7 | 8 | 26 | Carl-Olof Hagberg | 0 | 0 |    2.08.10,8 |    +6.19,0 |    +6.19,0 | 
  8 | 8 | 22 | Jan-Olof Klerehag | 0 | 0 |    2.17.05,6 |    +15.13,8 |    +15.13,8 | 
  9 | 8 | 21 | Ingvar Svensson | 10 | 0 |    2.18.49,6 |    +16.57,8 |    +16.57,8 | 
|   | 
| 9 - B5 over 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 9 | 98 | Stig Blomqvist | 0 | 0 |    1.59.56,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 71 | Karl-Bertil Ling | 0 | 0 |    2.00.16,2 |    +0.19,4 |    +0.19,4 | 
|   | 
| 10 - C1 up to 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 10 | 16 | Larsgöran Frid | 0 | 80 |    3.34.51,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 11 - C2 from 1301 cm3 to 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 11 | 117 | Kjell Fransson | 0 | 20 |    1.53.38,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 44 | Sune Vesterlund | 0 | 0 |    2.05.45,6 |    +12.07,6 |    +12.07,6 | 
  3 | 11 | 77 | Bengt Lundström | 180 | 0 |    2.10.17,7 |    +16.39,7 |    +16.39,7 | 
  4 | 11 | 29 | Anders Pettersson | 0 | 0 |    2.13.03,3 |    +19.25,3 |    +19.25,3 | 
  5 | 11 | 3 | Håkon J. Krogh | 10 | 0 |    2.21.41,2 |    +28.03,2 |    +28.03,2 | 
|   | 
| 12 - C3 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 12 | 127 | Martin Hagman | 0 | 0 |    1.50.07,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 111 | Jonas Nelson | 0 | 0 |    1.53.13,1 |    +3.05,3 |    +3.05,3 | 
  3 | 12 | 92 | Mikael Lööv | 0 | 0 |    1.53.38,3 |    +3.30,5 |    +3.30,5 | 
  4 | 12 | 116 | Björn Johansson | 0 | 0 |    1.53.45,9 |    +3.38,1 |    +3.38,1 | 
  5 | 12 | 113 | Sören Olsson | 0 | 0 |    1.54.15,5 |    +4.07,7 |    +4.07,7 | 
  6 | 12 | 109 | Bo Warmenius | 0 | 0 |    1.54.40,1 |    +4.32,3 |    +4.32,3 | 
  7 | 12 | 115 | Øistein Solberg | 0 | 0 |    1.54.59,4 |    +4.51,6 |    +4.51,6 | 
  8 | 12 | 87 | Sören Carlsson | 0 | 0 |    1.56.16,6 |    +6.08,8 |    +6.08,8 | 
  9 | 12 | 59 | Tom Silen | 0 | 0 |    1.57.12,9 |    +7.05,1 |    +7.05,1 | 
  10 | 12 | 80 | Erik Uppsäll | 0 | 0 |    1.57.14,5 |    +7.06,7 |    +7.06,7 | 
  11 | 12 | 63 | Henrik Boivie | 0 | 0 |    1.57.28,5 |    +7.20,7 |    +7.20,7 | 
  12 | 12 | 61 | Ruben Davidsson | 0 | 0 |    1.58.34,6 |    +8.26,8 |    +8.26,8 | 
  13 | 12 | 70 | Johan Andersérs | 10 | 0 |    1.58.41,1 |    +8.33,3 |    +8.33,3 | 
  14 | 12 | 18 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    2.04.37,3 |    +14.29,5 |    +14.29,5 | 
  15 | 12 | 42 | Klas Gesteby | 0 | 0 |    2.05.07,3 |    +14.59,5 |    +14.59,5 | 
  16 | 12 | 51 | Sven-Erik Danielsson | 0 | 0 |    2.05.14,9 |    +15.07,1 |    +15.07,1 | 
  17 | 12 | 31 | Jan Svensson | 0 | 0 |    2.05.38,9 |    +15.31,1 |    +15.31,1 | 
  18 | 12 | 32 | Kenneth Andersson | 0 | 0 |    2.06.26,9 |    +16.19,1 |    +16.19,1 | 
  19 | 12 | 35 | Pelle Klerehag | 70 | 0 |    2.06.35,1 |    +16.27,3 |    +16.27,3 | 
  20 | 12 | 25 | Hans Gustafson | 10 | 0 |    2.07.52,9 |    +17.45,1 |    +17.45,1 | 
  21 | 12 | 68 | Jan Grip | 0 | 0 |    2.07.58,1 |    +17.50,3 |    +17.50,3 | 
  22 | 12 | 7 | Tomas Damm | 0 | 0 |    2.08.25,5 |    +18.17,7 |    +18.17,7 | 
  23 | 12 | 14 | Ove Jonsson | 0 | 0 |    2.09.43,6 |    +19.35,8 |    +19.35,8 | 
|   | 
| 13 - C4 from 2001 cm3 to 2500 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 13 | 107 | Andrew Siddall | 0 | 0 |    1.57.39,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 89 | Geoff Bell | 0 | 20 |    2.18.48,6 |    +21.09,4 |    +21.09,4 | 
|   | 
| 14 - C5 over 2501 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 14 | 135 | Thomas Thelin | 0 | 0 |    1.49.00,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 14 | 131 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    1.50.22,8 |    +1.22,5 |    +1.22,5 | 
  3 | 14 | 76 | Anders Olsson | 0 | 0 |    1.54.13,9 |    +5.13,6 |    +5.13,6 | 
  4 | 14 | 129 | Per Göthberg | 180 | 0 |    1.54.17,6 |    +5.17,3 |    +5.17,3 | 
  5 | 14 | 33 | Helmut Kreis | 0 | 0 |    2.11.55,6 |    +22.55,3 |    +22.55,3 | 
  6 | 14 | 4 | Gunnar Dackevall | 0 | 0 |    2.12.04,1 |    +23.03,8 |    +23.03,8 | 
  7 | 14 | 6 | Fredrik Ros | 0 | 0 |    2.16.25,5 |    +27.25,2 |    +27.25,2 | 
|   | 
| 15 - D1 up to 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 15 | 65 | Mathias Engh | 0 | 0 |    1.56.27,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 15 | 19 | Annie Seel | 0 | 20 |    2.04.27,7 |    +8.00,3 |    +8.00,3 | 
|   | 
| 16 - D2 from 1301 cm3 till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 16 | 78 | Krister Wennman | 0 | 0 |    1.56.33,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 17 - D3 from 1601 cm3 to 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 17 | 130 | Kenneth Bäcklund | 0 | 0 |    1.49.01,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 17 | 93 | Anders Prick | 0 | 0 |    1.56.18,8 |    +7.17,6 |    +7.17,6 | 
  3 | 17 | 96 | Mats Svenson | 0 | 0 |    1.59.22,2 |    +10.21,0 |    +10.21,0 | 
  4 | 17 | 91 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    2.00.01,1 |    +10.59,9 |    +10.59,9 | 
  5 | 17 | 27 | Christer Sunner | 0 | 0 |    2.03.29,6 |    +14.28,4 |    +14.28,4 | 
  6 | 17 | 40 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    2.09.21,8 |    +20.20,6 |    +20.20,6 | 
  7 | 17 | 5 | Jan-Erik Lundgren | 0 | 30 |    2.15.03,5 |    +26.02,3 |    +26.02,3 | 
  8 | 17 | 20 | Stefan Blomqvist | 0 | 0 |    2.30.59,1 |    +41.57,9 |    +41.57,9 | 
|   | 
| 18 - D4 from 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 18 | 121 | Janne Westlund | 0 | 0 |    1.50.54,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 18 | 123 | Arne Bäckström | 0 | 0 |    1.51.52,0 |    +0.57,4 |    +0.57,4 | 
  3 | 18 | 128 | Harry Joki | 0 | 0 |    1.52.04,8 |    +1.10,2 |    +1.10,2 | 
  4 | 18 | 132 | Mikael Wisti | 0 | 10 |    1.52.11,7 |    +1.17,1 |    +1.17,1 | 
  5 | 18 | 103 | Magnus Lagerstam | 0 | 0 |    1.52.43,3 |    +1.48,7 |    +1.48,7 | 
  6 | 18 | 110 | Jan Hagberg | 0 | 0 |    1.54.54,6 |    +4.00,0 |    +4.00,0 | 
  7 | 18 | 120 | Kjell Sandberg | 10 | 0 |    1.55.44,8 |    +4.50,2 |    +4.50,2 | 
  8 | 18 | 104 | Göran Jonasson | 0 | 0 |    1.56.14,7 |    +5.20,1 |    +5.20,1 | 
  9 | 18 | 48 | Tomas Thorszelius | 0 | 0 |    1.56.19,9 |    +5.25,3 |    +5.25,3 | 
  10 | 18 | 41 | William Andersson | 0 | 0 |    1.56.21,1 |    +5.26,5 |    +5.26,5 | 
  11 | 18 | 85 | Erik Eriksson | 0 | 0 |    1.58.39,3 |    +7.44,7 |    +7.44,7 | 
  12 | 18 | 82 | Lars Pettersson | 0 | 0 |    1.59.47,2 |    +8.52,6 |    +8.52,6 | 
  13 | 18 | 43 | Martin Nelson | 0 | 0 |    1.59.53,2 |    +8.58,6 |    +8.58,6 | 
  14 | 18 | 50 | Claes Alfredsson | 10 | 0 |    2.01.19,2 |    +10.24,6 |    +10.24,6 | 
  15 | 18 | 39 | Christer Nilsson | 0 | 0 |    2.01.34,1 |    +10.39,5 |    +10.39,5 | 
  16 | 18 | 88 | Eugen Damstedt | 0 | 0 |    2.04.14,3 |    +13.19,7 |    +13.19,7 | 
  17 | 18 | 86 | Alexander Jansson | 10 | 0 |    2.14.38,7 |    +23.44,1 |    +23.44,1 | 
  18 | 18 | 9 | Thomas Ebegård | 0 | 0 |    2.15.09,1 |    +24.14,5 |    +24.14,5 | 
  19 | 18 | 138 | Gunnar Arestav | 0 | 0 |    2.15.12,6 |    +24.18,0 |    +24.18,0 | 
  20 | 18 | 126 | Ola Axelsson | 0 | 0 |    2.15.40,6 |    +24.46,0 |    +24.46,0 | 
|   | 
| 22 - E4 Group B over 1601 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 22 | 124 | Tom Axelsson | 0 | 0 |    1.51.06,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 24 - F2 Grupp A över 1601 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 24 | 52 | Håkan Huggare | 10 | 50 |    2.12.33,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |