|   | 
| 1 - A-förare R1a - R1a,Gr E, N-1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 1 | 38 | Jesper Larsson | 0 | 0 |    21.19,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 2 - A-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F N-1,6 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 2 | 35 | Erik Andersson | 0 | 0 |    19.17,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 28 | Tyko Nilsson | 0 | 0 |    19.29,3 |    +0.12,0 |    +0.12,0 | 
  3 | 2 | 36 | Roland Brorsson | 0 | 0 |    19.44,4 |    +0.27,1 |    +0.27,1 | 
  4 | 2 | 29 | Ola Wingren | 0 | 0 |    20.08,2 |    +0.50,9 |    +0.50,9 | 
  5 | 2 | 15 | Bengt Malmgren | 0 | 0 |    20.08,7 |    +0.51,4 |    +0.51,4 | 
  6 | 2 | 18 | Tommy Svensson | 0 | 0 |    20.19,4 |    +1.02,1 |    +1.02,1 | 
|   | 
| 3 - A-förare R2 - R2, Gr H1,6,Gr N-2,0 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 3 | 70 | Ebbe Nilsson | 0 | 0 |    17.41,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 54 | Anders Palmquist | 0 | 0 |    18.08,0 |    +0.26,7 |    +0.26,7 | 
  3 | 3 | 74 | Mats Andersson | 0 | 0 |    18.52,4 |    +1.11,1 |    +1.11,1 | 
|   | 
| 4 - A-förare R3 - R3, Gr H1601- | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 4 | 71 | Jan Andersson | 0 | 0 |    17.13,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 67 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    17.16,9 |    +0.03,6 |    +0.03,6 | 
  3 | 4 | 77 | Rolf Grybb | 0 | 0 |    17.18,1 |    +0.04,8 |    +0.04,8 | 
  4 | 4 | 72 | Anders Karlsson | 0 | 0 |    17.21,9 |    +0.08,6 |    +0.08,6 | 
  5 | 4 | 76 | Johnny Pedersen | 0 | 0 |    17.23,0 |    +0.09,7 |    +0.09,7 | 
  6 | 4 | 66 | Bjarne Rutgersson | 0 | 0 |    17.32,4 |    +0.19,1 |    +0.19,1 | 
  7 | 4 | 64 | Håkan Oddshammar | 0 | 0 |    17.44,7 |    +0.31,4 |    +0.31,4 | 
  8 | 4 | 62 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    17.45,9 |    +0.32,6 |    +0.32,6 | 
  9 | 4 | 50 | Fredrik Nilsson | 0 | 0 |    18.01,8 |    +0.48,5 |    +0.48,5 | 
  10 | 4 | 52 | Pontus Berglund | 0 | 0 |    18.20,3 |    +1.07,0 |    +1.07,0 | 
|   | 
| 5 - A-förare 4WD alla | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 5 | 73 | Peter Nilsson | 0 | 0 |    17.19,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 6 - B-förare R1a - R1a,Gr E, N-1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 6 | 37 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    19.21,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 6 | 31 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    19.49,5 |    +0.28,3 |    +0.28,3 | 
  3 | 6 | 14 | Mikael Karlsson | 0 | 0 |    20.15,9 |    +0.54,7 |    +0.54,7 | 
  4 | 6 | 5 | Kenth Mattsson | 0 | 0 |    20.37,0 |    +1.15,8 |    +1.15,8 | 
  5 | 6 | 34 | Viktoria Lindh | 0 | 0 |    21.05,6 |    +1.44,4 |    +1.44,4 | 
|   | 
| 7 - B-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F N-1,6 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 7 | 40 | Daniel Ekdahl | 0 | 0 |    18.56,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 41 | Peter Vestlund | 0 | 0 |    18.57,4 |    +0.01,2 |    +0.01,2 | 
  3 | 7 | 39 | Marcus Ekdahl | 0 | 0 |    19.12,6 |    +0.16,4 |    +0.16,4 | 
  4 | 7 | 32 | Jim Svensson | 0 | 0 |    19.13,0 |    +0.16,8 |    +0.16,8 | 
  5 | 7 | 27 | Rolf Arne Nilsson | 0 | 0 |    19.24,1 |    +0.27,9 |    +0.27,9 | 
  6 | 7 | 26 | Rolf Nilsson | 0 | 0 |    19.58,5 |    +1.02,3 |    +1.02,3 | 
  7 | 7 | 33 | Erik Harrysson | 0 | 0 |    20.06,5 |    +1.10,3 |    +1.10,3 | 
|   | 
| 9 - B-förare R3 - R3, Gr H1601- | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 9 | 63 | Tommy Nilsson | 0 | 0 |    17.30,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 61 | Jörgen Lundgren | 0 | 0 |    17.36,7 |    +0.06,3 |    +0.06,3 | 
  3 | 9 | 57 | Anders Åberg | 0 | 0 |    17.38,9 |    +0.08,5 |    +0.08,5 | 
  4 | 9 | 60 | Alf Nilsson | 0 | 0 |    17.39,4 |    +0.09,0 |    +0.09,0 | 
  5 | 9 | 56 | Terese Lennartsson | 0 | 0 |    18.27,5 |    +0.57,1 |    +0.57,1 | 
  6 | 9 | 58 | Uffe Jansson | 0 | 0 |    19.42,4 |    +2.12,0 |    +2.12,0 | 
  7 | 9 | 59 | Kenneth Christensen | 0 | 0 |    19.42,8 |    +2.12,4 |    +2.12,4 | 
  8 | 9 | 69 | Thomas Brolin | 0 | 0 |    20.06,8 |    +2.36,4 |    +2.36,4 | 
|   | 
| 11 - C-förare R1a - R1a,Gr E, N-1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 11 | 24 | Björn Hansson | 0 | 0 |    19.28,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 6 | Göran Hansson | 0 | 0 |    20.12,0 |    +0.43,1 |    +0.43,1 | 
  3 | 11 | 11 | Bo Nilsson | 0 | 0 |    20.27,4 |    +0.58,5 |    +0.58,5 | 
  4 | 11 | 17 | Stefan Olofsson | 0 | 0 |    20.32,7 |    +1.03,8 |    +1.03,8 | 
  5 | 11 | 10 | Oliver Lennartsson | 0 | 0 |    21.21,2 |    +1.52,3 |    +1.52,3 | 
|   | 
| 12 - C-förareR1b - R1b,Voc, Gr. F N-1,6 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 12 | 22 | Jonas Hansson | 0 | 0 |    19.39,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 13 | Josefin Ingvarsson | 0 | 0 |    19.44,6 |    +0.04,8 |    +0.04,8 | 
  3 | 12 | 23 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    19.48,2 |    +0.08,4 |    +0.08,4 | 
  4 | 12 | 21 | Andreas Hasselgren | 0 | 0 |    19.49,1 |    +0.09,3 |    +0.09,3 | 
  5 | 12 | 19 | Fredrik Persson | 0 | 0 |    20.16,7 |    +0.36,9 |    +0.36,9 | 
  6 | 12 | 9 | Marcus Lenander | 0 | 0 |    20.20,3 |    +0.40,5 |    +0.40,5 | 
  7 | 12 | 8 | Kent Nilsson | 0 | 0 |    20.28,7 |    +0.48,9 |    +0.48,9 | 
  8 | 12 | 20 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    21.05,5 |    +1.25,7 |    +1.25,7 | 
  9 | 12 | 7 | Patrik Ahlstedt | 0 | 0 |    21.18,2 |    +1.38,4 |    +1.38,4 | 
|   | 
| 14 - C-förare R3 - R3, Gr H1601- | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 14 | 51 | Marcus Lindström | 0 | 0 |    18.14,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 14 | 47 | Peter Lindén | 0 | 0 |    18.21,4 |    +0.06,6 |    +0.06,6 | 
  3 | 14 | 43 | Claus Zørn | 0 | 0 |    18.29,6 |    +0.14,8 |    +0.14,8 | 
  4 | 14 | 45 | Ingvar Hansson | 0 | 0 |    18.32,4 |    +0.17,6 |    +0.17,6 | 
  5 | 14 | 48 | Anders Lindén | 0 | 0 |    18.46,1 |    +0.31,3 |    +0.31,3 | 
  6 | 14 | 44 | Mikael Willander | 0 | 0 |    19.51,3 |    +1.36,5 |    +1.36,5 | 
|   | 
| 20 - Juniorlicens | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 20 | 3 | Victor Hansen | 0 | 0 |    19.57,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 20 | 2 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    20.47,5 |    +0.50,2 |    +0.50,2 | 
  3 | 20 | 1 | Hampus Ströbeck | 0 | 0 |    21.39,6 |    +1.42,3 |    +1.42,3 |