SSR Start SS 6 2014-05-31
På SS8
Välj SS
Välj tävling
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 10 | 139 | Johan Kindahl | 3.29,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 10 | 130 | Emrik Smedberg | 3.31,0 | +0.01,5 | +0.01,5 |
| 3 | 3 | 10 | 146 | Joacim Wigertson | 3.32,3 | +0.02,8 | +0.02,8 |
| 4 | 4 | 10 | 142 | Viktor Karlsson | 3.32,9 | +0.03,4 | +0.03,4 |
| 5 | 5 | 10 | 132 | Jimmy Alvarsson | 3.33,3 | +0.03,8 | +0.03,8 |
| 6 | 6 | 10 | 135 | Christopher Sundberg | 3.33,3 | +0.03,8 | +0.03,8 |
| 7 | 7 | 10 | 136 | Stefan Carling | 3.36,3 | +0.06,8 | +0.06,8 |
| 8 | 8 | 10 | 128 | André Ekström | 3.36,4 | +0.06,9 | +0.06,9 |
| 9 | 9 | 10 | 149 | Peder Johansson | 3.37,3 | +0.07,8 | +0.07,8 |
| 10 | 1 | 8 | 115 | Erik Karlström | 3.37,6 | +0.08,1 | +0.00,0 |
| 11 | 2 | 8 | 117 | Anton Janson | 3.38,0 | +0.08,5 | +0.00,4 |
| 12 | 10 | 10 | 138 | Johannes Haraldsson | 3.38,7 | +0.09,2 | +0.09,2 |
| 13 | 11 | 10 | 140 | Thomas Bönnemark | 3.39,0 | +0.09,5 | +0.09,5 |
| 14 | 12 | 10 | 134 | Jonas Andersson | 3.39,9 | +0.10,4 | +0.10,4 |
| 15 | 1 | 17 | 188 | Fredrik Andersen | 3.40,5 | +0.11,0 | +0.00,0 |
| 16 | 3 | 8 | 109 | Henrik Johansson | 3.40,5 | +0.11,0 | +0.02,9 |
| 17 | 4 | 8 | 114 | Johan Lundqvist | 3.40,6 | +0.11,1 | +0.03,0 |
| 18 | 5 | 8 | 124 | Robert Johansson | 3.42,5 | +0.13,0 | +0.04,9 |
| 19 | 6 | 8 | 122 | Jonas Henrysson | 3.42,7 | +0.13,2 | +0.05,1 |
| 20 | 7 | 8 | 120 | Jesper Gunnarsson | 3.42,8 | +0.13,3 | +0.05,2 |
| 21 | 1 | 15 | 163 | Jesper Simonsson | 3.43,0 | +0.13,5 | +0.00,0 |
| 22 | 1 | 9 | 127 | Jan Wigertson | 3.43,3 | +0.13,8 | +0.00,0 |
| 23 | 2 | 15 | 164 | Andreas Persson | 3.43,4 | +0.13,9 | +0.00,4 |
| 24 | 2 | 17 | 185 | Simon Andersson | 3.44,0 | +0.14,5 | +0.03,5 |
| 25 | 3 | 15 | 172 | Ted Öqvist | 3.44,2 | +0.14,7 | +0.01,2 |
| 26 | 3 | 17 | 181 | Krister Bengtsson | 3.44,2 | +0.14,7 | +0.03,7 |
| 27 | 8 | 8 | 112 | Mattias Erelt | 3.44,7 | +0.15,2 | +0.07,1 |
| 28 | 9 | 8 | 110 | Kim Nilsson | 3.45,0 | +0.15,5 | +0.07,4 |
| 29 | 10 | 8 | 111 | Jimmy Ekström | 3.45,9 | +0.16,4 | +0.08,3 |
| 30 | 4 | 15 | 160 | Simon Karlsson | 3.46,1 | +0.16,6 | +0.03,1 |
| 31 | 11 | 8 | 119 | Erik Stenberg | 3.46,1 | +0.16,6 | +0.08,5 |
| 32 | 5 | 15 | 177 | Anton Ahlberg | 3.46,4 | +0.16,9 | +0.03,4 |
| 33 | 6 | 15 | 166 | Kristoffer Karlsson | 3.46,5 | +0.17,0 | +0.03,5 |
| 34 | 7 | 15 | 167 | Alexander Axelsson | 3.46,6 | +0.17,1 | +0.03,6 |
| 35 | 8 | 15 | 162 | Christian Juhlin | 3.47,0 | +0.17,5 | +0.04,0 |
| 36 | 1 | 19 | 190 | Per Molin | 3.47,3 | +0.17,8 | +0.00,0 |
| 37 | 1 | 12 | 152 | Carl Ryke | 3.47,5 | +0.18,0 | +0.00,0 |
| 38 | 9 | 15 | 161 | Jimmy Möllerström | 3.48,0 | +0.18,5 | +0.05,0 |
| 39 | 12 | 8 | 123 | Andreas Westlund | 3.48,2 | +0.18,7 | +0.10,6 |
| 40 | 2 | 12 | 153 | Linus Svensson | 3.48,3 | +0.18,8 | +0.00,8 |
| 41 | 10 | 15 | 176 | Rasmus Thulin Johansson | 3.49,1 | +0.19,6 | +0.06,1 |
| 42 | 11 | 15 | 165 | Lars Olsson | 3.49,4 | +0.19,9 | +0.06,4 |
| 43 | 13 | 8 | 116 | Dennis Persson | 3.50,1 | +0.20,6 | +0.12,5 |
| 44 | 12 | 15 | 155 | Simon Magnusson | 3.50,1 | +0.20,6 | +0.07,1 |
| 45 | 13 | 15 | 158 | Johan Karlsson | 3.51,0 | +0.21,5 | +0.08,0 |
| 46 | 14 | 15 | 175 | Christian Gustafsson | 3.51,4 | +0.21,9 | +0.08,4 |
| 47 | 3 | 12 | 154 | Frida Axelsson | 3.51,5 | +0.22,0 | +0.04,0 |
| 48 | 2 | 19 | 191 | Ola Schön | 3.51,8 | +0.22,3 | +0.04,5 |
| 49 | 4 | 12 | 151 | David Roos | 3.52,1 | +0.22,6 | +0.04,6 |
| 50 | 2 | 9 | 126 | Roger Ohlsson | 3.53,1 | +0.23,6 | +0.09,8 |
| 51 | 15 | 15 | 173 | Jimmie Karlsson | 3.53,6 | +0.24,1 | +0.10,6 |
| 52 | 16 | 15 | 157 | Henrik Rydberg | 3.54,4 | +0.24,9 | +0.11,4 |
| 53 | 17 | 15 | 171 | Ulrik Nilsson | 3.55,1 | +0.25,6 | +0.12,1 |
| 54 | 3 | 19 | 193 | Keith Wennberg | 3.59,0 | +0.29,5 | +0.11,7 |
| 55 | 18 | 15 | 169 | Jesper Ramlau-Thomasen | 3.59,4 | +0.29,9 | +0.16,4 |
| 56 | 4 | 17 | 189 | Alexander Petersson | 3.59,5 | +0.30,0 | +0.19,0 |
| 57 | 5 | 17 | 184 | Benny Damgaard | 4.00,3 | +0.30,8 | +0.19,8 |
| 58 | 4 | 19 | 196 | Hampus Larsson | 4.00,4 | +0.30,9 | +0.13,1 |
| 59 | 5 | 19 | 194 | Jörgen Joons | 4.01,4 | +0.31,9 | +0.14,1 |
| 60 | 6 | 19 | 195 | Christer Carlsson | 4.37,9 | +1.08,4 | +0.50,6 |
Välj SS
Välj tävling