SSR Start SS 6 2014-05-31
På SS7
Välj SS
Välj tävling
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 10 | 146 | Joacim Wigertson | 3.57,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 10 | 142 | Viktor Karlsson | 3.58,0 | +0.00,6 | +0.00,6 |
| 3 | 3 | 10 | 139 | Johan Kindahl | 3.59,5 | +0.02,1 | +0.02,1 |
| 4 | 4 | 10 | 149 | Peder Johansson | 4.00,7 | +0.03,3 | +0.03,3 |
| 5 | 5 | 10 | 130 | Emrik Smedberg | 4.01,2 | +0.03,8 | +0.03,8 |
| 6 | 6 | 10 | 135 | Christopher Sundberg | 4.02,1 | +0.04,7 | +0.04,7 |
| 7 | 7 | 10 | 136 | Stefan Carling | 4.03,4 | +0.06,0 | +0.06,0 |
| 8 | 8 | 10 | 132 | Jimmy Alvarsson | 4.05,0 | +0.07,6 | +0.07,6 |
| 9 | 9 | 10 | 128 | André Ekström | 4.05,7 | +0.08,3 | +0.08,3 |
| 10 | 1 | 8 | 114 | Johan Lundqvist | 4.07,3 | +0.09,9 | +0.00,0 |
| 11 | 10 | 10 | 140 | Thomas Bönnemark | 4.07,8 | +0.10,4 | +0.10,4 |
| 12 | 11 | 10 | 134 | Jonas Andersson | 4.08,8 | +0.11,4 | +0.11,4 |
| 13 | 1 | 9 | 127 | Jan Wigertson | 4.09,2 | +0.11,8 | +0.00,0 |
| 14 | 2 | 8 | 115 | Erik Karlström | 4.09,3 | +0.11,9 | +0.02,0 |
| 15 | 1 | 15 | 160 | Simon Karlsson | 4.10,4 | +0.13,0 | +0.00,0 |
| 16 | 3 | 8 | 109 | Henrik Johansson | 4.10,5 | +0.13,1 | +0.03,2 |
| 17 | 4 | 8 | 120 | Jesper Gunnarsson | 4.12,5 | +0.15,1 | +0.05,2 |
| 18 | 1 | 12 | 153 | Linus Svensson | 4.12,5 | +0.15,1 | +0.00,0 |
| 19 | 5 | 8 | 124 | Robert Johansson | 4.12,5 | +0.15,1 | +0.05,2 |
| 20 | 1 | 17 | 185 | Simon Andersson | 4.13,3 | +0.15,9 | +0.00,0 |
| 21 | 12 | 10 | 138 | Johannes Haraldsson | 4.14,0 | +0.16,6 | +0.16,6 |
| 22 | 6 | 8 | 110 | Kim Nilsson | 4.14,0 | +0.16,6 | +0.06,7 |
| 23 | 2 | 15 | 172 | Ted Öqvist | 4.14,2 | +0.16,8 | +0.03,8 |
| 24 | 7 | 8 | 122 | Jonas Henrysson | 4.14,5 | +0.17,1 | +0.07,2 |
| 25 | 8 | 8 | 112 | Mattias Erelt | 4.14,5 | +0.17,1 | +0.07,2 |
| 26 | 2 | 17 | 181 | Krister Bengtsson | 4.14,7 | +0.17,3 | +0.01,4 |
| 27 | 3 | 15 | 166 | Kristoffer Karlsson | 4.14,8 | +0.17,4 | +0.04,4 |
| 28 | 4 | 15 | 167 | Alexander Axelsson | 4.15,1 | +0.17,7 | +0.04,7 |
| 29 | 5 | 15 | 161 | Jimmy Möllerström | 4.15,3 | +0.17,9 | +0.04,9 |
| 30 | 3 | 17 | 188 | Fredrik Andersen | 4.15,6 | +0.18,2 | +0.02,3 |
| 31 | 6 | 15 | 163 | Jesper Simonsson | 4.15,7 | +0.18,3 | +0.05,3 |
| 32 | 13 | 10 | 129 | Martin Olsson | 4.15,8 | +0.18,4 | +0.18,4 |
| 33 | 7 | 15 | 162 | Christian Juhlin | 4.16,1 | +0.18,7 | +0.05,7 |
| 34 | 9 | 8 | 117 | Anton Janson | 4.16,1 | +0.18,7 | +0.08,8 |
| 35 | 10 | 8 | 119 | Erik Stenberg | 4.16,1 | +0.18,7 | +0.08,8 |
| 36 | 8 | 15 | 164 | Andreas Persson | 4.16,5 | +0.19,1 | +0.06,1 |
| 37 | 11 | 8 | 116 | Dennis Persson | 4.19,3 | +0.21,9 | +0.12,0 |
| 38 | 9 | 15 | 158 | Johan Karlsson | 4.19,3 | +0.21,9 | +0.08,9 |
| 39 | 12 | 8 | 123 | Andreas Westlund | 4.19,7 | +0.22,3 | +0.12,4 |
| 40 | 1 | 19 | 190 | Per Molin | 4.20,4 | +0.23,0 | +0.00,0 |
| 41 | 2 | 12 | 152 | Carl Ryke | 4.20,6 | +0.23,2 | +0.08,1 |
| 42 | 3 | 12 | 154 | Frida Axelsson | 4.20,7 | +0.23,3 | +0.08,2 |
| 43 | 13 | 8 | 111 | Jimmy Ekström | 4.20,9 | +0.23,5 | +0.13,6 |
| 44 | 10 | 15 | 176 | Rasmus Thulin Johansson | 4.21,5 | +0.24,1 | +0.11,1 |
| 45 | 2 | 9 | 126 | Roger Ohlsson | 4.22,0 | +0.24,6 | +0.12,8 |
| 46 | 11 | 15 | 177 | Anton Ahlberg | 4.22,2 | +0.24,8 | +0.11,8 |
| 47 | 12 | 15 | 155 | Simon Magnusson | 4.24,2 | +0.26,8 | +0.13,8 |
| 48 | 13 | 15 | 173 | Jimmie Karlsson | 4.25,4 | +0.28,0 | +0.15,0 |
| 49 | 4 | 12 | 151 | David Roos | 4.25,9 | +0.28,5 | +0.13,4 |
| 50 | 14 | 15 | 157 | Henrik Rydberg | 4.26,0 | +0.28,6 | +0.15,6 |
| 51 | 2 | 19 | 191 | Ola Schön | 4.26,0 | +0.28,6 | +0.05,6 |
| 52 | 15 | 15 | 175 | Christian Gustafsson | 4.26,3 | +0.28,9 | +0.15,9 |
| 53 | 16 | 15 | 165 | Lars Olsson | 4.27,1 | +0.29,7 | +0.16,7 |
| 54 | 17 | 15 | 171 | Ulrik Nilsson | 4.28,3 | +0.30,9 | +0.17,9 |
| 55 | 3 | 19 | 193 | Keith Wennberg | 4.30,6 | +0.33,2 | +0.10,2 |
| 56 | 4 | 17 | 184 | Benny Damgaard | 4.32,7 | +0.35,3 | +0.19,4 |
| 57 | 3 | 9 | 125 | Robert Bertilsson | 4.34,6 | +0.37,2 | +0.25,4 |
| 58 | 5 | 17 | 189 | Alexander Petersson | 4.36,6 | +0.39,2 | +0.23,3 |
| 59 | 4 | 19 | 194 | Jörgen Joons | 4.38,3 | +0.40,9 | +0.17,9 |
| 60 | 18 | 15 | 169 | Jesper Ramlau-Thomasen | 4.40,3 | +0.42,9 | +0.29,9 |
| 61 | 19 | 15 | 170 | Mats-Erik Andersson | 4.45,6 | +0.48,2 | +0.35,2 |
| 62 | 5 | 19 | 196 | Hampus Larsson | 4.49,6 | +0.52,2 | +0.29,2 |
| 63 | 6 | 19 | 195 | Christer Carlsson | 5.21,4 | +1.24,0 | +1.01,0 |
| 64 | 14 | 8 | 118 | Anton Claesson | 14.43,1 | +10.45,7 | +10.35,8 |
Välj SS
Välj tävling