Simrishamnsmixen 2014-04-05
På SS4
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 11 | 91 | Joachim Grahn | 7.47,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 11 | 92 | Björn Persson | 7.57,7 | +0.09,8 | +0.09,8 |
| 3 | 3 | 11 | 89 | Åke Jacobsson | 8.05,4 | +0.17,5 | +0.17,5 |
| 4 | 4 | 11 | 97 | Joachim Borg | 8.14,2 | +0.26,3 | +0.26,3 |
| 5 | 5 | 11 | 88 | Stoffe Nilsson | 8.15,2 | +0.27,3 | +0.27,3 |
| 6 | 1 | 10 | 49 | Mattis Olsson | 8.26,6 | +0.38,7 | +0.00,0 |
| 7 | 2 | 10 | 51 | Mats Andersson | 8.27,3 | +0.39,4 | +0.00,7 |
| 8 | 3 | 10 | 58 | Max Svensson | 8.31,2 | +0.43,3 | +0.04,6 |
| 9 | 6 | 11 | 93 | Osborn Eklundh | 8.32,0 | +0.44,1 | +0.44,1 |
| 10 | 4 | 10 | 69 | Anders Lindström | 8.33,0 | +0.45,1 | +0.06,4 |
| 11 | 5 | 10 | 50 | Christopher Zeijlon | 8.33,9 | +0.46,0 | +0.07,3 |
| 12 | 7 | 11 | 98 | Urban Stacke | 8.35,7 | +0.47,8 | +0.47,8 |
| 13 | 1 | 15 | 111 | Rune Kittelsen | 8.36,2 | +0.48,3 | +0.00,0 |
| 14 | 6 | 10 | 80 | Andreas Åkesson | 8.37,8 | +0.49,9 | +0.11,2 |
| 15 | 7 | 10 | 61 | Pierre Fransson | 8.38,1 | +0.50,2 | +0.11,5 |
| 16 | 1 | 16 | 131 | Fredrik Lenander | 8.38,1 | +0.50,2 | +0.00,0 |
| 17 | 8 | 10 | 46 | Robert Scholander | 8.38,3 | +0.50,4 | +0.11,7 |
| 18 | 9 | 10 | 56 | Rickie Borgström | 8.38,3 | +0.50,4 | +0.11,7 |
| 19 | 2 | 15 | 121 | Viktor Karlssson | 8.39,0 | +0.51,1 | +0.02,8 |
| 20 | 8 | 11 | 95 | Magnus Hägg | 8.39,1 | +0.51,2 | +0.51,2 |
| 21 | 3 | 15 | 115 | Emrik Smedberg | 8.39,7 | +0.51,8 | +0.03,5 |
| 22 | 10 | 10 | 76 | Thomas Grönberg | 8.39,9 | +0.52,0 | +0.13,3 |
| 23 | 11 | 10 | 64 | Robert Karlsson | 8.40,2 | +0.52,3 | +0.13,6 |
| 24 | 12 | 10 | 67 | Thord Johansson | 8.41,7 | +0.53,8 | +0.15,1 |
| 25 | 13 | 10 | 45 | Morgan Eriksson | 8.45,9 | +0.58,0 | +0.19,3 |
| 26 | 14 | 10 | 73 | Lars Servin | 8.47,3 | +0.59,4 | +0.20,7 |
| 27 | 15 | 10 | 60 | Joacim Kristiansson | 8.47,9 | +1.00,0 | +0.21,3 |
| 28 | 16 | 10 | 52 | Kristian Johansson | 8.51,3 | +1.03,4 | +0.24,7 |
| 29 | 4 | 15 | 125 | Pontus Åhman | 8.51,3 | +1.03,4 | +0.15,1 |
| 30 | 17 | 10 | 86 | Björn Beck | 8.53,0 | +1.05,1 | +0.26,4 |
| 31 | 5 | 15 | 120 | Jonas Andersson | 8.55,5 | +1.07,6 | +0.19,3 |
| 32 | 18 | 10 | 81 | Mikael Andersson | 8.55,9 | +1.08,0 | +0.29,3 |
| 33 | 6 | 15 | 124 | Mick Fraas | 8.56,1 | +1.08,2 | +0.19,9 |
| 34 | 7 | 15 | 112 | Martin Olsson | 8.57,8 | +1.09,9 | +0.21,6 |
| 35 | 19 | 10 | 47 | Håkan Ståhl | 8.58,6 | +1.10,7 | +0.32,0 |
| 36 | 20 | 10 | 54 | Jonas Olsson | 8.58,6 | +1.10,7 | +0.32,0 |
| 37 | 8 | 15 | 123 | Jimmy Kristensen | 8.58,6 | +1.10,7 | +0.22,4 |
| 38 | 21 | 10 | 71 | Peder Hadarson | 9.00,5 | +1.12,6 | +0.33,9 |
| 39 | 1 | 7 | 31 | Jörgen Andersson | 9.02,1 | +1.14,2 | +0.00,0 |
| 40 | 22 | 10 | 84 | Mikael Andersson | 9.03,0 | +1.15,1 | +0.36,4 |
| 41 | 23 | 10 | 82 | Leif Lindahl | 9.03,1 | +1.15,2 | +0.36,5 |
| 42 | 9 | 15 | 116 | Björn Borgqvist | 9.03,1 | +1.15,2 | +0.26,9 |
| 43 | 10 | 15 | 118 | Bo Gustavsson | 9.05,6 | +1.17,7 | +0.29,4 |
| 44 | 24 | 10 | 57 | Erik Telehagen | 9.06,3 | +1.18,4 | +0.39,7 |
| 45 | 1 | 20 | 175 | Andreas Axelsson | 9.06,4 | +1.18,5 | +0.00,0 |
| 46 | 1 | 14 | 103 | Erik Karlström | 9.07,8 | +1.19,9 | +0.00,0 |
| 47 | 1 | 9 | 37 | Magnus Gad | 9.08,5 | +1.20,6 | +0.00,0 |
| 48 | 2 | 14 | 106 | Jesper Gunnarsson | 9.09,0 | +1.21,1 | +0.01,2 |
| 49 | 1 | 6 | 25 | Kjell Fransson | 9.11,0 | +1.23,1 | +0.00,0 |
| 50 | 3 | 14 | 104 | Tom Kristensson | 9.11,1 | +1.23,2 | +0.03,3 |
| 51 | 2 | 20 | 177 | Martin Tallberg | 9.12,7 | +1.24,8 | +0.06,3 |
| 52 | 25 | 10 | 87 | Kjell Friberg | 9.14,3 | +1.26,4 | +0.47,7 |
| 53 | 2 | 6 | 23 | Rune Nilsson | 9.14,6 | +1.26,7 | +0.03,6 |
| 54 | 4 | 14 | 108 | Ola Wingren | 9.14,6 | +1.26,7 | +0.06,8 |
| 55 | 2 | 9 | 39 | Per Eriksson | 9.15,1 | +1.27,2 | +0.06,6 |
| 56 | 5 | 14 | 101 | Kim Nilsson | 9.15,2 | +1.27,3 | +0.07,4 |
| 57 | 3 | 20 | 176 | Dennis Karlsson | 9.15,4 | +1.27,5 | +0.09,0 |
| 58 | 11 | 15 | 128 | Michael Håkansson | 9.16,9 | +1.29,0 | +0.40,7 |
| 59 | 3 | 6 | 22 | Sven-Åke Angerd | 9.17,6 | +1.29,7 | +0.06,6 |
| 60 | 4 | 20 | 183 | Leiv Erland | 9.17,8 | +1.29,9 | +0.11,4 |
| 61 | 12 | 15 | 127 | Staffan Ahlström | 9.19,0 | +1.31,1 | +0.42,8 |
| 62 | 1 | 19 | 148 | Henrik Johansson | 9.19,2 | +1.31,3 | +0.00,0 |
| 63 | 26 | 10 | 66 | Janne Kristiansson | 9.19,8 | +1.31,9 | +0.53,2 |
| 64 | 5 | 20 | 178 | Simon Adolfsson | 9.20,0 | +1.32,1 | +0.13,6 |
| 65 | 6 | 14 | 100 | Mattias Erelt | 9.20,5 | +1.32,6 | +0.12,7 |
| 66 | 6 | 20 | 184 | Alexander Petersson | 9.21,1 | +1.33,2 | +0.14,7 |
| 67 | 3 | 9 | 43 | Christoffer Nordholm | 9.21,4 | +1.33,5 | +0.12,9 |
| 68 | 2 | 16 | 133 | Rickard Andersson | 9.23,6 | +1.35,7 | +0.45,5 |
| 69 | 4 | 9 | 40 | Jim Nilsson | 9.23,6 | +1.35,7 | +0.15,1 |
| 70 | 3 | 16 | 132 | Björn Johnsson | 9.23,8 | +1.35,9 | +0.45,7 |
| 71 | 5 | 9 | 38 | Pontus Berglund | 9.24,0 | +1.36,1 | +0.15,5 |
| 72 | 2 | 19 | 149 | Tim Liljegren | 9.24,4 | +1.36,5 | +0.05,2 |
| 73 | 6 | 9 | 36 | Victor Karlsson | 9.25,1 | +1.37,2 | +0.16,6 |
| 74 | 3 | 19 | 161 | Jimmy Möllerström | 9.25,8 | +1.37,9 | +0.06,6 |
| 75 | 4 | 19 | 169 | Sebastian Skoog | 9.26,6 | +1.38,7 | +0.07,4 |
| 76 | 1 | 21 | 186 | Arnt Gustav Olsen | 9.28,2 | +1.40,3 | +0.00,0 |
| 77 | 7 | 9 | 42 | Per-Ola Pettersson | 9.28,8 | +1.40,9 | +0.20,3 |
| 78 | 2 | 7 | 32 | Bo Andersen | 9.30,7 | +1.42,8 | +0.28,6 |
| 79 | 13 | 15 | 122 | Hannu Saikanmäki | 9.32,0 | +1.44,1 | +0.55,8 |
| 80 | 7 | 20 | 179 | Tomas Lindeqvist | 9.32,2 | +1.44,3 | +0.25,8 |
| 81 | 14 | 15 | 129 | Johannes Haraldsson | 9.32,2 | +1.44,3 | +0.56,0 |
| 82 | 1 | 5 | 14 | Thomas Theorin | 9.33,0 | +1.45,1 | +0.00,0 |
| 83 | 5 | 19 | 151 | Simon Karlsson | 9.33,7 | +1.45,8 | +0.14,5 |
| 84 | 6 | 19 | 171 | Fredrik Alin | 9.35,2 | +1.47,3 | +0.16,0 |
| 85 | 1 | 8 | 34 | Thobias Svensson | 9.35,8 | +1.47,9 | +0.00,0 |
| 86 | 7 | 19 | 154 | Christian Juhlin | 9.36,9 | +1.49,0 | +0.17,7 |
| 87 | 8 | 19 | 164 | Thomas Andersson | 9.38,3 | +1.50,4 | +0.19,1 |
| 88 | 9 | 19 | 168 | Alexander Axelsson | 9.41,8 | +1.53,9 | +0.22,6 |
| 89 | 10 | 19 | 163 | Lennart Nilsson | 9.42,4 | +1.54,5 | +0.23,2 |
| 90 | 8 | 20 | 173 | Krister Bengtsson | 9.43,6 | +1.55,7 | +0.37,2 |
| 91 | 4 | 6 | 26 | Ola Bengtsson | 9.43,8 | +1.55,9 | +0.32,8 |
| 92 | 9 | 20 | 182 | Benny Damgaard | 9.44,0 | +1.56,1 | +0.37,6 |
| 93 | 1 | 17 | 135 | Jens Persson | 9.44,3 | +1.56,4 | +0.00,0 |
| 94 | 1 | 18 | 138 | Linus Svensson | 9.44,3 | +1.56,4 | +0.00,0 |
| 95 | 5 | 6 | 27 | Göte Karlsson | 9.44,8 | +1.56,9 | +0.33,8 |
| 96 | 11 | 19 | 156 | Alfred Wigren | 9.44,9 | +1.57,0 | +0.25,7 |
| 97 | 6 | 6 | 24 | Ulf Nilsson | 9.45,4 | +1.57,5 | +0.34,4 |
| 98 | 2 | 18 | 139 | Ola Schön | 9.45,7 | +1.57,8 | +0.01,4 |
| 99 | 12 | 19 | 166 | Filip Svensson | 9.45,9 | +1.58,0 | +0.26,7 |
| 100 | 7 | 14 | 109 | Sven Fondell | 9.46,8 | +1.58,9 | +0.39,0 |
| 101 | 2 | 8 | 33 | Stefan Ottosson | 9.47,7 | +1.59,8 | +0.11,9 |
| 102 | 13 | 19 | 150 | Erik Harrysson | 9.47,9 | +2.00,0 | +0.28,7 |
| 103 | 3 | 8 | 35 | Gustav Tillgren | 9.48,2 | +2.00,3 | +0.12,4 |
| 104 | 27 | 10 | 65 | Robin Adolfsson | 9.49,2 | +2.01,3 | +1.22,6 |
| 105 | 8 | 14 | 110 | Johan Rosenqvist | 9.49,9 | +2.02,0 | +0.42,1 |
| 106 | 14 | 19 | 162 | Jimmie Karlsson | 9.51,3 | +2.03,4 | +0.32,1 |
| 107 | 3 | 18 | 145 | Magnus Lundin | 9.52,9 | +2.05,0 | +0.08,6 |
| 108 | 4 | 18 | 137 | Per Molin | 9.55,0 | +2.07,1 | +0.10,7 |
| 109 | 5 | 18 | 141 | Johnny Ekeflo | 9.55,8 | +2.07,9 | +0.11,5 |
| 110 | 6 | 18 | 136 | Simon Magnusson | 9.55,8 | +2.07,9 | +0.11,5 |
| 111 | 7 | 18 | 143 | Keith Wennberg | 9.56,8 | +2.08,9 | +0.12,5 |
| 112 | 2 | 5 | 20 | Roy Kall | 9.58,2 | +2.10,3 | +0.25,2 |
| 113 | 15 | 19 | 159 | Ulrik Nilsson | 9.58,6 | +2.10,7 | +0.39,4 |
| 114 | 9 | 14 | 107 | Johnny Ottosson | 9.59,4 | +2.11,5 | +0.51,6 |
| 115 | 16 | 19 | 165 | Christian Gustafsson | 10.00,1 | +2.12,2 | +0.40,9 |
| 116 | 3 | 5 | 16 | Nils Bergquist | 10.02,4 | +2.14,5 | +0.29,4 |
| 117 | 4 | 5 | 17 | Jan Blom | 10.02,8 | +2.14,9 | +0.29,8 |
| 118 | 5 | 5 | 18 | Ola Eklund | 10.03,4 | +2.15,5 | +0.30,4 |
| 119 | 8 | 9 | 41 | Ingemar Månsson | 10.06,3 | +2.18,4 | +0.57,8 |
| 120 | 17 | 19 | 167 | Tore Bigsten | 10.08,1 | +2.20,2 | +0.48,9 |
| 121 | 8 | 18 | 144 | Einar Fors | 10.08,6 | +2.20,7 | +0.24,3 |
| 122 | 9 | 18 | 140 | Jesper Larsson | 10.10,6 | +2.22,7 | +0.26,3 |
| 123 | 18 | 19 | 160 | Olof Andersson | 10.11,2 | +2.23,3 | +0.52,0 |
| 124 | 19 | 19 | 153 | Håkan Larsson | 10.13,8 | +2.25,9 | +0.54,6 |
| 125 | 20 | 19 | 172 | Anton Ahlberg | 10.13,9 | +2.26,0 | +0.54,7 |
| 126 | 21 | 19 | 152 | Jim Andersson | 10.15,0 | +2.27,1 | +0.55,8 |
| 127 | 1 | 13 | 99 | Carl Ryke | 10.16,3 | +2.28,4 | +0.00,0 |
| 128 | 1 | 3 | 12 | Filip Håkansson | 10.17,6 | +2.29,7 | +0.00,0 |
| 129 | 6 | 5 | 15 | Kenneth Waltersson | 10.20,0 | +2.32,1 | +0.47,0 |
| 130 | 1 | 4 | 13 | Hans Åke Söderqvist | 10.22,2 | +2.34,3 | +0.00,0 |
| 131 | 2 | 3 | 10 | Jonatan Johannesson | 10.24,3 | +2.36,4 | +0.06,7 |
| 132 | 7 | 6 | 21 | Nisse Schön | 10.25,1 | +2.37,2 | +1.14,1 |
| 133 | 28 | 10 | 55 | Johan Green | 10.29,6 | +2.41,7 | +2.03,0 |
| 134 | 22 | 19 | 187 | Emil Ohlsson | 10.32,3 | +2.44,4 | +1.13,1 |
| 135 | 3 | 3 | 11 | Oliver Pettersson | 10.34,5 | +2.46,6 | +0.16,9 |
| 136 | 29 | 10 | 77 | Lars Mårtensson | 10.45,0 | +2.57,1 | +2.18,4 |
| 137 | 10 | 18 | 147 | Kjell Larsson | 10.46,1 | +2.58,2 | +1.01,8 |
| 138 | 11 | 18 | 146 | Pontus Pettersson | 11.37,9 | +3.50,0 | +1.53,6 |
| 139 | 4 | 3 | 9 | Lukas Kindgren | 13.02,1 | +5.14,2 | +2.44,5 |
| 140 | 23 | 19 | 157 | Fredrik Persson | 13.34,1 | +5.46,2 | +4.14,9 |
| 141 | 10 | 14 | 102 | Anton Claesson | 15.06,6 | +7.18,7 | +5.58,8 |
| 142 | 30 | 10 | 63 | David Pettersson | 21.08,7 | +13.20,8 | +12.42,1 |
Välj SS