Gästabudstrofén 2014-07-05
På SS4
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 5 | 62 | Eric Johansson | 4.23,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 5 | 58 | Roger Brenemark | 4.24,9 | +0.01,6 | +0.01,6 |
| 3 | 3 | 5 | 61 | Mattias Lindberg | 4.30,7 | +0.07,4 | +0.07,4 |
| 4 | 1 | 4 | 48 | Leif Persson | 4.34,2 | +0.10,9 | +0.00,0 |
| 5 | 2 | 4 | 42 | Fredrik Eriksson | 4.34,4 | +0.11,1 | +0.00,2 |
| 6 | 3 | 4 | 29 | Mikael Ericsson | 4.34,8 | +0.11,5 | +0.00,6 |
| 7 | 1 | 11 | 127 | Emil Karlsson | 4.36,1 | +0.12,8 | +0.00,0 |
| 8 | 4 | 5 | 57 | Robert Blomberg | 4.36,1 | +0.12,8 | +0.12,8 |
| 9 | 4 | 4 | 47 | Erik Davidsson | 4.36,2 | +0.12,9 | +0.02,0 |
| 10 | 1 | 10 | 123 | Fredrik Åhs | 4.36,8 | +0.13,5 | +0.00,0 |
| 11 | 5 | 4 | 50 | Max Svensson | 4.37,8 | +0.14,5 | +0.03,6 |
| 12 | 6 | 4 | 46 | Mats Moberg | 4.39,3 | +0.16,0 | +0.05,1 |
| 13 | 7 | 4 | 41 | Ola Axelsson | 4.39,4 | +0.16,1 | +0.05,2 |
| 14 | 2 | 11 | 136 | Peder Johansson | 4.40,5 | +0.17,2 | +0.04,4 |
| 15 | 8 | 4 | 52 | Jimmy Olsson | 4.41,8 | +0.18,5 | +0.07,6 |
| 16 | 9 | 4 | 36 | Daniel Hellstadius | 4.42,1 | +0.18,8 | +0.07,9 |
| 17 | 10 | 4 | 33 | Jonas Björnvad | 4.42,4 | +0.19,1 | +0.08,2 |
| 18 | 11 | 4 | 32 | Johan Svensson | 4.42,7 | +0.19,4 | +0.08,5 |
| 19 | 12 | 4 | 43 | Janne Pettersson | 4.43,8 | +0.20,5 | +0.09,6 |
| 20 | 3 | 11 | 129 | Mikael Wallon | 4.44,2 | +0.20,9 | +0.08,1 |
| 21 | 4 | 11 | 134 | André Ekström | 4.44,3 | +0.21,0 | +0.08,2 |
| 22 | 13 | 4 | 35 | Henrik Gustavsson | 4.44,4 | +0.21,1 | +0.10,2 |
| 23 | 5 | 11 | 144 | Thomas Bönnemark | 4.44,5 | +0.21,2 | +0.08,4 |
| 24 | 6 | 11 | 145 | Daniel Edman | 4.45,0 | +0.21,7 | +0.08,9 |
| 25 | 7 | 11 | 130 | Jukka Latvasalo | 4.45,8 | +0.22,5 | +0.09,7 |
| 26 | 14 | 4 | 45 | Jonas Sandgren | 4.46,8 | +0.23,5 | +0.12,6 |
| 27 | 8 | 11 | 124 | Stefan Carling | 4.47,2 | +0.23,9 | +0.11,1 |
| 28 | 9 | 11 | 133 | Rasmus Pettersson | 4.48,3 | +0.25,0 | +0.12,2 |
| 29 | 1 | 8 | 95 | Claes Molin | 4.48,8 | +0.25,5 | +0.00,0 |
| 30 | 1 | 9 | 105 | Henrik Johansson | 4.49,6 | +0.26,3 | +0.00,0 |
| 31 | 2 | 9 | 110 | Erik Karlström | 4.49,9 | +0.26,6 | +0.00,3 |
| 32 | 3 | 9 | 106 | Anton Janson | 4.50,3 | +0.27,0 | +0.00,7 |
| 33 | 15 | 4 | 51 | Patrick Arvidsson | 4.50,4 | +0.27,1 | +0.16,2 |
| 34 | 4 | 9 | 116 | Rickard Gustafsson | 4.51,9 | +0.28,6 | +0.02,3 |
| 35 | 10 | 11 | 126 | Henrik Carlzon | 4.51,9 | +0.28,6 | +0.15,8 |
| 36 | 2 | 10 | 171 | Mats Attlebrant | 4.52,0 | +0.28,7 | +0.15,2 |
| 37 | 5 | 9 | 108 | Andreas Pettersson | 4.52,1 | +0.28,8 | +0.02,5 |
| 38 | 5 | 5 | 56 | Patrik Åkerman | 4.52,3 | +0.29,0 | +0.29,0 |
| 39 | 6 | 9 | 119 | Daniel Andersson | 4.52,5 | +0.29,2 | +0.02,9 |
| 40 | 1 | 2 | 11 | Rickard Andersson | 4.52,9 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 41 | 7 | 9 | 113 | Lars Ohlson | 4.52,9 | +0.29,6 | +0.03,3 |
| 42 | 2 | 8 | 172 | Ulf Pettersson | 4.55,5 | +0.32,2 | +0.06,7 |
| 43 | 8 | 9 | 112 | Erik Stenberg | 4.55,9 | +0.32,6 | +0.06,3 |
| 44 | 1 | 6 | 67 | Tobias Isaksson | 4.56,3 | +0.33,0 | +0.00,0 |
| 45 | 9 | 9 | 117 | Ingvar Nilsson | 4.56,3 | +0.33,0 | +0.06,7 |
| 46 | 10 | 9 | 115 | Per Allo | 4.56,7 | +0.33,4 | +0.07,1 |
| 47 | 2 | 2 | 13 | Jan-Erik Eriksson | 4.56,9 | +0.33,6 | +0.04,0 |
| 48 | 3 | 2 | 12 | Emil Carlsson | 4.59,1 | +0.35,8 | +0.06,2 |
| 49 | 11 | 9 | 111 | Andreas Guillemot | 4.59,4 | +0.36,1 | +0.09,8 |
| 50 | 1 | 13 | 160 | Leif Nordh | 4.59,5 | +0.36,2 | +0.00,0 |
| 51 | 2 | 6 | 68 | Johan Gustavson | 5.00,1 | +0.36,8 | +0.03,8 |
| 52 | 2 | 13 | 163 | Rasmus Eriksson | 5.00,6 | +0.37,3 | +0.01,1 |
| 53 | 12 | 9 | 109 | Jimmy Ekström | 5.01,1 | +0.37,8 | +0.11,5 |
| 54 | 11 | 11 | 131 | Anton Ohlsson | 5.01,9 | +0.38,6 | +0.25,8 |
| 55 | 3 | 13 | 161 | Tomas Hedman | 5.01,9 | +0.38,6 | +0.02,4 |
| 56 | 3 | 8 | 98 | Gunnar Rantzow | 5.02,7 | +0.39,4 | +0.13,9 |
| 57 | 1 | 3 | 27 | Frida Axelsson | 5.04,3 | +0.41,0 | +0.00,0 |
| 58 | 3 | 6 | 64 | Mattias Engvall | 5.05,2 | +0.41,9 | +0.08,9 |
| 59 | 1 | 12 | 152 | Pontus Jardstedt | 5.05,8 | +0.42,5 | +0.00,0 |
| 60 | 4 | 13 | 156 | Krister Bengtsson | 5.07,1 | +0.43,8 | +0.07,6 |
| 61 | 1 | 7 | 93 | Ove Fellin | 5.07,2 | +0.43,9 | +0.00,0 |
| 62 | 2 | 12 | 149 | André Eriksson | 5.07,3 | +0.44,0 | +0.01,5 |
| 63 | 1 | 14 | 1 | Erik Johansson | 5.08,0 | +0.44,7 | +0.00,0 |
| 64 | 4 | 2 | 15 | Mattias Lagström | 5.09,2 | +0.45,9 | +0.16,3 |
| 65 | 4 | 6 | 86 | Johnny Ekeflo | 5.09,5 | +0.46,2 | +0.13,2 |
| 66 | 2 | 7 | 92 | Gunnar Asplund | 5.09,7 | +0.46,4 | +0.02,5 |
| 67 | 5 | 6 | 69 | Magnus Lövgren | 5.10,0 | +0.46,7 | +0.13,7 |
| 68 | 4 | 8 | 102 | Karl-Olov Ölmin | 5.11,0 | +0.47,7 | +0.22,2 |
| 69 | 2 | 14 | 2 | Ruben Börjesson | 5.11,0 | +0.47,7 | +0.03,0 |
| 70 | 2 | 3 | 25 | Lina Björklund | 5.11,1 | +0.47,8 | +0.06,8 |
| 71 | 6 | 6 | 65 | Hampus Böe | 5.12,3 | +0.49,0 | +0.16,0 |
| 72 | 7 | 6 | 71 | Robin Wallberg | 5.13,0 | +0.49,7 | +0.16,7 |
| 73 | 8 | 6 | 73 | Jimmy Eriksson | 5.13,6 | +0.50,3 | +0.17,3 |
| 74 | 3 | 12 | 151 | Markus Karlsson | 5.15,4 | +0.52,1 | +0.09,6 |
| 75 | 5 | 8 | 99 | Alex Nagy | 5.15,7 | +0.52,4 | +0.26,9 |
| 76 | 3 | 7 | 91 | Per Göransson | 5.16,0 | +0.52,7 | +0.08,8 |
| 77 | 6 | 8 | 97 | Roberth Lille | 5.16,5 | +0.53,2 | +0.27,7 |
| 78 | 5 | 13 | 165 | Andreas Andersson | 5.17,4 | +0.54,1 | +0.17,9 |
| 79 | 3 | 3 | 24 | Lina Jonasson | 5.18,2 | +0.54,9 | +0.13,9 |
| 80 | 9 | 6 | 72 | Joel Lindberg | 5.19,5 | +0.56,2 | +0.23,2 |
| 81 | 7 | 8 | 96 | Sakarias Mårdh | 5.20,6 | +0.57,3 | +0.31,8 |
| 82 | 10 | 6 | 74 | Niclas Fransson | 5.21,4 | +0.58,1 | +0.25,1 |
| 83 | 4 | 12 | 154 | Mikael Johansson | 5.23,3 | +1.00,0 | +0.17,5 |
| 84 | 1 | 1 | 8 | Lukas Kindgren | 5.25,8 | +1.02,5 | +0.00,0 |
| 85 | 5 | 2 | 18 | Rolf Andersson | 5.26,2 | +1.02,9 | +0.33,3 |
| 86 | 11 | 6 | 75 | Jörgen Joons | 5.26,9 | +1.03,6 | +0.30,6 |
| 87 | 12 | 6 | 88 | Simon Svensson | 5.27,3 | +1.04,0 | +0.31,0 |
| 88 | 6 | 13 | 158 | Christian Karlsson | 5.28,1 | +1.04,8 | +0.28,6 |
| 89 | 13 | 6 | 81 | Håkan Bauer | 5.29,2 | +1.05,9 | +0.32,9 |
| 90 | 8 | 8 | 101 | Hans Thunström | 5.31,4 | +1.08,1 | +0.42,6 |
| 91 | 6 | 2 | 22 | Henry Nyberg | 5.31,4 | +1.08,1 | +0.38,5 |
| 92 | 14 | 6 | 80 | Jennie Hartzell | 5.34,9 | +1.11,6 | +0.38,6 |
| 93 | 9 | 8 | 104 | Tomas Ragnarsson | 5.36,1 | +1.12,8 | +0.47,3 |
| 94 | 7 | 2 | 19 | Linus Lundberg | 5.37,0 | +1.13,7 | +0.44,1 |
| 95 | 15 | 6 | 87 | Alexander Broberg | 5.38,9 | +1.15,6 | +0.42,6 |
| 96 | 8 | 2 | 23 | Bo Johborg | 5.40,0 | +1.16,7 | +0.47,1 |
| 97 | 2 | 1 | 5 | Jonatan Johannesson | 5.40,1 | +1.16,8 | +0.14,3 |
| 98 | 16 | 6 | 82 | Sebastian Karlsson | 5.49,1 | +1.25,8 | +0.52,8 |
| 99 | 4 | 3 | 28 | Linda Sjölin | 5.51,4 | +1.28,1 | +0.47,1 |
| 100 | 17 | 6 | 84 | Andreas Petersson | 5.55,9 | +1.32,6 | +0.59,6 |
| 101 | 5 | 12 | 153 | Rikard Engström | 5.58,0 | +1.34,7 | +0.52,2 |
| 102 | 6 | 12 | 148 | Fredrik Alin | 6.29,2 | +2.05,9 | +1.23,4 |
| 103 | 9 | 2 | 20 | Krister Morén | 7.29,3 | +3.06,0 | +2.36,4 |
| 104 | 3 | 14 | 3 | Jårs Damberg | 34.24,7 | +30.01,4 | +29.16,7 |
| 105 | 18 | 6 | 77 | Patrik Johansson | 52.09,5 | +47.46,2 | +47.13,2 |
Välj SS