Gästabudstrofén 2014-07-05
På SS3
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 5 | 56 | Patrik Åkerman | 7.15,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 5 | 62 | Eric Johansson | 7.24,8 | +0.08,9 | +0.08,9 |
| 3 | 1 | 4 | 29 | Mikael Ericsson | 7.32,0 | +0.16,1 | +0.00,0 |
| 4 | 3 | 5 | 58 | Roger Brenemark | 7.34,3 | +0.18,4 | +0.18,4 |
| 5 | 2 | 4 | 39 | Patrik Larsson | 7.34,6 | +0.18,7 | +0.02,6 |
| 6 | 3 | 4 | 52 | Jimmy Olsson | 7.35,2 | +0.19,3 | +0.03,2 |
| 7 | 4 | 4 | 41 | Ola Axelsson | 7.36,6 | +0.20,7 | +0.04,6 |
| 8 | 4 | 5 | 61 | Mattias Lindberg | 7.40,2 | +0.24,3 | +0.24,3 |
| 9 | 5 | 4 | 48 | Leif Persson | 7.40,7 | +0.24,8 | +0.08,7 |
| 10 | 5 | 5 | 57 | Robert Blomberg | 7.40,8 | +0.24,9 | +0.24,9 |
| 11 | 6 | 4 | 50 | Max Svensson | 7.41,0 | +0.25,1 | +0.09,0 |
| 12 | 7 | 4 | 42 | Fredrik Eriksson | 7.41,9 | +0.26,0 | +0.09,9 |
| 13 | 8 | 4 | 46 | Mats Moberg | 7.42,6 | +0.26,7 | +0.10,6 |
| 14 | 9 | 4 | 36 | Daniel Hellstadius | 7.43,4 | +0.27,5 | +0.11,4 |
| 15 | 10 | 4 | 31 | Kaj Banck | 7.44,2 | +0.28,3 | +0.12,2 |
| 16 | 11 | 4 | 32 | Johan Svensson | 7.44,9 | +0.29,0 | +0.12,9 |
| 17 | 12 | 4 | 47 | Erik Davidsson | 7.48,3 | +0.32,4 | +0.16,3 |
| 18 | 13 | 4 | 35 | Henrik Gustavsson | 7.48,6 | +0.32,7 | +0.16,6 |
| 19 | 1 | 11 | 127 | Emil Karlsson | 7.50,2 | +0.34,3 | +0.00,0 |
| 20 | 14 | 4 | 43 | Janne Pettersson | 7.51,6 | +0.35,7 | +0.19,6 |
| 21 | 15 | 4 | 33 | Jonas Björnvad | 7.53,4 | +0.37,5 | +0.21,4 |
| 22 | 16 | 4 | 51 | Patrick Arvidsson | 7.58,9 | +0.43,0 | +0.26,9 |
| 23 | 17 | 4 | 45 | Jonas Sandgren | 7.59,4 | +0.43,5 | +0.27,4 |
| 24 | 2 | 11 | 144 | Thomas Bönnemark | 8.00,5 | +0.44,6 | +0.10,3 |
| 25 | 3 | 11 | 145 | Daniel Edman | 8.00,9 | +0.45,0 | +0.10,7 |
| 26 | 4 | 11 | 129 | Mikael Wallon | 8.03,8 | +0.47,9 | +0.13,6 |
| 27 | 5 | 11 | 136 | Peder Johansson | 8.04,8 | +0.48,9 | +0.14,6 |
| 28 | 6 | 11 | 130 | Jukka Latvasalo | 8.05,6 | +0.49,7 | +0.15,4 |
| 29 | 1 | 9 | 116 | Rickard Gustafsson | 8.07,5 | +0.51,6 | +0.00,0 |
| 30 | 2 | 9 | 106 | Anton Janson | 8.09,0 | +0.53,1 | +0.01,5 |
| 31 | 3 | 9 | 105 | Henrik Johansson | 8.09,2 | +0.53,3 | +0.01,7 |
| 32 | 7 | 11 | 124 | Stefan Carling | 8.10,9 | +0.55,0 | +0.20,7 |
| 33 | 4 | 9 | 110 | Erik Karlström | 8.11,5 | +0.55,6 | +0.04,0 |
| 34 | 1 | 3 | 25 | Lina Björklund | 8.12,2 | +0.56,3 | +0.00,0 |
| 35 | 5 | 9 | 119 | Daniel Andersson | 8.13,1 | +0.57,2 | +0.05,6 |
| 36 | 6 | 9 | 113 | Lars Ohlson | 8.13,8 | +0.57,9 | +0.06,3 |
| 37 | 1 | 8 | 95 | Claes Molin | 8.14,2 | +0.58,3 | +0.00,0 |
| 38 | 1 | 2 | 13 | Jan-Erik Eriksson | 8.14,4 | +0.58,5 | +0.00,0 |
| 39 | 8 | 11 | 134 | André Ekström | 8.15,3 | +0.59,4 | +0.25,1 |
| 40 | 7 | 9 | 117 | Ingvar Nilsson | 8.16,0 | +1.00,1 | +0.08,5 |
| 41 | 2 | 2 | 11 | Rickard Andersson | 8.16,2 | +1.00,3 | +0.01,8 |
| 42 | 8 | 9 | 108 | Andreas Pettersson | 8.16,4 | +1.00,5 | +0.08,9 |
| 43 | 9 | 9 | 118 | Marcus Johansson | 8.16,6 | +1.00,7 | +0.09,1 |
| 44 | 9 | 11 | 133 | Rasmus Pettersson | 8.17,1 | +1.01,2 | +0.26,9 |
| 45 | 10 | 9 | 112 | Erik Stenberg | 8.18,1 | +1.02,2 | +0.10,6 |
| 46 | 1 | 10 | 123 | Fredrik Åhs | 8.19,0 | +1.03,1 | +0.00,0 |
| 47 | 2 | 8 | 172 | Ulf Pettersson | 8.19,9 | +1.04,0 | +0.05,7 |
| 48 | 3 | 2 | 12 | Emil Carlsson | 8.25,9 | +1.10,0 | +0.11,5 |
| 49 | 1 | 13 | 160 | Leif Nordh | 8.26,4 | +1.10,5 | +0.00,0 |
| 50 | 10 | 11 | 126 | Henrik Carlzon | 8.27,4 | +1.11,5 | +0.37,2 |
| 51 | 11 | 9 | 109 | Jimmy Ekström | 8.27,5 | +1.11,6 | +0.20,0 |
| 52 | 1 | 6 | 67 | Tobias Isaksson | 8.27,8 | +1.11,9 | +0.00,0 |
| 53 | 1 | 14 | 1 | Erik Johansson | 8.28,9 | +1.13,0 | +0.00,0 |
| 54 | 2 | 6 | 64 | Mattias Engvall | 8.30,6 | +1.14,7 | +0.02,8 |
| 55 | 2 | 10 | 171 | Mats Attlebrant | 8.31,7 | +1.15,8 | +0.12,7 |
| 56 | 1 | 12 | 148 | Fredrik Alin | 8.32,4 | +1.16,5 | +0.00,0 |
| 57 | 4 | 2 | 15 | Mattias Lagström | 8.34,8 | +1.18,9 | +0.20,4 |
| 58 | 3 | 6 | 65 | Hampus Böe | 8.35,6 | +1.19,7 | +0.07,8 |
| 59 | 2 | 12 | 152 | Pontus Jardstedt | 8.37,8 | +1.21,9 | +0.05,4 |
| 60 | 12 | 9 | 111 | Andreas Guillemot | 8.38,1 | +1.22,2 | +0.30,6 |
| 61 | 11 | 11 | 131 | Anton Ohlsson | 8.40,6 | +1.24,7 | +0.50,4 |
| 62 | 4 | 6 | 68 | Johan Gustavson | 8.41,5 | +1.25,6 | +0.13,7 |
| 63 | 2 | 13 | 156 | Krister Bengtsson | 8.42,7 | +1.26,8 | +0.16,3 |
| 64 | 2 | 3 | 27 | Frida Axelsson | 8.43,7 | +1.27,8 | +0.31,5 |
| 65 | 3 | 12 | 149 | André Eriksson | 8.43,8 | +1.27,9 | +0.11,4 |
| 66 | 2 | 14 | 2 | Ruben Börjesson | 8.43,9 | +1.28,0 | +0.15,0 |
| 67 | 5 | 6 | 69 | Magnus Lövgren | 8.44,6 | +1.28,7 | +0.16,8 |
| 68 | 5 | 2 | 20 | Krister Morén | 8.45,3 | +1.29,4 | +0.30,9 |
| 69 | 4 | 12 | 150 | Lars Olsson | 8.45,6 | +1.29,7 | +0.13,2 |
| 70 | 3 | 13 | 157 | Simon Andersson | 8.47,1 | +1.31,2 | +0.20,7 |
| 71 | 4 | 13 | 163 | Rasmus Eriksson | 8.47,6 | +1.31,7 | +0.21,2 |
| 72 | 5 | 13 | 161 | Tomas Hedman | 8.49,1 | +1.33,2 | +0.22,7 |
| 73 | 5 | 12 | 153 | Rikard Engström | 8.52,0 | +1.36,1 | +0.19,6 |
| 74 | 3 | 8 | 98 | Gunnar Rantzow | 8.52,3 | +1.36,4 | +0.38,1 |
| 75 | 6 | 13 | 165 | Andreas Andersson | 8.55,0 | +1.39,1 | +0.28,6 |
| 76 | 4 | 8 | 97 | Roberth Lille | 8.55,6 | +1.39,7 | +0.41,4 |
| 77 | 6 | 12 | 147 | Jesper Simonsson | 8.55,7 | +1.39,8 | +0.23,3 |
| 78 | 1 | 7 | 93 | Ove Fellin | 8.55,8 | +1.39,9 | +0.00,0 |
| 79 | 6 | 6 | 71 | Robin Wallberg | 8.56,5 | +1.40,6 | +0.28,7 |
| 80 | 1 | 1 | 8 | Lukas Kindgren | 8.59,2 | +1.43,3 | +0.00,0 |
| 81 | 7 | 6 | 73 | Jimmy Eriksson | 9.02,6 | +1.46,7 | +0.34,8 |
| 82 | 7 | 12 | 151 | Markus Karlsson | 9.03,6 | +1.47,7 | +0.31,2 |
| 83 | 3 | 3 | 24 | Lina Jonasson | 9.04,1 | +1.48,2 | +0.51,9 |
| 84 | 8 | 6 | 86 | Johnny Ekeflo | 9.04,4 | +1.48,5 | +0.36,6 |
| 85 | 2 | 7 | 92 | Gunnar Asplund | 9.04,4 | +1.48,5 | +0.08,6 |
| 86 | 8 | 12 | 154 | Mikael Johansson | 9.06,0 | +1.50,1 | +0.33,6 |
| 87 | 5 | 8 | 99 | Alex Nagy | 9.06,8 | +1.50,9 | +0.52,6 |
| 88 | 6 | 2 | 18 | Rolf Andersson | 9.08,9 | +1.53,0 | +0.54,5 |
| 89 | 9 | 6 | 72 | Joel Lindberg | 9.09,3 | +1.53,4 | +0.41,5 |
| 90 | 3 | 10 | 121 | Henning Enqvist | 9.11,7 | +1.55,8 | +0.52,7 |
| 91 | 3 | 7 | 91 | Per Göransson | 9.12,4 | +1.56,5 | +0.16,6 |
| 92 | 6 | 8 | 102 | Karl-Olov Ölmin | 9.12,6 | +1.56,7 | +0.58,4 |
| 93 | 10 | 6 | 81 | Håkan Bauer | 9.14,9 | +1.59,0 | +0.47,1 |
| 94 | 2 | 1 | 5 | Jonatan Johannesson | 9.15,8 | +1.59,9 | +0.16,6 |
| 95 | 11 | 6 | 74 | Niclas Fransson | 9.18,6 | +2.02,7 | +0.50,8 |
| 96 | 12 | 6 | 88 | Simon Svensson | 9.24,0 | +2.08,1 | +0.56,2 |
| 97 | 7 | 8 | 96 | Sakarias Mårdh | 9.24,6 | +2.08,7 | +1.10,4 |
| 98 | 13 | 6 | 75 | Jörgen Joons | 9.24,6 | +2.08,7 | +0.56,8 |
| 99 | 7 | 13 | 158 | Christian Karlsson | 9.25,0 | +2.09,1 | +0.58,6 |
| 100 | 14 | 6 | 80 | Jennie Hartzell | 9.25,6 | +2.09,7 | +0.57,8 |
| 101 | 7 | 2 | 22 | Henry Nyberg | 9.27,6 | +2.11,7 | +1.13,2 |
| 102 | 8 | 2 | 19 | Linus Lundberg | 9.31,6 | +2.15,7 | +1.17,2 |
| 103 | 4 | 3 | 28 | Linda Sjölin | 9.39,8 | +2.23,9 | +1.27,6 |
| 104 | 8 | 8 | 101 | Hans Thunström | 9.40,5 | +2.24,6 | +1.26,3 |
| 105 | 9 | 2 | 23 | Bo Johborg | 9.41,7 | +2.25,8 | +1.27,3 |
| 106 | 3 | 1 | 6 | Elias Lundberg | 9.47,9 | +2.32,0 | +0.48,7 |
| 107 | 15 | 6 | 87 | Alexander Broberg | 9.49,8 | +2.33,9 | +1.22,0 |
| 108 | 9 | 8 | 104 | Tomas Ragnarsson | 9.58,2 | +2.42,3 | +1.44,0 |
| 109 | 16 | 6 | 77 | Patrik Johansson | 10.09,6 | +2.53,7 | +1.41,8 |
| 110 | 17 | 6 | 84 | Andreas Petersson | 10.25,8 | +3.09,9 | +1.58,0 |
| 111 | 3 | 14 | 3 | Jårs Damberg | 11.14,5 | +3.58,6 | +2.45,6 |
| 112 | 18 | 6 | 82 | Sebastian Karlsson | 14.34,7 | +7.18,8 | +6.06,9 |
| 113 | 10 | 2 | 14 | Jimmy Kujanpää | 19.04,1 | +11.48,2 | +10.49,7 |
| 114 | 13 | 9 | 115 | Per Allo | 27.40,4 | +20.24,5 | +19.32,9 |
Välj SS