|   | 
| 1 - A-B förare Grupp E | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 1 | 9 | Pär Johansson | 17.09,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 1 | 8 | Jerry Gustavsson | 17.18,3 |    +0.08,4 |    +0.08,4 | 
  3 | 1 | 10 | Fredrik Eidhall | 17.44,9 |    +0.35,0 |    +0.35,0 | 
  4 | 1 | 13 | Carl Ryke | 17.59,7 |    +0.49,8 |    +0.49,8 | 
  5 | 1 | 12 | Nicklas Eriksson | 18.20,9 |    +1.11,0 |    +1.11,0 | 
|   | 
| 2 - C förare Grupp E | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 2 | 23 | Andreas Olsson | 17.23,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 16 | Kent Sandell | 17.29,2 |    +0.05,6 |    +0.05,6 | 
  3 | 2 | 15 | Pelle Hultin | 17.58,8 |    +0.35,2 |    +0.35,2 | 
  4 | 2 | 17 | Conny Erlandsson | 18.02,5 |    +0.38,9 |    +0.38,9 | 
  5 | 2 | 22 | Johnny Ekeflo | 18.08,7 |    +0.45,1 |    +0.45,1 | 
  6 | 2 | 21 | Jonas Glad | 18.27,1 |    +1.03,5 |    +1.03,5 | 
  7 | 2 | 19 | Marcus Johansson | 18.41,1 |    +1.17,5 |    +1.17,5 | 
  8 | 2 | 20 | Håkan Ottosson | 19.06,7 |    +1.43,1 |    +1.43,1 | 
|   | 
| 3 - A-B förare Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 3 | 27 | Marcus Nilsson | 16.35,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 28 | Robin Jonsson | 16.54,6 |    +0.19,0 |    +0.19,0 | 
  3 | 3 | 25 | Ingmar Lund | 17.02,1 |    +0.26,5 |    +0.26,5 | 
  4 | 3 | 29 | Joakim Eriksson | 17.03,3 |    +0.27,7 |    +0.27,7 | 
  5 | 3 | 26 | Anders Oscarsson | 19.43,3 |    +3.07,7 |    +3.07,7 | 
  6 | 3 | 24 | Thomas Karlsson | 21.05,4 |    +4.29,8 |    +4.29,8 | 
|   | 
| 4 - C- Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 4 | 36 | Anders Lundström | 17.03,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 35 | Christopher Gustafson | 17.10,3 |    +0.06,8 |    +0.06,8 | 
  3 | 4 | 33 | Hans Petersson | 17.24,1 |    +0.20,6 |    +0.20,6 | 
  4 | 4 | 37 | Pasi Hildingsson | 17.28,6 |    +0.25,1 |    +0.25,1 | 
  5 | 4 | 32 | Jim Andersson | 17.35,4 |    +0.31,9 |    +0.31,9 | 
  6 | 4 | 31 | Ronnie Roth | 18.13,0 |    +1.09,5 |    +1.09,5 | 
  7 | 4 | 34 | Emma Svensson | 19.25,5 |    +2.22,0 |    +2.22,0 | 
|   | 
| 6 - A-B-C förare :Appendix K 1970-1975 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 6 | 38 | Bengt-Arne Gustafsson | 16.49,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 7 - A-B-C förare :Appendix K 1976-1990 (Ej 4wd) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 7 | 40 | Kenneth Bäcklund | 15.28,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 8 - A-B-C förare :Appendix K : Max 74 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 8 | 42 | Mikael Ring | 17.05,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 43 | Jesper Lantz | 17.36,5 |    +0.30,6 |    +0.30,6 | 
|   | 
| 9 - A- förare 2wd : Gr H, Gr A, Gr N, Gr R, Nationell Special 2wd | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 9 | 50 | Janne Kristiansson | 15.01,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 49 | Johan Axelsson | 15.01,7 |    +0.00,5 |    +0.00,5 | 
  3 | 9 | 57 | Per-Ola Thörnberg | 15.15,9 |    +0.14,7 |    +0.14,7 | 
  4 | 9 | 53 | Jimmy Eriksson | 15.29,7 |    +0.28,5 |    +0.28,5 | 
  5 | 9 | 46 | Mats Moberg | 15.31,8 |    +0.30,6 |    +0.30,6 | 
  6 | 9 | 56 | Håkan Tagesson | 15.36,3 |    +0.35,1 |    +0.35,1 | 
  7 | 9 | 45 | Peder Hadarson | 15.46,7 |    +0.45,5 |    +0.45,5 | 
  8 | 9 | 48 | Görgen Persson | 15.57,9 |    +0.56,7 |    +0.56,7 | 
  9 | 9 | 58 | David Pettersson | 16.16,6 |    +1.15,4 |    +1.15,4 | 
  10 | 9 | 47 | Åke Månsson | 16.18,3 |    +1.17,1 |    +1.17,1 | 
  11 | 9 | 51 | Urban Farbäck | 16.35,5 |    +1.34,3 |    +1.34,3 | 
  12 | 9 | 55 | Per-Åke Ring | 16.53,3 |    +1.52,1 |    +1.52,1 | 
  13 | 9 | 54 | Mats Lundholm | 16.57,6 |    +1.56,4 |    +1.56,4 | 
  14 | 9 | 52 | Rune Karlsson | 18.01,1 |    +2.59,9 |    +2.59,9 | 
|   | 
| 10 - B- förare 2wd : Gr H, Gr A, Gr N, Gr R, Nationell Special 2wd | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 10 | 67 | Anders Jangeby | 15.38,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 64 | Christer Stark | 15.40,7 |    +0.01,9 |    +0.01,9 | 
  3 | 10 | 69 | Andreas S Sjöström | 15.41,7 |    +0.02,9 |    +0.02,9 | 
  4 | 10 | 61 | Anders Melin | 15.52,2 |    +0.13,4 |    +0.13,4 | 
  5 | 10 | 60 | Lasse Carlsson | 16.07,9 |    +0.29,1 |    +0.29,1 | 
  6 | 10 | 65 | Tomas Lövdahl | 16.15,7 |    +0.36,9 |    +0.36,9 | 
  7 | 10 | 68 | Lennart Gerths | 16.26,1 |    +0.47,3 |    +0.47,3 | 
  8 | 10 | 59 | Bengt Karlsson | 17.18,6 |    +1.39,8 |    +1.39,8 | 
  9 | 10 | 66 | Henrik Thagesson | 22.09,7 |    +6.30,9 |    +6.30,9 | 
  10 | 10 | 62 | Tim Pettersson | 24.28,4 |    +8.49,6 |    +8.49,6 | 
|   | 
| 11 - C- förare 2wd : Gr H, Gr A, Gr N, Gr R, Nationell Special 2wd | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 11 | 70 | Daniel Karlsson | 15.57,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 72 | Jan Nilsson | 16.32,6 |    +0.35,0 |    +0.35,0 | 
  3 | 11 | 73 | Alexander Alexandersson | 16.56,5 |    +0.58,9 |    +0.58,9 | 
  4 | 11 | 74 | Linus Nilsson | 17.54,1 |    +1.56,5 |    +1.56,5 | 
|   | 
| 14 - Ungdomsrally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 14 | 1 | Tobias Pettersson | 16.59,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 14 | 3 | Lukas Kindgren | 17.24,8 |    +0.24,9 |    +0.24,9 | 
  3 | 14 | 6 | Filip Håkansson | 17.33,5 |    +0.33,6 |    +0.33,6 | 
  4 | 14 | 5 | Andreas Elfver | 18.16,1 |    +1.16,2 |    +1.16,2 | 
  5 | 14 | 7 | Henrik Gustafsson | 19.12,2 |    +2.12,3 |    +2.12,3 |