|   | 
| 1 - A-B förare Grupp E | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 1 | 9 | Pär Johansson | 10.38,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 1 | 8 | Jerry Gustavsson | 10.39,6 |    +0.00,9 |    +0.00,9 | 
  3 | 1 | 10 | Fredrik Eidhall | 11.02,0 |    +0.23,3 |    +0.23,3 | 
  4 | 1 | 13 | Carl Ryke | 11.16,3 |    +0.37,6 |    +0.37,6 | 
  5 | 1 | 12 | Nicklas Eriksson | 11.27,3 |    +0.48,6 |    +0.48,6 | 
|   | 
| 2 - C förare Grupp E | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 2 | 23 | Andreas Olsson | 10.46,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 16 | Kent Sandell | 10.52,8 |    +0.06,2 |    +0.06,2 | 
  3 | 2 | 17 | Conny Erlandsson | 11.11,4 |    +0.24,8 |    +0.24,8 | 
  4 | 2 | 22 | Johnny Ekeflo | 11.11,6 |    +0.25,0 |    +0.25,0 | 
  5 | 2 | 15 | Pelle Hultin | 11.12,5 |    +0.25,9 |    +0.25,9 | 
  6 | 2 | 21 | Jonas Glad | 11.27,2 |    +0.40,6 |    +0.40,6 | 
  7 | 2 | 19 | Marcus Johansson | 11.39,7 |    +0.53,1 |    +0.53,1 | 
  8 | 2 | 20 | Håkan Ottosson | 11.51,3 |    +1.04,7 |    +1.04,7 | 
  9 | 2 | 14 | Jimmy Berneros | 12.44,6 |    +1.58,0 |    +1.58,0 | 
|   | 
| 3 - A-B förare Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 3 | 27 | Marcus Nilsson | 10.13,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 25 | Ingmar Lund | 10.34,1 |    +0.21,0 |    +0.21,0 | 
  3 | 3 | 29 | Joakim Eriksson | 10.35,3 |    +0.22,2 |    +0.22,2 | 
  4 | 3 | 28 | Robin Jonsson | 10.38,8 |    +0.25,7 |    +0.25,7 | 
  5 | 3 | 26 | Anders Oscarsson | 12.45,2 |    +2.32,1 |    +2.32,1 | 
  6 | 3 | 24 | Thomas Karlsson | 14.51,0 |    +4.37,9 |    +4.37,9 | 
|   | 
| 4 - C- Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 4 | 35 | Christopher Gustafson | 10.40,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 36 | Anders Lundström | 10.41,3 |    +0.00,8 |    +0.00,8 | 
  3 | 4 | 33 | Hans Petersson | 10.50,1 |    +0.09,6 |    +0.09,6 | 
  4 | 4 | 37 | Pasi Hildingsson | 10.52,4 |    +0.11,9 |    +0.11,9 | 
  5 | 4 | 32 | Jim Andersson | 10.56,3 |    +0.15,8 |    +0.15,8 | 
  6 | 4 | 31 | Ronnie Roth | 11.23,7 |    +0.43,2 |    +0.43,2 | 
  7 | 4 | 34 | Emma Svensson | 11.56,4 |    +1.15,9 |    +1.15,9 | 
|   | 
| 6 - A-B-C förare :Appendix K 1970-1975 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 6 | 38 | Bengt-Arne Gustafsson | 10.33,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 7 - A-B-C förare :Appendix K 1976-1990 (Ej 4wd) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 7 | 40 | Kenneth Bäcklund | 9.39,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 8 - A-B-C förare :Appendix K : Max 74 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 8 | 42 | Mikael Ring | 10.37,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 43 | Jesper Lantz | 10.59,2 |    +0.22,1 |    +0.22,1 | 
|   | 
| 9 - A- förare 2wd : Gr H, Gr A, Gr N, Gr R, Nationell Special 2wd | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 9 | 49 | Johan Axelsson | 9.25,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 50 | Janne Kristiansson | 9.25,6 |    +0.00,5 |    +0.00,5 | 
  3 | 9 | 57 | Per-Ola Thörnberg | 9.31,8 |    +0.06,7 |    +0.06,7 | 
  4 | 9 | 53 | Jimmy Eriksson | 9.33,8 |    +0.08,7 |    +0.08,7 | 
  5 | 9 | 56 | Håkan Tagesson | 9.41,2 |    +0.16,1 |    +0.16,1 | 
  6 | 9 | 46 | Mats Moberg | 9.44,7 |    +0.19,6 |    +0.19,6 | 
  7 | 9 | 45 | Peder Hadarson | 9.50,7 |    +0.25,6 |    +0.25,6 | 
  8 | 9 | 58 | David Pettersson | 10.01,4 |    +0.36,3 |    +0.36,3 | 
  9 | 9 | 47 | Åke Månsson | 10.08,7 |    +0.43,6 |    +0.43,6 | 
  10 | 9 | 48 | Görgen Persson | 10.09,1 |    +0.44,0 |    +0.44,0 | 
  11 | 9 | 51 | Urban Farbäck | 10.25,8 |    +1.00,7 |    +1.00,7 | 
  12 | 9 | 52 | Rune Karlsson | 10.26,9 |    +1.01,8 |    +1.01,8 | 
  13 | 9 | 55 | Per-Åke Ring | 10.36,1 |    +1.11,0 |    +1.11,0 | 
  14 | 9 | 54 | Mats Lundholm | 11.06,7 |    +1.41,6 |    +1.41,6 | 
|   | 
| 10 - B- förare 2wd : Gr H, Gr A, Gr N, Gr R, Nationell Special 2wd | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 10 | 67 | Anders Jangeby | 9.45,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 64 | Christer Stark | 9.46,2 |    +0.00,9 |    +0.00,9 | 
  3 | 10 | 69 | Andreas S Sjöström | 9.46,4 |    +0.01,1 |    +0.01,1 | 
  4 | 10 | 66 | Henrik Thagesson | 9.49,6 |    +0.04,3 |    +0.04,3 | 
  5 | 10 | 61 | Anders Melin | 9.55,1 |    +0.09,8 |    +0.09,8 | 
  6 | 10 | 60 | Lasse Carlsson | 10.06,9 |    +0.21,6 |    +0.21,6 | 
  7 | 10 | 68 | Lennart Gerths | 10.11,3 |    +0.26,0 |    +0.26,0 | 
  8 | 10 | 65 | Tomas Lövdahl | 10.11,6 |    +0.26,3 |    +0.26,3 | 
  9 | 10 | 59 | Bengt Karlsson | 10.45,7 |    +1.00,4 |    +1.00,4 | 
  10 | 10 | 62 | Tim Pettersson | 18.19,8 |    +8.34,5 |    +8.34,5 | 
|   | 
| 11 - C- förare 2wd : Gr H, Gr A, Gr N, Gr R, Nationell Special 2wd | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 11 | 70 | Daniel Karlsson | 9.56,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 72 | Jan Nilsson | 10.16,4 |    +0.19,6 |    +0.19,6 | 
  3 | 11 | 73 | Alexander Alexandersson | 10.34,2 |    +0.37,4 |    +0.37,4 | 
  4 | 11 | 74 | Linus Nilsson | 11.21,9 |    +1.25,1 |    +1.25,1 | 
|   | 
| 14 - Ungdomsrally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 14 | 1 | Tobias Pettersson | 10.33,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 14 | 3 | Lukas Kindgren | 10.56,9 |    +0.23,6 |    +0.23,6 | 
  3 | 14 | 6 | Filip Håkansson | 10.57,8 |    +0.24,5 |    +0.24,5 | 
  4 | 14 | 5 | Andreas Elfver | 11.29,8 |    +0.56,5 |    +0.56,5 | 
  5 | 14 | 7 | Henrik Gustafsson | 11.59,2 |    +1.25,9 |    +1.25,9 |