Rally SM - AM Snapphanerally 2013-08-09--10
På SS7
Välj SS
Välj tävling
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 6 | 1 | Eddie Hörbing | 6.06,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 3 | 9 | Patrik Johansson | 6.10,6 | +0.04,3 | +0.00,0 |
| 3 | 2 | 3 | 16 | Joachim Carlström | 6.16,0 | +0.09,7 | +0.05,4 |
| 4 | 3 | 3 | 15 | Niklas Karlsson | 6.16,1 | +0.09,8 | +0.05,5 |
| 5 | 4 | 3 | 13 | Jacob Jansson | 6.16,3 | +0.10,0 | +0.05,7 |
| 6 | 2 | 6 | 8 | Per-Arne Ljung | 6.16,4 | +0.10,1 | +0.10,1 |
| 7 | 5 | 3 | 14 | Mikael Lindqvist | 6.16,5 | +0.10,2 | +0.05,9 |
| 8 | 6 | 3 | 12 | Thomas Thunström | 6.17,6 | +0.11,3 | +0.07,0 |
| 9 | 1 | 5 | 19 | Johan Carlsson | 6.17,8 | +0.11,5 | +0.00,0 |
| 10 | 3 | 6 | 3 | Ingemar Svensson | 6.18,0 | +0.11,7 | +0.11,7 |
| 11 | 4 | 6 | 6 | Ramona Karlsson | 6.18,5 | +0.12,2 | +0.12,2 |
| 12 | 2 | 5 | 23 | Rickie Borgström | 6.19,0 | +0.12,7 | +0.01,2 |
| 13 | 1 | 2 | 26 | Mattias Olsson | 6.19,1 | +0.12,8 | +0.00,0 |
| 14 | 3 | 5 | 21 | Johan Holmberg | 6.20,5 | +0.14,2 | +0.02,7 |
| 15 | 2 | 2 | 27 | Mattias Adielsson | 6.20,9 | +0.14,6 | +0.01,8 |
| 16 | 4 | 5 | 36 | Johan Green | 6.22,5 | +0.16,2 | +0.04,7 |
| 17 | 5 | 5 | 18 | Leif Peterson | 6.24,0 | +0.17,7 | +0.06,2 |
| 18 | 5 | 6 | 7 | Anders Lundin | 6.24,1 | +0.17,8 | +0.17,8 |
| 19 | 6 | 5 | 34 | Mats Andersson | 6.25,4 | +0.19,1 | +0.07,6 |
| 20 | 6 | 6 | 17 | Johan Rudengren | 6.26,0 | +0.19,7 | +0.19,7 |
| 21 | 3 | 2 | 48 | David Pettersson | 6.27,6 | +0.21,3 | +0.08,5 |
| 22 | 7 | 5 | 33 | Mattis Olsson | 6.27,8 | +0.21,5 | +0.10,0 |
| 23 | 4 | 2 | 28 | Anton Alkberg | 6.29,2 | +0.22,9 | +0.10,1 |
| 24 | 5 | 2 | 46 | Erik Telehagen | 6.31,9 | +0.25,6 | +0.12,8 |
| 25 | 6 | 2 | 31 | Philip Haag | 6.32,7 | +0.26,4 | +0.13,6 |
| 26 | 7 | 2 | 44 | Christoffer Jacobsson | 6.33,5 | +0.27,2 | +0.14,4 |
| 27 | 8 | 5 | 39 | Robert Eriksson | 6.36,8 | +0.30,5 | +0.19,0 |
| 28 | 9 | 5 | 37 | Hans Johansson | 6.37,1 | +0.30,8 | +0.19,3 |
| 29 | 7 | 3 | 42 | Osborn Eklundh | 6.38,9 | +0.32,6 | +0.28,3 |
| 30 | 8 | 2 | 43 | Jonas Olsson | 6.39,5 | +0.33,2 | +0.20,4 |
| 31 | 10 | 5 | 35 | Max Svensson | 6.40,9 | +0.34,6 | +0.23,1 |
| 32 | 11 | 5 | 56 | Görgen Persson | 6.41,2 | +0.34,9 | +0.23,4 |
| 33 | 12 | 5 | 20 | Tobias Söderqvist | 6.49,0 | +0.42,7 | +0.31,2 |
| 34 | 13 | 5 | 51 | Robin Adolfsson | 6.49,7 | +0.43,4 | +0.31,9 |
| 35 | 14 | 5 | 53 | Mårten Nilsson | 6.55,6 | +0.49,3 | +0.37,8 |
| 36 | 9 | 2 | 49 | Andrew Rönnle | 6.58,6 | +0.52,3 | +0.39,5 |
| 37 | 15 | 5 | 57 | Martin Holmberg | 7.00,7 | +0.54,4 | +0.42,9 |
| 38 | 7 | 6 | 54 | Jens Persson | 7.01,2 | +0.54,9 | +0.54,9 |
| 39 | 16 | 5 | 52 | Lars Fältman | 7.01,3 | +0.55,0 | +0.43,5 |
| 40 | 8 | 6 | 55 | Rickard Andersson | 7.06,5 | +1.00,2 | +1.00,2 |
| 41 | 8 | 3 | 10 | Martin Berglund | 7.24,1 | +1.17,8 | +1.13,5 |
| 42 | 9 | 3 | 11 | Robin Friberg | 13.29,6 | +7.23,3 | +7.19,0 |
Välj SS
Välj tävling