AM Snapphanerally 2013-08-09--10
På SS5
Välj SS
Välj tävling
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 6 | 5 | Jerker Axelsson | 7.18,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 6 | 1 | Eddie Hörbing | 7.23,2 | +0.04,8 | +0.04,8 |
| 3 | 3 | 6 | 3 | Ingemar Svensson | 7.30,4 | +0.12,0 | +0.12,0 |
| 4 | 1 | 3 | 9 | Patrik Johansson | 7.31,8 | +0.13,4 | +0.00,0 |
| 5 | 2 | 3 | 11 | Robin Friberg | 7.32,5 | +0.14,1 | +0.00,7 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | Ramona Karlsson | 7.34,5 | +0.16,1 | +0.16,1 |
| 7 | 3 | 3 | 16 | Joachim Carlström | 7.38,4 | +0.20,0 | +0.06,6 |
| 8 | 4 | 3 | 10 | Martin Berglund | 7.38,8 | +0.20,4 | +0.07,0 |
| 9 | 5 | 3 | 15 | Niklas Karlsson | 7.39,1 | +0.20,7 | +0.07,3 |
| 10 | 6 | 3 | 14 | Mikael Lindqvist | 7.39,8 | +0.21,4 | +0.08,0 |
| 11 | 7 | 3 | 13 | Jacob Jansson | 7.39,8 | +0.21,4 | +0.08,0 |
| 12 | 8 | 3 | 12 | Thomas Thunström | 7.41,5 | +0.23,1 | +0.09,7 |
| 13 | 5 | 6 | 8 | Per-Arne Ljung | 7.44,0 | +0.25,6 | +0.25,6 |
| 14 | 1 | 5 | 20 | Tobias Söderqvist | 7.48,8 | +0.30,4 | +0.00,0 |
| 15 | 1 | 7 | 17 | Johan Rudengren | 7.48,9 | +0.30,5 | +0.00,0 |
| 16 | 2 | 5 | 18 | Leif Peterson | 7.50,4 | +0.32,0 | +0.01,6 |
| 17 | 3 | 5 | 19 | Johan Carlsson | 7.51,5 | +0.33,1 | +0.02,7 |
| 18 | 4 | 5 | 21 | Johan Holmberg | 7.52,4 | +0.34,0 | +0.03,6 |
| 19 | 5 | 5 | 36 | Johan Green | 7.55,2 | +0.36,8 | +0.06,4 |
| 20 | 6 | 6 | 7 | Anders Lundin | 7.55,7 | +0.37,3 | +0.37,3 |
| 21 | 1 | 2 | 27 | Mattias Adielsson | 7.56,2 | +0.37,8 | +0.00,0 |
| 22 | 6 | 5 | 23 | Rickie Borgström | 7.56,3 | +0.37,9 | +0.07,5 |
| 23 | 7 | 5 | 34 | Mats Andersson | 7.59,4 | +0.41,0 | +0.10,6 |
| 24 | 2 | 2 | 26 | Mattias Olsson | 8.00,3 | +0.41,9 | +0.04,1 |
| 25 | 8 | 5 | 35 | Max Svensson | 8.00,8 | +0.42,4 | +0.12,0 |
| 26 | 3 | 2 | 30 | Frank Tore Larsen | 8.01,1 | +0.42,7 | +0.04,9 |
| 27 | 4 | 2 | 45 | Martin Jansson | 8.06,6 | +0.48,2 | +0.10,4 |
| 28 | 5 | 2 | 46 | Erik Telehagen | 8.07,2 | +0.48,8 | +0.11,0 |
| 29 | 9 | 5 | 39 | Robert Eriksson | 8.07,3 | +0.48,9 | +0.18,5 |
| 30 | 7 | 6 | 54 | Jens Persson | 8.07,7 | +0.49,3 | +0.49,3 |
| 31 | 6 | 2 | 43 | Jonas Olsson | 8.08,2 | +0.49,8 | +0.12,0 |
| 32 | 10 | 5 | 33 | Mattis Olsson | 8.09,8 | +0.51,4 | +0.21,0 |
| 33 | 9 | 3 | 42 | Osborn Eklundh | 8.10,9 | +0.52,5 | +0.39,1 |
| 34 | 7 | 2 | 28 | Anton Alkberg | 8.12,3 | +0.53,9 | +0.16,1 |
| 35 | 8 | 2 | 29 | Sindre Furuseth | 8.12,8 | +0.54,4 | +0.16,6 |
| 36 | 11 | 5 | 51 | Robin Adolfsson | 8.12,9 | +0.54,5 | +0.24,1 |
| 37 | 12 | 5 | 37 | Hans Johansson | 8.13,4 | +0.55,0 | +0.24,6 |
| 38 | 9 | 2 | 44 | Christoffer Jacobsson | 8.13,6 | +0.55,2 | +0.17,4 |
| 39 | 10 | 2 | 48 | David Pettersson | 8.17,9 | +0.59,5 | +0.21,7 |
| 40 | 13 | 5 | 60 | Johannes Fraas | 8.18,1 | +0.59,7 | +0.29,3 |
| 41 | 14 | 5 | 52 | Lars Fältman | 8.18,5 | +1.00,1 | +0.29,7 |
| 42 | 11 | 2 | 31 | Philip Haag | 8.18,8 | +1.00,4 | +0.22,6 |
| 43 | 1 | 19 | 111 | Ola Axelsson | 8.19,5 | +1.01,1 | +0.00,0 |
| 44 | 15 | 5 | 56 | Görgen Persson | 8.20,3 | +1.01,9 | +0.31,5 |
| 45 | 16 | 5 | 53 | Mårten Nilsson | 8.20,6 | +1.02,2 | +0.31,8 |
| 46 | 17 | 5 | 59 | Mick Fraas | 8.22,6 | +1.04,2 | +0.33,8 |
| 47 | 1 | 16 | 110 | Harry Joki | 8.26,7 | +1.08,3 | +0.00,0 |
| 48 | 18 | 5 | 57 | Martin Holmberg | 8.33,0 | +1.14,6 | +0.44,2 |
| 49 | 12 | 2 | 49 | Andrew Rönnle | 8.46,6 | +1.28,2 | +0.50,4 |
| 50 | 2 | 19 | 107 | Peter Lindblad | 9.02,0 | +1.43,6 | +0.42,5 |
| 51 | 3 | 19 | 108 | Mikael Rosenberg | 9.07,9 | +1.49,5 | +0.48,4 |
| 52 | 1 | 15 | 101 | Per Göransson | 9.13,9 | +1.55,5 | +0.00,0 |
| 53 | 1 | 18 | 103 | Jan Grip | 9.31,6 | +2.13,2 | +0.00,0 |
| 54 | 1 | 22 | 90 | Siegfried Mayr | 9.32,8 | +2.14,4 | +0.00,0 |
| 55 | 8 | 6 | 55 | Rickard Andersson | 9.43,4 | +2.25,0 | +2.25,0 |
Välj SS
Välj tävling