AM Snapphanerally 2013-08-09--10
Efter SS8
Välj SS
Välj tävling
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
1 | 1 | 6 | 1 | Eddie Hörbing | 48.51,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 6 | 3 | Ingemar Svensson | 49.31,3 | +0.40,1 | +0.40,1 |
3 | 1 | 3 | 9 | Patrik Johansson | 50.11,1 | +1.19,9 | +0.00,0 |
4 | 2 | 3 | 14 | Mikael Lindqvist | 50.37,4 | +1.46,2 | +0.26,3 |
5 | 3 | 6 | 6 | Ramona Karlsson | 50.46,7 | +1.55,5 | +1.55,5 |
6 | 3 | 3 | 13 | Jacob Jansson | 50.53,3 | +2.02,1 | +0.42,2 |
7 | 4 | 3 | 12 | Thomas Thunström | 51.03,9 | +2.12,7 | +0.52,8 |
8 | 5 | 3 | 15 | Niklas Karlsson | 51.19,0 | +2.27,8 | +1.07,9 |
9 | 1 | 5 | 19 | Johan Carlsson | 51.26,8 | +2.35,6 | +0.00,0 |
10 | 2 | 5 | 21 | Johan Holmberg | 51.38,3 | +2.47,1 | +0.11,5 |
11 | 4 | 6 | 8 | Per-Arne Ljung | 51.40,8 | +2.49,6 | +2.49,6 |
12 | 6 | 3 | 10 | Martin Berglund | 51.49,4 | +2.58,2 | +1.38,3 |
13 | 1 | 2 | 27 | Mattias Adielsson | 51.50,9 | +2.59,7 | +0.00,0 |
14 | 3 | 5 | 20 | Tobias Söderqvist | 51.57,4 | +3.06,2 | +0.30,6 |
15 | 7 | 3 | 16 | Joachim Carlström | 51.57,5 | +3.06,3 | +1.46,4 |
16 | 1 | 7 | 17 | Johan Rudengren | 52.00,5 | +3.09,3 | +0.00,0 |
17 | 2 | 2 | 26 | Mattias Olsson | 52.12,1 | +3.20,9 | +0.21,2 |
18 | 4 | 5 | 34 | Mats Andersson | 52.14,5 | +3.23,3 | +0.47,7 |
19 | 5 | 5 | 36 | Johan Green | 52.17,9 | +3.26,7 | +0.51,1 |
20 | 6 | 5 | 23 | Rickie Borgström | 52.21,8 | +3.30,6 | +0.55,0 |
21 | 3 | 2 | 30 | Frank Tore Larsen | 52.29,1 | +3.37,9 | +0.38,2 |
22 | 7 | 5 | 18 | Leif Peterson | 52.57,4 | +4.06,2 | +1.30,6 |
23 | 4 | 2 | 46 | Erik Telehagen | 53.18,1 | +4.26,9 | +1.27,2 |
24 | 5 | 2 | 48 | David Pettersson | 53.30,3 | +4.39,1 | +1.39,4 |
25 | 8 | 5 | 39 | Robert Eriksson | 53.40,3 | +4.49,1 | +2.13,5 |
26 | 6 | 2 | 29 | Sindre Furuseth | 53.41,3 | +4.50,1 | +1.50,4 |
27 | 7 | 2 | 44 | Christoffer Jacobsson | 53.43,1 | +4.51,9 | +1.52,2 |
28 | 8 | 2 | 43 | Jonas Olsson | 53.55,0 | +5.03,8 | +2.04,1 |
29 | 9 | 2 | 28 | Anton Alkberg | 53.55,3 | +5.04,1 | +2.04,4 |
30 | 9 | 5 | 52 | Lars Fältman | 54.04,6 | +5.13,4 | +2.37,8 |
31 | 10 | 5 | 51 | Robin Adolfsson | 54.12,0 | +5.20,8 | +2.45,2 |
32 | 11 | 5 | 37 | Hans Johansson | 54.18,7 | +5.27,5 | +2.51,9 |
33 | 12 | 5 | 60 | Johannes Fraas | 54.50,4 | +5.59,2 | +3.23,6 |
34 | 1 | 19 | 111 | Ola Axelsson | 54.54,2 | +6.03,0 | +0.00,0 |
35 | 5 | 6 | 54 | Jens Persson | 55.01,2 | +6.10,0 | +6.10,0 |
36 | 1 | 16 | 110 | Harry Joki | 55.08,8 | +6.17,6 | +0.00,0 |
37 | 13 | 5 | 53 | Mårten Nilsson | 55.40,1 | +6.48,9 | +4.13,3 |
38 | 14 | 5 | 56 | Görgen Persson | 56.04,1 | +7.12,9 | +4.37,3 |
39 | 15 | 5 | 57 | Martin Holmberg | 56.23,2 | +7.32,0 | +4.56,4 |
40 | 16 | 5 | 59 | Mick Fraas | 56.43,6 | +7.52,4 | +5.16,8 |
41 | 10 | 2 | 31 | Philip Haag | 57.19,7 | +8.28,5 | +5.28,8 |
42 | 6 | 6 | 7 | Anders Lundin | 59.11,0 | +10.19,8 | +10.19,8 |
43 | 11 | 2 | 49 | Andrew Rönnle | 59.29,0 | +10.37,8 | +7.38,1 |
44 | 1 | 15 | 101 | Per Göransson | 59.34,9 | +10.43,7 | +0.00,0 |
45 | 17 | 5 | 35 | Max Svensson | 1.00.15,1 | +11.23,9 | +8.48,3 |
46 | 2 | 19 | 108 | Mikael Rosenberg | 1.00.26,4 | +11.35,2 | +5.32,2 |
47 | 1 | 22 | 90 | Siegfried Mayr | 1.02.08,7 | +13.17,5 | +0.00,0 |
48 | 1 | 18 | 103 | Jan Grip | 1.03.39,5 | +14.48,3 | +0.00,0 |
49 | 3 | 19 | 107 | Peter Lindblad | 1.03.49,2 | +14.58,0 | +8.55,0 |
50 | 7 | 6 | 55 | Rickard Andersson | 1.07.43,1 | +18.51,9 | +18.51,9 |
Välj SS
Välj tävling