AM Snapphanerally 2013-08-09--10
Efter SS7
Välj SS
Välj tävling
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
1 | 1 | 6 | 1 | Eddie Hörbing | 39.42,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 6 | 3 | Ingemar Svensson | 40.17,3 | +0.34,5 | +0.34,5 |
3 | 1 | 3 | 9 | Patrik Johansson | 40.48,5 | +1.05,7 | +0.00,0 |
4 | 3 | 6 | 6 | Ramona Karlsson | 41.02,1 | +1.19,3 | +1.19,3 |
5 | 2 | 3 | 14 | Mikael Lindqvist | 41.13,6 | +1.30,8 | +0.25,1 |
6 | 3 | 3 | 13 | Jacob Jansson | 41.15,1 | +1.32,3 | +0.26,6 |
7 | 4 | 6 | 8 | Per-Arne Ljung | 41.25,1 | +1.42,3 | +1.42,3 |
8 | 4 | 3 | 12 | Thomas Thunström | 41.30,0 | +1.47,2 | +0.41,5 |
9 | 5 | 3 | 15 | Niklas Karlsson | 41.45,8 | +2.03,0 | +0.57,3 |
10 | 1 | 5 | 19 | Johan Carlsson | 41.46,0 | +2.03,2 | +0.00,0 |
11 | 2 | 5 | 21 | Johan Holmberg | 41.56,6 | +2.13,8 | +0.10,6 |
12 | 1 | 2 | 27 | Mattias Adielsson | 42.04,4 | +2.21,6 | +0.00,0 |
13 | 2 | 2 | 26 | Mattias Olsson | 42.18,5 | +2.35,7 | +0.14,1 |
14 | 6 | 3 | 10 | Martin Berglund | 42.19,6 | +2.36,8 | +1.31,1 |
15 | 3 | 5 | 20 | Tobias Söderqvist | 42.20,9 | +2.38,1 | +0.34,9 |
16 | 1 | 7 | 17 | Johan Rudengren | 42.24,5 | +2.41,7 | +0.00,0 |
17 | 4 | 5 | 34 | Mats Andersson | 42.25,3 | +2.42,5 | +0.39,3 |
18 | 7 | 3 | 16 | Joachim Carlström | 42.33,1 | +2.50,3 | +1.44,6 |
19 | 5 | 5 | 36 | Johan Green | 42.37,0 | +2.54,2 | +0.51,0 |
20 | 6 | 5 | 23 | Rickie Borgström | 42.37,1 | +2.54,3 | +0.51,1 |
21 | 3 | 2 | 30 | Frank Tore Larsen | 42.43,0 | +3.00,2 | +0.38,6 |
22 | 4 | 2 | 48 | David Pettersson | 43.20,1 | +3.37,3 | +1.15,7 |
23 | 7 | 5 | 18 | Leif Peterson | 43.20,8 | +3.38,0 | +1.34,8 |
24 | 5 | 2 | 46 | Erik Telehagen | 43.21,4 | +3.38,6 | +1.17,0 |
25 | 8 | 3 | 42 | Osborn Eklundh | 43.38,9 | +3.56,1 | +2.50,4 |
26 | 8 | 5 | 39 | Robert Eriksson | 43.39,8 | +3.57,0 | +1.53,8 |
27 | 6 | 2 | 44 | Christoffer Jacobsson | 43.40,8 | +3.58,0 | +1.36,4 |
28 | 7 | 2 | 29 | Sindre Furuseth | 43.43,5 | +4.00,7 | +1.39,1 |
29 | 8 | 2 | 28 | Anton Alkberg | 43.44,2 | +4.01,4 | +1.39,8 |
30 | 9 | 2 | 43 | Jonas Olsson | 43.53,0 | +4.10,2 | +1.48,6 |
31 | 9 | 5 | 51 | Robin Adolfsson | 43.59,8 | +4.17,0 | +2.13,8 |
32 | 10 | 5 | 52 | Lars Fältman | 44.07,1 | +4.24,3 | +2.21,1 |
33 | 11 | 5 | 37 | Hans Johansson | 44.16,8 | +4.34,0 | +2.30,8 |
34 | 5 | 6 | 54 | Jens Persson | 44.29,9 | +4.47,1 | +4.47,1 |
35 | 1 | 19 | 111 | Ola Axelsson | 44.30,0 | +4.47,2 | +0.00,0 |
36 | 12 | 5 | 60 | Johannes Fraas | 44.33,1 | +4.50,3 | +2.47,1 |
37 | 1 | 16 | 110 | Harry Joki | 44.48,1 | +5.05,3 | +0.00,0 |
38 | 13 | 5 | 53 | Mårten Nilsson | 45.15,2 | +5.32,4 | +3.29,2 |
39 | 14 | 5 | 57 | Martin Holmberg | 45.34,5 | +5.51,7 | +3.48,5 |
40 | 15 | 5 | 56 | Görgen Persson | 45.50,7 | +6.07,9 | +4.04,7 |
41 | 16 | 5 | 59 | Mick Fraas | 46.13,4 | +6.30,6 | +4.27,4 |
42 | 17 | 5 | 33 | Mattis Olsson | 46.55,9 | +7.13,1 | +5.09,9 |
43 | 10 | 2 | 31 | Philip Haag | 47.16,9 | +7.34,1 | +5.12,5 |
44 | 9 | 3 | 11 | Robin Friberg | 47.43,8 | +8.01,0 | +6.55,3 |
45 | 1 | 15 | 101 | Per Göransson | 48.24,9 | +8.42,1 | +0.00,0 |
46 | 11 | 2 | 49 | Andrew Rönnle | 48.39,5 | +8.56,7 | +6.35,1 |
47 | 2 | 19 | 108 | Mikael Rosenberg | 48.53,1 | +9.10,3 | +4.23,1 |
48 | 6 | 6 | 7 | Anders Lundin | 49.26,4 | +9.43,6 | +9.43,6 |
49 | 18 | 5 | 35 | Max Svensson | 50.10,9 | +10.28,1 | +8.24,9 |
50 | 1 | 22 | 90 | Siegfried Mayr | 50.26,0 | +10.43,2 | +0.00,0 |
51 | 1 | 18 | 103 | Jan Grip | 51.42,4 | +11.59,6 | +0.00,0 |
52 | 3 | 19 | 107 | Peter Lindblad | 52.41,7 | +12.58,9 | +8.11,7 |
53 | 7 | 6 | 55 | Rickard Andersson | 54.41,2 | +14.58,4 | +14.58,4 |
Välj SS
Välj tävling