AM Snapphanerally 2013-08-09--10
Efter SS4
Välj SS
Välj tävling
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
1 | 1 | 6 | 1 | Eddie Hörbing | 21.54,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 6 | 3 | Ingemar Svensson | 22.23,6 | +0.29,3 | +0.29,3 |
3 | 1 | 3 | 11 | Robin Friberg | 22.33,7 | +0.39,4 | +0.00,0 |
4 | 2 | 3 | 9 | Patrik Johansson | 22.56,1 | +1.01,8 | +0.22,4 |
5 | 3 | 6 | 6 | Ramona Karlsson | 22.58,2 | +1.03,9 | +1.03,9 |
6 | 3 | 3 | 14 | Mikael Lindqvist | 23.06,2 | +1.11,9 | +0.32,5 |
7 | 4 | 3 | 13 | Jacob Jansson | 23.06,2 | +1.11,9 | +0.32,5 |
8 | 5 | 3 | 10 | Martin Berglund | 23.07,1 | +1.12,8 | +0.33,4 |
9 | 4 | 6 | 8 | Per-Arne Ljung | 23.15,0 | +1.20,7 | +1.20,7 |
10 | 6 | 3 | 12 | Thomas Thunström | 23.20,4 | +1.26,1 | +0.46,7 |
11 | 1 | 5 | 19 | Johan Carlsson | 23.23,0 | +1.28,7 | +0.00,0 |
12 | 2 | 5 | 20 | Tobias Söderqvist | 23.27,5 | +1.33,2 | +0.04,5 |
13 | 3 | 5 | 21 | Johan Holmberg | 23.27,9 | +1.33,6 | +0.04,9 |
14 | 1 | 2 | 27 | Mattias Adielsson | 23.28,4 | +1.34,1 | +0.00,0 |
15 | 7 | 3 | 15 | Niklas Karlsson | 23.37,3 | +1.43,0 | +1.03,6 |
16 | 4 | 5 | 32 | Jonas Johansson | 23.41,6 | +1.47,3 | +0.18,6 |
17 | 5 | 5 | 34 | Mats Andersson | 23.42,9 | +1.48,6 | +0.19,9 |
18 | 2 | 2 | 26 | Mattias Olsson | 23.44,7 | +1.50,4 | +0.16,3 |
19 | 1 | 7 | 17 | Johan Rudengren | 23.50,8 | +1.56,5 | +0.00,0 |
20 | 6 | 5 | 36 | Johan Green | 24.01,4 | +2.07,1 | +0.38,4 |
21 | 7 | 5 | 23 | Rickie Borgström | 24.02,0 | +2.07,7 | +0.39,0 |
22 | 3 | 2 | 30 | Frank Tore Larsen | 24.02,5 | +2.08,2 | +0.34,1 |
23 | 4 | 2 | 48 | David Pettersson | 24.06,8 | +2.12,5 | +0.38,4 |
24 | 5 | 2 | 45 | Martin Jansson | 24.11,8 | +2.17,5 | +0.43,4 |
25 | 8 | 5 | 52 | Lars Fältman | 24.21,2 | +2.26,9 | +0.58,2 |
26 | 6 | 2 | 46 | Erik Telehagen | 24.22,2 | +2.27,9 | +0.53,8 |
27 | 8 | 3 | 16 | Joachim Carlström | 24.25,7 | +2.31,4 | +1.52,0 |
28 | 9 | 5 | 51 | Robin Adolfsson | 24.26,0 | +2.31,7 | +1.03,0 |
29 | 9 | 3 | 42 | Osborn Eklundh | 24.26,4 | +2.32,1 | +1.52,7 |
30 | 7 | 2 | 44 | Christoffer Jacobsson | 24.31,0 | +2.36,7 | +1.02,6 |
31 | 10 | 5 | 39 | Robert Eriksson | 24.32,8 | +2.38,5 | +1.09,8 |
32 | 11 | 5 | 59 | Mick Fraas | 24.35,9 | +2.41,6 | +1.12,9 |
33 | 8 | 2 | 28 | Anton Alkberg | 24.37,1 | +2.42,8 | +1.08,7 |
34 | 9 | 2 | 43 | Jonas Olsson | 24.37,3 | +2.43,0 | +1.08,9 |
35 | 12 | 5 | 60 | Johannes Fraas | 24.44,3 | +2.50,0 | +1.21,3 |
36 | 10 | 2 | 29 | Sindre Furuseth | 24.44,7 | +2.50,4 | +1.16,3 |
37 | 5 | 6 | 54 | Jens Persson | 24.51,8 | +2.57,5 | +2.57,5 |
38 | 13 | 5 | 18 | Leif Peterson | 24.52,2 | +2.57,9 | +1.29,2 |
39 | 1 | 19 | 111 | Ola Axelsson | 24.53,8 | +2.59,5 | +0.00,0 |
40 | 14 | 5 | 37 | Hans Johansson | 24.54,2 | +2.59,9 | +1.31,2 |
41 | 15 | 5 | 50 | Janne Kristiansson | 24.55,0 | +3.00,7 | +1.32,0 |
42 | 1 | 16 | 110 | Harry Joki | 24.57,8 | +3.03,5 | +0.00,0 |
43 | 6 | 6 | 5 | Jerker Axelsson | 25.04,3 | +3.10,0 | +3.10,0 |
44 | 16 | 5 | 57 | Martin Holmberg | 25.14,4 | +3.20,1 | +1.51,4 |
45 | 17 | 5 | 53 | Mårten Nilsson | 25.26,2 | +3.31,9 | +2.03,2 |
46 | 18 | 5 | 24 | Kristian Johansson | 26.07,5 | +4.13,2 | +2.44,5 |
47 | 19 | 5 | 56 | Görgen Persson | 26.16,1 | +4.21,8 | +2.53,1 |
48 | 1 | 15 | 101 | Per Göransson | 27.02,7 | +5.08,4 | +0.00,0 |
49 | 2 | 19 | 108 | Mikael Rosenberg | 27.08,7 | +5.14,4 | +2.14,9 |
50 | 20 | 5 | 33 | Mattis Olsson | 27.51,9 | +5.57,6 | +4.28,9 |
51 | 11 | 2 | 31 | Philip Haag | 28.03,8 | +6.09,5 | +4.35,4 |
52 | 1 | 22 | 90 | Siegfried Mayr | 28.07,4 | +6.13,1 | +0.00,0 |
53 | 12 | 2 | 49 | Andrew Rönnle | 28.17,1 | +6.22,8 | +4.48,7 |
54 | 1 | 18 | 103 | Jan Grip | 28.46,7 | +6.52,4 | +0.00,0 |
55 | 21 | 5 | 61 | Johannes Haraldsson | 30.03,6 | +8.09,3 | +6.40,6 |
56 | 7 | 6 | 7 | Anders Lundin | 30.49,6 | +8.55,3 | +8.55,3 |
57 | 22 | 5 | 35 | Max Svensson | 31.00,2 | +9.05,9 | +7.37,2 |
58 | 3 | 19 | 107 | Peter Lindblad | 31.38,0 | +9.43,7 | +6.44,2 |
59 | 8 | 6 | 55 | Rickard Andersson | 31.46,0 | +9.51,7 | +9.51,7 |
Välj SS
Välj tävling