Gästabudstrofen 2013-07-06
På SS3
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 3 | 30 | Eddie Hörbing | 2.29,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 3 | 27 | Eric Johansson | 2.33,4 | +0.04,2 | +0.04,2 |
| 3 | 3 | 3 | 31 | Jan-Erik Folkesson | 2.33,7 | +0.04,5 | +0.04,5 |
| 4 | 4 | 3 | 33 | Björn Adolfsson | 2.34,5 | +0.05,3 | +0.05,3 |
| 5 | 5 | 3 | 26 | Anders Lundin | 2.34,7 | +0.05,5 | +0.05,5 |
| 6 | 6 | 3 | 28 | Jacob Jansson | 2.34,9 | +0.05,7 | +0.05,7 |
| 7 | 7 | 3 | 205 | Thomas Thunström | 2.35,6 | +0.06,4 | +0.06,4 |
| 8 | 8 | 3 | 25 | Göran Lindström | 2.35,7 | +0.06,5 | +0.06,5 |
| 9 | 9 | 3 | 32 | Stefan Pettersson | 2.36,8 | +0.07,6 | +0.07,6 |
| 10 | 1 | 5 | 53 | Mikael Ericsson | 2.37,1 | +0.07,9 | +0.00,0 |
| 11 | 2 | 5 | 57 | Jonas Johansson | 2.37,6 | +0.08,4 | +0.00,5 |
| 12 | 1 | 8 | 112 | Knutte Edenholm | 2.38,6 | +0.09,4 | +0.00,0 |
| 13 | 1 | 4 | 47 | Kim Koivio | 2.38,7 | +0.09,5 | +0.00,0 |
| 14 | 10 | 3 | 38 | Nils Jensen | 2.38,9 | +0.09,7 | +0.09,7 |
| 15 | 11 | 3 | 40 | Kenneth Andersson | 2.39,0 | +0.09,8 | +0.09,8 |
| 16 | 12 | 3 | 35 | Michael Holmgren | 2.39,0 | +0.09,8 | +0.09,8 |
| 17 | 13 | 3 | 213 | Jennie-Lee Hermansson | 2.39,7 | +0.10,5 | +0.10,5 |
| 18 | 3 | 5 | 77 | Tobias Söderqvist | 2.39,9 | +0.10,7 | +0.02,8 |
| 19 | 4 | 5 | 84 | Daniel Blackne | 2.40,2 | +0.11,0 | +0.03,1 |
| 20 | 14 | 3 | 29 | Ulf Pettersson | 2.40,4 | +0.11,2 | +0.11,2 |
| 21 | 5 | 5 | 56 | Robert Andersson | 2.41,1 | +0.11,9 | +0.04,0 |
| 22 | 2 | 8 | 128 | Magnus Karlsson | 2.41,1 | +0.11,9 | +0.02,5 |
| 23 | 6 | 5 | 54 | Philip Haag | 2.41,7 | +0.12,5 | +0.04,6 |
| 24 | 15 | 3 | 24 | Carina Hermansson | 2.41,8 | +0.12,6 | +0.12,6 |
| 25 | 7 | 5 | 79 | Patrik Larsson | 2.42,2 | +0.13,0 | +0.05,1 |
| 26 | 8 | 5 | 55 | Fredrik Eriksson | 2.42,2 | +0.13,0 | +0.05,1 |
| 27 | 2 | 4 | 48 | Gabriel Savela | 2.42,4 | +0.13,2 | +0.03,7 |
| 28 | 16 | 3 | 36 | Janne Gustafson | 2.42,7 | +0.13,5 | +0.13,5 |
| 29 | 3 | 8 | 111 | Alan Karlsson | 2.42,8 | +0.13,6 | +0.04,2 |
| 30 | 4 | 8 | 117 | Calle Svennestam | 2.42,8 | +0.13,6 | +0.04,2 |
| 31 | 9 | 5 | 58 | Leif Persson | 2.42,9 | +0.13,7 | +0.05,8 |
| 32 | 10 | 5 | 65 | Lars Fältman | 2.43,5 | +0.14,3 | +0.06,4 |
| 33 | 11 | 5 | 78 | Stefan Hanhela | 2.43,7 | +0.14,5 | +0.06,6 |
| 34 | 5 | 8 | 118 | Daniel Hellstadius | 2.43,7 | +0.14,5 | +0.05,1 |
| 35 | 1 | 9 | 132 | Ola Axelsson | 2.44,2 | +0.15,0 | +0.00,0 |
| 36 | 1 | 6 | 214 | Emil Bergkvist | 2.44,2 | +0.15,0 | +0.00,0 |
| 37 | 12 | 5 | 80 | Maths Johnsson | 2.44,2 | +0.15,0 | +0.07,1 |
| 38 | 13 | 5 | 59 | Kaj Banck | 2.44,3 | +0.15,1 | +0.07,2 |
| 39 | 14 | 5 | 82 | Janne Pettersson | 2.44,4 | +0.15,2 | +0.07,3 |
| 40 | 6 | 8 | 116 | Emil Karlsson | 2.44,8 | +0.15,6 | +0.06,2 |
| 41 | 3 | 4 | 43 | Oscar Johansson | 2.45,0 | +0.15,8 | +0.06,3 |
| 42 | 15 | 5 | 61 | Henrik Gustavsson | 2.45,1 | +0.15,9 | +0.08,0 |
| 43 | 16 | 5 | 83 | Björn Larsson | 2.45,6 | +0.16,4 | +0.08,5 |
| 44 | 4 | 4 | 46 | Andreas Arwidson | 2.45,6 | +0.16,4 | +0.06,9 |
| 45 | 17 | 5 | 81 | Kenth Östlund | 2.45,7 | +0.16,5 | +0.08,6 |
| 46 | 17 | 3 | 41 | Lasse Mothander | 2.46,3 | +0.17,1 | +0.17,1 |
| 47 | 2 | 6 | 89 | Kristoffer Karlsson | 2.46,6 | +0.17,4 | +0.02,4 |
| 48 | 2 | 9 | 133 | Claes Molin | 2.46,6 | +0.17,4 | +0.02,4 |
| 49 | 18 | 5 | 211 | Per-Ola Thörnberg | 2.46,7 | +0.17,5 | +0.09,6 |
| 50 | 18 | 3 | 42 | Leif Wretman | 2.47,2 | +0.18,0 | +0.18,0 |
| 51 | 5 | 4 | 51 | Mats Attlebrant | 2.47,3 | +0.18,1 | +0.08,6 |
| 52 | 6 | 4 | 49 | Christopher Tottie | 2.47,5 | +0.18,3 | +0.08,8 |
| 53 | 7 | 8 | 122 | Tommy Häljeskog | 2.47,8 | +0.18,6 | +0.09,2 |
| 54 | 3 | 6 | 91 | Robert Blomberg | 2.48,0 | +0.18,8 | +0.03,8 |
| 55 | 8 | 8 | 126 | Johan Östlund | 2.48,2 | +0.19,0 | +0.09,6 |
| 56 | 1 | 11 | 166 | Tomas Ekberg | 2.48,3 | +0.19,1 | +0.00,0 |
| 57 | 19 | 5 | 212 | Thomas Blåder | 2.48,3 | +0.19,1 | +0.11,2 |
| 58 | 9 | 8 | 125 | Stefan Carling | 2.48,4 | +0.19,2 | +0.09,8 |
| 59 | 10 | 8 | 129 | Mikael Wiberg | 2.48,6 | +0.19,4 | +0.10,0 |
| 60 | 3 | 9 | 136 | Mikael Åhman | 2.48,6 | +0.19,4 | +0.04,4 |
| 61 | 11 | 8 | 115 | Torbjörn Eriksson | 2.48,6 | +0.19,4 | +0.10,0 |
| 62 | 12 | 8 | 124 | Christian Gabrielsson | 2.48,7 | +0.19,5 | +0.10,1 |
| 63 | 20 | 5 | 202 | Robin Adolfsson | 2.48,7 | +0.19,5 | +0.11,6 |
| 64 | 21 | 5 | 76 | Robin Wallon | 2.48,8 | +0.19,6 | +0.11,7 |
| 65 | 13 | 8 | 119 | Daniel Johansson | 2.49,2 | +0.20,0 | +0.10,6 |
| 66 | 4 | 6 | 100 | Anton Brorsson | 2.49,2 | +0.20,0 | +0.05,0 |
| 67 | 22 | 5 | 71 | Niklas Pettersson | 2.49,3 | +0.20,1 | +0.12,2 |
| 68 | 5 | 6 | 106 | Johan Gunnarsson | 2.49,3 | +0.20,1 | +0.05,1 |
| 69 | 7 | 4 | 45 | Anders Lundkvist | 2.49,6 | +0.20,4 | +0.10,9 |
| 70 | 23 | 5 | 63 | Frederik Lindelöf | 2.50,0 | +0.20,8 | +0.12,9 |
| 71 | 24 | 5 | 75 | Daniel Eriksson | 2.50,0 | +0.20,8 | +0.12,9 |
| 72 | 4 | 9 | 209 | Lars Pettersson | 2.50,0 | +0.20,8 | +0.05,8 |
| 73 | 25 | 5 | 64 | Casper Uddberg | 2.50,2 | +0.21,0 | +0.13,1 |
| 74 | 26 | 5 | 67 | Torbjörn Gustafsson | 2.50,4 | +0.21,2 | +0.13,3 |
| 75 | 14 | 8 | 120 | Christer Uddberg | 2.50,5 | +0.21,3 | +0.11,9 |
| 76 | 6 | 6 | 93 | Karl-Johan Borhammar | 2.50,7 | +0.21,5 | +0.06,5 |
| 77 | 7 | 6 | 86 | Anton Suontausta | 2.51,0 | +0.21,8 | +0.06,8 |
| 78 | 8 | 6 | 92 | Tom Thomasson | 2.51,1 | +0.21,9 | +0.06,9 |
| 79 | 15 | 8 | 127 | Richard Hartzell | 2.51,1 | +0.21,9 | +0.12,5 |
| 80 | 16 | 8 | 114 | Mikael Tengelin | 2.51,2 | +0.22,0 | +0.12,6 |
| 81 | 27 | 5 | 74 | Birger Palm | 2.51,2 | +0.22,0 | +0.14,1 |
| 82 | 9 | 6 | 95 | Kenneth Tomasson | 2.51,5 | +0.22,3 | +0.07,3 |
| 83 | 10 | 6 | 88 | Andreas Pettersson | 2.51,8 | +0.22,6 | +0.07,6 |
| 84 | 1 | 10 | 143 | Mattias Ledin | 2.51,9 | +0.22,7 | +0.00,0 |
| 85 | 17 | 8 | 123 | Thomas Bönnemark | 2.51,9 | +0.22,7 | +0.13,3 |
| 86 | 11 | 6 | 87 | Mattias Andersson | 2.52,0 | +0.22,8 | +0.07,8 |
| 87 | 12 | 6 | 107 | Ingvar Nilsson | 2.52,1 | +0.22,9 | +0.07,9 |
| 88 | 19 | 3 | 34 | Lars Carlmark | 2.52,5 | +0.23,3 | +0.23,3 |
| 89 | 13 | 6 | 94 | Andreas Guillemot | 2.52,9 | +0.23,7 | +0.08,7 |
| 90 | 28 | 5 | 68 | Tore Sandberg | 2.53,0 | +0.23,8 | +0.15,9 |
| 91 | 1 | 2 | 8 | Stefan Sollenfelt | 2.53,1 | +0.23,9 | +0.00,0 |
| 92 | 18 | 8 | 131 | Mikael Wallon | 2.53,2 | +0.24,0 | +0.14,6 |
| 93 | 14 | 6 | 101 | Daniel Andersson | 2.53,8 | +0.24,6 | +0.09,6 |
| 94 | 5 | 9 | 137 | Christoffer Söderberg | 2.53,9 | +0.24,7 | +0.09,7 |
| 95 | 2 | 11 | 158 | Thomas Andersson | 2.54,0 | +0.24,8 | +0.05,7 |
| 96 | 15 | 6 | 90 | Kristian Gustavsson | 2.54,4 | +0.25,2 | +0.10,2 |
| 97 | 2 | 2 | 10 | Christian Granfors | 2.54,6 | +0.25,4 | +0.01,5 |
| 98 | 1 | 12 | 206 | Patrik Westerberg | 2.55,0 | +0.25,8 | +0.00,0 |
| 99 | 3 | 11 | 167 | Simon Adolfsson | 2.55,3 | +0.26,1 | +0.07,0 |
| 100 | 16 | 6 | 98 | Frederik Eckhardt | 2.55,6 | +0.26,4 | +0.11,4 |
| 101 | 3 | 2 | 11 | Tony Cederfeldt | 2.55,7 | +0.26,5 | +0.02,6 |
| 102 | 2 | 10 | 155 | David Roos | 2.56,1 | +0.26,9 | +0.04,2 |
| 103 | 4 | 2 | 20 | Jan Erik Eriksson | 2.56,3 | +0.27,1 | +0.03,2 |
| 104 | 1 | 1 | 7 | Henrik Johansson | 2.56,8 | +0.27,6 | +0.00,0 |
| 105 | 19 | 8 | 130 | Magnus Yxsjö Andersson | 2.57,2 | +0.28,0 | +0.18,6 |
| 106 | 4 | 11 | 159 | André Ekström | 2.57,2 | +0.28,0 | +0.08,9 |
| 107 | 17 | 6 | 204 | Roger Fransson | 2.58,1 | +0.28,9 | +0.13,9 |
| 108 | 18 | 6 | 102 | Per Allo | 2.58,5 | +0.29,3 | +0.14,3 |
| 109 | 2 | 12 | 171 | Rickard Gustafsson | 2.58,5 | +0.29,3 | +0.03,5 |
| 110 | 1 | 7 | 109 | Max Nensén | 2.58,5 | +0.29,3 | +0.00,0 |
| 111 | 19 | 6 | 104 | Niklas Engström | 2.58,8 | +0.29,6 | +0.14,6 |
| 112 | 1 | 13 | 138 | Rolf Norlin | 2.59,2 | +0.30,0 | +0.00,0 |
| 113 | 2 | 7 | 108 | Tobias Isaksson | 3.00,4 | +0.31,2 | +0.01,9 |
| 114 | 20 | 6 | 103 | Joakim Eriksson | 3.00,8 | +0.31,6 | +0.16,6 |
| 115 | 5 | 11 | 161 | Anders Gauffin | 3.00,8 | +0.31,6 | +0.12,5 |
| 116 | 2 | 1 | 3 | Pontus Lönnström | 3.00,8 | +0.31,6 | +0.04,0 |
| 117 | 21 | 6 | 97 | Joel Bergkvist | 3.01,1 | +0.31,9 | +0.16,9 |
| 118 | 22 | 6 | 105 | Jesper Forssell | 3.01,5 | +0.32,3 | +0.17,3 |
| 119 | 23 | 6 | 96 | Pontus Nilsson | 3.01,9 | +0.32,7 | +0.17,7 |
| 120 | 3 | 1 | 5 | Markus Karlsson | 3.02,8 | +0.33,6 | +0.06,0 |
| 121 | 3 | 12 | 179 | Pontus Jardstedt | 3.03,0 | +0.33,8 | +0.08,0 |
| 122 | 24 | 6 | 99 | Jan Lingheimer | 3.03,0 | +0.33,8 | +0.18,8 |
| 123 | 4 | 12 | 178 | Fredrik Undin | 3.03,3 | +0.34,1 | +0.08,3 |
| 124 | 2 | 13 | 141 | Ove Fellin | 3.03,5 | +0.34,3 | +0.04,3 |
| 125 | 4 | 1 | 6 | Dennis Persson | 3.04,7 | +0.35,5 | +0.07,9 |
| 126 | 5 | 12 | 173 | Fredrik Fält | 3.05,2 | +0.36,0 | +0.10,2 |
| 127 | 6 | 11 | 168 | Jonas Sandin | 3.05,3 | +0.36,1 | +0.17,0 |
| 128 | 5 | 2 | 12 | Krister Morén | 3.05,5 | +0.36,3 | +0.12,4 |
| 129 | 7 | 11 | 162 | Jonna Eson Brådhe | 3.05,8 | +0.36,6 | +0.17,5 |
| 130 | 3 | 13 | 139 | Gunnar Asplund | 3.05,8 | +0.36,6 | +0.06,6 |
| 131 | 6 | 2 | 17 | Mattias Lagström | 3.05,9 | +0.36,7 | +0.12,8 |
| 132 | 5 | 1 | 2 | Mattias Hallberg | 3.06,4 | +0.37,2 | +0.09,6 |
| 133 | 3 | 10 | 149 | Jimmy Hellström | 3.07,1 | +0.37,9 | +0.15,2 |
| 134 | 3 | 7 | 110 | Tomas Wärn | 3.07,9 | +0.38,7 | +0.09,4 |
| 135 | 7 | 2 | 15 | Henry Nyberg | 3.08,3 | +0.39,1 | +0.15,2 |
| 136 | 4 | 10 | 145 | Robert Eriksson | 3.09,5 | +0.40,3 | +0.17,6 |
| 137 | 5 | 10 | 147 | Joel Lindberg | 3.09,8 | +0.40,6 | +0.17,9 |
| 138 | 6 | 12 | 176 | André Eriksson | 3.09,8 | +0.40,6 | +0.14,8 |
| 139 | 6 | 10 | 142 | Jörgen Joons | 3.13,0 | +0.43,8 | +0.21,1 |
| 140 | 7 | 10 | 207 | Ove Björklund | 3.13,5 | +0.44,3 | +0.21,6 |
| 141 | 8 | 10 | 148 | Jimmy Kullander | 3.13,5 | +0.44,3 | +0.21,6 |
| 142 | 6 | 9 | 208 | Sakarias Mårdh | 3.13,9 | +0.44,7 | +0.29,7 |
| 143 | 8 | 2 | 16 | Daniel Budin | 3.14,2 | +0.45,0 | +0.21,1 |
| 144 | 9 | 10 | 154 | Peter Rydholm | 3.14,4 | +0.45,2 | +0.22,5 |
| 145 | 9 | 2 | 19 | Rolf Andersson | 3.16,3 | +0.47,1 | +0.23,2 |
| 146 | 8 | 11 | 165 | Tomas Hedman | 3.17,2 | +0.48,0 | +0.28,9 |
| 147 | 9 | 11 | 169 | Fredrik Andersen | 3.17,6 | +0.48,4 | +0.29,3 |
| 148 | 10 | 10 | 151 | Johannes Joons | 3.18,2 | +0.49,0 | +0.26,3 |
| 149 | 11 | 10 | 144 | Jennie Hartzell | 3.20,0 | +0.50,8 | +0.28,1 |
| 150 | 10 | 2 | 22 | Simone Rydin | 3.21,9 | +0.52,7 | +0.28,8 |
| 151 | 12 | 10 | 156 | David Flod | 3.27,9 | +0.58,7 | +0.36,0 |
| 152 | 11 | 2 | 18 | Ulf Örnevik | 3.28,4 | +0.59,2 | +0.35,3 |
| 153 | 10 | 11 | 164 | Daniel Trygg | 3.28,7 | +0.59,5 | +0.40,4 |
| 154 | 7 | 9 | 203 | Rolf Karlsson | 3.50,1 | +1.20,9 | +1.05,9 |
| 155 | 4 | 13 | 140 | Alex Nagy | 8.57,7 | +6.28,5 | +5.58,5 |
Välj SS