Gästabudstrofen 2013-07-06
På SS2
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 3 | 30 | Eddie Hörbing | 4.28,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 3 | 33 | Björn Adolfsson | 4.36,8 | +0.07,9 | +0.07,9 |
| 3 | 3 | 3 | 27 | Eric Johansson | 4.36,8 | +0.07,9 | +0.07,9 |
| 4 | 1 | 5 | 53 | Mikael Ericsson | 4.38,4 | +0.09,5 | +0.00,0 |
| 5 | 4 | 3 | 28 | Jacob Jansson | 4.42,2 | +0.13,3 | +0.13,3 |
| 6 | 5 | 3 | 25 | Göran Lindström | 4.42,2 | +0.13,3 | +0.13,3 |
| 7 | 6 | 3 | 29 | Ulf Pettersson | 4.42,3 | +0.13,4 | +0.13,4 |
| 8 | 2 | 5 | 77 | Tobias Söderqvist | 4.42,3 | +0.13,4 | +0.03,9 |
| 9 | 7 | 3 | 26 | Anders Lundin | 4.43,6 | +0.14,7 | +0.14,7 |
| 10 | 8 | 3 | 32 | Stefan Pettersson | 4.43,7 | +0.14,8 | +0.14,8 |
| 11 | 3 | 5 | 57 | Jonas Johansson | 4.43,7 | +0.14,8 | +0.05,3 |
| 12 | 4 | 5 | 56 | Robert Andersson | 4.44,4 | +0.15,5 | +0.06,0 |
| 13 | 5 | 5 | 54 | Philip Haag | 4.44,4 | +0.15,5 | +0.06,0 |
| 14 | 9 | 3 | 213 | Jennie-Lee Hermansson | 4.44,8 | +0.15,9 | +0.15,9 |
| 15 | 10 | 3 | 205 | Thomas Thunström | 4.45,3 | +0.16,4 | +0.16,4 |
| 16 | 11 | 3 | 35 | Michael Holmgren | 4.45,5 | +0.16,6 | +0.16,6 |
| 17 | 6 | 5 | 84 | Daniel Blackne | 4.45,7 | +0.16,8 | +0.07,3 |
| 18 | 12 | 3 | 38 | Nils Jensen | 4.45,9 | +0.17,0 | +0.17,0 |
| 19 | 7 | 5 | 78 | Stefan Hanhela | 4.46,6 | +0.17,7 | +0.08,2 |
| 20 | 8 | 5 | 55 | Fredrik Eriksson | 4.46,8 | +0.17,9 | +0.08,4 |
| 21 | 13 | 3 | 31 | Jan-Erik Folkesson | 4.47,3 | +0.18,4 | +0.18,4 |
| 22 | 1 | 4 | 47 | Kim Koivio | 4.47,8 | +0.18,9 | +0.00,0 |
| 23 | 1 | 8 | 112 | Knutte Edenholm | 4.47,8 | +0.18,9 | +0.00,0 |
| 24 | 9 | 5 | 62 | Mats Larsson | 4.49,2 | +0.20,3 | +0.10,8 |
| 25 | 2 | 8 | 128 | Magnus Karlsson | 4.49,4 | +0.20,5 | +0.01,6 |
| 26 | 10 | 5 | 82 | Janne Pettersson | 4.50,4 | +0.21,5 | +0.12,0 |
| 27 | 14 | 3 | 40 | Kenneth Andersson | 4.50,6 | +0.21,7 | +0.21,7 |
| 28 | 15 | 3 | 24 | Carina Hermansson | 4.51,1 | +0.22,2 | +0.22,2 |
| 29 | 1 | 9 | 132 | Ola Axelsson | 4.51,2 | +0.22,3 | +0.00,0 |
| 30 | 11 | 5 | 59 | Kaj Banck | 4.51,2 | +0.22,3 | +0.12,8 |
| 31 | 3 | 8 | 111 | Alan Karlsson | 4.51,6 | +0.22,7 | +0.03,8 |
| 32 | 1 | 6 | 214 | Emil Bergkvist | 4.52,2 | +0.23,3 | +0.00,0 |
| 33 | 12 | 5 | 58 | Leif Persson | 4.52,3 | +0.23,4 | +0.13,9 |
| 34 | 2 | 9 | 133 | Claes Molin | 4.52,4 | +0.23,5 | +0.01,2 |
| 35 | 2 | 4 | 49 | Christopher Tottie | 4.52,7 | +0.23,8 | +0.04,9 |
| 36 | 13 | 5 | 79 | Patrik Larsson | 4.53,6 | +0.24,7 | +0.15,2 |
| 37 | 14 | 5 | 69 | Simon Johansson | 4.54,0 | +0.25,1 | +0.15,6 |
| 38 | 15 | 5 | 61 | Henrik Gustavsson | 4.54,0 | +0.25,1 | +0.15,6 |
| 39 | 3 | 4 | 48 | Gabriel Savela | 4.54,5 | +0.25,6 | +0.06,7 |
| 40 | 16 | 5 | 80 | Maths Johnsson | 4.55,3 | +0.26,4 | +0.16,9 |
| 41 | 17 | 5 | 60 | Joakim Larsson | 4.55,6 | +0.26,7 | +0.17,2 |
| 42 | 18 | 5 | 71 | Niklas Pettersson | 4.55,7 | +0.26,8 | +0.17,3 |
| 43 | 4 | 4 | 43 | Oscar Johansson | 4.56,1 | +0.27,2 | +0.08,3 |
| 44 | 19 | 5 | 212 | Thomas Blåder | 4.56,1 | +0.27,2 | +0.17,7 |
| 45 | 4 | 8 | 114 | Mikael Tengelin | 4.56,5 | +0.27,6 | +0.08,7 |
| 46 | 16 | 3 | 36 | Janne Gustafson | 4.56,5 | +0.27,6 | +0.27,6 |
| 47 | 20 | 5 | 211 | Per-Ola Thörnberg | 4.56,9 | +0.28,0 | +0.18,5 |
| 48 | 3 | 9 | 209 | Lars Pettersson | 4.57,1 | +0.28,2 | +0.05,9 |
| 49 | 5 | 4 | 46 | Andreas Arwidson | 4.57,3 | +0.28,4 | +0.09,5 |
| 50 | 5 | 8 | 116 | Emil Karlsson | 4.57,4 | +0.28,5 | +0.09,6 |
| 51 | 6 | 8 | 119 | Daniel Johansson | 4.57,5 | +0.28,6 | +0.09,7 |
| 52 | 4 | 9 | 136 | Mikael Åhman | 4.58,2 | +0.29,3 | +0.07,0 |
| 53 | 17 | 3 | 42 | Leif Wretman | 4.58,4 | +0.29,5 | +0.29,5 |
| 54 | 7 | 8 | 122 | Tommy Häljeskog | 4.58,4 | +0.29,5 | +0.10,6 |
| 55 | 2 | 6 | 89 | Kristoffer Karlsson | 4.58,5 | +0.29,6 | +0.06,3 |
| 56 | 8 | 8 | 115 | Torbjörn Eriksson | 4.59,2 | +0.30,3 | +0.11,4 |
| 57 | 3 | 6 | 92 | Tom Thomasson | 4.59,4 | +0.30,5 | +0.07,2 |
| 58 | 9 | 8 | 118 | Daniel Hellstadius | 4.59,5 | +0.30,6 | +0.11,7 |
| 59 | 21 | 5 | 74 | Birger Palm | 4.59,9 | +0.31,0 | +0.21,5 |
| 60 | 22 | 5 | 81 | Kenth Östlund | 5.00,2 | +0.31,3 | +0.21,8 |
| 61 | 10 | 8 | 125 | Stefan Carling | 5.00,4 | +0.31,5 | +0.12,6 |
| 62 | 6 | 4 | 45 | Anders Lundkvist | 5.00,5 | +0.31,6 | +0.12,7 |
| 63 | 4 | 6 | 86 | Anton Suontausta | 5.00,8 | +0.31,9 | +0.08,6 |
| 64 | 23 | 5 | 63 | Frederik Lindelöf | 5.00,9 | +0.32,0 | +0.22,5 |
| 65 | 24 | 5 | 76 | Robin Wallon | 5.01,3 | +0.32,4 | +0.22,9 |
| 66 | 11 | 8 | 129 | Mikael Wiberg | 5.01,3 | +0.32,4 | +0.13,5 |
| 67 | 18 | 3 | 41 | Lasse Mothander | 5.01,8 | +0.32,9 | +0.32,9 |
| 68 | 5 | 6 | 91 | Robert Blomberg | 5.02,0 | +0.33,1 | +0.09,8 |
| 69 | 6 | 6 | 100 | Anton Brorsson | 5.02,1 | +0.33,2 | +0.09,9 |
| 70 | 7 | 4 | 51 | Mats Attlebrant | 5.02,7 | +0.33,8 | +0.14,9 |
| 71 | 25 | 5 | 75 | Daniel Eriksson | 5.03,1 | +0.34,2 | +0.24,7 |
| 72 | 7 | 6 | 87 | Mattias Andersson | 5.03,6 | +0.34,7 | +0.11,4 |
| 73 | 8 | 6 | 95 | Kenneth Tomasson | 5.03,7 | +0.34,8 | +0.11,5 |
| 74 | 9 | 6 | 88 | Andreas Pettersson | 5.04,0 | +0.35,1 | +0.11,8 |
| 75 | 12 | 8 | 126 | Johan Östlund | 5.04,1 | +0.35,2 | +0.16,3 |
| 76 | 26 | 5 | 202 | Robin Adolfsson | 5.04,1 | +0.35,2 | +0.25,7 |
| 77 | 10 | 6 | 93 | Karl-Johan Borhammar | 5.04,2 | +0.35,3 | +0.12,0 |
| 78 | 11 | 6 | 106 | Johan Gunnarsson | 5.04,5 | +0.35,6 | +0.12,3 |
| 79 | 1 | 10 | 143 | Mattias Ledin | 5.05,4 | +0.36,5 | +0.00,0 |
| 80 | 27 | 5 | 83 | Björn Larsson | 5.05,5 | +0.36,6 | +0.27,1 |
| 81 | 13 | 8 | 124 | Christian Gabrielsson | 5.05,7 | +0.36,8 | +0.17,9 |
| 82 | 14 | 8 | 117 | Calle Svennestam | 5.05,7 | +0.36,8 | +0.17,9 |
| 83 | 1 | 12 | 206 | Patrik Westerberg | 5.06,0 | +0.37,1 | +0.00,0 |
| 84 | 1 | 7 | 108 | Tobias Isaksson | 5.06,0 | +0.37,1 | +0.00,0 |
| 85 | 1 | 11 | 160 | Henrik Carlzon | 5.06,3 | +0.37,4 | +0.00,0 |
| 86 | 15 | 8 | 123 | Thomas Bönnemark | 5.06,3 | +0.37,4 | +0.18,5 |
| 87 | 1 | 2 | 8 | Stefan Sollenfelt | 5.06,6 | +0.37,7 | +0.00,0 |
| 88 | 28 | 5 | 67 | Torbjörn Gustafsson | 5.07,1 | +0.38,2 | +0.28,7 |
| 89 | 12 | 6 | 107 | Ingvar Nilsson | 5.07,2 | +0.38,3 | +0.15,0 |
| 90 | 19 | 3 | 34 | Lars Carlmark | 5.07,6 | +0.38,7 | +0.38,7 |
| 91 | 16 | 8 | 120 | Christer Uddberg | 5.07,7 | +0.38,8 | +0.19,9 |
| 92 | 17 | 8 | 131 | Mikael Wallon | 5.07,8 | +0.38,9 | +0.20,0 |
| 93 | 2 | 2 | 11 | Tony Cederfeldt | 5.08,6 | +0.39,7 | +0.02,0 |
| 94 | 18 | 8 | 130 | Magnus Yxsjö Andersson | 5.08,9 | +0.40,0 | +0.21,1 |
| 95 | 13 | 6 | 101 | Daniel Andersson | 5.08,9 | +0.40,0 | +0.16,7 |
| 96 | 3 | 2 | 10 | Christian Granfors | 5.09,3 | +0.40,4 | +0.02,7 |
| 97 | 14 | 6 | 94 | Andreas Guillemot | 5.09,3 | +0.40,4 | +0.17,1 |
| 98 | 29 | 5 | 68 | Tore Sandberg | 5.09,8 | +0.40,9 | +0.31,4 |
| 99 | 15 | 6 | 90 | Kristian Gustavsson | 5.10,0 | +0.41,1 | +0.17,8 |
| 100 | 2 | 12 | 170 | Rasmus Lundh | 5.10,3 | +0.41,4 | +0.04,3 |
| 101 | 4 | 2 | 20 | Jan Erik Eriksson | 5.10,3 | +0.41,4 | +0.03,7 |
| 102 | 2 | 7 | 109 | Max Nensén | 5.10,6 | +0.41,7 | +0.04,6 |
| 103 | 2 | 11 | 161 | Anders Gauffin | 5.11,4 | +0.42,5 | +0.05,1 |
| 104 | 30 | 5 | 64 | Casper Uddberg | 5.11,5 | +0.42,6 | +0.33,1 |
| 105 | 5 | 9 | 137 | Christoffer Söderberg | 5.12,9 | +0.44,0 | +0.21,7 |
| 106 | 3 | 11 | 166 | Tomas Ekberg | 5.13,0 | +0.44,1 | +0.06,7 |
| 107 | 4 | 11 | 158 | Thomas Andersson | 5.13,0 | +0.44,1 | +0.06,7 |
| 108 | 16 | 6 | 98 | Frederik Eckhardt | 5.13,4 | +0.44,5 | +0.21,2 |
| 109 | 17 | 6 | 102 | Per Allo | 5.14,1 | +0.45,2 | +0.21,9 |
| 110 | 5 | 11 | 167 | Simon Adolfsson | 5.14,6 | +0.45,7 | +0.08,3 |
| 111 | 31 | 5 | 70 | Peter Hålling | 5.15,4 | +0.46,5 | +0.37,0 |
| 112 | 6 | 11 | 159 | André Ekström | 5.15,7 | +0.46,8 | +0.09,4 |
| 113 | 1 | 1 | 7 | Henrik Johansson | 5.15,9 | +0.47,0 | +0.00,0 |
| 114 | 19 | 8 | 127 | Richard Hartzell | 5.16,3 | +0.47,4 | +0.28,5 |
| 115 | 18 | 6 | 103 | Joakim Eriksson | 5.16,4 | +0.47,5 | +0.24,2 |
| 116 | 19 | 6 | 96 | Pontus Nilsson | 5.17,7 | +0.48,8 | +0.25,5 |
| 117 | 20 | 6 | 104 | Niklas Engström | 5.17,8 | +0.48,9 | +0.25,6 |
| 118 | 21 | 6 | 105 | Jesper Forssell | 5.18,0 | +0.49,1 | +0.25,8 |
| 119 | 22 | 6 | 204 | Roger Fransson | 5.18,5 | +0.49,6 | +0.26,3 |
| 120 | 2 | 1 | 3 | Pontus Lönnström | 5.18,7 | +0.49,8 | +0.02,8 |
| 121 | 3 | 12 | 179 | Pontus Jardstedt | 5.18,9 | +0.50,0 | +0.12,9 |
| 122 | 23 | 6 | 97 | Joel Bergkvist | 5.20,1 | +0.51,2 | +0.27,9 |
| 123 | 7 | 11 | 162 | Jonna Eson Brådhe | 5.21,3 | +0.52,4 | +0.15,0 |
| 124 | 4 | 12 | 171 | Rickard Gustafsson | 5.22,4 | +0.53,5 | +0.16,4 |
| 125 | 1 | 13 | 140 | Alex Nagy | 5.22,6 | +0.53,7 | +0.00,0 |
| 126 | 2 | 10 | 155 | David Roos | 5.23,4 | +0.54,5 | +0.18,0 |
| 127 | 3 | 1 | 2 | Mattias Hallberg | 5.24,8 | +0.55,9 | +0.08,9 |
| 128 | 24 | 6 | 99 | Jan Lingheimer | 5.26,6 | +0.57,7 | +0.34,4 |
| 129 | 5 | 12 | 173 | Fredrik Fält | 5.26,7 | +0.57,8 | +0.20,7 |
| 130 | 8 | 11 | 168 | Jonas Sandin | 5.27,3 | +0.58,4 | +0.21,0 |
| 131 | 3 | 10 | 145 | Robert Eriksson | 5.27,5 | +0.58,6 | +0.22,1 |
| 132 | 5 | 2 | 17 | Mattias Lagström | 5.27,6 | +0.58,7 | +0.21,0 |
| 133 | 2 | 13 | 138 | Rolf Norlin | 5.27,7 | +0.58,8 | +0.05,1 |
| 134 | 3 | 7 | 110 | Tomas Wärn | 5.28,1 | +0.59,2 | +0.22,1 |
| 135 | 3 | 13 | 139 | Gunnar Asplund | 5.28,3 | +0.59,4 | +0.05,7 |
| 136 | 6 | 12 | 178 | Fredrik Undin | 5.29,0 | +1.00,1 | +0.23,0 |
| 137 | 4 | 10 | 149 | Jimmy Hellström | 5.29,8 | +1.00,9 | +0.24,4 |
| 138 | 6 | 2 | 15 | Henry Nyberg | 5.30,9 | +1.02,0 | +0.24,3 |
| 139 | 4 | 13 | 141 | Ove Fellin | 5.31,2 | +1.02,3 | +0.08,6 |
| 140 | 5 | 10 | 142 | Jörgen Joons | 5.31,6 | +1.02,7 | +0.26,2 |
| 141 | 4 | 1 | 6 | Dennis Persson | 5.31,9 | +1.03,0 | +0.16,0 |
| 142 | 7 | 12 | 176 | André Eriksson | 5.32,1 | +1.03,2 | +0.26,1 |
| 143 | 9 | 11 | 165 | Tomas Hedman | 5.34,6 | +1.05,7 | +0.28,3 |
| 144 | 5 | 1 | 5 | Markus Karlsson | 5.36,9 | +1.08,0 | +0.21,0 |
| 145 | 6 | 9 | 208 | Sakarias Mårdh | 5.40,6 | +1.11,7 | +0.49,4 |
| 146 | 7 | 2 | 16 | Daniel Budin | 5.41,1 | +1.12,2 | +0.34,5 |
| 147 | 8 | 2 | 19 | Rolf Andersson | 5.41,6 | +1.12,7 | +0.35,0 |
| 148 | 6 | 10 | 148 | Jimmy Kullander | 5.41,8 | +1.12,9 | +0.36,4 |
| 149 | 7 | 10 | 147 | Joel Lindberg | 5.44,0 | +1.15,1 | +0.38,6 |
| 150 | 8 | 10 | 154 | Peter Rydholm | 5.44,5 | +1.15,6 | +0.39,1 |
| 151 | 9 | 10 | 151 | Johannes Joons | 5.45,0 | +1.16,1 | +0.39,6 |
| 152 | 10 | 10 | 207 | Ove Björklund | 5.46,6 | +1.17,7 | +0.41,2 |
| 153 | 11 | 10 | 144 | Jennie Hartzell | 5.47,0 | +1.18,1 | +0.41,6 |
| 154 | 9 | 2 | 22 | Simone Rydin | 5.57,5 | +1.28,6 | +0.50,9 |
| 155 | 12 | 10 | 156 | David Flod | 5.57,6 | +1.28,7 | +0.52,2 |
| 156 | 10 | 2 | 18 | Ulf Örnevik | 6.01,4 | +1.32,5 | +0.54,8 |
| 157 | 10 | 11 | 164 | Daniel Trygg | 6.05,1 | +1.36,2 | +0.58,8 |
| 158 | 11 | 11 | 169 | Fredrik Andersen | 6.23,0 | +1.54,1 | +1.16,7 |
| 159 | 7 | 9 | 203 | Rolf Karlsson | 6.43,3 | +2.14,4 | +1.52,1 |
| 160 | 8 | 12 | 174 | Erik Corell | 7.00,0 | +2.31,1 | +1.54,0 |
| 161 | 32 | 5 | 85 | Johan Svensson | 7.11,4 | +2.42,5 | +2.33,0 |
| 162 | 33 | 5 | 65 | Lars Fältman | 9.20,7 | +4.51,8 | +4.42,3 |
| 163 | 11 | 2 | 12 | Krister Morén | 16.53,8 | +12.24,9 | +11.47,2 |
| 164 | 6 | 1 | 4 | Simon Andersson | 36.08,0 | +31.39,1 | +30.52,1 |
Välj SS