Runt Mjölkpallen pokalen 2013-08-24
På SS2
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 1 | 14 | Björn Adolfsson | 6.10,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 3 | 25 | Fredrik Eriksson | 6.18,6 | +0.08,4 | +0.00,0 |
| 3 | 2 | 1 | 13 | Jan-Erik Folkesson | 6.18,6 | +0.08,4 | +0.08,4 |
| 4 | 3 | 1 | 10 | Ulf Pettersson | 6.18,6 | +0.08,4 | +0.08,4 |
| 5 | 4 | 1 | 12 | Eric Johansson | 6.20,1 | +0.09,9 | +0.09,9 |
| 6 | 1 | 2 | 19 | Kim Koivio | 6.20,7 | +0.10,5 | +0.00,0 |
| 7 | 5 | 1 | 9 | Peter Appelskog | 6.21,0 | +0.10,8 | +0.10,8 |
| 8 | 6 | 1 | 7 | Anders Lundin | 6.24,9 | +0.14,7 | +0.14,7 |
| 9 | 2 | 3 | 41 | Patrik Johansson | 6.25,5 | +0.15,3 | +0.06,9 |
| 10 | 7 | 1 | 8 | Göran Lindström | 6.25,6 | +0.15,4 | +0.15,4 |
| 11 | 3 | 3 | 40 | Tomas Pettersson | 6.25,7 | +0.15,5 | +0.07,1 |
| 12 | 4 | 3 | 44 | Fredrik Karlsson | 6.25,7 | +0.15,5 | +0.07,1 |
| 13 | 5 | 3 | 30 | Janne Pettersson | 6.25,9 | +0.15,7 | +0.07,3 |
| 14 | 6 | 3 | 29 | Stefan Hanhela | 6.26,2 | +0.16,0 | +0.07,6 |
| 15 | 7 | 3 | 28 | Patrik Larsson | 6.26,8 | +0.16,6 | +0.08,2 |
| 16 | 8 | 3 | 26 | Roberty Andersson | 6.26,8 | +0.16,6 | +0.08,2 |
| 17 | 1 | 4 | 49 | Knutte Edenholm | 6.27,1 | +0.16,9 | +0.00,0 |
| 18 | 2 | 4 | 51 | Alan Karlsson | 6.28,5 | +0.18,3 | +0.01,4 |
| 19 | 9 | 3 | 37 | Magnus Strömberg | 6.29,2 | +0.19,0 | +0.10,6 |
| 20 | 8 | 1 | 5 | Michael Holmgren | 6.29,7 | +0.19,5 | +0.19,5 |
| 21 | 10 | 3 | 24 | Mikael Ericsson | 6.30,0 | +0.19,8 | +0.11,4 |
| 22 | 11 | 3 | 38 | Peter Liwell | 6.30,5 | +0.20,3 | +0.11,9 |
| 23 | 9 | 1 | 11 | Stefan Pettersson | 6.30,8 | +0.20,6 | +0.20,6 |
| 24 | 2 | 2 | 15 | Oscar Johansson | 6.31,3 | +0.21,1 | +0.10,6 |
| 25 | 12 | 3 | 27 | Leif Persson | 6.31,3 | +0.21,1 | +0.12,7 |
| 26 | 13 | 3 | 34 | Henrik Gustavsson | 6.32,2 | +0.22,0 | +0.13,6 |
| 27 | 3 | 2 | 16 | Gabriel Savela | 6.33,4 | +0.23,2 | +0.12,7 |
| 28 | 3 | 4 | 50 | Emil Karlsson | 6.33,8 | +0.23,6 | +0.06,7 |
| 29 | 4 | 4 | 54 | Christian Gabrielsson | 6.35,3 | +0.25,1 | +0.08,2 |
| 30 | 14 | 3 | 43 | Mats Bäck | 6.35,7 | +0.25,5 | +0.17,1 |
| 31 | 5 | 4 | 55 | Jonny Hederstedt | 6.35,9 | +0.25,7 | +0.08,8 |
| 32 | 1 | 12 | 65 | Claes Molin | 6.36,2 | +0.26,0 | +0.00,0 |
| 33 | 6 | 4 | 63 | Stefan Carling | 6.36,5 | +0.26,3 | +0.09,4 |
| 34 | 1 | 6 | 75 | Markus Theorin | 6.37,0 | +0.26,8 | +0.00,0 |
| 35 | 7 | 4 | 61 | Richard Hartzell | 6.37,6 | +0.27,4 | +0.10,5 |
| 36 | 10 | 1 | 3 | Lasse Mothander | 6.38,5 | +0.28,3 | +0.28,3 |
| 37 | 15 | 3 | 36 | Jonas Sandgren | 6.39,1 | +0.28,9 | +0.20,5 |
| 38 | 8 | 4 | 52 | Daniel Hellstadius | 6.40,0 | +0.29,8 | +0.12,9 |
| 39 | 4 | 2 | 17 | Anders Lundkvist | 6.40,2 | +0.30,0 | +0.19,5 |
| 40 | 2 | 6 | 69 | Anton Suontausta | 6.40,3 | +0.30,1 | +0.03,3 |
| 41 | 1 | 5 | 114 | Thomas Andersson | 6.41,6 | +0.31,4 | +0.00,0 |
| 42 | 2 | 5 | 113 | André Ekström | 6.42,2 | +0.32,0 | +0.00,6 |
| 43 | 9 | 4 | 53 | Mikael Tengelin | 6.42,5 | +0.32,3 | +0.15,4 |
| 44 | 16 | 3 | 39 | Thomas Blåder | 6.42,5 | +0.32,3 | +0.23,9 |
| 45 | 10 | 4 | 58 | Calle Svennestam | 6.42,8 | +0.32,6 | +0.15,7 |
| 46 | 11 | 1 | 6 | Johan Rudengren | 6.42,9 | +0.32,7 | +0.32,7 |
| 47 | 3 | 6 | 72 | Robert Blomberg | 6.42,9 | +0.32,7 | +0.05,9 |
| 48 | 4 | 6 | 70 | Mattias Andersson | 6.43,1 | +0.32,9 | +0.06,1 |
| 49 | 5 | 6 | 158 | Per-Ola Thörnberg | 6.43,2 | +0.33,0 | +0.06,2 |
| 50 | 17 | 3 | 31 | Robin Wallon | 6.43,3 | +0.33,1 | +0.24,7 |
| 51 | 6 | 6 | 73 | Tom Thomasson | 6.44,9 | +0.34,7 | +0.07,9 |
| 52 | 11 | 4 | 59 | Johan Östlund | 6.45,1 | +0.34,9 | +0.18,0 |
| 53 | 7 | 6 | 74 | Kenneth Tomasson | 6.45,6 | +0.35,4 | +0.08,6 |
| 54 | 8 | 6 | 157 | Fredrik Jansson | 6.45,8 | +0.35,6 | +0.08,8 |
| 55 | 12 | 4 | 151 | Christer Uddberg | 6.45,9 | +0.35,7 | +0.18,8 |
| 56 | 12 | 1 | 4 | Kimmo Frondelius | 6.46,0 | +0.35,8 | +0.35,8 |
| 57 | 2 | 12 | 64 | Lars Pettersson | 6.46,5 | +0.36,3 | +0.10,3 |
| 58 | 13 | 4 | 56 | Torbörn Eriksson | 6.46,8 | +0.36,6 | +0.19,7 |
| 59 | 13 | 1 | 2 | Roland Eliasson | 6.46,9 | +0.36,7 | +0.36,7 |
| 60 | 5 | 2 | 20 | Mats Attlebrant | 6.47,4 | +0.37,2 | +0.26,7 |
| 61 | 9 | 6 | 71 | Andreas Pettersson | 6.48,1 | +0.37,9 | +0.11,1 |
| 62 | 10 | 6 | 78 | Jonas Sjöman | 6.48,9 | +0.38,7 | +0.11,9 |
| 63 | 1 | 7 | 90 | Rickard Gustafsson | 6.49,2 | +0.39,0 | +0.00,0 |
| 64 | 3 | 12 | 66 | Thord Östlund | 6.49,3 | +0.39,1 | +0.13,1 |
| 65 | 14 | 1 | 152 | Janne Gustafson | 6.49,4 | +0.39,2 | +0.39,2 |
| 66 | 2 | 7 | 91 | Rasmus Lundh | 6.49,8 | +0.39,6 | +0.00,6 |
| 67 | 14 | 4 | 60 | Thomas Bönnemark | 6.50,7 | +0.40,5 | +0.23,6 |
| 68 | 11 | 6 | 76 | Jesper Forssell | 6.52,1 | +0.41,9 | +0.15,1 |
| 69 | 1 | 13 | 122 | Henrik Johansson | 6.52,1 | +0.41,9 | +0.00,0 |
| 70 | 6 | 2 | 18 | Fredrik Åhs | 6.52,3 | +0.42,1 | +0.31,6 |
| 71 | 3 | 7 | 95 | Eddie Lundqvist | 6.53,5 | +0.43,3 | +0.04,3 |
| 72 | 3 | 5 | 118 | Tomas Ekberg | 6.54,6 | +0.44,4 | +0.13,0 |
| 73 | 15 | 4 | 156 | Andreas Pettersson | 6.54,8 | +0.44,6 | +0.27,7 |
| 74 | 15 | 1 | 1 | Lars Carlmark | 6.54,8 | +0.44,6 | +0.44,6 |
| 75 | 12 | 6 | 77 | Pontus Nilsson | 6.55,3 | +0.45,1 | +0.18,3 |
| 76 | 18 | 3 | 33 | Tore Sandberg | 6.56,1 | +0.45,9 | +0.37,5 |
| 77 | 4 | 7 | 96 | Robin Hellström | 6.56,2 | +0.46,0 | +0.07,0 |
| 78 | 1 | 9 | 82 | Tobias Isaksson | 6.56,3 | +0.46,1 | +0.00,0 |
| 79 | 4 | 5 | 117 | Antti Johannesson | 6.57,3 | +0.47,1 | +0.15,7 |
| 80 | 5 | 7 | 94 | Patrik Westerberg | 6.58,5 | +0.48,3 | +0.09,3 |
| 81 | 6 | 7 | 99 | Fredrik Alin | 6.59,4 | +0.49,2 | +0.10,2 |
| 82 | 7 | 7 | 92 | Pontus Jardstedt | 7.00,0 | +0.49,8 | +0.10,8 |
| 83 | 13 | 6 | 79 | Joakim Eriksson | 7.00,0 | +0.49,8 | +0.23,0 |
| 84 | 2 | 9 | 86 | Mattias Engvall | 7.01,9 | +0.51,7 | +0.05,6 |
| 85 | 1 | 10 | 101 | Mattias Ledin | 7.02,0 | +0.51,8 | +0.00,0 |
| 86 | 3 | 9 | 83 | Max Nensén | 7.02,5 | +0.52,3 | +0.06,2 |
| 87 | 14 | 6 | 80 | Joel Bergkvist | 7.03,3 | +0.53,1 | +0.26,3 |
| 88 | 19 | 3 | 47 | Torbjörn Karlsson | 7.03,6 | +0.53,4 | +0.45,0 |
| 89 | 20 | 3 | 42 | Karl-Erik Forsman | 7.05,0 | +0.54,8 | +0.46,4 |
| 90 | 5 | 5 | 119 | Conny Rådén | 7.05,2 | +0.55,0 | +0.23,6 |
| 91 | 2 | 13 | 123 | Dennis Persson | 7.07,3 | +0.57,1 | +0.15,2 |
| 92 | 16 | 4 | 57 | Mårten Egertz | 7.07,7 | +0.57,5 | +0.40,6 |
| 93 | 8 | 7 | 98 | Mikael Bodén | 7.08,1 | +0.57,9 | +0.18,9 |
| 94 | 4 | 9 | 85 | Niklas Albinsson | 7.08,3 | +0.58,1 | +0.12,0 |
| 95 | 2 | 10 | 103 | David Roos | 7.12,7 | +1.02,5 | +0.10,7 |
| 96 | 5 | 9 | 87 | Robin Svensson | 7.13,0 | +1.02,8 | +0.16,7 |
| 97 | 7 | 2 | 23 | Marcus Johnsson | 7.14,4 | +1.04,2 | +0.53,7 |
| 98 | 3 | 13 | 126 | Mattias Hallberg | 7.14,6 | +1.04,4 | +0.22,5 |
| 99 | 21 | 3 | 48 | Fredrik Egeland | 7.15,4 | +1.05,2 | +0.56,8 |
| 100 | 6 | 5 | 121 | Lennart Bohm | 7.15,9 | +1.05,7 | +0.34,3 |
| 101 | 3 | 10 | 110 | Johan Gustavson | 7.18,2 | +1.08,0 | +0.16,2 |
| 102 | 4 | 10 | 106 | Mauritz Lindqvist | 7.18,8 | +1.08,6 | +0.16,8 |
| 103 | 6 | 9 | 88 | Mikael Ottosson | 7.23,0 | +1.12,8 | +0.26,7 |
| 104 | 5 | 10 | 104 | Håkan Bauer | 7.23,2 | +1.13,0 | +0.21,2 |
| 105 | 7 | 9 | 84 | Tomas Wärn | 7.23,9 | +1.13,7 | +0.27,6 |
| 106 | 7 | 5 | 120 | Dennis Karlsson | 7.25,2 | +1.15,0 | +0.43,6 |
| 107 | 6 | 10 | 107 | Johannes Joons | 7.25,2 | +1.15,0 | +0.23,2 |
| 108 | 1 | 8 | 81 | Jesper Samuelsson | 7.25,6 | +1.15,4 | +0.00,0 |
| 109 | 9 | 7 | 153 | Emil Carlsson | 7.27,1 | +1.16,9 | +0.37,9 |
| 110 | 8 | 2 | 22 | Johan Åkeson | 7.27,1 | +1.16,9 | +1.06,4 |
| 111 | 10 | 7 | 93 | Fredrik Fält | 7.27,2 | +1.17,0 | +0.38,0 |
| 112 | 11 | 7 | 100 | Leif Nilsson | 7.28,8 | +1.18,6 | +0.39,6 |
| 113 | 8 | 5 | 116 | Fredrik Andersen | 7.33,6 | +1.23,4 | +0.52,0 |
| 114 | 4 | 13 | 125 | Markus Karlsson | 7.36,9 | +1.26,7 | +0.44,8 |
| 115 | 5 | 13 | 124 | Simon Andersson | 7.42,7 | +1.32,5 | +0.50,6 |
| 116 | 1 | 11 | 155 | Rolf Norlin | 7.45,0 | +1.34,8 | +0.00,0 |
| 117 | 7 | 10 | 105 | Jennie Hartzell | 7.51,5 | +1.41,3 | +0.49,5 |
| 118 | 12 | 7 | 97 | Eric Johansson | 8.05,1 | +1.54,9 | +1.15,9 |
| 119 | 8 | 10 | 109 | Håkan Flod | 8.12,4 | +2.02,2 | +1.10,4 |
| 120 | 9 | 10 | 112 | Magnus Wallman | 8.25,5 | +2.15,3 | +1.23,5 |
| 121 | 10 | 10 | 108 | Rickard Broberg | 8.26,3 | +2.16,1 | +1.24,3 |
| 122 | 2 | 11 | 68 | Gunnar Asplund | 13.18,9 | +7.08,7 | +5.33,9 |
Välj SS