EMK-Kannan 2013-09-14
På SS4
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 5 | 63 | Algot Öberg | 2.03,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 6 | 62 | Christopher Tottie | 2.05,4 | +0.02,3 | +0.00,0 |
| 3 | 2 | 6 | 16 | Marcus Johnsson | 2.06,5 | +0.03,4 | +0.01,1 |
| 4 | 2 | 5 | 15 | Roger Clefberg | 2.08,2 | +0.05,1 | +0.05,1 |
| 5 | 1 | 7 | 19 | Daniel Blackne | 2.09,3 | +0.06,2 | +0.00,0 |
| 6 | 3 | 6 | 67 | Johan Åkeson | 2.09,8 | +0.06,7 | +0.04,4 |
| 7 | 2 | 7 | 68 | Robert Andersson | 2.10,2 | +0.07,1 | +0.00,9 |
| 8 | 3 | 7 | 18 | Peter Liwell | 2.10,5 | +0.07,4 | +0.01,2 |
| 9 | 3 | 5 | 14 | Lars-inge Gustafson | 2.10,7 | +0.07,6 | +0.07,6 |
| 10 | 4 | 7 | 25 | Janne Pettersson | 2.11,5 | +0.08,4 | +0.02,2 |
| 11 | 5 | 7 | 22 | Jonas Sandgren | 2.11,5 | +0.08,4 | +0.02,2 |
| 12 | 1 | 8 | 32 | Christian Gabrielsson | 2.11,6 | +0.08,5 | +0.00,0 |
| 13 | 6 | 7 | 24 | Casper Uddberg | 2.11,9 | +0.08,8 | +0.02,6 |
| 14 | 4 | 6 | 17 | Mats Attlebrant | 2.12,2 | +0.09,1 | +0.06,8 |
| 15 | 2 | 8 | 66 | Mikael Wallon | 2.12,4 | +0.09,3 | +0.00,8 |
| 16 | 1 | 11 | 48 | Markus Kujanpää | 2.12,5 | +0.09,4 | +0.00,0 |
| 17 | 3 | 8 | 33 | Calle Svennestam | 2.12,7 | +0.09,6 | +0.01,1 |
| 18 | 7 | 7 | 21 | Patrik Larsson | 2.12,8 | +0.09,7 | +0.03,5 |
| 19 | 2 | 11 | 49 | Christian Granfors | 2.12,8 | +0.09,7 | +0.00,3 |
| 20 | 8 | 7 | 27 | Conny Sjöström | 2.12,9 | +0.09,8 | +0.03,6 |
| 21 | 4 | 8 | 31 | Christer Uddberg | 2.13,1 | +0.10,0 | +0.01,5 |
| 22 | 1 | 9 | 35 | Antti Johannesson | 2.13,6 | +0.10,5 | +0.00,0 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | Daniel Jansson | 2.13,7 | +0.10,6 | +0.00,0 |
| 24 | 9 | 7 | 20 | Ragnar Öknegård | 2.13,9 | +0.10,8 | +0.04,6 |
| 25 | 1 | 4 | 10 | Anton Suontausta | 2.14,3 | +0.11,2 | +0.00,0 |
| 26 | 3 | 11 | 50 | Mattias Lagström | 2.14,4 | +0.11,3 | +0.01,9 |
| 27 | 2 | 4 | 12 | Frederik Eckhardt | 2.15,0 | +0.11,9 | +0.00,7 |
| 28 | 4 | 11 | 65 | Rasmus Persson | 2.17,0 | +0.13,9 | +0.04,5 |
| 29 | 3 | 4 | 7 | Håkan Süld | 2.17,2 | +0.14,1 | +0.02,9 |
| 30 | 4 | 4 | 8 | Lars Ohlson | 2.17,4 | +0.14,3 | +0.03,1 |
| 31 | 1 | 10 | 45 | Emil Nähr | 2.18,1 | +0.15,0 | +0.00,0 |
| 32 | 5 | 4 | 11 | Andreas Guillemot | 2.18,4 | +0.15,3 | +0.04,1 |
| 33 | 2 | 2 | 4 | Dan Andersson | 2.18,4 | +0.15,3 | +0.04,7 |
| 34 | 1 | 3 | 61 | Max Nensén | 2.18,7 | +0.15,6 | +0.00,0 |
| 35 | 2 | 10 | 39 | Joakim Eriksson | 2.19,1 | +0.16,0 | +0.01,0 |
| 36 | 3 | 10 | 42 | Jimmie Cederqvist | 2.19,8 | +0.16,7 | +0.01,7 |
| 37 | 4 | 10 | 44 | Jimmy Kullander | 2.20,0 | +0.16,9 | +0.01,9 |
| 38 | 5 | 10 | 46 | Conny Palm | 2.20,1 | +0.17,0 | +0.02,0 |
| 39 | 2 | 3 | 6 | Magnus Nyberg | 2.20,8 | +0.17,7 | +0.02,1 |
| 40 | 5 | 11 | 51 | Emil Carlsson | 2.21,2 | +0.18,1 | +0.08,7 |
| 41 | 2 | 9 | 38 | Anders Malmström | 2.23,4 | +0.20,3 | +0.09,8 |
| 42 | 3 | 2 | 2 | Mats Svenson | 2.24,9 | +0.21,8 | +0.11,2 |
| 43 | 6 | 10 | 41 | Tim Andersson | 2.33,0 | +0.29,9 | +0.14,9 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | Ville Mäkinen | 2.34,8 | +0.31,7 | +0.00,0 |
| 45 | 7 | 10 | 47 | Jonna Olsson | 2.40,2 | +0.37,1 | +0.22,1 |
Välj SS