SM - South Swedish Rally 2 - 5 juni 2011
Efter SS10
Välj SS
Välj tävling
| Otrimmat 2WD |
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 2 | 52 | Victor Henriksson | 51.44,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 2 | 57 | David Pettersson | 53.40,6 | +1.56,5 | +1.56,5 |
| 3 | 3 | 2 | 55 | Mattias Jirvelius | 53.50,0 | +2.05,9 | +2.05,9 |
| 4 | 4 | 2 | 56 | Jonas Olsson | 54.03,0 | +2.18,9 | +2.18,9 |
| 5 | 5 | 2 | 84 | Emrik Smedberg | 55.22,9 | +3.38,8 | +3.38,8 |
| 6 | 6 | 2 | 83 | Mats Oskarsson | 57.47,9 | +6.03,8 | +6.03,8 |
| 7 | 7 | 2 | 85 | Andrew Rönnle | 59.14,7 | +7.30,6 | +7.30,6 |
| 8 | 8 | 2 | 64 | Torbjörn Karlsson | 59.20,1 | +7.36,0 | +7.36,0 |
| 9 | 1 | 1 | 87 | Lars Fagerberg | 1.04.07,4 | +12.23,3 | +0.00,0 |
| 10 | 9 | 2 | 82 | Stefan Håkansson | 1.06.07,5 | +14.23,4 | +14.23,4 |
| Otrimmat 4WD |
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 3 | 8 | Patrik Johansson | 49.48,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 3 | 10 | Martin Berglund | 50.11,5 | +0.23,5 | +0.23,5 |
| 3 | 3 | 3 | 13 | Jocke Nyman | 50.18,6 | +0.30,6 | +0.30,6 |
| 4 | 4 | 3 | 16 | Hans-Erik Weng | 50.33,8 | +0.45,8 | +0.45,8 |
| 5 | 5 | 3 | 15 | Thomas Thunström | 51.07,3 | +1.19,3 | +1.19,3 |
| 6 | 6 | 3 | 14 | Mikael Lindqvist | 52.09,1 | +2.21,1 | +2.21,1 |
| 7 | 7 | 3 | 17 | Joachim Carlström | 52.24,3 | +2.36,3 | +2.36,3 |
| 8 | 8 | 3 | 42 | Kimmo Frondelius | 54.46,8 | +4.58,8 | +4.58,8 |
| 9 | 9 | 3 | 44 | Osborn Eklundh | 1.04.07,8 | +14.19,8 | +14.19,8 |
| 10 | 10 | 3 | 12 | Robin Friberg | 1.10.57,4 | +21.09,4 | +21.09,4 |
| Trimmat 2WD |
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 5 | 26 | Leif Peterson | 51.17,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 5 | 28 | Johan Carlsson | 51.44,7 | +0.27,5 | +0.27,5 |
| 3 | 3 | 5 | 30 | Stefan Jonsson | 51.52,0 | +0.34,8 | +0.34,8 |
| 4 | 4 | 5 | 45 | Mattis Olsson | 51.58,1 | +0.40,9 | +0.40,9 |
| 5 | 5 | 5 | 32 | Jimmy Olsson | 52.01,4 | +0.44,2 | +0.44,2 |
| 6 | 6 | 5 | 46 | Daniel Halldén | 52.08,2 | +0.51,0 | +0.51,0 |
| 7 | 1 | 4 | 27 | Johan Holmberg | 52.11,0 | +0.53,8 | +0.00,0 |
| 8 | 7 | 5 | 70 | David Bellborg | 52.54,7 | +1.37,5 | +1.37,5 |
| 9 | 8 | 5 | 47 | Uffe Eriksson | 52.58,1 | +1.40,9 | +1.40,9 |
| 10 | 9 | 5 | 62 | Patrik Åhman | 53.09,8 | +1.52,6 | +1.52,6 |
| 11 | 10 | 5 | 63 | Hans Johansson | 53.12,9 | +1.55,7 | +1.55,7 |
| 12 | 2 | 4 | 48 | Mattias Adielsson | 53.22,5 | +2.05,3 | +1.11,5 |
| 13 | 11 | 5 | 102 | Max Svensson | 53.39,0 | +2.21,8 | +2.21,8 |
| 14 | 12 | 5 | 60 | Henrik Lennartsson | 53.42,3 | +2.25,1 | +2.25,1 |
| 15 | 13 | 5 | 72 | Morgan Eriksson | 53.54,7 | +2.37,5 | +2.37,5 |
| 16 | 14 | 5 | 103 | Mats Karlsson | 54.10,1 | +2.52,9 | +2.52,9 |
| 17 | 3 | 4 | 61 | Philip Haag | 54.47,9 | +3.30,7 | +2.36,9 |
| 18 | 4 | 4 | 54 | Jimmie Walfridson | 55.02,4 | +3.45,2 | +2.51,4 |
| 19 | 15 | 5 | 51 | Krister Nordlund | 55.03,7 | +3.46,5 | +3.46,5 |
| 20 | 16 | 5 | 77 | Patrick Arvidsson | 55.04,2 | +3.47,0 | +3.47,0 |
| 21 | 5 | 4 | 66 | Patrik Ottosson | 55.37,3 | +4.20,1 | +3.26,3 |
| 22 | 17 | 5 | 80 | Mattias Lönn | 55.59,3 | +4.42,1 | +4.42,1 |
| 23 | 18 | 5 | 71 | Jens Branteström | 56.20,4 | +5.03,2 | +5.03,2 |
| 24 | 19 | 5 | 73 | Jörgen Hägglund | 56.30,3 | +5.13,1 | +5.13,1 |
| 25 | 20 | 5 | 33 | Mikael Ericsson | 57.42,3 | +6.25,1 | +6.25,1 |
| 26 | 21 | 5 | 49 | Robert Eriksson | 58.04,9 | +6.47,7 | +6.47,7 |
| 27 | 22 | 5 | 76 | Johannes Haraldsson | 1.03.32,5 | +12.15,3 | +12.15,3 |
| 28 | 23 | 5 | 74 | Janne Kristiansson | 1.13.49,6 | +22.32,4 | +22.32,4 |
| Trimmat 4WD |
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 7 | 4 | Per-Arne Sääv | 49.26,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | Mats Jonsson | 49.34,4 | +0.08,4 | +0.00,0 |
| 3 | 2 | 6 | 22 | Per-Arne Ljung | 50.56,1 | +1.30,1 | +1.21,7 |
| 4 | 3 | 6 | 20 | Daniel Lundberg | 51.53,0 | +2.27,0 | +2.18,6 |
| 5 | 4 | 6 | 23 | Joakim Längberg | 52.38,7 | +3.12,7 | +3.04,3 |
| 6 | 2 | 7 | 19 | Johan Rudengren | 57.10,7 | +7.44,7 | +7.44,7 |
| 7 | 5 | 6 | 36 | Hans Flodin | 1.00.23,7 | +10.57,7 | +10.49,3 |
| 8 | 6 | 6 | 40 | Michael Brucesson | 1.01.20,3 | +11.54,3 | +11.45,9 |
| 9 | 7 | 6 | 7 | Ingemar Svensson | 1.01.43,3 | +12.17,3 | +12.08,9 |
| 10 | 3 | 7 | 35 | Algot Öberg | 1.03.22,1 | +13.56,1 | +13.56,1 |
| 11 | 8 | 6 | 39 | Fredrik Åhs | 1.04.26,0 | +15.00,0 | +14.51,6 |
Välj SS
Välj tävling