South Swedish Rally 2012-05-17-20
Efter SS9
Välj SS
Välj tävling
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 7 | 4 | Per-Arne Sääv | 40.21,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | Mats Jonsson | 40.34,3 | +0.13,1 | +0.00,0 |
| 3 | 1 | 3 | 9 | Jimmy Joge | 40.37,0 | +0.15,8 | +0.00,0 |
| 4 | 2 | 3 | 8 | Patrik Johansson | 40.42,1 | +0.20,9 | +0.05,1 |
| 5 | 3 | 3 | 10 | Martin Berglund | 41.03,2 | +0.42,0 | +0.26,2 |
| 6 | 4 | 3 | 13 | Jocke Nyman | 41.12,1 | +0.50,9 | +0.35,1 |
| 7 | 5 | 3 | 16 | Hans-Erik Weng | 41.21,3 | +1.00,1 | +0.44,3 |
| 8 | 2 | 6 | 5 | Jari Saarinen | 41.31,9 | +1.10,7 | +0.57,6 |
| 9 | 3 | 6 | 22 | Per-Arne Ljung | 41.40,9 | +1.19,7 | +1.06,6 |
| 10 | 6 | 3 | 15 | Thomas Thunström | 41.55,3 | +1.34,1 | +1.18,3 |
| 11 | 1 | 5 | 26 | Leif Peterson | 41.59,6 | +1.38,4 | +0.00,0 |
| 12 | 2 | 5 | 28 | Johan Carlsson | 42.11,3 | +1.50,1 | +0.11,7 |
| 13 | 1 | 2 | 52 | Victor Henriksson | 42.17,6 | +1.56,4 | +0.00,0 |
| 14 | 4 | 6 | 20 | Daniel Lundberg | 42.25,4 | +2.04,2 | +1.51,1 |
| 15 | 3 | 5 | 30 | Stefan Jonsson | 42.28,6 | +2.07,4 | +0.29,0 |
| 16 | 4 | 5 | 32 | Jimmy Olsson | 42.30,3 | +2.09,1 | +0.30,7 |
| 17 | 5 | 5 | 45 | Mattis Olsson | 42.31,7 | +2.10,5 | +0.32,1 |
| 18 | 6 | 5 | 46 | Daniel Halldén | 42.39,9 | +2.18,7 | +0.40,3 |
| 19 | 7 | 3 | 14 | Mikael Lindqvist | 42.43,9 | +2.22,7 | +2.06,9 |
| 20 | 1 | 4 | 27 | Johan Holmberg | 42.46,5 | +2.25,3 | +0.00,0 |
| 21 | 8 | 3 | 17 | Joachim Carlström | 43.00,2 | +2.39,0 | +2.23,2 |
| 22 | 5 | 6 | 21 | Björn Persson | 43.06,1 | +2.44,9 | +2.31,8 |
| 23 | 7 | 5 | 47 | Uffe Eriksson | 43.19,5 | +2.58,3 | +1.19,9 |
| 24 | 6 | 6 | 23 | Joakim Längberg | 43.20,4 | +2.59,2 | +2.46,1 |
| 25 | 8 | 5 | 70 | David Bellborg | 43.21,7 | +3.00,5 | +1.22,1 |
| 26 | 9 | 5 | 63 | Hans Johansson | 43.32,3 | +3.11,1 | +1.32,7 |
| 27 | 10 | 5 | 62 | Patrik Åhman | 43.34,4 | +3.13,2 | +1.34,8 |
| 28 | 7 | 6 | 37 | Sami Valme | 43.47,7 | +3.26,5 | +3.13,4 |
| 29 | 11 | 5 | 60 | Henrik Lennartsson | 43.49,2 | +3.28,0 | +1.49,6 |
| 30 | 2 | 4 | 48 | Mattias Adielsson | 43.50,6 | +3.29,4 | +1.04,1 |
| 31 | 12 | 5 | 102 | Max Svensson | 44.00,9 | +3.39,7 | +2.01,3 |
| 32 | 2 | 2 | 55 | Mattias Jirvelius | 44.04,3 | +3.43,1 | +1.46,7 |
| 33 | 3 | 2 | 57 | David Pettersson | 44.10,7 | +3.49,5 | +1.53,1 |
| 34 | 13 | 5 | 72 | Morgan Eriksson | 44.18,5 | +3.57,3 | +2.18,9 |
| 35 | 4 | 2 | 56 | Jonas Olsson | 44.20,9 | +3.59,7 | +2.03,3 |
| 36 | 14 | 5 | 103 | Mats Karlsson | 44.25,4 | +4.04,2 | +2.25,8 |
| 37 | 9 | 3 | 43 | Arman Smailov | 44.30,1 | +4.08,9 | +3.53,1 |
| 38 | 15 | 5 | 51 | Krister Nordlund | 44.43,2 | +4.22,0 | +2.43,6 |
| 39 | 16 | 5 | 78 | Urban Hjärtfors | 44.54,7 | +4.33,5 | +2.55,1 |
| 40 | 10 | 3 | 42 | Kimmo Frondelius | 44.56,2 | +4.35,0 | +4.19,2 |
| 41 | 17 | 5 | 77 | Patrick Arvidsson | 45.00,3 | +4.39,1 | +3.00,7 |
| 42 | 1 | 11 | 41 | Martin Hagman | 45.00,8 | +4.39,6 | +0.00,0 |
| 43 | 3 | 4 | 61 | Philip Haag | 45.05,9 | +4.44,7 | +2.19,4 |
| 44 | 4 | 4 | 67 | Robert Scholander | 45.11,2 | +4.50,0 | +2.24,7 |
| 45 | 5 | 4 | 54 | Jimmie Walfridson | 45.14,0 | +4.52,8 | +2.27,5 |
| 46 | 5 | 2 | 84 | Emrik Smedberg | 45.24,0 | +5.02,8 | +3.06,4 |
| 47 | 6 | 4 | 66 | Patrik Ottosson | 45.39,9 | +5.18,7 | +2.53,4 |
| 48 | 2 | 11 | 34 | Robert Jakobsson | 45.52,5 | +5.31,3 | +0.51,7 |
| 49 | 18 | 5 | 80 | Mattias Lönn | 46.00,2 | +5.39,0 | +4.00,6 |
| 50 | 19 | 5 | 73 | Jörgen Hägglund | 46.07,3 | +5.46,1 | +4.07,7 |
| 51 | 20 | 5 | 71 | Jens Branteström | 46.38,3 | +6.17,1 | +4.38,7 |
| 52 | 1 | 13 | 86 | Daniel Brorson | 46.38,7 | +6.17,5 | +0.00,0 |
| 53 | 6 | 2 | 83 | Mats Oskarsson | 47.27,3 | +7.06,1 | +5.09,7 |
| 54 | 2 | 7 | 19 | Johan Rudengren | 47.37,9 | +7.16,7 | +7.16,7 |
| 55 | 21 | 5 | 33 | Mikael Ericsson | 48.02,1 | +7.40,9 | +6.02,5 |
| 56 | 22 | 5 | 49 | Robert Eriksson | 48.22,9 | +8.01,7 | +6.23,3 |
| 57 | 7 | 2 | 64 | Torbjörn Karlsson | 48.41,9 | +8.20,7 | +6.24,3 |
| 58 | 8 | 2 | 85 | Andrew Rönnle | 48.45,7 | +8.24,5 | +6.28,1 |
| 59 | 1 | 12 | 88 | Uwe Henne | 49.03,7 | +8.42,5 | +0.00,0 |
| 60 | 8 | 6 | 36 | Hans Flodin | 51.03,1 | +10.41,9 | +10.28,8 |
| 61 | 1 | 1 | 87 | Lars Fagerberg | 51.03,3 | +10.42,1 | +0.00,0 |
| 62 | 9 | 6 | 40 | Michael Brucesson | 51.22,2 | +11.01,0 | +10.47,9 |
| 63 | 10 | 6 | 7 | Ingemar Svensson | 52.28,1 | +12.06,9 | +11.53,8 |
| 64 | 23 | 5 | 76 | Johannes Haraldsson | 53.19,3 | +12.58,1 | +11.19,7 |
| 65 | 11 | 3 | 44 | Osborn Eklundh | 53.53,5 | +13.32,3 | +13.16,5 |
| 66 | 3 | 7 | 35 | Algot Öberg | 53.55,4 | +13.34,2 | +13.34,2 |
| 67 | 11 | 6 | 39 | Fredrik Åhs | 54.13,0 | +13.51,8 | +13.38,7 |
| 68 | 9 | 2 | 82 | Stefan Håkansson | 56.00,9 | +15.39,7 | +13.43,3 |
| 69 | 12 | 3 | 12 | Robin Friberg | 1.01.47,9 | +21.26,7 | +21.10,9 |
| 70 | 24 | 5 | 74 | Janne Kristiansson | 1.03.43,5 | +23.22,3 | +21.43,9 |
Välj SS
Välj tävling