På SS5
Välj SS
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 141 | Joachim Grahn | 2.29,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 138 | Stoffe Nilsson | 2.30,2 | +0.00,8 | +0.00,8 |
| 3 | 3 | 145 | Anders Jonasson | 2.31,4 | +0.02,0 | +0.02,0 |
| 4 | 4 | 140 | Björn Persson | 2.32,0 | +0.02,6 | +0.02,6 |
| 5 | 5 | 139 | Åke Jacobsson | 2.34,5 | +0.05,1 | +0.05,1 |
| 6 | 6 | 142 | Johan Rudengren | 2.35,1 | +0.05,7 | +0.05,7 |
| 7 | 7 | 144 | Ingvar Andersson | 2.35,4 | +0.06,0 | +0.06,0 |
| 8 | 1 | 66 | Mattis Olsson | 2.38,4 | +0.09,0 | +0.00,0 |
| 9 | 2 | 93 | Morgan Eriksson | 2.38,6 | +0.09,2 | +0.00,2 |
| 10 | 1 | 113 | Robin Adolfsson | 2.38,9 | +0.09,5 | +0.00,0 |
| 11 | 3 | 72 | Stefan Jonsson | 2.39,1 | +0.09,7 | +0.00,7 |
| 12 | 8 | 143 | Osborn Eklundh | 2.39,2 | +0.09,8 | +0.09,8 |
| 13 | 4 | 65 | Daniel Halldén | 2.39,2 | +0.09,8 | +0.00,8 |
| 14 | 5 | 68 | Kjell Fransson | 2.39,3 | +0.09,9 | +0.00,9 |
| 15 | 2 | 107 | Mårten Nilsson | 2.40,1 | +0.10,7 | +0.01,2 |
| 16 | 6 | 70 | Pierre Fransson | 2.40,8 | +0.11,4 | +0.02,4 |
| 17 | 7 | 73 | David Bellborg | 2.40,9 | +0.11,5 | +0.02,5 |
| 18 | 8 | 77 | Christoffer Holmberg | 2.41,5 | +0.12,1 | +0.03,1 |
| 19 | 9 | 82 | Urban Hjärtfors | 2.41,7 | +0.12,3 | +0.03,3 |
| 20 | 3 | 108 | Joakim Nilsson | 2.42,3 | +0.12,9 | +0.03,4 |
| 21 | 10 | 84 | Magnus Johansson | 2.42,4 | +0.13,0 | +0.04,0 |
| 22 | 11 | 74 | Thord Johansson | 2.42,6 | +0.13,2 | +0.04,2 |
| 23 | 12 | 71 | Peder Hadarson | 2.42,9 | +0.13,5 | +0.04,5 |
| 24 | 13 | 78 | Hans Johansson | 2.43,0 | +0.13,6 | +0.04,6 |
| 25 | 1 | 25 | Kenneth Bäcklund | 2.43,6 | +0.14,2 | +0.00,0 |
| 26 | 4 | 103 | Anders Andersson | 2.43,6 | +0.14,2 | +0.04,7 |
| 27 | 1 | 147 | Jens Persson | 2.43,8 | +0.14,4 | +0.00,0 |
| 28 | 14 | 90 | Johan Karlsson | 2.44,0 | +0.14,6 | +0.05,6 |
| 29 | 15 | 87 | Jonas Olsson | 2.44,0 | +0.14,6 | +0.05,6 |
| 30 | 16 | 67 | Patrik Åhman | 2.44,3 | +0.14,9 | +0.05,9 |
| 31 | 17 | 83 | Anders Lindström | 2.44,5 | +0.15,1 | +0.06,1 |
| 32 | 18 | 101 | Görgen Persson | 2.45,6 | +0.16,2 | +0.07,2 |
| 33 | 5 | 122 | Jens E. Eriksen | 2.45,6 | +0.16,2 | +0.06,7 |
| 34 | 19 | 99 | Håkan Tagesson | 2.45,9 | +0.16,5 | +0.07,5 |
| 35 | 6 | 105 | Peter Jingskog | 2.46,2 | +0.16,8 | +0.07,3 |
| 36 | 1 | 148 | Kenneth Johansson | 2.46,2 | +0.16,8 | +0.00,0 |
| 37 | 20 | 88 | Henrik Lennartsson | 2.46,3 | +0.16,9 | +0.07,9 |
| 38 | 1 | 34 | Håkan Ståhl | 2.47,0 | +0.17,6 | +0.00,0 |
| 39 | 7 | 119 | Björn Borgqvist | 2.47,2 | +0.17,8 | +0.08,3 |
| 40 | 21 | 80 | Lars Mårtensson | 2.47,2 | +0.17,8 | +0.08,8 |
| 41 | 22 | 100 | Björn Larsson | 2.47,6 | +0.18,2 | +0.09,2 |
| 42 | 8 | 109 | Anders Åberg | 2.47,9 | +0.18,5 | +0.09,0 |
| 43 | 9 | 120 | Markus Svensson | 2.48,5 | +0.19,1 | +0.09,6 |
| 44 | 2 | 37 | Morgan Olsson | 2.48,6 | +0.19,2 | +0.01,6 |
| 45 | 23 | 69 | John Nilsson | 2.48,6 | +0.19,2 | +0.10,2 |
| 46 | 1 | 129 | Mats Hult | 2.48,6 | +0.19,2 | +0.00,0 |
| 47 | 10 | 117 | Boris Olsson | 2.48,8 | +0.19,4 | +0.09,9 |
| 48 | 3 | 35 | Arne Rådström | 2.48,9 | +0.19,5 | +0.01,9 |
| 49 | 24 | 102 | Robert Karlsson | 2.49,0 | +0.19,6 | +0.10,6 |
| 50 | 11 | 112 | Viktor Karlsson | 2.49,8 | +0.20,4 | +0.10,9 |
| 51 | 12 | 106 | Christer Persson | 2.49,9 | +0.20,5 | +0.11,0 |
| 52 | 25 | 98 | Michael Klaar | 2.50,1 | +0.20,7 | +0.11,7 |
| 53 | 26 | 91 | Martin Nilsson | 2.50,1 | +0.20,7 | +0.11,7 |
| 54 | 1 | 42 | Jim Nilsson | 2.51,1 | +0.21,7 | +0.00,0 |
| 55 | 2 | 43 | Ola Wingren | 2.51,5 | +0.22,1 | +0.00,4 |
| 56 | 27 | 92 | Leif Lindahl | 2.52,2 | +0.22,8 | +0.13,8 |
| 57 | 4 | 33 | Peter Elg | 2.52,9 | +0.23,5 | +0.05,9 |
| 58 | 5 | 39 | Per-Ola Thörnberg | 2.53,1 | +0.23,7 | +0.06,1 |
| 59 | 28 | 96 | Jonas Sandgren | 2.53,2 | +0.23,8 | +0.14,8 |
| 60 | 1 | 17 | Göran Jonasson | 2.53,3 | +0.23,9 | +0.00,0 |
| 61 | 3 | 41 | Björn Johansson | 2.53,7 | +0.24,3 | +0.02,6 |
| 62 | 2 | 115 | Sven-Åke Angerd | 2.53,8 | +0.24,4 | +0.00,5 |
| 63 | 4 | 46 | Erik Telehagen | 2.54,1 | +0.24,7 | +0.03,0 |
| 64 | 2 | 131 | Jonas Andersson | 2.54,1 | +0.24,7 | +0.05,5 |
| 65 | 5 | 48 | Simon Nilsson | 2.54,2 | +0.24,8 | +0.03,1 |
| 66 | 3 | 133 | Christian Tranström | 2.54,3 | +0.24,9 | +0.05,7 |
| 67 | 6 | 49 | Johnny Ottosson | 2.54,7 | +0.25,3 | +0.03,6 |
| 68 | 6 | 38 | Thomas Karlsson | 2.54,8 | +0.25,4 | +0.07,8 |
| 69 | 1 | 149 | Stefan Ottosson | 2.55,0 | +0.25,6 | +0.00,0 |
| 70 | 7 | 36 | Christoffer Nordholm | 2.55,1 | +0.25,7 | +0.08,1 |
| 71 | 3 | 16 | Tom Axelsson | 2.55,3 | +0.25,9 | +0.02,0 |
| 72 | 1 | 53 | Victor Karlsson | 2.55,4 | +0.26,0 | +0.00,0 |
| 73 | 29 | 79 | Karl-Erik Forsman | 2.56,7 | +0.27,3 | +0.18,3 |
| 74 | 1 | 8 | Thomas Theorin | 2.56,8 | +0.27,4 | +0.00,0 |
| 75 | 7 | 47 | Anders Östberg | 2.56,9 | +0.27,5 | +0.05,8 |
| 76 | 2 | 52 | Daniel Brorson | 2.57,4 | +0.28,0 | +0.02,0 |
| 77 | 1 | 3 | Todd Johansson | 2.57,6 | +0.28,2 | +0.00,0 |
| 78 | 3 | 61 | Mattias Erelt | 2.57,6 | +0.28,2 | +0.02,2 |
| 79 | 2 | 6 | Nils Bergquist | 2.58,2 | +0.28,8 | +0.01,4 |
| 80 | 4 | 130 | Fredrik Tilgård | 2.59,0 | +0.29,6 | +0.10,4 |
| 81 | 4 | 62 | Tim Pettersson | 2.59,5 | +0.30,1 | +0.04,1 |
| 82 | 5 | 56 | Fredrik Persson | 2.59,6 | +0.30,2 | +0.04,2 |
| 83 | 4 | 21 | Nisse Schön | 2.59,9 | +0.30,5 | +0.06,6 |
| 84 | 13 | 121 | Peter Sivtoft | 2.59,9 | +0.30,5 | +0.21,0 |
| 85 | 2 | 150 | Thobias Svensson | 3.00,0 | +0.30,6 | +0.05,0 |
| 86 | 1 | 162 | Björn Johnsson | 3.00,4 | +0.31,0 | +0.00,0 |
| 87 | 1 | 152 | Johan Edquist | 3.00,5 | +0.31,1 | +0.00,0 |
| 88 | 8 | 27 | Thomas Kristiansson | 3.00,5 | +0.31,1 | +0.13,5 |
| 89 | 5 | 20 | Ola Bengtsson | 3.01,2 | +0.31,8 | +0.07,9 |
| 90 | 2 | 2 | Pontus Berglund | 3.01,8 | +0.32,4 | +0.04,2 |
| 91 | 6 | 51 | Christian Eliasson | 3.01,8 | +0.32,4 | +0.06,4 |
| 92 | 2 | 28 | Frank Mårdh | 3.02,0 | +0.32,6 | +0.18,4 |
| 93 | 14 | 114 | Max Svensson | 3.02,4 | +0.33,0 | +0.23,5 |
| 94 | 15 | 127 | Andreas Martinsson | 3.02,8 | +0.33,4 | +0.23,9 |
| 95 | 2 | 155 | Carl Ryke | 3.03,1 | +0.33,7 | +0.02,6 |
| 96 | 5 | 136 | Christoffer Johansson | 3.03,2 | +0.33,8 | +0.14,6 |
| 97 | 7 | 50 | Tom Kristensson | 3.03,5 | +0.34,1 | +0.08,1 |
| 98 | 6 | 18 | Ulf Nilsson | 3.03,6 | +0.34,2 | +0.10,3 |
| 99 | 3 | 153 | Gustav Tillgren | 3.03,7 | +0.34,3 | +0.03,2 |
| 100 | 8 | 44 | Thomas Gustafsson | 3.04,0 | +0.34,6 | +0.12,9 |
| 101 | 3 | 31 | Glenn Egon Ström | 3.04,6 | +0.35,2 | +0.07,8 |
| 102 | 8 | 58 | Andreas Berg | 3.05,5 | +0.36,1 | +0.10,1 |
| 103 | 3 | 151 | Sten-Axel Hedlund | 3.05,6 | +0.36,2 | +0.10,6 |
| 104 | 6 | 134 | Kasper Schønberg | 3.06,1 | +0.36,7 | +0.17,5 |
| 105 | 3 | 1 | Filip Rosendahl | 3.06,1 | +0.36,7 | +0.08,5 |
| 106 | 9 | 59 | Kristoffer Karlsson | 3.06,2 | +0.36,8 | +0.10,8 |
| 107 | 4 | 156 | Simon Komulainen | 3.06,9 | +0.37,5 | +0.06,4 |
| 108 | 10 | 54 | Lennart Nilsson | 3.07,1 | +0.37,7 | +0.11,7 |
| 109 | 3 | 26 | Jan Hagberg | 3.07,6 | +0.38,2 | +0.24,0 |
| 110 | 11 | 57 | Ulrik Nilsson | 3.07,7 | +0.38,3 | +0.12,3 |
| 111 | 12 | 64 | Tom Andersson | 3.08,9 | +0.39,5 | +0.13,5 |
| 112 | 13 | 63 | Jim Andersson | 3.09,3 | +0.39,9 | +0.13,9 |
| 113 | 4 | 10 | Rune Nilsson | 3.09,3 | +0.39,9 | +0.12,5 |
| 114 | 30 | 95 | Jens Hansen | 3.09,9 | +0.40,5 | +0.31,5 |
| 115 | 7 | 24 | Jens Andersson | 3.10,4 | +0.41,0 | +0.17,1 |
| 116 | 7 | 137 | Tony Magnusson | 3.10,4 | +0.41,0 | +0.21,8 |
| 117 | 5 | 12 | Lennart Gustavsson | 3.10,5 | +0.41,1 | +0.13,7 |
| 118 | 8 | 22 | Bertil Svensson | 3.11,0 | +0.41,6 | +0.17,7 |
| 119 | 2 | 163 | Ola Schön | 3.11,4 | +0.42,0 | +0.11,0 |
| 120 | 6 | 7 | Ola Eklund | 3.11,6 | +0.42,2 | +0.14,8 |
| 121 | 14 | 55 | Kim Nilsson | 3.11,9 | +0.42,5 | +0.16,5 |
| 122 | 16 | 111 | Robert Scholander | 3.13,6 | +0.44,2 | +0.34,7 |
| 123 | 7 | 9 | Martin Miles | 3.14,2 | +0.44,8 | +0.17,4 |
| 124 | 1 | 5 | Hans Åke Söderqvist | 3.15,2 | +0.45,8 | +0.00,0 |
| 125 | 4 | 4 | Andreas Andersson | 3.17,3 | +0.47,9 | +0.19,7 |
| 126 | 8 | 135 | Søren Sjøgren | 3.18,4 | +0.49,0 | +0.29,8 |
| 127 | 3 | 166 | Anders Svensson | 3.20,1 | +0.50,7 | +0.19,7 |
| 128 | 4 | 164 | Kjell Larsson | 3.20,3 | +0.50,9 | +0.19,9 |
| 129 | 5 | 169 | Anna Larsson | 3.21,3 | +0.51,9 | +0.20,9 |
| 130 | 6 | 161 | Einar Fors | 3.23,4 | +0.54,0 | +0.23,0 |
| 131 | 7 | 160 | Stefan Olofsson | 3.29,3 | +0.59,9 | +0.28,9 |
| 132 | 4 | 30 | Clas Skoogh | 3.29,5 | +1.00,1 | +0.45,9 |
| 133 | 8 | 158 | Arne Mårtensson | 3.44,5 | +1.15,1 | +0.44,1 |
| 134 | 9 | 45 | Jonas Henrysson | 3.48,9 | +1.19,5 | +0.57,8 |
| 135 | 9 | 168 | Per Molin | 30.23,9 | +27.54,5 | +27.23,5 |
Välj SS