Efter SS7
Välj SS
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 138 | Stoffe Nilsson | 23.50,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 141 | Joachim Grahn | 24.14,4 | +0.23,6 | +0.23,6 |
| 3 | 3 | 145 | Anders Jonasson | 24.33,7 | +0.42,9 | +0.42,9 |
| 4 | 4 | 140 | Björn Persson | 24.51,5 | +1.00,7 | +1.00,7 |
| 5 | 5 | 139 | Åke Jacobsson | 24.55,1 | +1.04,3 | +1.04,3 |
| 6 | 1 | 93 | Morgan Eriksson | 25.18,8 | +1.28,0 | +0.00,0 |
| 7 | 2 | 65 | Daniel Halldén | 25.20,5 | +1.29,7 | +0.01,7 |
| 8 | 6 | 144 | Ingvar Andersson | 25.21,9 | +1.31,1 | +1.31,1 |
| 9 | 3 | 84 | Magnus Johansson | 25.23,5 | +1.32,7 | +0.04,7 |
| 10 | 7 | 143 | Osborn Eklundh | 25.40,4 | +1.49,6 | +1.49,6 |
| 11 | 4 | 70 | Pierre Fransson | 25.41,2 | +1.50,4 | +0.22,4 |
| 12 | 5 | 68 | Kjell Fransson | 25.49,1 | +1.58,3 | +0.30,3 |
| 13 | 6 | 73 | David Bellborg | 25.49,2 | +1.58,4 | +0.30,4 |
| 14 | 1 | 113 | Robin Adolfsson | 25.52,3 | +2.01,5 | +0.00,0 |
| 15 | 2 | 108 | Joakim Nilsson | 25.55,3 | +2.04,5 | +0.03,0 |
| 16 | 7 | 74 | Thord Johansson | 26.02,0 | +2.11,2 | +0.43,2 |
| 17 | 3 | 107 | Mårten Nilsson | 26.02,8 | +2.12,0 | +0.10,5 |
| 18 | 8 | 66 | Mattis Olsson | 26.05,8 | +2.15,0 | +0.47,0 |
| 19 | 9 | 82 | Urban Hjärtfors | 26.10,3 | +2.19,5 | +0.51,5 |
| 20 | 10 | 87 | Jonas Olsson | 26.12,0 | +2.21,2 | +0.53,2 |
| 21 | 11 | 71 | Peder Hadarson | 26.12,8 | +2.22,0 | +0.54,0 |
| 22 | 12 | 83 | Anders Lindström | 26.17,5 | +2.26,7 | +0.58,7 |
| 23 | 13 | 88 | Henrik Lennartsson | 26.20,6 | +2.29,8 | +1.01,8 |
| 24 | 4 | 103 | Anders Andersson | 26.20,7 | +2.29,9 | +0.28,4 |
| 25 | 1 | 147 | Jens Persson | 26.21,5 | +2.30,7 | +0.00,0 |
| 26 | 14 | 90 | Johan Karlsson | 26.26,3 | +2.35,5 | +1.07,5 |
| 27 | 1 | 25 | Kenneth Bäcklund | 26.28,7 | +2.37,9 | +0.00,0 |
| 28 | 15 | 67 | Patrik Åhman | 26.31,2 | +2.40,4 | +1.12,4 |
| 29 | 16 | 78 | Hans Johansson | 26.34,6 | +2.43,8 | +1.15,8 |
| 30 | 1 | 148 | Kenneth Johansson | 26.43,4 | +2.52,6 | +0.00,0 |
| 31 | 17 | 77 | Christoffer Holmberg | 26.46,6 | +2.55,8 | +1.27,8 |
| 32 | 18 | 80 | Lars Mårtensson | 26.47,2 | +2.56,4 | +1.28,4 |
| 33 | 5 | 119 | Björn Borgqvist | 26.48,1 | +2.57,3 | +0.55,8 |
| 34 | 19 | 100 | Björn Larsson | 26.48,3 | +2.57,5 | +1.29,5 |
| 35 | 6 | 112 | Viktor Karlsson | 26.52,0 | +3.01,2 | +0.59,7 |
| 36 | 20 | 91 | Martin Nilsson | 26.58,7 | +3.07,9 | +1.39,9 |
| 37 | 21 | 102 | Robert Karlsson | 27.04,4 | +3.13,6 | +1.45,6 |
| 38 | 7 | 106 | Christer Persson | 27.05,6 | +3.14,8 | +1.13,3 |
| 39 | 8 | 105 | Peter Jingskog | 27.07,1 | +3.16,3 | +1.14,8 |
| 40 | 9 | 109 | Anders Åberg | 27.08,0 | +3.17,2 | +1.15,7 |
| 41 | 22 | 99 | Håkan Tagesson | 27.08,1 | +3.17,3 | +1.49,3 |
| 42 | 23 | 69 | John Nilsson | 27.13,2 | +3.22,4 | +1.54,4 |
| 43 | 10 | 120 | Markus Svensson | 27.16,8 | +3.26,0 | +1.24,5 |
| 44 | 1 | 42 | Jim Nilsson | 27.25,2 | +3.34,4 | +0.00,0 |
| 45 | 24 | 101 | Görgen Persson | 27.25,3 | +3.34,5 | +2.06,5 |
| 46 | 1 | 129 | Mats Hult | 27.27,9 | +3.37,1 | +0.00,0 |
| 47 | 2 | 43 | Ola Wingren | 27.30,7 | +3.39,9 | +0.05,5 |
| 48 | 1 | 37 | Morgan Olsson | 27.32,1 | +3.41,3 | +0.00,0 |
| 49 | 11 | 117 | Boris Olsson | 27.34,3 | +3.43,5 | +1.42,0 |
| 50 | 2 | 35 | Arne Rådström | 27.41,9 | +3.51,1 | +0.09,8 |
| 51 | 12 | 122 | Jens E. Eriksen | 27.46,8 | +3.56,0 | +1.54,5 |
| 52 | 25 | 96 | Jonas Sandgren | 27.47,5 | +3.56,7 | +2.28,7 |
| 53 | 3 | 41 | Björn Johansson | 27.48,2 | +3.57,4 | +0.23,0 |
| 54 | 3 | 33 | Peter Elg | 27.56,7 | +4.05,9 | +0.24,6 |
| 55 | 2 | 131 | Jonas Andersson | 27.57,0 | +4.06,2 | +0.29,1 |
| 56 | 26 | 92 | Leif Lindahl | 27.59,2 | +4.08,4 | +2.40,4 |
| 57 | 4 | 39 | Per-Ola Thörnberg | 27.59,2 | +4.08,4 | +0.27,1 |
| 58 | 1 | 115 | Sven-Åke Angerd | 28.01,8 | +4.11,0 | +0.00,0 |
| 59 | 4 | 46 | Erik Telehagen | 28.03,7 | +4.12,9 | +0.38,5 |
| 60 | 5 | 36 | Christoffer Nordholm | 28.04,0 | +4.13,2 | +0.31,9 |
| 61 | 13 | 111 | Robert Scholander | 28.14,8 | +4.24,0 | +2.22,5 |
| 62 | 2 | 17 | Göran Jonasson | 28.15,8 | +4.25,0 | +0.14,0 |
| 63 | 5 | 48 | Simon Nilsson | 28.20,5 | +4.29,7 | +0.55,3 |
| 64 | 1 | 52 | Daniel Brorson | 28.22,5 | +4.31,7 | +0.00,0 |
| 65 | 1 | 2 | Pontus Berglund | 28.24,3 | +4.33,5 | +0.00,0 |
| 66 | 6 | 47 | Anders Östberg | 28.24,6 | +4.33,8 | +0.59,4 |
| 67 | 14 | 127 | Andreas Martinsson | 28.25,7 | +4.34,9 | +2.33,4 |
| 68 | 1 | 149 | Stefan Ottosson | 28.25,9 | +4.35,1 | +0.00,0 |
| 69 | 2 | 53 | Victor Karlsson | 28.26,4 | +4.35,6 | +0.03,9 |
| 70 | 27 | 95 | Jens Hansen | 28.26,6 | +4.35,8 | +3.07,8 |
| 71 | 6 | 38 | Thomas Karlsson | 28.26,9 | +4.36,1 | +0.54,8 |
| 72 | 2 | 26 | Jan Hagberg | 28.27,3 | +4.36,5 | +1.58,6 |
| 73 | 3 | 16 | Tom Axelsson | 28.30,5 | +4.39,7 | +0.28,7 |
| 74 | 2 | 3 | Todd Johansson | 28.32,8 | +4.42,0 | +0.08,5 |
| 75 | 3 | 130 | Fredrik Tilgård | 28.33,4 | +4.42,6 | +1.05,5 |
| 76 | 1 | 8 | Thomas Theorin | 28.34,9 | +4.44,1 | +0.00,0 |
| 77 | 7 | 49 | Johnny Ottosson | 28.37,4 | +4.46,6 | +1.12,2 |
| 78 | 2 | 150 | Thobias Svensson | 28.47,4 | +4.56,6 | +0.21,5 |
| 79 | 3 | 56 | Fredrik Persson | 28.50,4 | +4.59,6 | +0.27,9 |
| 80 | 28 | 79 | Karl-Erik Forsman | 28.56,2 | +5.05,4 | +3.37,4 |
| 81 | 7 | 27 | Thomas Kristiansson | 28.56,5 | +5.05,7 | +1.24,4 |
| 82 | 4 | 133 | Christian Tranström | 28.59,1 | +5.08,3 | +1.31,2 |
| 83 | 4 | 62 | Tim Pettersson | 29.03,9 | +5.13,1 | +0.41,4 |
| 84 | 2 | 6 | Nils Bergquist | 29.04,3 | +5.13,5 | +0.29,4 |
| 85 | 5 | 50 | Tom Kristensson | 29.06,0 | +5.15,2 | +0.43,5 |
| 86 | 1 | 162 | Björn Johnsson | 29.13,5 | +5.22,7 | +0.00,0 |
| 87 | 8 | 44 | Thomas Gustafsson | 29.13,8 | +5.23,0 | +1.48,6 |
| 88 | 5 | 136 | Christoffer Johansson | 29.17,9 | +5.27,1 | +1.50,0 |
| 89 | 15 | 121 | Peter Sivtoft | 29.18,2 | +5.27,4 | +3.25,9 |
| 90 | 4 | 20 | Ola Bengtsson | 29.21,7 | +5.30,9 | +1.19,9 |
| 91 | 6 | 51 | Christian Eliasson | 29.25,0 | +5.34,2 | +1.02,5 |
| 92 | 3 | 151 | Sten-Axel Hedlund | 29.31,4 | +5.40,6 | +1.05,5 |
| 93 | 3 | 28 | Frank Mårdh | 29.37,8 | +5.47,0 | +3.09,1 |
| 94 | 7 | 55 | Kim Nilsson | 29.41,7 | +5.50,9 | +1.19,2 |
| 95 | 8 | 54 | Lennart Nilsson | 29.45,5 | +5.54,7 | +1.23,0 |
| 96 | 1 | 156 | Simon Komulainen | 29.47,8 | +5.57,0 | +0.00,0 |
| 97 | 2 | 153 | Gustav Tillgren | 29.48,2 | +5.57,4 | +0.00,4 |
| 98 | 6 | 134 | Kasper Schønberg | 29.49,5 | +5.58,7 | +2.21,6 |
| 99 | 9 | 59 | Kristoffer Karlsson | 29.50,7 | +5.59,9 | +1.28,2 |
| 100 | 10 | 58 | Andreas Berg | 30.04,7 | +6.13,9 | +1.42,2 |
| 101 | 3 | 10 | Rune Nilsson | 30.04,9 | +6.14,1 | +1.30,0 |
| 102 | 3 | 152 | Johan Edquist | 30.12,5 | +6.21,7 | +0.24,7 |
| 103 | 11 | 57 | Ulrik Nilsson | 30.15,5 | +6.24,7 | +1.53,0 |
| 104 | 4 | 31 | Glenn Egon Ström | 30.17,2 | +6.26,4 | +1.42,3 |
| 105 | 12 | 63 | Jim Andersson | 30.25,2 | +6.34,4 | +2.02,7 |
| 106 | 7 | 137 | Tony Magnusson | 30.36,3 | +6.45,5 | +3.08,4 |
| 107 | 13 | 64 | Tom Andersson | 30.42,7 | +6.51,9 | +2.20,2 |
| 108 | 3 | 1 | Filip Rosendahl | 30.51,6 | +7.00,8 | +2.27,3 |
| 109 | 9 | 45 | Jonas Henrysson | 30.54,8 | +7.04,0 | +3.29,6 |
| 110 | 5 | 24 | Jens Andersson | 30.55,1 | +7.04,3 | +2.53,3 |
| 111 | 6 | 21 | Nisse Schön | 31.05,0 | +7.14,2 | +3.03,2 |
| 112 | 5 | 7 | Ola Eklund | 31.07,9 | +7.17,1 | +2.33,0 |
| 113 | 2 | 163 | Ola Schön | 31.10,8 | +7.20,0 | +1.57,3 |
| 114 | 7 | 22 | Bertil Svensson | 31.29,9 | +7.39,1 | +3.28,1 |
| 115 | 4 | 4 | Andreas Andersson | 31.33,4 | +7.42,6 | +3.09,1 |
| 116 | 8 | 135 | Søren Sjøgren | 31.51,0 | +8.00,2 | +4.23,1 |
| 117 | 6 | 9 | Martin Miles | 31.56,0 | +8.05,2 | +3.21,1 |
| 118 | 3 | 166 | Anders Svensson | 32.05,3 | +8.14,5 | +2.51,8 |
| 119 | 4 | 169 | Anna Larsson | 32.06,2 | +8.15,4 | +2.52,7 |
| 120 | 1 | 5 | Hans Åke Söderqvist | 32.24,0 | +8.33,2 | +0.00,0 |
| 121 | 5 | 164 | Kjell Larsson | 32.45,2 | +8.54,4 | +3.31,7 |
| 122 | 7 | 12 | Lennart Gustavsson | 32.50,7 | +8.59,9 | +4.15,8 |
| 123 | 6 | 161 | Einar Fors | 32.55,0 | +9.04,2 | +3.41,5 |
| 124 | 7 | 160 | Stefan Olofsson | 33.50,1 | +9.59,3 | +4.36,6 |
| 125 | 4 | 30 | Clas Skoogh | 34.26,8 | +10.36,0 | +7.58,1 |
| 126 | 14 | 61 | Mattias Erelt | 34.45,0 | +10.54,2 | +6.22,5 |
| 127 | 8 | 158 | Arne Mårtensson | 37.03,6 | +13.12,8 | +7.50,1 |
Välj SS