Efter SS4
Välj SS
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 138 | Stoffe Nilsson | 14.51,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 141 | Joachim Grahn | 15.10,5 | +0.18,8 | +0.18,8 |
| 3 | 3 | 145 | Anders Jonasson | 15.14,0 | +0.22,3 | +0.22,3 |
| 4 | 4 | 140 | Björn Persson | 15.28,9 | +0.37,2 | +0.37,2 |
| 5 | 5 | 139 | Åke Jacobsson | 15.30,6 | +0.38,9 | +0.38,9 |
| 6 | 6 | 142 | Johan Rudengren | 15.30,6 | +0.38,9 | +0.38,9 |
| 7 | 7 | 144 | Ingvar Andersson | 15.47,2 | +0.55,5 | +0.55,5 |
| 8 | 1 | 65 | Daniel Halldén | 15.47,9 | +0.56,2 | +0.00,0 |
| 9 | 2 | 84 | Magnus Johansson | 15.49,6 | +0.57,9 | +0.01,7 |
| 10 | 3 | 93 | Morgan Eriksson | 15.50,0 | +0.58,3 | +0.02,1 |
| 11 | 1 | 114 | Max Svensson | 15.54,3 | +1.02,6 | +0.00,0 |
| 12 | 8 | 143 | Osborn Eklundh | 15.58,9 | +1.07,2 | +1.07,2 |
| 13 | 4 | 70 | Pierre Fransson | 16.03,4 | +1.11,7 | +0.15,5 |
| 14 | 5 | 73 | David Bellborg | 16.06,7 | +1.15,0 | +0.18,8 |
| 15 | 2 | 113 | Robin Adolfsson | 16.09,0 | +1.17,3 | +0.14,7 |
| 16 | 3 | 108 | Joakim Nilsson | 16.13,5 | +1.21,8 | +0.19,2 |
| 17 | 6 | 68 | Kjell Fransson | 16.14,1 | +1.22,4 | +0.26,2 |
| 18 | 7 | 82 | Urban Hjärtfors | 16.14,1 | +1.22,4 | +0.26,2 |
| 19 | 8 | 74 | Thord Johansson | 16.15,3 | +1.23,6 | +0.27,4 |
| 20 | 4 | 107 | Mårten Nilsson | 16.17,3 | +1.25,6 | +0.23,0 |
| 21 | 9 | 83 | Anders Lindström | 16.18,9 | +1.27,2 | +0.31,0 |
| 22 | 10 | 71 | Peder Hadarson | 16.19,5 | +1.27,8 | +0.31,6 |
| 23 | 1 | 147 | Jens Persson | 16.21,1 | +1.29,4 | +0.00,0 |
| 24 | 11 | 87 | Jonas Olsson | 16.21,2 | +1.29,5 | +0.33,3 |
| 25 | 12 | 88 | Henrik Lennartsson | 16.21,9 | +1.30,2 | +0.34,0 |
| 26 | 13 | 72 | Stefan Jonsson | 16.22,3 | +1.30,6 | +0.34,4 |
| 27 | 14 | 66 | Mattis Olsson | 16.25,5 | +1.33,8 | +0.37,6 |
| 28 | 1 | 25 | Kenneth Bäcklund | 16.28,2 | +1.36,5 | +0.00,0 |
| 29 | 5 | 103 | Anders Andersson | 16.28,6 | +1.36,9 | +0.34,3 |
| 30 | 15 | 80 | Lars Mårtensson | 16.32,3 | +1.40,6 | +0.44,4 |
| 31 | 1 | 148 | Kenneth Johansson | 16.33,9 | +1.42,2 | +0.00,0 |
| 32 | 16 | 90 | Johan Karlsson | 16.37,3 | +1.45,6 | +0.49,4 |
| 33 | 17 | 67 | Patrik Åhman | 16.38,2 | +1.46,5 | +0.50,3 |
| 34 | 18 | 91 | Martin Nilsson | 16.41,2 | +1.49,5 | +0.53,3 |
| 35 | 19 | 100 | Björn Larsson | 16.42,7 | +1.51,0 | +0.54,8 |
| 36 | 6 | 119 | Björn Borgqvist | 16.44,4 | +1.52,7 | +0.50,1 |
| 37 | 7 | 112 | Viktor Karlsson | 16.47,4 | +1.55,7 | +0.53,1 |
| 38 | 8 | 106 | Christer Persson | 16.49,0 | +1.57,3 | +0.54,7 |
| 39 | 20 | 78 | Hans Johansson | 16.49,2 | +1.57,5 | +1.01,3 |
| 40 | 9 | 109 | Anders Åberg | 16.50,7 | +1.59,0 | +0.56,4 |
| 41 | 21 | 102 | Robert Karlsson | 16.52,1 | +2.00,4 | +1.04,2 |
| 42 | 22 | 77 | Christoffer Holmberg | 16.57,3 | +2.05,6 | +1.09,4 |
| 43 | 1 | 34 | Håkan Ståhl | 16.57,8 | +2.06,1 | +0.00,0 |
| 44 | 23 | 69 | John Nilsson | 16.58,1 | +2.06,4 | +1.10,2 |
| 45 | 10 | 122 | Jens E. Eriksen | 16.58,2 | +2.06,5 | +1.03,9 |
| 46 | 11 | 120 | Markus Svensson | 17.00,9 | +2.09,2 | +1.06,6 |
| 47 | 12 | 105 | Peter Jingskog | 17.03,6 | +2.11,9 | +1.09,3 |
| 48 | 1 | 129 | Mats Hult | 17.06,2 | +2.14,5 | +0.00,0 |
| 49 | 24 | 99 | Håkan Tagesson | 17.07,0 | +2.15,3 | +1.19,1 |
| 50 | 13 | 117 | Boris Olsson | 17.07,1 | +2.15,4 | +1.12,8 |
| 51 | 25 | 101 | Görgen Persson | 17.07,4 | +2.15,7 | +1.19,5 |
| 52 | 1 | 42 | Jim Nilsson | 17.09,9 | +2.18,2 | +0.00,0 |
| 53 | 2 | 37 | Morgan Olsson | 17.12,5 | +2.20,8 | +0.14,7 |
| 54 | 2 | 43 | Ola Wingren | 17.13,7 | +2.22,0 | +0.03,8 |
| 55 | 26 | 96 | Jonas Sandgren | 17.14,7 | +2.23,0 | +1.26,8 |
| 56 | 2 | 131 | Jonas Andersson | 17.18,2 | +2.26,5 | +0.12,0 |
| 57 | 3 | 41 | Björn Johansson | 17.22,8 | +2.31,1 | +0.12,9 |
| 58 | 3 | 35 | Arne Rådström | 17.24,4 | +2.32,7 | +0.26,6 |
| 59 | 14 | 111 | Robert Scholander | 17.25,0 | +2.33,3 | +1.30,7 |
| 60 | 27 | 92 | Leif Lindahl | 17.25,5 | +2.33,8 | +1.37,6 |
| 61 | 1 | 115 | Sven-Åke Angerd | 17.27,6 | +2.35,9 | +0.00,0 |
| 62 | 28 | 95 | Jens Hansen | 17.29,1 | +2.37,4 | +1.41,2 |
| 63 | 2 | 26 | Jan Hagberg | 17.29,8 | +2.38,1 | +1.01,6 |
| 64 | 15 | 127 | Andreas Martinsson | 17.30,4 | +2.38,7 | +1.36,1 |
| 65 | 4 | 48 | Simon Nilsson | 17.33,1 | +2.41,4 | +0.23,2 |
| 66 | 1 | 2 | Pontus Berglund | 17.33,1 | +2.41,4 | +0.00,0 |
| 67 | 4 | 39 | Per-Ola Thörnberg | 17.34,3 | +2.42,6 | +0.36,5 |
| 68 | 5 | 36 | Christoffer Nordholm | 17.34,6 | +2.42,9 | +0.36,8 |
| 69 | 6 | 33 | Peter Elg | 17.35,9 | +2.44,2 | +0.38,1 |
| 70 | 5 | 46 | Erik Telehagen | 17.38,2 | +2.46,5 | +0.28,3 |
| 71 | 2 | 17 | Göran Jonasson | 17.40,2 | +2.48,5 | +0.12,6 |
| 72 | 1 | 53 | Victor Karlsson | 17.42,2 | +2.50,5 | +0.00,0 |
| 73 | 6 | 47 | Anders Östberg | 17.46,9 | +2.55,2 | +0.37,0 |
| 74 | 7 | 49 | Johnny Ottosson | 17.46,9 | +2.55,2 | +0.37,0 |
| 75 | 3 | 16 | Tom Axelsson | 17.47,5 | +2.55,8 | +0.19,9 |
| 76 | 7 | 38 | Thomas Karlsson | 17.49,1 | +2.57,4 | +0.51,3 |
| 77 | 2 | 3 | Todd Johansson | 17.49,1 | +2.57,4 | +0.16,0 |
| 78 | 2 | 52 | Daniel Brorson | 17.52,5 | +3.00,8 | +0.10,3 |
| 79 | 3 | 130 | Fredrik Tilgård | 17.52,6 | +3.00,9 | +0.46,4 |
| 80 | 1 | 8 | Thomas Theorin | 17.53,4 | +3.01,7 | +0.00,0 |
| 81 | 3 | 56 | Fredrik Persson | 17.54,2 | +3.02,5 | +0.12,0 |
| 82 | 1 | 149 | Stefan Ottosson | 17.56,1 | +3.04,4 | +0.00,0 |
| 83 | 29 | 79 | Karl-Erik Forsman | 18.03,0 | +3.11,3 | +2.15,1 |
| 84 | 8 | 27 | Thomas Kristiansson | 18.04,2 | +3.12,5 | +1.06,4 |
| 85 | 16 | 128 | Stefan Carling | 18.06,9 | +3.15,2 | +2.12,6 |
| 86 | 2 | 150 | Thobias Svensson | 18.08,4 | +3.16,7 | +0.12,3 |
| 87 | 4 | 50 | Tom Kristensson | 18.08,9 | +3.17,2 | +0.26,7 |
| 88 | 1 | 152 | Johan Edquist | 18.09,6 | +3.17,9 | +0.00,0 |
| 89 | 17 | 121 | Peter Sivtoft | 18.11,5 | +3.19,8 | +2.17,2 |
| 90 | 2 | 6 | Nils Bergquist | 18.12,1 | +3.20,4 | +0.18,7 |
| 91 | 8 | 44 | Thomas Gustafsson | 18.12,8 | +3.21,1 | +1.02,9 |
| 92 | 4 | 136 | Christoffer Johansson | 18.14,7 | +3.23,0 | +1.08,5 |
| 93 | 5 | 55 | Kim Nilsson | 18.15,6 | +3.23,9 | +0.33,4 |
| 94 | 4 | 20 | Ola Bengtsson | 18.17,9 | +3.26,2 | +0.50,3 |
| 95 | 5 | 133 | Christian Tranström | 18.20,3 | +3.28,6 | +1.14,1 |
| 96 | 1 | 162 | Björn Johnsson | 18.21,5 | +3.29,8 | +0.00,0 |
| 97 | 6 | 62 | Tim Pettersson | 18.22,3 | +3.30,6 | +0.40,1 |
| 98 | 2 | 154 | Erik Braf | 18.22,7 | +3.31,0 | +0.13,1 |
| 99 | 3 | 28 | Frank Mårdh | 18.23,6 | +3.31,9 | +1.55,4 |
| 100 | 7 | 51 | Christian Eliasson | 18.24,5 | +3.32,8 | +0.42,3 |
| 101 | 3 | 151 | Sten-Axel Hedlund | 18.27,1 | +3.35,4 | +0.31,0 |
| 102 | 8 | 59 | Kristoffer Karlsson | 18.31,8 | +3.40,1 | +0.49,6 |
| 103 | 5 | 18 | Ulf Nilsson | 18.32,3 | +3.40,6 | +1.04,7 |
| 104 | 3 | 156 | Simon Komulainen | 18.35,7 | +3.44,0 | +0.26,1 |
| 105 | 9 | 54 | Lennart Nilsson | 18.36,0 | +3.44,3 | +0.53,8 |
| 106 | 4 | 153 | Gustav Tillgren | 18.36,5 | +3.44,8 | +0.26,9 |
| 107 | 3 | 10 | Rune Nilsson | 18.38,5 | +3.46,8 | +0.45,1 |
| 108 | 9 | 170 | Marcus Johansson | 18.40,7 | +3.49,0 | +1.30,8 |
| 109 | 6 | 134 | Kasper Schønberg | 18.42,7 | +3.51,0 | +1.36,5 |
| 110 | 10 | 57 | Ulrik Nilsson | 18.46,7 | +3.55,0 | +1.04,5 |
| 111 | 10 | 45 | Jonas Henrysson | 18.47,3 | +3.55,6 | +1.37,4 |
| 112 | 5 | 155 | Carl Ryke | 18.48,8 | +3.57,1 | +0.39,2 |
| 113 | 11 | 58 | Andreas Berg | 18.50,7 | +3.59,0 | +1.08,5 |
| 114 | 4 | 31 | Glenn Egon Ström | 18.58,5 | +4.06,8 | +1.05,1 |
| 115 | 12 | 63 | Jim Andersson | 18.58,8 | +4.07,1 | +1.16,6 |
| 116 | 7 | 137 | Tony Magnusson | 18.58,8 | +4.07,1 | +1.52,6 |
| 117 | 5 | 12 | Lennart Gustavsson | 19.02,2 | +4.10,5 | +1.08,8 |
| 118 | 2 | 163 | Ola Schön | 19.07,1 | +4.15,4 | +0.45,6 |
| 119 | 13 | 64 | Tom Andersson | 19.10,1 | +4.18,4 | +1.27,9 |
| 120 | 6 | 24 | Jens Andersson | 19.10,9 | +4.19,2 | +1.43,3 |
| 121 | 3 | 1 | Filip Rosendahl | 19.17,6 | +4.25,9 | +1.44,5 |
| 122 | 6 | 7 | Ola Eklund | 19.30,7 | +4.39,0 | +1.37,3 |
| 123 | 4 | 4 | Andreas Andersson | 19.33,6 | +4.41,9 | +2.00,5 |
| 124 | 3 | 168 | Per Molin | 19.33,7 | +4.42,0 | +1.12,2 |
| 125 | 8 | 135 | Søren Sjøgren | 19.46,7 | +4.55,0 | +2.40,5 |
| 126 | 7 | 22 | Bertil Svensson | 19.47,8 | +4.56,1 | +2.20,2 |
| 127 | 8 | 21 | Nisse Schön | 19.49,4 | +4.57,7 | +2.21,8 |
| 128 | 4 | 169 | Anna Larsson | 19.52,3 | +5.00,6 | +1.30,8 |
| 129 | 5 | 166 | Anders Svensson | 19.56,3 | +5.04,6 | +1.34,8 |
| 130 | 7 | 9 | Martin Miles | 20.05,2 | +5.13,5 | +2.11,8 |
| 131 | 1 | 5 | Hans Åke Söderqvist | 20.17,1 | +5.25,4 | +0.00,0 |
| 132 | 6 | 164 | Kjell Larsson | 20.21,9 | +5.30,2 | +2.00,4 |
| 133 | 7 | 161 | Einar Fors | 20.36,2 | +5.44,5 | +2.14,7 |
| 134 | 8 | 160 | Stefan Olofsson | 20.50,9 | +5.59,2 | +2.29,4 |
| 135 | 4 | 30 | Clas Skoogh | 21.14,4 | +6.22,7 | +4.46,2 |
| 136 | 9 | 158 | Arne Mårtensson | 23.22,3 | +8.30,6 | +5.00,8 |
| 137 | 14 | 61 | Mattias Erelt | 23.56,2 | +9.04,5 | +6.14,0 |
| 138 | 30 | 98 | Michael Klaar | 1.15.25,0 | +1.00.33,3 | +59.37,1 |
Välj SS