På SS2
Välj SS
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 8 | Joachim Grahn | 4.41,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 1 | Stoffe Nilsson | 4.46,6 | +0.04,7 | +0.04,7 |
| 3 | 1 | 6 | Kenneth Madsen | 4.50,6 | +0.08,7 | +0.00,0 |
| 4 | 1 | 13 | Michael Ted McBride | 4.55,7 | +0.13,8 | +0.00,0 |
| 5 | 2 | 5 | Klas-Göran Ryrlèn | 4.56,0 | +0.14,1 | +0.05,4 |
| 6 | 3 | 4 | Johnny Pedersen | 4.58,9 | +0.17,0 | +0.08,3 |
| 7 | 4 | 37 | Niclas Hansen | 4.59,1 | +0.17,2 | +0.08,5 |
| 8 | 5 | 22 | Per Löfqvist | 4.59,9 | +0.18,0 | +0.09,3 |
| 9 | 1 | 41 | Gunnar Olsson | 5.00,3 | +0.18,4 | +0.00,0 |
| 10 | 2 | 50 | Martin Andersson | 5.00,3 | +0.18,4 | +0.04,6 |
| 11 | 6 | 2 | Mats Andersson | 5.01,1 | +0.19,2 | +0.10,5 |
| 12 | 7 | 9 | Anders Lysen | 5.02,0 | +0.20,1 | +0.11,4 |
| 13 | 8 | 12 | Kjeld Seidler | 5.02,0 | +0.20,1 | +0.11,4 |
| 14 | 3 | 25 | Henning Fabricius | 5.02,0 | +0.20,1 | +0.20,1 |
| 15 | 9 | 7 | Ebbe Nilsson | 5.02,1 | +0.20,2 | +0.11,5 |
| 16 | 10 | 29 | Mats Lundahl | 5.02,6 | +0.20,7 | +0.12,0 |
| 17 | 3 | 21 | Roger Persson | 5.03,1 | +0.21,2 | +0.07,4 |
| 18 | 11 | 17 | Tommy Andersson | 5.03,3 | +0.21,4 | +0.12,7 |
| 19 | 4 | 31 | Jan Andersson | 5.04,3 | +0.22,4 | +0.08,6 |
| 20 | 2 | 48 | Fredrik Lenander | 5.04,9 | +0.23,0 | +0.04,6 |
| 21 | 12 | 38 | Rolf Grybb | 5.05,1 | +0.23,2 | +0.14,5 |
| 22 | 4 | 24 | Magnus Hägg | 5.06,8 | +0.24,9 | +0.24,9 |
| 23 | 1 | 23 | Per G. Hansen | 5.07,8 | +0.25,9 | +0.00,0 |
| 24 | 1 | 40 | Michael Lund | 5.08,1 | +0.26,2 | +0.00,0 |
| 25 | 13 | 27 | Kenneth Kolbe | 5.08,2 | +0.26,3 | +0.17,6 |
| 26 | 3 | 28 | Claus Nielsen | 5.08,6 | +0.26,7 | +0.08,3 |
| 27 | 14 | 34 | Ulf Olofsson | 5.09,1 | +0.27,2 | +0.18,5 |
| 28 | 1 | 78 | Ola Johansson | 5.09,3 | +0.27,4 | +0.00,0 |
| 29 | 5 | 15 | Kenneth Petersen | 5.09,6 | +0.27,7 | +0.13,9 |
| 30 | 6 | 44 | Claus Birch | 5.10,8 | +0.28,9 | +0.15,1 |
| 31 | 7 | 14 | Claus Lanther | 5.10,9 | +0.29,0 | +0.15,2 |
| 32 | 15 | 36 | Jörgen Johansson | 5.11,2 | +0.29,3 | +0.20,6 |
| 33 | 2 | 55 | Jonny Hansson | 5.11,8 | +0.29,9 | +0.02,5 |
| 34 | 16 | 11 | Michael Springer | 5.12,1 | +0.30,2 | +0.21,5 |
| 35 | 8 | 26 | Robert Rydendahl | 5.12,2 | +0.30,3 | +0.16,5 |
| 36 | 9 | 61 | Thomas Wiberg | 5.12,4 | +0.30,5 | +0.16,7 |
| 37 | 17 | 35 | Jens-Ole Kristiansen | 5.13,0 | +0.31,1 | +0.22,4 |
| 38 | 2 | 32 | Søren Bøgeskov | 5.13,1 | +0.31,2 | +0.05,3 |
| 39 | 10 | 58 | Mattias Persson | 5.13,8 | +0.31,9 | +0.18,1 |
| 40 | 18 | 20 | Conny Svensson | 5.14,1 | +0.32,2 | +0.23,5 |
| 41 | 1 | 71 | Bo Andersen | 5.14,6 | +0.32,7 | +0.00,0 |
| 42 | 11 | 63 | Lars-Erik Björklöv | 5.14,9 | +0.33,0 | +0.19,2 |
| 43 | 12 | 59 | Joakim Nilsson | 5.17,0 | +0.35,1 | +0.21,3 |
| 44 | 13 | 46 | Daniel Steiner | 5.17,1 | +0.35,2 | +0.21,4 |
| 45 | 14 | 39 | Bengt Bengtsson | 5.17,5 | +0.35,6 | +0.21,8 |
| 46 | 15 | 62 | Björn Borgqvist | 5.18,6 | +0.36,7 | +0.22,9 |
| 47 | 2 | 42 | Kasper Christensen | 5.20,3 | +0.38,4 | +0.05,7 |
| 48 | 3 | 97 | Terese Lennartsson | 5.20,8 | +0.38,9 | +0.11,5 |
| 49 | 16 | 60 | Stefan Eldh | 5.20,9 | +0.39,0 | +0.25,2 |
| 50 | 17 | 45 | Emil Håkansson | 5.21,4 | +0.39,5 | +0.25,7 |
| 51 | 2 | 91 | Erling Hansen | 5.22,2 | +0.40,3 | +0.14,1 |
| 52 | 1 | 74 | Jesper Koldsø | 5.22,5 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 53 | 3 | 56 | Göran Jonasson | 5.23,0 | +0.41,1 | +0.14,9 |
| 54 | 4 | 84 | Joakim Tennhammar | 5.23,2 | +0.41,3 | +0.13,9 |
| 55 | 18 | 114 | Villy Jensen | 5.23,5 | +0.41,6 | +0.27,8 |
| 56 | 5 | 82 | Andreas Håkansson | 5.24,9 | +0.43,0 | +0.15,6 |
| 57 | 6 | 85 | Jan Erik Jönsson | 5.25,5 | +0.43,6 | +0.16,2 |
| 58 | 19 | 66 | Sven-Erik Nielsen | 5.27,3 | +0.45,4 | +0.31,6 |
| 59 | 7 | 94 | Peter Lindén | 5.27,5 | +0.45,6 | +0.18,2 |
| 60 | 8 | 87 | Tommy Nilsson | 5.27,9 | +0.46,0 | +0.18,6 |
| 61 | 1 | 68 | Morgan Olsson | 5.28,7 | +0.46,8 | +0.00,0 |
| 62 | 2 | 65 | Tyko Nilsson | 5.30,3 | +0.48,4 | +0.01,6 |
| 63 | 1 | 108 | Pontus Berglund | 5.32,5 | +0.50,6 | +0.00,0 |
| 64 | 9 | 86 | Martin Olsson | 5.33,0 | +0.51,1 | +0.23,7 |
| 65 | 3 | 67 | Leif Axelsson | 5.33,4 | +0.51,5 | +0.04,7 |
| 66 | 4 | 80 | Rikard Fors | 5.33,6 | +0.51,7 | +0.04,9 |
| 67 | 10 | 100 | Magnus Lexander | 5.33,9 | +0.52,0 | +0.24,6 |
| 68 | 1 | 83 | Jim Nilsson | 5.34,3 | +0.52,4 | +0.00,0 |
| 69 | 1 | 93 | Kenneth Jørgensen | 5.35,5 | +0.53,6 | +0.00,0 |
| 70 | 2 | 70 | Lena Sandelius | 5.37,3 | +0.55,4 | +0.03,0 |
| 71 | 3 | 69 | Magnus Martinsson | 5.37,5 | +0.55,6 | +0.03,2 |
| 72 | 4 | 104 | Daniel Ekdahl | 5.37,7 | +0.55,8 | +0.03,4 |
| 73 | 5 | 79 | Erik Andersson | 5.38,4 | +0.56,5 | +0.04,1 |
| 74 | 11 | 95 | Bengt-Göran Larsson | 5.38,5 | +0.56,6 | +0.29,2 |
| 75 | 6 | 96 | Marcus Ekdahl | 5.39,3 | +0.57,4 | +0.05,0 |
| 76 | 5 | 88 | Anders Palmquist | 5.40,2 | +0.58,3 | +0.11,5 |
| 77 | 1 | 118 | Johan Edquist | 5.40,2 | +0.58,3 | +0.00,0 |
| 78 | 2 | 102 | Ulrik Nilsson | 5.40,7 | +0.58,8 | +0.08,2 |
| 79 | 3 | 99 | Alf Nilsson | 5.40,9 | +0.59,0 | +0.08,4 |
| 80 | 2 | 117 | Mikael Andersson | 5.41,7 | +0.59,8 | +0.01,5 |
| 81 | 4 | 112 | Ronny Espmarker | 5.41,9 | +1.00,0 | +0.09,4 |
| 82 | 2 | 90 | Kurt Andersen | 5.43,4 | +1.01,5 | +0.07,9 |
| 83 | 12 | 101 | Alexander Harsten | 5.43,6 | +1.01,7 | +0.34,3 |
| 84 | 5 | 109 | Robin Gustavsson | 5.43,8 | +1.01,9 | +0.11,3 |
| 85 | 6 | 116 | Alfred Wigren | 5.44,0 | +1.02,1 | +0.11,5 |
| 86 | 3 | 113 | Gustav Tillgren | 5.44,9 | +1.03,0 | +0.04,7 |
| 87 | 7 | 115 | Anders Lindén | 5.45,2 | +1.03,3 | +0.12,7 |
| 88 | 8 | 122 | Jim Svensson | 5.45,4 | +1.03,5 | +0.12,9 |
| 89 | 7 | 110 | Hampus Böe | 5.45,5 | +1.03,6 | +0.11,2 |
| 90 | 8 | 106 | Erik Larsen | 5.45,6 | +1.03,7 | +0.11,3 |
| 91 | 9 | 105 | Michael Jeffman | 5.46,0 | +1.04,1 | +0.11,7 |
| 92 | 3 | 57 | Troels Lund | 5.46,1 | +1.04,2 | +0.10,6 |
| 93 | 9 | 119 | Maria Bondesson | 5.47,3 | +1.05,4 | +0.14,8 |
| 94 | 4 | 75 | Stefan Lindh | 5.48,8 | +1.06,9 | +0.13,3 |
| 95 | 1 | 121 | Viktoria Lindh | 5.49,4 | +1.07,5 | +0.00,0 |
| 96 | 10 | 89 | Roger Sloberg | 5.49,5 | +1.07,6 | +0.15,2 |
| 97 | 10 | 107 | Erik Christensen | 5.50,7 | +1.08,8 | +0.18,2 |
| 98 | 6 | 81 | Anders Sörensson | 5.54,1 | +1.12,2 | +0.25,4 |
| 99 | 20 | 92 | Henrik Schuster | 5.54,6 | +1.12,7 | +0.58,9 |
| 100 | 1 | 133 | Daniel Budin | 5.58,6 | +1.16,7 | +0.00,0 |
| 101 | 2 | 127 | Anna Larsson | 6.00,3 | +1.18,4 | +0.10,9 |
| 102 | 5 | 77 | Hans Åke Söderqvist | 6.03,2 | +1.21,3 | +0.27,7 |
| 103 | 3 | 123 | Einar Fors | 6.05,8 | +1.23,9 | +0.16,4 |
| 104 | 4 | 125 | Henrik Olofsson | 6.08,7 | +1.26,8 | +0.19,3 |
| 105 | 2 | 134 | Dennis Lundh | 6.19,1 | +1.37,2 | +0.20,5 |
| 106 | 13 | 132 | Hans Nicolaisen | 6.21,1 | +1.39,2 | +1.11,8 |
| 107 | 5 | 129 | Per Nilsson | 6.29,6 | +1.47,7 | +0.40,2 |
| 108 | 11 | 120 | Maria Andreasson | 8.35,3 | +3.53,4 | +3.02,8 |
| 109 | 21 | 30 | Gert Marboe Jensen | 31.18,6 | +26.36,7 | +26.22,9 |
Välj SS