På SS6
Välj SS
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 104 | Stoffe Nilsson | 3.37,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 106 | Joachim Grahn | 3.38,5 | +0.01,5 | +0.01,5 |
| 3 | 3 | 108 | Patrik Johansson | 3.38,6 | +0.01,6 | +0.01,6 |
| 4 | 4 | 107 | Anders Jonasson | 3.44,7 | +0.07,7 | +0.07,7 |
| 5 | 1 | 173 | Daniel Halldén | 3.49,7 | +0.12,7 | +0.00,0 |
| 6 | 2 | 176 | Mattis Olsson | 3.49,9 | +0.12,9 | +0.00,2 |
| 7 | 3 | 180 | Pierre Fransson | 3.50,0 | +0.13,0 | +0.00,3 |
| 8 | 4 | 182 | Hans Johansson | 3.50,2 | +0.13,2 | +0.00,5 |
| 9 | 5 | 174 | Kjell Fransson | 3.50,9 | +0.13,9 | +0.01,2 |
| 10 | 5 | 110 | Johan Rudengren | 3.51,2 | +0.14,2 | +0.14,2 |
| 11 | 6 | 177 | David Bellborg | 3.51,2 | +0.14,2 | +0.01,5 |
| 12 | 7 | 179 | Thord Johansson | 3.52,7 | +0.15,7 | +0.03,0 |
| 13 | 8 | 175 | Morgan Eriksson | 3.53,7 | +0.16,7 | +0.04,0 |
| 14 | 9 | 189 | Christoffer Holmberg | 3.54,5 | +0.17,5 | +0.04,8 |
| 15 | 10 | 196 | Magnus Carlsson | 3.54,8 | +0.17,8 | +0.05,1 |
| 16 | 11 | 200 | Urban Hjärtfors | 3.55,5 | +0.18,5 | +0.05,8 |
| 17 | 12 | 185 | Fredrik Carlsson | 3.55,8 | +0.18,8 | +0.06,1 |
| 18 | 13 | 178 | Magnus Johansson | 3.55,9 | +0.18,9 | +0.06,2 |
| 19 | 1 | 114 | Jens Persson | 3.59,3 | +0.22,3 | +0.00,0 |
| 20 | 1 | 204 | Joakim Nilsson | 3.59,4 | +0.22,4 | +0.00,0 |
| 21 | 2 | 206 | Mårten Nilsson | 3.59,8 | +0.22,8 | +0.00,4 |
| 22 | 3 | 207 | Max Svensson | 4.00,5 | +0.23,5 | +0.01,1 |
| 23 | 4 | 212 | Robert Svensson | 4.01,7 | +0.24,7 | +0.02,3 |
| 24 | 14 | 187 | Joacim Kristiansson | 4.01,9 | +0.24,9 | +0.12,2 |
| 25 | 15 | 193 | Anders Lindström | 4.02,0 | +0.25,0 | +0.12,3 |
| 26 | 16 | 188 | Lars Mårtensson | 4.02,3 | +0.25,3 | +0.12,6 |
| 27 | 1 | 84 | Tom Damberg | 4.02,4 | +0.25,4 | +0.00,0 |
| 28 | 1 | 226 | Mats Hult | 4.02,6 | +0.25,6 | +0.00,0 |
| 29 | 5 | 210 | Björn Borgqvist | 4.02,9 | +0.25,9 | +0.03,5 |
| 30 | 1 | 137 | Morgan Olsson | 4.02,9 | +0.25,9 | +0.00,0 |
| 31 | 17 | 192 | Michael Klaar | 4.02,9 | +0.25,9 | +0.13,2 |
| 32 | 18 | 199 | Johan Karlsson | 4.03,0 | +0.26,0 | +0.13,3 |
| 33 | 2 | 83 | Håkan Larsson | 4.03,1 | +0.26,1 | +0.00,7 |
| 34 | 1 | 103 | Staffan Bergdahl | 4.03,2 | +0.26,2 | +0.00,0 |
| 35 | 6 | 219 | Emrik Smedberg | 4.03,2 | +0.26,2 | +0.03,8 |
| 36 | 7 | 225 | Johannes Haraldsson | 4.03,7 | +0.26,7 | +0.04,3 |
| 37 | 2 | 142 | Per-Ola Thörnberg | 4.03,8 | +0.26,8 | +0.00,9 |
| 38 | 2 | 100 | Bosse Sundin | 4.04,1 | +0.27,1 | +0.00,9 |
| 39 | 3 | 102 | Lars Lindqvist | 4.04,2 | +0.27,2 | +0.01,0 |
| 40 | 3 | 136 | Håkan Ståhl | 4.04,4 | +0.27,4 | +0.01,5 |
| 41 | 8 | 213 | Markus Svensson | 4.04,6 | +0.27,6 | +0.05,2 |
| 42 | 4 | 99 | Anders Prick | 4.04,7 | +0.27,7 | +0.01,5 |
| 43 | 3 | 85 | Sven-Åke Angerd | 4.05,4 | +0.28,4 | +0.03,0 |
| 44 | 1 | 150 | Björn Johansson | 4.05,5 | +0.28,5 | +0.00,0 |
| 45 | 2 | 227 | Fredrik Tilgård | 4.05,5 | +0.28,5 | +0.02,9 |
| 46 | 19 | 195 | Martin Nilsson | 4.06,8 | +0.29,8 | +0.17,1 |
| 47 | 2 | 146 | Ola Wingren | 4.07,0 | +0.30,0 | +0.01,5 |
| 48 | 4 | 144 | Thomas Karlsson | 4.07,0 | +0.30,0 | +0.04,1 |
| 49 | 1 | 19 | Martin Lundquist | 4.07,1 | +0.30,1 | +0.00,0 |
| 50 | 9 | 215 | Oskar Nilsson | 4.07,6 | +0.30,6 | +0.08,2 |
| 51 | 5 | 101 | Jan Hagberg | 4.07,8 | +0.30,8 | +0.04,6 |
| 52 | 6 | 95 | Krister Wennman | 4.07,9 | +0.30,9 | +0.04,7 |
| 53 | 3 | 152 | Simon Nilsson | 4.07,9 | +0.30,9 | +0.02,4 |
| 54 | 5 | 138 | Kristoffer Karlsson | 4.08,3 | +0.31,3 | +0.05,4 |
| 55 | 6 | 139 | Anders Hjälmeby | 4.08,4 | +0.31,4 | +0.05,5 |
| 56 | 4 | 147 | Erik Telehagen | 4.08,5 | +0.31,5 | +0.03,0 |
| 57 | 10 | 218 | Boris Olsson | 4.08,5 | +0.31,5 | +0.09,1 |
| 58 | 4 | 77 | Kurt Nensén | 4.08,6 | +0.31,6 | +0.06,2 |
| 59 | 20 | 202 | Leif Lindahl | 4.08,7 | +0.31,7 | +0.19,0 |
| 60 | 11 | 223 | Mikael Gunnarsson | 4.08,9 | +0.31,9 | +0.09,5 |
| 61 | 5 | 82 | Tom Axelsson | 4.08,9 | +0.31,9 | +0.06,5 |
| 62 | 12 | 222 | Peter Sivtoft | 4.09,0 | +0.32,0 | +0.09,6 |
| 63 | 6 | 80 | Göran Jonasson | 4.09,0 | +0.32,0 | +0.06,6 |
| 64 | 5 | 148 | Daniel Brorson | 4.09,0 | +0.32,0 | +0.03,5 |
| 65 | 2 | 113 | Thomas Gustafsson | 4.09,1 | +0.32,1 | +0.09,8 |
| 66 | 21 | 194 | Jens Hansen | 4.09,2 | +0.32,2 | +0.19,5 |
| 67 | 1 | 47 | Thomas Theorin | 4.09,3 | +0.32,3 | +0.00,0 |
| 68 | 22 | 183 | Janne Kristiansson | 4.09,7 | +0.32,7 | +0.20,0 |
| 69 | 23 | 198 | Torbjörn Gunnarsson | 4.09,8 | +0.32,8 | +0.20,1 |
| 70 | 6 | 156 | Jonas Henrysson | 4.10,5 | +0.33,5 | +0.05,0 |
| 71 | 7 | 145 | Jim Nilsson | 4.10,8 | +0.33,8 | +0.05,3 |
| 72 | 7 | 97 | Robert Johansson | 4.10,9 | +0.33,9 | +0.07,7 |
| 73 | 2 | 22 | Niklas Pettersson | 4.11,0 | +0.34,0 | +0.03,9 |
| 74 | 3 | 228 | Christian Tranström | 4.11,2 | +0.34,2 | +0.08,6 |
| 75 | 1 | 162 | Pontus Berglund | 4.11,5 | +0.34,5 | +0.00,0 |
| 76 | 7 | 143 | Christoffer Nordholm | 4.11,8 | +0.34,8 | +0.08,9 |
| 77 | 2 | 158 | Victor Karlsson | 4.12,3 | +0.35,3 | +0.00,8 |
| 78 | 8 | 153 | Anders Östberg | 4.12,4 | +0.35,4 | +0.06,9 |
| 79 | 1 | 115 | Stefan Ottosson | 4.12,7 | +0.35,7 | +0.00,0 |
| 80 | 3 | 160 | Tim Pettersson | 4.12,9 | +0.35,9 | +0.01,4 |
| 81 | 7 | 81 | Björn Ask | 4.13,1 | +0.36,1 | +0.10,7 |
| 82 | 2 | 118 | Patrik Sundqvist | 4.13,3 | +0.36,3 | +0.00,6 |
| 83 | 2 | 45 | Per Henrik Hedberg | 4.13,6 | +0.36,6 | +0.04,3 |
| 84 | 9 | 157 | Robin Jonsson | 4.14,1 | +0.37,1 | +0.08,6 |
| 85 | 13 | 211 | Mattias Persson | 4.14,6 | +0.37,6 | +0.15,2 |
| 86 | 4 | 159 | Fredrik Persson | 4.14,7 | +0.37,7 | +0.03,2 |
| 87 | 8 | 72 | Bengt Kihlman | 4.15,2 | +0.38,2 | +0.12,8 |
| 88 | 10 | 154 | Johnny Ottosson | 4.15,2 | +0.38,2 | +0.09,7 |
| 89 | 3 | 20 | Hampus Böe | 4.15,4 | +0.38,4 | +0.08,3 |
| 90 | 9 | 76 | Ola Bengtsson | 4.15,5 | +0.38,5 | +0.13,1 |
| 91 | 3 | 116 | Thobias Svensson | 4.15,9 | +0.38,9 | +0.03,2 |
| 92 | 3 | 43 | Nils Bergquist | 4.16,1 | +0.39,1 | +0.06,8 |
| 93 | 5 | 164 | Robert Blomberg | 4.16,1 | +0.39,1 | +0.04,6 |
| 94 | 8 | 90 | Claes Alfredsson | 4.16,2 | +0.39,2 | +0.13,0 |
| 95 | 4 | 48 | Olle Andersson | 4.16,3 | +0.39,3 | +0.07,0 |
| 96 | 4 | 9 | Lars Jonsson | 4.16,5 | +0.39,5 | +0.09,4 |
| 97 | 5 | 41 | Sven Olof Jägerstedt | 4.16,6 | +0.39,6 | +0.07,3 |
| 98 | 1 | 121 | Johan Edquist | 4.16,7 | +0.39,7 | +0.00,0 |
| 99 | 10 | 64 | Mats Andersson | 4.16,8 | +0.39,8 | +0.14,4 |
| 100 | 9 | 88 | Mikael Rosenberg | 4.16,8 | +0.39,8 | +0.13,6 |
| 101 | 6 | 46 | Karl-Olov Ölmin | 4.17,0 | +0.40,0 | +0.07,7 |
| 102 | 4 | 230 | Christoffer Johansson | 4.17,1 | +0.40,1 | +0.14,5 |
| 103 | 1 | 36 | Leif B. Andersson | 4.17,3 | +0.40,3 | +0.00,0 |
| 104 | 11 | 79 | Peter Nilsson | 4.17,6 | +0.40,6 | +0.15,2 |
| 105 | 10 | 93 | Frank Mårdh | 4.18,0 | +0.41,0 | +0.14,8 |
| 106 | 5 | 235 | Krister Bengtsson | 4.18,2 | +0.41,2 | +0.15,6 |
| 107 | 2 | 120 | Gustav Tillgren | 4.18,6 | +0.41,6 | +0.01,9 |
| 108 | 12 | 75 | Bo Axelsson | 4.18,7 | +0.41,7 | +0.16,3 |
| 109 | 5 | 8 | Pierre Andersson | 4.19,2 | +0.42,2 | +0.12,1 |
| 110 | 13 | 66 | Bernt Bengtsson | 4.19,3 | +0.42,3 | +0.16,9 |
| 111 | 11 | 155 | Johan Rosenqvist | 4.19,4 | +0.42,4 | +0.13,9 |
| 112 | 7 | 44 | Karl-Bertil Ling | 4.19,8 | +0.42,8 | +0.10,5 |
| 113 | 6 | 161 | Tom Kristensson | 4.20,2 | +0.43,2 | +0.08,7 |
| 114 | 12 | 151 | Sven Fondell | 4.20,3 | +0.43,3 | +0.14,8 |
| 115 | 4 | 117 | Sten-Axel Hedlund | 4.20,7 | +0.43,7 | +0.08,0 |
| 116 | 2 | 35 | Kenneth Waltersson | 4.20,8 | +0.43,8 | +0.03,5 |
| 117 | 14 | 62 | Jan Svensson | 4.20,9 | +0.43,9 | +0.18,5 |
| 118 | 7 | 166 | Lennart Nilsson | 4.21,5 | +0.44,5 | +0.10,0 |
| 119 | 8 | 163 | Anton Janson | 4.21,8 | +0.44,8 | +0.10,3 |
| 120 | 1 | 54 | Gunnar Asplund | 4.22,0 | +0.45,0 | +0.00,0 |
| 121 | 9 | 167 | Andreas Berg | 4.22,5 | +0.45,5 | +0.11,0 |
| 122 | 3 | 34 | Stefan Pettersson | 4.22,6 | +0.45,6 | +0.05,3 |
| 123 | 6 | 13 | Rasmus Lundh | 4.22,7 | +0.45,7 | +0.15,6 |
| 124 | 15 | 69 | Anders Danling | 4.22,8 | +0.45,8 | +0.20,4 |
| 125 | 1 | 50 | Rune Nilsson | 4.23,0 | +0.46,0 | +0.00,0 |
| 126 | 3 | 119 | Carl Ryke | 4.23,6 | +0.46,6 | +0.06,9 |
| 127 | 16 | 55 | Hans Nilsson | 4.23,7 | +0.46,7 | +0.21,3 |
| 128 | 17 | 67 | Ulf Nilsson | 4.23,8 | +0.46,8 | +0.21,4 |
| 129 | 18 | 56 | Göte Nygren | 4.24,1 | +0.47,1 | +0.21,7 |
| 130 | 8 | 42 | Walter Olofsson | 4.24,7 | +0.47,7 | +0.15,4 |
| 131 | 10 | 171 | Tom Andersson | 4.25,0 | +0.48,0 | +0.13,5 |
| 132 | 19 | 71 | Stefan Andersson | 4.25,2 | +0.48,2 | +0.22,8 |
| 133 | 20 | 61 | Bertil Svensson | 4.25,5 | +0.48,5 | +0.23,1 |
| 134 | 1 | 124 | Björn Johnsson | 4.25,6 | +0.48,6 | +0.00,0 |
| 135 | 9 | 40 | Alf Öberg | 4.25,6 | +0.48,6 | +0.16,3 |
| 136 | 2 | 51 | Tommy Nilsson | 4.26,1 | +0.49,1 | +0.03,1 |
| 137 | 21 | 58 | Carl Gustaf Engberg | 4.26,1 | +0.49,1 | +0.23,7 |
| 138 | 7 | 16 | Mattias Lagström | 4.26,2 | +0.49,2 | +0.19,1 |
| 139 | 4 | 122 | Simon Komulainen | 4.27,1 | +0.50,1 | +0.10,4 |
| 140 | 22 | 73 | Tomas Åkeson | 4.27,4 | +0.50,4 | +0.25,0 |
| 141 | 8 | 14 | Henry Nyberg | 4.27,6 | +0.50,6 | +0.20,5 |
| 142 | 2 | 130 | Johan Ohlsson | 4.28,0 | +0.51,0 | +0.02,4 |
| 143 | 1 | 28 | Stefan Segerljung | 4.28,6 | +0.51,6 | +0.00,0 |
| 144 | 23 | 63 | Lars-Göran Olsson | 4.28,9 | +0.51,9 | +0.26,5 |
| 145 | 24 | 65 | Nisse Schön | 4.29,1 | +0.52,1 | +0.26,7 |
| 146 | 25 | 78 | Dan Andersson | 4.29,2 | +0.52,2 | +0.26,8 |
| 147 | 11 | 169 | Ulrik Nilsson | 4.30,2 | +0.53,2 | +0.18,7 |
| 148 | 3 | 129 | Emelie Mortensen | 4.31,1 | +0.54,1 | +0.05,5 |
| 149 | 10 | 39 | Mats Bengtsson | 4.32,1 | +0.55,1 | +0.22,8 |
| 150 | 9 | 17 | Jesper Ödberg | 4.32,5 | +0.55,5 | +0.25,4 |
| 151 | 2 | 27 | Fredrik Ekendahl | 4.32,5 | +0.55,5 | +0.03,9 |
| 152 | 4 | 133 | Per Molin | 4.33,4 | +0.56,4 | +0.07,8 |
| 153 | 5 | 126 | Anna Larsson | 4.33,5 | +0.56,5 | +0.07,9 |
| 154 | 1 | 30 | Hans Åke Söderqvist | 4.34,3 | +0.57,3 | +0.00,0 |
| 155 | 3 | 29 | Per-Arne Sjöstedt | 4.34,7 | +0.57,7 | +0.06,1 |
| 156 | 26 | 74 | Göte Karlsson | 4.37,7 | +1.00,7 | +0.35,3 |
| 157 | 10 | 10 | Vicktor Nordh | 4.39,2 | +1.02,2 | +0.32,1 |
| 158 | 13 | 149 | Erik Larsen | 4.40,4 | +1.03,4 | +0.34,9 |
| 159 | 11 | 60 | Martin Miles | 4.40,8 | +1.03,8 | +0.31,5 |
| 160 | 12 | 172 | Andreas Persson | 4.41,1 | +1.04,1 | +0.29,6 |
| 161 | 1 | 2 | Daniel Budin | 4.42,7 | +1.05,7 | +0.00,0 |
| 162 | 6 | 125 | Anders Svensson | 4.43,4 | +1.06,4 | +0.17,8 |
| 163 | 5 | 123 | Ronald Hansson | 4.44,4 | +1.07,4 | +0.27,7 |
| 164 | 7 | 128 | Einar Fors | 4.44,6 | +1.07,6 | +0.19,0 |
| 165 | 1 | 25 | Göran Hedefalk | 4.45,6 | +1.08,6 | +0.00,0 |
| 166 | 4 | 32 | Lars Larsson | 4.46,6 | +1.09,6 | +0.29,3 |
| 167 | 2 | 4 | Andreas Andersson | 4.47,2 | +1.10,2 | +0.04,5 |
| 168 | 11 | 18 | Marcus Jäder | 4.49,0 | +1.12,0 | +0.41,9 |
| 169 | 8 | 127 | Kjell Larsson | 4.49,4 | +1.12,4 | +0.23,8 |
| 170 | 12 | 38 | Ingvar Svensson | 4.52,1 | +1.15,1 | +0.42,8 |
| 171 | 2 | 23 | Bo Rönnbäck | 4.56,5 | +1.19,5 | +0.10,9 |
| 172 | 4 | 26 | Kenneth Nilsson | 4.58,5 | +1.21,5 | +0.29,9 |
| 173 | 13 | 37 | Jimmie Karlsson | 4.59,0 | +1.22,0 | +0.49,7 |
| 174 | 5 | 31 | Lars Olsson | 5.00,7 | +1.23,7 | +0.43,4 |
| 175 | 11 | 87 | Clas Skoog | 5.02,6 | +1.25,6 | +0.59,4 |
| 176 | 3 | 24 | Thomas Nilsson | 5.07,1 | +1.30,1 | +0.21,5 |
| 177 | 9 | 132 | Leif Nilsson | 5.07,2 | +1.30,2 | +0.41,6 |
| 178 | 6 | 232 | Emma Svensson | 5.09,0 | +1.32,0 | +1.06,4 |
| 179 | 27 | 52 | Rolf Karlsson | 5.19,0 | +1.42,0 | +1.16,6 |
| 180 | 1 | 903 | Filip Svensson | 5.23,2 | +1.46,2 | +0.00,0 |
| 181 | 3 | 3 | Dennis Lundh | 5.35,1 | +1.58,1 | +0.52,4 |
| 182 | 4 | 5 | Julia Tilgård | 6.10,1 | +2.33,1 | +1.27,4 |
| 183 | 2 | 901 | Rasmus Andersson | 6.59,3 | +3.22,3 | +1.36,1 |
| 184 | 28 | 70 | Jens Andersson | 10.31,8 | +6.54,8 | +6.29,4 |
| 185 | 14 | 203 | Robin Adolfsson | 20.42,5 | +17.05,5 | +16.43,1 |
Välj SS