På SS4
Välj SS
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 108 | Patrik Johansson | 4.34,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 107 | Anders Jonasson | 4.44,6 | +0.10,2 | +0.10,2 |
| 3 | 3 | 104 | Stoffe Nilsson | 4.44,7 | +0.10,3 | +0.10,3 |
| 4 | 4 | 106 | Joachim Grahn | 4.46,2 | +0.11,8 | +0.11,8 |
| 5 | 5 | 110 | Johan Rudengren | 4.47,8 | +0.13,4 | +0.13,4 |
| 6 | 1 | 136 | Håkan Ståhl | 4.57,1 | +0.22,7 | +0.00,0 |
| 7 | 1 | 19 | Martin Lundquist | 4.58,6 | +0.24,2 | +0.00,0 |
| 8 | 2 | 137 | Morgan Olsson | 4.58,8 | +0.24,4 | +0.01,7 |
| 9 | 3 | 142 | Per-Ola Thörnberg | 5.00,3 | +0.25,9 | +0.03,2 |
| 10 | 2 | 22 | Niklas Pettersson | 5.00,8 | +0.26,4 | +0.02,2 |
| 11 | 1 | 100 | Bosse Sundin | 5.02,9 | +0.28,5 | +0.00,0 |
| 12 | 1 | 147 | Erik Telehagen | 5.03,3 | +0.28,9 | +0.00,0 |
| 13 | 2 | 95 | Krister Wennman | 5.03,5 | +0.29,1 | +0.00,6 |
| 14 | 2 | 146 | Ola Wingren | 5.03,8 | +0.29,4 | +0.00,5 |
| 15 | 1 | 185 | Fredrik Carlsson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 16 | 2 | 184 | Robert Karlsson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 17 | 3 | 183 | Janne Kristiansson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 18 | 4 | 182 | Hans Johansson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 19 | 5 | 181 | Stefan Jonsson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 20 | 6 | 180 | Pierre Fransson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 21 | 7 | 186 | Kristoffer Thörjesson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 22 | 8 | 179 | Thord Johansson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 23 | 9 | 178 | Magnus Johansson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 24 | 10 | 177 | David Bellborg | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 25 | 11 | 176 | Mattis Olsson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 26 | 12 | 175 | Morgan Eriksson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 27 | 13 | 174 | Kjell Fransson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 28 | 14 | 173 | Daniel Halldén | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 29 | 15 | 200 | Urban Hjärtfors | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 30 | 16 | 188 | Lars Mårtensson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 31 | 17 | 187 | Joacim Kristiansson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 32 | 18 | 189 | Christoffer Holmberg | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 33 | 19 | 190 | Peder Hadarson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 34 | 20 | 192 | Michael Klaar | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 35 | 21 | 193 | Anders Lindström | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 36 | 22 | 194 | Jens Hansen | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 37 | 23 | 202 | Leif Lindahl | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 38 | 24 | 195 | Martin Nilsson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 39 | 25 | 196 | Magnus Carlsson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 40 | 26 | 197 | John Nilsson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 41 | 27 | 198 | Torbjörn Gunnarsson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 42 | 28 | 199 | Johan Karlsson | 5.04,0 | +0.29,6 | +0.00,0 |
| 43 | 3 | 145 | Jim Nilsson | 5.04,1 | +0.29,7 | +0.00,8 |
| 44 | 4 | 144 | Thomas Karlsson | 5.04,4 | +0.30,0 | +0.07,3 |
| 45 | 1 | 85 | Sven-Åke Angerd | 5.04,9 | +0.30,5 | +0.00,0 |
| 46 | 2 | 84 | Tom Damberg | 5.05,1 | +0.30,7 | +0.00,2 |
| 47 | 1 | 114 | Jens Persson | 5.05,7 | +0.31,3 | +0.00,0 |
| 48 | 3 | 103 | Staffan Bergdahl | 5.06,1 | +0.31,7 | +0.03,2 |
| 49 | 3 | 83 | Håkan Larsson | 5.06,3 | +0.31,9 | +0.01,4 |
| 50 | 4 | 101 | Jan Hagberg | 5.06,4 | +0.32,0 | +0.03,5 |
| 51 | 1 | 115 | Stefan Ottosson | 5.06,6 | +0.32,2 | +0.00,0 |
| 52 | 5 | 94 | Benny Erixon | 5.07,7 | +0.33,3 | +0.04,8 |
| 53 | 4 | 80 | Göran Jonasson | 5.08,6 | +0.34,2 | +0.03,7 |
| 54 | 5 | 139 | Anders Hjälmeby | 5.08,7 | +0.34,3 | +0.11,6 |
| 55 | 4 | 152 | Simon Nilsson | 5.09,5 | +0.35,1 | +0.06,2 |
| 56 | 5 | 148 | Daniel Brorson | 5.09,5 | +0.35,1 | +0.06,2 |
| 57 | 2 | 113 | Thomas Gustafsson | 5.10,1 | +0.35,7 | +0.04,4 |
| 58 | 6 | 153 | Anders Östberg | 5.10,7 | +0.36,3 | +0.07,4 |
| 59 | 6 | 99 | Anders Prick | 5.10,8 | +0.36,4 | +0.07,9 |
| 60 | 3 | 20 | Hampus Böe | 5.11,5 | +0.37,1 | +0.12,9 |
| 61 | 7 | 97 | Robert Johansson | 5.11,7 | +0.37,3 | +0.08,8 |
| 62 | 1 | 160 | Tim Pettersson | 5.12,1 | +0.37,7 | +0.00,0 |
| 63 | 4 | 9 | Lars Jonsson | 5.12,8 | +0.38,4 | +0.14,2 |
| 64 | 1 | 45 | Per Henrik Hedberg | 5.13,1 | +0.38,7 | +0.00,0 |
| 65 | 2 | 116 | Thobias Svensson | 5.13,1 | +0.38,7 | +0.06,5 |
| 66 | 6 | 138 | Kristoffer Karlsson | 5.13,3 | +0.38,9 | +0.16,2 |
| 67 | 5 | 77 | Kurt Nensén | 5.13,4 | +0.39,0 | +0.08,5 |
| 68 | 6 | 78 | Dan Andersson | 5.14,1 | +0.39,7 | +0.09,2 |
| 69 | 8 | 102 | Lars Lindqvist | 5.14,9 | +0.40,5 | +0.12,0 |
| 70 | 1 | 210 | Björn Borgqvist | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 71 | 2 | 204 | Joakim Nilsson | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 72 | 3 | 223 | Mikael Gunnarsson | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 73 | 4 | 212 | Robert Svensson | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 74 | 5 | 219 | Emrik Smedberg | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 75 | 6 | 222 | Peter Sivtoft | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 76 | 7 | 205 | Viktor Karlsson | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 77 | 8 | 221 | Hannu Saikanmäki | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 78 | 9 | 211 | Mattias Persson | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 79 | 10 | 218 | Boris Olsson | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 80 | 11 | 203 | Robin Adolfsson | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 81 | 12 | 225 | Johannes Haraldsson | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 82 | 13 | 215 | Oskar Nilsson | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 83 | 14 | 207 | Max Svensson | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 84 | 15 | 206 | Mårten Nilsson | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 85 | 16 | 213 | Markus Svensson | 5.15,0 | +0.40,6 | +0.00,0 |
| 86 | 7 | 82 | Tom Axelsson | 5.15,4 | +0.41,0 | +0.10,5 |
| 87 | 2 | 158 | Victor Karlsson | 5.15,9 | +0.41,5 | +0.03,8 |
| 88 | 1 | 124 | Björn Johnsson | 5.16,1 | +0.41,7 | +0.00,0 |
| 89 | 7 | 143 | Christoffer Nordholm | 5.16,5 | +0.42,1 | +0.19,4 |
| 90 | 7 | 155 | Johan Rosenqvist | 5.16,8 | +0.42,4 | +0.13,5 |
| 91 | 3 | 118 | Patrik Sundqvist | 5.17,3 | +0.42,9 | +0.10,7 |
| 92 | 8 | 150 | Björn Johansson | 5.18,2 | +0.43,8 | +0.14,9 |
| 93 | 2 | 47 | Thomas Theorin | 5.18,2 | +0.43,8 | +0.05,1 |
| 94 | 8 | 79 | Peter Nilsson | 5.18,7 | +0.44,3 | +0.13,8 |
| 95 | 9 | 64 | Mats Andersson | 5.18,9 | +0.44,5 | +0.14,0 |
| 96 | 10 | 81 | Björn Ask | 5.19,2 | +0.44,8 | +0.14,3 |
| 97 | 5 | 8 | Pierre Andersson | 5.19,9 | +0.45,5 | +0.21,3 |
| 98 | 9 | 154 | Johnny Ottosson | 5.21,4 | +0.47,0 | +0.18,1 |
| 99 | 3 | 164 | Robert Blomberg | 5.21,4 | +0.47,0 | +0.09,3 |
| 100 | 10 | 151 | Sven Fondell | 5.21,6 | +0.47,2 | +0.18,3 |
| 101 | 11 | 156 | Jonas Henrysson | 5.22,0 | +0.47,6 | +0.18,7 |
| 102 | 11 | 76 | Ola Bengtsson | 5.22,1 | +0.47,7 | +0.17,2 |
| 103 | 4 | 161 | Tom Kristensson | 5.22,2 | +0.47,8 | +0.10,1 |
| 104 | 5 | 159 | Fredrik Persson | 5.23,3 | +0.48,9 | +0.11,2 |
| 105 | 3 | 46 | Karl-Olov Ölmin | 5.23,3 | +0.48,9 | +0.10,2 |
| 106 | 12 | 66 | Bernt Bengtsson | 5.23,8 | +0.49,4 | +0.18,9 |
| 107 | 4 | 41 | Sven Olof Jägerstedt | 5.24,6 | +0.50,2 | +0.11,5 |
| 108 | 5 | 44 | Karl-Bertil Ling | 5.24,6 | +0.50,2 | +0.11,5 |
| 109 | 1 | 34 | Stefan Pettersson | 5.24,8 | +0.50,4 | +0.00,0 |
| 110 | 6 | 17 | Jesper Ödberg | 5.24,9 | +0.50,5 | +0.26,3 |
| 111 | 9 | 88 | Mikael Rosenberg | 5.25,2 | +0.50,8 | +0.22,3 |
| 112 | 6 | 43 | Nils Bergquist | 5.25,9 | +0.51,5 | +0.12,8 |
| 113 | 2 | 35 | Kenneth Waltersson | 5.26,2 | +0.51,8 | +0.01,4 |
| 114 | 13 | 72 | Bengt Kihlman | 5.26,2 | +0.51,8 | +0.21,3 |
| 115 | 12 | 157 | Robin Jonsson | 5.26,6 | +0.52,2 | +0.23,3 |
| 116 | 6 | 166 | Lennart Nilsson | 5.27,7 | +0.53,3 | +0.15,6 |
| 117 | 1 | 119 | Carl Ryke | 5.27,8 | +0.53,4 | +0.00,0 |
| 118 | 2 | 121 | Johan Edquist | 5.27,8 | +0.53,4 | +0.00,0 |
| 119 | 14 | 75 | Bo Axelsson | 5.28,1 | +0.53,7 | +0.23,2 |
| 120 | 7 | 13 | Rasmus Lundh | 5.28,2 | +0.53,8 | +0.29,6 |
| 121 | 7 | 167 | Andreas Berg | 5.28,3 | +0.53,9 | +0.16,2 |
| 122 | 7 | 48 | Olle Andersson | 5.28,6 | +0.54,2 | +0.15,5 |
| 123 | 8 | 42 | Walter Olofsson | 5.29,5 | +0.55,1 | +0.16,4 |
| 124 | 3 | 36 | Leif B. Andersson | 5.29,7 | +0.55,3 | +0.04,9 |
| 125 | 15 | 67 | Ulf Nilsson | 5.29,9 | +0.55,5 | +0.25,0 |
| 126 | 1 | 54 | Gunnar Asplund | 5.30,2 | +0.55,8 | +0.00,0 |
| 127 | 2 | 126 | Anna Larsson | 5.30,4 | +0.56,0 | +0.14,3 |
| 128 | 4 | 117 | Sten-Axel Hedlund | 5.30,6 | +0.56,2 | +0.24,0 |
| 129 | 3 | 120 | Gustav Tillgren | 5.30,9 | +0.56,5 | +0.03,1 |
| 130 | 10 | 93 | Frank Mårdh | 5.31,8 | +0.57,4 | +0.28,9 |
| 131 | 1 | 27 | Fredrik Ekendahl | 5.32,0 | +0.57,6 | +0.00,0 |
| 132 | 2 | 28 | Stefan Segerljung | 5.32,1 | +0.57,7 | +0.00,1 |
| 133 | 16 | 58 | Carl Gustaf Engberg | 5.32,2 | +0.57,8 | +0.27,3 |
| 134 | 17 | 56 | Göte Nygren | 5.32,2 | +0.57,8 | +0.27,3 |
| 135 | 8 | 14 | Henry Nyberg | 5.32,4 | +0.58,0 | +0.33,8 |
| 136 | 18 | 62 | Jan Svensson | 5.32,8 | +0.58,4 | +0.27,9 |
| 137 | 11 | 90 | Claes Alfredsson | 5.32,8 | +0.58,4 | +0.29,9 |
| 138 | 1 | 50 | Rune Nilsson | 5.33,7 | +0.59,3 | +0.00,0 |
| 139 | 9 | 16 | Mattias Lagström | 5.33,7 | +0.59,3 | +0.35,1 |
| 140 | 8 | 165 | Kim Nilsson | 5.34,2 | +0.59,8 | +0.22,1 |
| 141 | 19 | 63 | Lars-Göran Olsson | 5.34,2 | +0.59,8 | +0.29,3 |
| 142 | 9 | 171 | Tom Andersson | 5.34,9 | +1.00,5 | +0.22,8 |
| 143 | 20 | 71 | Stefan Andersson | 5.34,9 | +1.00,5 | +0.30,0 |
| 144 | 1 | 2 | Daniel Budin | 5.35,1 | +1.00,7 | +0.00,0 |
| 145 | 2 | 51 | Tommy Nilsson | 5.35,3 | +1.00,9 | +0.01,6 |
| 146 | 21 | 73 | Tomas Åkeson | 5.36,5 | +1.02,1 | +0.31,6 |
| 147 | 22 | 61 | Bertil Svensson | 5.36,5 | +1.02,1 | +0.31,6 |
| 148 | 10 | 163 | Anton Janson | 5.36,6 | +1.02,2 | +0.24,5 |
| 149 | 9 | 40 | Alf Öberg | 5.36,9 | +1.02,5 | +0.23,8 |
| 150 | 23 | 55 | Hans Nilsson | 5.37,6 | +1.03,2 | +0.32,7 |
| 151 | 3 | 130 | Johan Ohlsson | 5.37,7 | +1.03,3 | +0.21,6 |
| 152 | 11 | 169 | Ulrik Nilsson | 5.39,2 | +1.04,8 | +0.27,1 |
| 153 | 4 | 135 | Anders Larsson | 5.39,8 | +1.05,4 | +0.23,7 |
| 154 | 4 | 122 | Simon Komulainen | 5.40,6 | +1.06,2 | +0.12,8 |
| 155 | 24 | 69 | Anders Danling | 5.40,9 | +1.06,5 | +0.36,0 |
| 156 | 5 | 129 | Emelie Mortensen | 5.42,8 | +1.08,4 | +0.26,7 |
| 157 | 12 | 162 | Pontus Berglund | 5.42,8 | +1.08,4 | +0.30,7 |
| 158 | 10 | 18 | Marcus Jäder | 5.43,4 | +1.09,0 | +0.44,8 |
| 159 | 25 | 65 | Nisse Schön | 5.43,5 | +1.09,1 | +0.38,6 |
| 160 | 1 | 30 | Hans Åke Söderqvist | 5.44,7 | +1.10,3 | +0.00,0 |
| 161 | 26 | 70 | Jens Andersson | 5.44,7 | +1.10,3 | +0.39,8 |
| 162 | 6 | 133 | Per Molin | 5.44,8 | +1.10,4 | +0.28,7 |
| 163 | 10 | 39 | Mats Bengtsson | 5.47,2 | +1.12,8 | +0.34,1 |
| 164 | 3 | 29 | Per-Arne Sjöstedt | 5.47,6 | +1.13,2 | +0.15,6 |
| 165 | 2 | 4 | Andreas Andersson | 5.48,6 | +1.14,2 | +0.13,5 |
| 166 | 3 | 3 | Dennis Lundh | 5.48,6 | +1.14,2 | +0.13,5 |
| 167 | 11 | 60 | Martin Miles | 5.50,4 | +1.16,0 | +0.37,3 |
| 168 | 1 | 901 | Rasmus Andersson | 5.50,6 | +1.16,2 | +0.00,0 |
| 169 | 27 | 74 | Göte Karlsson | 5.51,0 | +1.16,6 | +0.46,1 |
| 170 | 1 | 25 | Göran Hedefalk | 5.52,3 | +1.17,9 | +0.00,0 |
| 171 | 5 | 123 | Ronald Hansson | 5.53,0 | +1.18,6 | +0.25,2 |
| 172 | 1 | 235 | Krister Bengtsson | 5.56,0 | +1.21,6 | +0.00,0 |
| 173 | 2 | 230 | Christoffer Johansson | 5.56,0 | +1.21,6 | +0.00,0 |
| 174 | 3 | 229 | Jimmy Göransson | 5.56,0 | +1.21,6 | +0.00,0 |
| 175 | 4 | 228 | Christian Tranström | 5.56,0 | +1.21,6 | +0.00,0 |
| 176 | 5 | 226 | Mats Hult | 5.56,0 | +1.21,6 | +0.00,0 |
| 177 | 6 | 234 | Martin Olsson | 5.56,0 | +1.21,6 | +0.00,0 |
| 178 | 7 | 232 | Emma Svensson | 5.56,0 | +1.21,6 | +0.00,0 |
| 179 | 8 | 227 | Fredrik Tilgård | 5.56,0 | +1.21,6 | +0.00,0 |
| 180 | 11 | 10 | Vicktor Nordh | 5.58,5 | +1.24,1 | +0.59,9 |
| 181 | 7 | 125 | Anders Svensson | 6.03,6 | +1.29,2 | +0.47,5 |
| 182 | 8 | 127 | Kjell Larsson | 6.03,7 | +1.29,3 | +0.47,6 |
| 183 | 4 | 32 | Lars Larsson | 6.04,1 | +1.29,7 | +0.39,3 |
| 184 | 12 | 38 | Ingvar Svensson | 6.04,6 | +1.30,2 | +0.51,5 |
| 185 | 13 | 172 | Andreas Persson | 6.07,2 | +1.32,8 | +0.55,1 |
| 186 | 2 | 903 | Filip Svensson | 6.10,9 | +1.36,5 | +0.20,3 |
| 187 | 13 | 37 | Jimmie Karlsson | 6.14,7 | +1.40,3 | +1.01,6 |
| 188 | 9 | 128 | Einar Fors | 6.17,8 | +1.43,4 | +1.01,7 |
| 189 | 5 | 31 | Lars Olsson | 6.22,1 | +1.47,7 | +0.57,3 |
| 190 | 12 | 87 | Clas Skoog | 6.23,5 | +1.49,1 | +1.20,6 |
| 191 | 4 | 26 | Kenneth Nilsson | 6.32,0 | +1.57,6 | +1.00,0 |
| 192 | 13 | 149 | Erik Larsen | 6.35,0 | +2.00,6 | +1.31,7 |
| 193 | 10 | 132 | Leif Nilsson | 6.42,4 | +2.08,0 | +1.26,3 |
| 194 | 2 | 23 | Bo Rönnbäck | 6.45,9 | +2.11,5 | +0.53,6 |
| 195 | 3 | 24 | Thomas Nilsson | 6.52,3 | +2.17,9 | +1.00,0 |
| 196 | 28 | 52 | Rolf Karlsson | 7.00,8 | +2.26,4 | +1.55,9 |
| 197 | 6 | 111 | Ingvar Andersson | 7.02,8 | +2.28,4 | +2.28,4 |
| 198 | 4 | 5 | Julia Tilgård | 8.00,5 | +3.26,1 | +2.25,4 |
Välj SS