Efter SS1
Välj SS
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 15 | Stoffe Nilsson | 6.31,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 24 | Joachim Grahn | 6.35,6 | +0.04,1 | +0.04,1 |
| 3 | 3 | 14 | Åke Jacobsson | 6.37,4 | +0.05,9 | +0.05,9 |
| 4 | 1 | 30 | Kjell Fransson | 6.46,5 | +0.15,0 | +0.00,0 |
| 5 | 2 | 33 | Mattis Olsson | 6.49,0 | +0.17,5 | +0.02,5 |
| 6 | 3 | 29 | Daniel Halldén | 6.49,2 | +0.17,7 | +0.02,7 |
| 7 | 4 | 31 | Rickie Borgström | 6.49,7 | +0.18,2 | +0.03,2 |
| 8 | 5 | 34 | Morgan Eriksson | 6.50,2 | +0.18,7 | +0.03,7 |
| 9 | 6 | 35 | Magnus Johansson | 6.53,4 | +0.21,9 | +0.06,9 |
| 10 | 7 | 58 | Johan Svensson | 6.54,5 | +0.23,0 | +0.08,0 |
| 11 | 1 | 96 | Magnus Carlsson | 6.55,0 | +0.23,5 | +0.00,0 |
| 12 | 8 | 36 | David Pettersson | 6.56,1 | +0.24,6 | +0.09,6 |
| 13 | 9 | 40 | Pierre Fransson | 6.56,6 | +0.25,1 | +0.10,1 |
| 14 | 4 | 23 | Göran Lindström | 6.57,6 | +0.26,1 | +0.26,1 |
| 15 | 5 | 20 | Christoffer Jacobsson | 6.57,7 | +0.26,2 | +0.26,2 |
| 16 | 6 | 21 | Stefan Pettersson | 6.58,2 | +0.26,7 | +0.26,7 |
| 17 | 10 | 48 | Peder Hadarson | 6.58,5 | +0.27,0 | +0.12,0 |
| 18 | 7 | 22 | Christian Larsson | 7.01,9 | +0.30,4 | +0.30,4 |
| 19 | 2 | 97 | Robin Adolfsson | 7.02,2 | +0.30,7 | +0.07,2 |
| 20 | 3 | 114 | Max Svensson | 7.03,1 | +0.31,6 | +0.08,1 |
| 21 | 4 | 102 | Anders Andersson | 7.03,4 | +0.31,9 | +0.08,4 |
| 22 | 11 | 50 | Mikael Carlsson | 7.04,2 | +0.32,7 | +0.17,7 |
| 23 | 12 | 45 | Joacim Kristiansson | 7.05,5 | +0.34,0 | +0.19,0 |
| 24 | 8 | 19 | Thomas Gustafsson | 7.05,6 | +0.34,1 | +0.34,1 |
| 25 | 9 | 18 | Michael Holmgren | 7.07,1 | +0.35,6 | +0.35,6 |
| 26 | 13 | 39 | Daniel Ernstedt | 7.07,5 | +0.36,0 | +0.21,0 |
| 27 | 14 | 66 | Patrik Larsson | 7.08,0 | +0.36,5 | +0.21,5 |
| 28 | 10 | 16 | Magnus Hägg | 7.08,5 | +0.37,0 | +0.37,0 |
| 29 | 15 | 37 | Janne Kristiansson | 7.08,8 | +0.37,3 | +0.22,3 |
| 30 | 16 | 54 | Maths Johnsson | 7.09,9 | +0.38,4 | +0.23,4 |
| 31 | 17 | 44 | Matti Rajaniemi | 7.10,2 | +0.38,7 | +0.23,7 |
| 32 | 18 | 51 | Tore Sandberg | 7.10,3 | +0.38,8 | +0.23,8 |
| 33 | 19 | 60 | Mikael Andersson | 7.10,8 | +0.39,3 | +0.24,3 |
| 34 | 5 | 98 | Viktor Karlsson | 7.12,6 | +0.41,1 | +0.17,6 |
| 35 | 1 | 69 | Håkan Ståhl | 7.12,7 | +0.41,2 | +0.00,0 |
| 36 | 20 | 42 | Lars Mårtensson | 7.13,2 | +0.41,7 | +0.26,7 |
| 37 | 2 | 68 | Stefan Håkansson | 7.13,6 | +0.42,1 | +0.00,9 |
| 38 | 11 | 27 | Nicklas Hjerpe | 7.13,8 | +0.42,3 | +0.42,3 |
| 39 | 21 | 59 | Marcus Bergquist | 7.14,3 | +0.42,8 | +0.27,8 |
| 40 | 22 | 56 | Tobbe Pettersson | 7.15,0 | +0.43,5 | +0.28,5 |
| 41 | 23 | 55 | Magnus Johansson | 7.15,2 | +0.43,7 | +0.28,7 |
| 42 | 6 | 95 | Martin Nilsson | 7.16,1 | +0.44,6 | +0.21,1 |
| 43 | 1 | 87 | Andreas Norrby | 7.16,6 | +0.45,1 | +0.00,0 |
| 44 | 3 | 67 | Thomas Grönberg | 7.17,6 | +0.46,1 | +0.04,9 |
| 45 | 12 | 306 | Algot Öberg | 7.17,7 | +0.46,2 | +0.46,2 |
| 46 | 24 | 65 | Kim Nilsson | 7.17,8 | +0.46,3 | +0.31,3 |
| 47 | 7 | 105 | Dan Skärin | 7.18,0 | +0.46,5 | +0.23,0 |
| 48 | 8 | 100 | Mårten Nilsson | 7.18,4 | +0.46,9 | +0.23,4 |
| 49 | 25 | 64 | Henrik Gustavsson | 7.18,9 | +0.47,4 | +0.32,4 |
| 50 | 4 | 46 | Fredrik Menck | 7.19,5 | +0.48,0 | +0.06,8 |
| 51 | 1 | 1 | Victor Karlsson | 7.19,6 | +0.48,1 | +0.00,0 |
| 52 | 9 | 110 | Jonny Hederstedt | 7.20,5 | +0.49,0 | +0.25,5 |
| 53 | 13 | 17 | Mikael Wehlin | 7.21,4 | +0.49,9 | +0.49,9 |
| 54 | 10 | 120 | Niclas Karlsson | 7.22,4 | +0.50,9 | +0.27,4 |
| 55 | 14 | 26 | Michael Brucesson | 7.22,6 | +0.51,1 | +0.51,1 |
| 56 | 11 | 107 | Jimmy Christiansen | 7.22,7 | +0.51,2 | +0.27,7 |
| 57 | 1 | 170 | Daniel Hellstadius | 7.22,7 | +0.51,2 | +0.00,0 |
| 58 | 5 | 73 | Christopher Zeijlon | 7.24,4 | +0.52,9 | +0.11,7 |
| 59 | 26 | 57 | Anders Hultberg | 7.24,5 | +0.53,0 | +0.38,0 |
| 60 | 27 | 47 | Urban Hjärtfors | 7.24,5 | +0.53,0 | +0.38,0 |
| 61 | 2 | 174 | Robert Scholander | 7.24,8 | +0.53,3 | +0.02,1 |
| 62 | 1 | 125 | Erik Telehagen | 7.25,9 | +0.54,4 | +0.00,0 |
| 63 | 12 | 99 | Markus Svensson | 7.27,0 | +0.55,5 | +0.32,0 |
| 64 | 2 | 2 | Daniel Brorson | 7.27,5 | +0.56,0 | +0.07,9 |
| 65 | 6 | 70 | Fredrik Karlander | 7.28,0 | +0.56,5 | +0.15,3 |
| 66 | 13 | 115 | Tobias Wärnström | 7.30,7 | +0.59,2 | +0.35,7 |
| 67 | 3 | 164 | Niklas Hugosson | 7.31,2 | +0.59,7 | +0.08,5 |
| 68 | 14 | 117 | Robin Pettersson | 7.31,5 | +1.00,0 | +0.36,5 |
| 69 | 7 | 74 | Thomas Karlsson | 7.32,1 | +1.00,6 | +0.19,4 |
| 70 | 8 | 79 | Anton Suontausta | 7.32,5 | +1.01,0 | +0.19,8 |
| 71 | 15 | 25 | Lars Stugemo | 7.32,6 | +1.01,1 | +1.01,1 |
| 72 | 28 | 62 | Mats Norss | 7.33,1 | +1.01,6 | +0.46,6 |
| 73 | 4 | 161 | Christian Classon | 7.33,7 | +1.02,2 | +0.11,0 |
| 74 | 15 | 94 | Christer Persson | 7.34,4 | +1.02,9 | +0.39,4 |
| 75 | 9 | 75 | Marcus Nilsson | 7.35,0 | +1.03,5 | +0.22,3 |
| 76 | 3 | 6 | Tim Pettersson | 7.35,0 | +1.03,5 | +0.15,4 |
| 77 | 2 | 336 | Simon Nilsson | 7.35,4 | +1.03,9 | +0.09,5 |
| 78 | 10 | 82 | Michael Lindsmyr | 7.35,6 | +1.04,1 | +0.22,9 |
| 79 | 16 | 122 | Peter Jonasson | 7.36,7 | +1.05,2 | +0.41,7 |
| 80 | 17 | 101 | Robert Norss | 7.36,8 | +1.05,3 | +0.41,8 |
| 81 | 18 | 118 | Roger Karlsson | 7.38,6 | +1.07,1 | +0.43,6 |
| 82 | 11 | 317 | Per-Ola Thörnberg | 7.39,8 | +1.08,3 | +0.27,1 |
| 83 | 12 | 78 | Roger Petersson | 7.40,2 | +1.08,7 | +0.27,5 |
| 84 | 19 | 111 | Mikael Olsson | 7.40,5 | +1.09,0 | +0.45,5 |
| 85 | 29 | 53 | Birger Palm | 7.41,1 | +1.09,6 | +0.54,6 |
| 86 | 20 | 103 | Oskar Nilsson | 7.41,5 | +1.10,0 | +0.46,5 |
| 87 | 21 | 121 | Robert Svensson | 7.42,3 | +1.10,8 | +0.47,3 |
| 88 | 1 | 91 | Lars Petersson | 7.43,2 | +1.11,7 | +0.00,0 |
| 89 | 13 | 77 | Ulrik Fredriksson | 7.43,5 | +1.12,0 | +0.30,8 |
| 90 | 2 | 84 | Erik Bergman | 7.44,1 | +1.12,6 | +0.27,5 |
| 91 | 14 | 76 | Marcus Lundström | 7.44,6 | +1.13,1 | +0.31,9 |
| 92 | 3 | 85 | Erik Braf | 7.45,4 | +1.13,9 | +0.28,8 |
| 93 | 22 | 106 | Andreas Pettersson | 7.47,2 | +1.15,7 | +0.52,2 |
| 94 | 1 | 341 | Daniel Olsson | 7.47,3 | +1.15,8 | +0.00,0 |
| 95 | 4 | 88 | Joacim Wigertson | 7.47,6 | +1.16,1 | +0.31,0 |
| 96 | 15 | 71 | Jim Nilsson | 7.47,7 | +1.16,2 | +0.35,0 |
| 97 | 3 | 129 | Fredrik Persson | 7.48,1 | +1.16,6 | +0.22,2 |
| 98 | 2 | 327 | Frank Mårdh | 7.48,1 | +1.16,6 | +0.04,9 |
| 99 | 16 | 80 | Thomas Kristiansson | 7.48,2 | +1.16,7 | +0.35,5 |
| 100 | 5 | 321 | Johan Edquist | 7.51,2 | +1.19,7 | +0.34,6 |
| 101 | 4 | 128 | Albert Axelsson | 7.51,4 | +1.19,9 | +0.25,5 |
| 102 | 5 | 133 | Tom Kristensson | 7.51,9 | +1.20,4 | +0.26,0 |
| 103 | 23 | 116 | Per-Åke Johansson | 7.52,4 | +1.20,9 | +0.57,4 |
| 104 | 17 | 81 | Per Eriksson | 7.52,5 | +1.21,0 | +0.39,8 |
| 105 | 6 | 126 | Robin Jonsson | 7.52,7 | +1.21,2 | +0.26,8 |
| 106 | 24 | 109 | Magnus Görling | 7.53,0 | +1.21,5 | +0.58,0 |
| 107 | 30 | 61 | Robert Almevik | 7.53,2 | +1.21,7 | +1.06,7 |
| 108 | 5 | 169 | Christer Molin | 7.54,3 | +1.22,8 | +0.31,6 |
| 109 | 31 | 49 | Gösta Frode | 7.55,2 | +1.23,7 | +1.08,7 |
| 110 | 6 | 165 | Tommy Bergman | 7.56,6 | +1.25,1 | +0.33,9 |
| 111 | 7 | 127 | Johnny Ottosson | 7.57,3 | +1.25,8 | +0.31,4 |
| 112 | 25 | 124 | Torsten Karlsson | 7.57,9 | +1.26,4 | +1.02,9 |
| 113 | 6 | 86 | Thobias Svensson | 7.59,3 | +1.27,8 | +0.42,7 |
| 114 | 2 | 158 | Gerry Andersson | 8.00,9 | +1.29,4 | +0.13,6 |
| 115 | 26 | 112 | Mattias Lönn | 8.01,1 | +1.29,6 | +1.06,1 |
| 116 | 8 | 132 | Christian Juhlin | 8.01,2 | +1.29,7 | +0.35,3 |
| 117 | 4 | 4 | Pontus Berglund | 8.01,5 | +1.30,0 | +0.41,9 |
| 118 | 9 | 144 | Martin Hugosson | 8.01,7 | +1.30,2 | +0.35,8 |
| 119 | 10 | 138 | Alexander Alexandersson | 8.01,9 | +1.30,4 | +0.36,0 |
| 120 | 3 | 148 | Johannes Haraldsson | 8.02,4 | +1.30,9 | +0.15,1 |
| 121 | 7 | 172 | Mathias Söderbäck | 8.02,8 | +1.31,3 | +0.40,1 |
| 122 | 3 | 92 | Jens Andersson | 8.05,9 | +1.34,4 | +0.22,7 |
| 123 | 7 | 83 | Carl Ryke | 8.07,6 | +1.36,1 | +0.51,0 |
| 124 | 27 | 119 | Johan Eriksson | 8.09,7 | +1.38,2 | +1.14,7 |
| 125 | 28 | 108 | Lars Olsson | 8.10,3 | +1.38,8 | +1.15,3 |
| 126 | 29 | 331 | William Andersson | 8.10,3 | +1.38,8 | +1.15,3 |
| 127 | 4 | 154 | Håkan Bauer | 8.10,6 | +1.39,1 | +0.23,3 |
| 128 | 11 | 139 | Samuel Gustavsson | 8.11,1 | +1.39,6 | +0.45,2 |
| 129 | 12 | 140 | Mattias Erelt | 8.11,4 | +1.39,9 | +0.45,5 |
| 130 | 4 | 93 | Sten Nelson | 8.12,2 | +1.40,7 | +0.29,0 |
| 131 | 5 | 147 | Simon Komulainen | 8.12,4 | +1.40,9 | +0.25,1 |
| 132 | 30 | 113 | Lars Åke Lindelöw | 8.13,2 | +1.41,7 | +1.18,2 |
| 133 | 6 | 156 | Staffan Leufvén | 8.14,2 | +1.42,7 | +0.26,9 |
| 134 | 5 | 3 | Martin Rydberg | 8.14,9 | +1.43,4 | +0.55,3 |
| 135 | 8 | 89 | Magnus Nyberg | 8.15,8 | +1.44,3 | +0.59,2 |
| 136 | 5 | 90 | Jan Svensson | 8.16,0 | +1.44,5 | +0.32,8 |
| 137 | 6 | 5 | Henrik Johansson | 8.18,2 | +1.46,7 | +0.58,6 |
| 138 | 7 | 13 | Dennis Lundh | 8.19,3 | +1.47,8 | +0.59,7 |
| 139 | 7 | 150 | Linus Svensson | 8.19,8 | +1.48,3 | +0.32,5 |
| 140 | 8 | 167 | Jan Nilsson | 8.23,5 | +1.52,0 | +1.00,8 |
| 141 | 13 | 136 | Karl-Johan Borhammar | 8.23,6 | +1.52,1 | +0.57,7 |
| 142 | 8 | 342 | Johan Norss | 8.26,6 | +1.55,1 | +0.39,3 |
| 143 | 9 | 149 | Per Gunnarsson | 8.27,4 | +1.55,9 | +0.40,1 |
| 144 | 14 | 135 | Tom Andersson | 8.28,5 | +1.57,0 | +1.02,6 |
| 145 | 10 | 155 | Emelie Mortensen | 8.30,6 | +1.59,1 | +0.43,3 |
| 146 | 6 | 326 | Sakarias Mårdh | 8.31,9 | +2.00,4 | +0.48,7 |
| 147 | 8 | 7 | Max Lundholm | 8.36,1 | +2.04,6 | +1.16,5 |
| 148 | 9 | 9 | Jonna Eson Brådhe | 8.38,5 | +2.07,0 | +1.18,9 |
| 149 | 15 | 130 | Kim Nilsson | 8.38,5 | +2.07,0 | +1.12,6 |
| 150 | 9 | 163 | Fredrik Tilgård | 8.42,8 | +2.11,3 | +1.20,1 |
| 151 | 11 | 152 | Simon Magnusson | 8.44,7 | +2.13,2 | +0.57,4 |
| 152 | 10 | 11 | Rasmus Jonsson | 8.45,5 | +2.14,0 | +1.25,9 |
| 153 | 12 | 153 | Christoffer Johansson | 8.46,4 | +2.14,9 | +0.59,1 |
| 154 | 11 | 10 | Victor Johansson | 8.46,7 | +2.15,2 | +1.27,1 |
| 155 | 16 | 131 | Erik Harrysson | 8.47,1 | +2.15,6 | +1.21,2 |
| 156 | 12 | 12 | Andreas Andersson | 8.57,9 | +2.26,4 | +1.38,3 |
| 157 | 17 | 142 | Håkan Råhlin | 9.01,7 | +2.30,2 | +1.35,8 |
| 158 | 18 | 141 | Johan Karlsson | 9.22,1 | +2.50,6 | +1.56,2 |
| 159 | 10 | 171 | Ingemar Westerberg | 9.23,5 | +2.52,0 | +2.00,8 |
| 160 | 13 | 157 | Linus Tilgård | 9.30,1 | +2.58,6 | +1.42,8 |
| 161 | 19 | 145 | Sandra Månsson | 10.11,0 | +3.39,5 | +2.45,1 |
| 162 | 20 | 137 | Jimmy Ekström | 10.17,7 | +3.46,2 | +2.51,8 |
| 163 | 21 | 134 | Jimmy Lorentzen | 10.20,9 | +3.49,4 | +2.55,0 |
| 164 | 14 | 151 | Johan Ohlsson | 13.08,4 | +6.36,9 | +5.21,1 |
| 165 | 15 | 159 | Daniel Gutemyr | 16.20,4 | +9.48,9 | +8.33,1 |
| 166 | 11 | 162 | Søren Sjøgren | 17.12,0 | +10.40,5 | +9.49,3 |
Välj SS