On SS5
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 7 | Per Arne Sääv | 7.39,7 |
| 2 | 2 | 4 | Jimmy Joge | +0.00,6 |
| 3 | 3 | 1 | Pontus Tidemand | +0.01,7 |
| 4 | 4 | 9 | Cemoni Ohlsson | +0.01,8 |
| 5 | 5 | 19 | Andreas Magnusson | +0.05,1 |
| 6 | 6 | 5 | Patrik Johansson | +0.05,4 |
| 7 | 7 | 8 | Thomas Thunström | +0.06,8 |
| 8 | 1 | 36 | Leif Peterson | +0.07,7 |
| 9 | 1 | 3 | Mats Jonsson | +0.08,5 |
| 10 | 2 | 2 | Eddie Hörbing | +0.09,3 |
| 11 | 2 | 34 | Martin Berglund | +0.12,2 |
| 12 | 3 | 37 | Peter Zachrisson | +0.12,8 |
| 13 | 3 | 22 | Hans Flodin | +0.13,2 |
| 14 | 8 | 15 | Anders Jonasson | +0.14,0 |
| 15 | 9 | 18 | Joachim Carlström | +0.14,5 |
| 16 | 10 | 6 | Joakim Nyman | +0.14,9 |
| 17 | 11 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.15,2 |
| 18 | 4 | 40 | Jonas Johansson | +0.16,9 |
| 19 | 12 | 14 | Kristian Johansson | +0.17,0 |
| 20 | 13 | 28 | Fredrik Jonson | +0.19,9 |
| 21 | 14 | 21 | Johan Rudengren | +0.19,9 |
| 22 | 4 | 20 | Joakim Längberg | +0.20,9 |
| 23 | 5 | 43 | Johan Carlsson | +0.22,4 |
| 24 | 15 | 27 | Daniel Johansson | +0.22,6 |
| 25 | 16 | 24 | Christian Larsson | +0.24,0 |
| 26 | 1 | 55 | Andreas Thelaus | +0.24,4 |
| 27 | 6 | 39 | Jimmy Olsson | +0.24,5 |
| 28 | 7 | 60 | Niklas Karlsson | +0.24,7 |
| 29 | 8 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.27,2 |
| 30 | 17 | 17 | Mikael Gustafsson | +0.28,8 |
| 31 | 9 | 46 | Mattis Olsson | +0.29,0 |
| 32 | 10 | 58 | Erik Davidsson | +0.29,1 |
| 33 | 5 | 31 | Jacob Jansson | +0.29,2 |
| 34 | 6 | 23 | Håkan Svensson | +0.31,1 |
| 35 | 7 | 30 | Nils Jensen | +0.32,1 |
| 36 | 11 | 42 | Mikael Ericsson | +0.32,2 |
| 37 | 8 | 10 | Åke Jacobsson | +0.32,7 |
| 38 | 2 | 51 | Robin Friberg | +0.32,9 |
| 39 | 9 | 26 | Ingemar Svensson | +0.34,3 |
| 40 | 3 | 54 | Nils Fransson | +0.37,5 |
| 41 | 12 | 59 | Krister Nordlund | +0.38,2 |
| 42 | 13 | 67 | Stefan Hanhela | +0.41,4 |
| 43 | 18 | 29 | Johan Eklöf | +0.42,1 |
| 44 | 14 | 49 | Mattias Adielsson | +0.46,5 |
| 45 | 4 | 64 | Jonas Brinkemar | +0.46,6 |
| 46 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +0.47,1 |
| 47 | 6 | 62 | David Pettersson | +0.50,1 |
| 48 | 7 | 63 | Jonas Olsson | +0.52,0 |
| 49 | 19 | 74 | Oscar Ortfeldt | +0.53,3 |
| 50 | 15 | 61 | Jimmie Walfridsson | +0.54,4 |
| 51 | 8 | 53 | Tobias Bergetorp | +0.54,5 |
| 52 | 16 | 68 | Janne Kristiansson | +1.00,6 |
| 53 | 9 | 66 | Ulf Pettersson | +1.03,2 |
| 54 | 1 | 72 | Robert Scholander | +1.07,6 |
| 55 | 10 | 33 | Lennart Gälliner | +1.08,9 |
| 56 | 10 | 65 | Torbjörn Karlsson | +1.19,9 |
| 57 | 17 | 48 | Lars Fältman | +2.57,2 |
| 58 | 18 | 41 | Mattias Jirvelius | +3.07,7 |
| 59 | 19 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +3.07,7 |
| 60 | 20 | 38 | Johan Holmberg | +3.07,7 |
| 61 | 11 | 56 | Anton Eriksson | +7.40,6 |
| 62 | 20 | 12 | Ramona Karlsson | +15.44,7 |
Select SS
Select race