On SS4
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 5 | Patrik Johansson | 3.45,3 |
| 2 | 2 | 7 | Per Arne Sääv | +0.00,1 |
| 3 | 3 | 4 | Jimmy Joge | +0.00,3 |
| 4 | 4 | 8 | Thomas Thunström | +0.00,3 |
| 5 | 5 | 9 | Cemoni Ohlsson | +0.00,8 |
| 6 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | +0.01,5 |
| 7 | 6 | 19 | Andreas Magnusson | +0.01,8 |
| 8 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +0.01,9 |
| 9 | 7 | 12 | Ramona Karlsson | +0.02,0 |
| 10 | 8 | 1 | Pontus Tidemand | +0.02,0 |
| 11 | 1 | 36 | Leif Peterson | +0.03,9 |
| 12 | 9 | 18 | Joachim Carlström | +0.04,5 |
| 13 | 10 | 6 | Joakim Nyman | +0.05,7 |
| 14 | 11 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.06,5 |
| 15 | 12 | 27 | Daniel Johansson | +0.06,8 |
| 16 | 13 | 14 | Kristian Johansson | +0.06,9 |
| 17 | 14 | 15 | Anders Jonasson | +0.07,2 |
| 18 | 15 | 17 | Mikael Gustafsson | +0.08,3 |
| 19 | 2 | 34 | Martin Berglund | +0.08,4 |
| 20 | 3 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +0.08,7 |
| 21 | 4 | 37 | Peter Zachrisson | +0.09,0 |
| 22 | 16 | 28 | Fredrik Jonson | +0.10,2 |
| 23 | 5 | 40 | Jonas Johansson | +0.11,2 |
| 24 | 6 | 60 | Niklas Karlsson | +0.12,3 |
| 25 | 7 | 43 | Johan Carlsson | +0.12,3 |
| 26 | 8 | 42 | Mikael Ericsson | +0.12,3 |
| 27 | 17 | 24 | Christian Larsson | +0.12,5 |
| 28 | 18 | 21 | Johan Rudengren | +0.12,6 |
| 29 | 9 | 39 | Jimmy Olsson | +0.13,4 |
| 30 | 10 | 46 | Mattis Olsson | +0.13,6 |
| 31 | 3 | 20 | Joakim Längberg | +0.13,6 |
| 32 | 4 | 10 | Åke Jacobsson | +0.14,2 |
| 33 | 5 | 25 | Bengt Thorsell | +0.14,7 |
| 34 | 6 | 23 | Håkan Svensson | +0.15,0 |
| 35 | 7 | 31 | Jacob Jansson | +0.15,6 |
| 36 | 8 | 30 | Nils Jensen | +0.15,8 |
| 37 | 11 | 58 | Erik Davidsson | +0.16,4 |
| 38 | 1 | 51 | Robin Friberg | +0.16,5 |
| 39 | 2 | 55 | Andreas Thelaus | +0.18,0 |
| 40 | 12 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.18,0 |
| 41 | 13 | 41 | Mattias Jirvelius | +0.18,8 |
| 42 | 19 | 29 | Johan Eklöf | +0.19,3 |
| 43 | 3 | 64 | Jonas Brinkemar | +0.20,1 |
| 44 | 14 | 59 | Krister Nordlund | +0.21,2 |
| 45 | 4 | 54 | Nils Fransson | +0.21,2 |
| 46 | 15 | 48 | Lars Fältman | +0.21,6 |
| 47 | 9 | 22 | Hans Flodin | +0.22,1 |
| 48 | 16 | 49 | Mattias Adielsson | +0.22,2 |
| 49 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +0.23,2 |
| 50 | 6 | 63 | Jonas Olsson | +0.24,4 |
| 51 | 7 | 56 | Anton Eriksson | +0.25,0 |
| 52 | 17 | 61 | Jimmie Walfridsson | +0.26,5 |
| 53 | 18 | 67 | Stefan Hanhela | +0.26,9 |
| 54 | 8 | 62 | David Pettersson | +0.26,9 |
| 55 | 9 | 66 | Ulf Pettersson | +0.26,9 |
| 56 | 20 | 74 | Oscar Ortfeldt | +0.29,4 |
| 57 | 10 | 69 | Mats Oskarsson | +0.30,6 |
| 58 | 19 | 68 | Janne Kristiansson | +0.31,2 |
| 59 | 10 | 33 | Lennart Gälliner | +0.31,7 |
| 60 | 11 | 53 | Tobias Bergetorp | +0.32,3 |
| 61 | 1 | 72 | Robert Scholander | +0.38,3 |
| 62 | 12 | 65 | Torbjörn Karlsson | +0.39,5 |
| 63 | 11 | 26 | Ingemar Svensson | +0.54,6 |
| 64 | 20 | 38 | Johan Holmberg | +3.03,9 |
Select SS
Select race