On SS3
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 2.43,8 |
| 2 | 1 | 3 | Mats Jonsson | +0.01,6 |
| 3 | 2 | 19 | Andreas Magnusson | +0.02,1 |
| 4 | 3 | 7 | Per Arne Sääv | +0.02,2 |
| 5 | 1 | 34 | Martin Berglund | +0.02,3 |
| 6 | 2 | 36 | Leif Peterson | +0.02,3 |
| 7 | 2 | 2 | Eddie Hörbing | +0.03,1 |
| 8 | 4 | 8 | Thomas Thunström | +0.03,1 |
| 9 | 5 | 9 | Cemoni Ohlsson | +0.03,7 |
| 10 | 6 | 5 | Patrik Johansson | +0.03,9 |
| 11 | 7 | 12 | Ramona Karlsson | +0.04,5 |
| 12 | 8 | 6 | Joakim Nyman | +0.05,0 |
| 13 | 9 | 1 | Pontus Tidemand | +0.06,2 |
| 14 | 10 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.06,4 |
| 15 | 11 | 14 | Kristian Johansson | +0.06,6 |
| 16 | 3 | 42 | Mikael Ericsson | +0.06,6 |
| 17 | 4 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +0.07,1 |
| 18 | 12 | 18 | Joachim Carlström | +0.07,1 |
| 19 | 5 | 60 | Niklas Karlsson | +0.07,4 |
| 20 | 6 | 46 | Mattis Olsson | +0.07,5 |
| 21 | 13 | 27 | Daniel Johansson | +0.07,6 |
| 22 | 7 | 37 | Peter Zachrisson | +0.08,5 |
| 23 | 8 | 39 | Jimmy Olsson | +0.08,6 |
| 24 | 14 | 17 | Mikael Gustafsson | +0.09,0 |
| 25 | 15 | 28 | Fredrik Jonson | +0.09,1 |
| 26 | 9 | 40 | Jonas Johansson | +0.09,4 |
| 27 | 10 | 58 | Erik Davidsson | +0.09,6 |
| 28 | 3 | 20 | Joakim Längberg | +0.09,9 |
| 29 | 4 | 23 | Håkan Svensson | +0.09,9 |
| 30 | 11 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.10,0 |
| 31 | 5 | 26 | Ingemar Svensson | +0.10,0 |
| 32 | 16 | 15 | Anders Jonasson | +0.10,4 |
| 33 | 17 | 21 | Johan Rudengren | +0.10,7 |
| 34 | 6 | 25 | Bengt Thorsell | +0.10,7 |
| 35 | 7 | 22 | Hans Flodin | +0.11,3 |
| 36 | 12 | 43 | Johan Carlsson | +0.11,3 |
| 37 | 1 | 51 | Robin Friberg | +0.11,6 |
| 38 | 2 | 64 | Jonas Brinkemar | +0.11,8 |
| 39 | 3 | 55 | Andreas Thelaus | +0.11,9 |
| 40 | 18 | 24 | Christian Larsson | +0.11,9 |
| 41 | 13 | 41 | Mattias Jirvelius | +0.12,2 |
| 42 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +0.12,8 |
| 43 | 9 | 10 | Åke Jacobsson | +0.13,0 |
| 44 | 14 | 48 | Lars Fältman | +0.13,3 |
| 45 | 4 | 54 | Nils Fransson | +0.13,7 |
| 46 | 15 | 49 | Mattias Adielsson | +0.14,3 |
| 47 | 16 | 67 | Stefan Hanhela | +0.14,5 |
| 48 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +0.14,8 |
| 49 | 6 | 63 | Jonas Olsson | +0.15,4 |
| 50 | 7 | 69 | Mats Oskarsson | +0.16,1 |
| 51 | 8 | 53 | Tobias Bergetorp | +0.18,1 |
| 52 | 17 | 59 | Krister Nordlund | +0.19,2 |
| 53 | 10 | 30 | Nils Jensen | +0.19,5 |
| 54 | 19 | 29 | Johan Eklöf | +0.19,6 |
| 55 | 9 | 66 | Ulf Pettersson | +0.20,0 |
| 56 | 18 | 68 | Janne Kristiansson | +0.20,1 |
| 57 | 19 | 61 | Jimmie Walfridsson | +0.20,1 |
| 58 | 10 | 56 | Anton Eriksson | +0.21,2 |
| 59 | 11 | 62 | David Pettersson | +0.21,2 |
| 60 | 1 | 72 | Robert Scholander | +0.25,2 |
| 61 | 20 | 74 | Oscar Ortfeldt | +0.26,4 |
| 62 | 11 | 33 | Lennart Gälliner | +0.27,0 |
| 63 | 12 | 65 | Torbjörn Karlsson | +0.31,1 |
| 64 | 20 | 38 | Johan Holmberg | +3.02,3 |
Select SS
Select race