On SS11
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | 1.42,8 |
| 2 | 1 | 4 | Jimmy Joge | +0.00,9 |
| 3 | 2 | 5 | Patrik Johansson | +0.03,7 |
| 4 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +0.04,5 |
| 5 | 3 | 19 | Andreas Magnusson | +0.04,5 |
| 6 | 4 | 1 | Pontus Tidemand | +0.04,9 |
| 7 | 5 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.05,2 |
| 8 | 6 | 14 | Kristian Johansson | +0.05,5 |
| 9 | 7 | 28 | Fredrik Jonson | +0.06,0 |
| 10 | 3 | 30 | Nils Jensen | +0.06,1 |
| 11 | 8 | 18 | Joachim Carlström | +0.06,8 |
| 12 | 9 | 15 | Anders Jonasson | +0.07,3 |
| 13 | 4 | 22 | Hans Flodin | +0.07,5 |
| 14 | 10 | 21 | Johan Rudengren | +0.07,7 |
| 15 | 5 | 23 | Håkan Svensson | +0.08,5 |
| 16 | 6 | 20 | Joakim Längberg | +0.08,7 |
| 17 | 1 | 46 | Mattis Olsson | +0.08,9 |
| 18 | 2 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.09,2 |
| 19 | 11 | 24 | Christian Larsson | +0.09,6 |
| 20 | 7 | 10 | Åke Jacobsson | +0.09,7 |
| 21 | 3 | 60 | Niklas Karlsson | +0.10,1 |
| 22 | 12 | 74 | Oscar Ortfeldt | +0.10,7 |
| 23 | 4 | 43 | Johan Carlsson | +0.10,9 |
| 24 | 13 | 29 | Johan Eklöf | +0.11,3 |
| 25 | 5 | 42 | Mikael Ericsson | +0.11,5 |
| 26 | 6 | 39 | Jimmy Olsson | +0.12,4 |
| 27 | 1 | 63 | Jonas Olsson | +0.12,7 |
| 28 | 14 | 12 | Ramona Karlsson | +0.12,8 |
| 29 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +0.13,3 |
| 30 | 2 | 53 | Tobias Bergetorp | +0.13,4 |
| 31 | 7 | 67 | Stefan Hanhela | +0.13,6 |
| 32 | 8 | 34 | Martin Berglund | +0.14,0 |
| 33 | 15 | 27 | Daniel Johansson | +0.14,2 |
| 34 | 3 | 62 | David Pettersson | +0.14,2 |
| 35 | 4 | 51 | Robin Friberg | +0.14,4 |
| 36 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +0.16,8 |
| 37 | 6 | 54 | Nils Fransson | +0.17,6 |
| 38 | 7 | 65 | Torbjörn Karlsson | +0.17,9 |
| 39 | 8 | 66 | Ulf Pettersson | +0.18,0 |
| 40 | 9 | 56 | Anton Eriksson | +0.18,2 |
| 41 | 9 | 61 | Jimmie Walfridsson | +0.19,1 |
| 42 | 10 | 68 | Janne Kristiansson | +0.19,2 |
| 43 | 1 | 72 | Robert Scholander | +0.21,2 |
| 44 | 11 | 49 | Mattias Adielsson | +0.28,9 |
| 45 | 9 | 33 | Lennart Gälliner | +0.54,3 |
| 46 | 12 | 41 | Mattias Jirvelius | +3.08,9 |
| 47 | 13 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +3.08,9 |
| 48 | 14 | 38 | Johan Holmberg | +3.08,9 |
| 49 | 15 | 59 | Krister Nordlund | +3.08,9 |
| 50 | 16 | 58 | Erik Davidsson | +3.08,9 |
| 51 | 10 | 64 | Jonas Brinkemar | +3.12,7 |
Select SS
Select race