After SS9
Select SS
Select race
| Otrimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 51 | Robin Friberg | 43.24,2 |
| 2 | 2 | 55 | Andreas Thelaus | +0.21,0 |
| 3 | 3 | 54 | Nils Fransson | +0.38,4 |
| 4 | 4 | 52 | Robert Eriksson | +1.12,0 |
| 5 | 5 | 63 | Jonas Olsson | +1.36,8 |
| 6 | 6 | 66 | Ulf Pettersson | +2.13,6 |
| 7 | 7 | 62 | David Pettersson | +2.17,7 |
| 8 | 8 | 53 | Tobias Bergetorp | +2.38,7 |
| 9 | 1 | 72 | Robert Scholander | +3.16,2 |
| 10 | 9 | 64 | Jonas Brinkemar | +3.25,3 |
| 11 | 10 | 65 | Torbjörn Karlsson | +5.06,9 |
| 12 | 11 | 56 | Anton Eriksson | +10.51,4 |
| Otrimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 40.45,1 |
| 2 | 2 | 1 | Pontus Tidemand | +0.07,1 |
| 3 | 3 | 19 | Andreas Magnusson | +0.16,3 |
| 4 | 4 | 7 | Per Arne Sääv | +0.18,2 |
| 5 | 5 | 5 | Patrik Johansson | +0.20,4 |
| 6 | 6 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.51,0 |
| 7 | 7 | 14 | Kristian Johansson | +1.07,9 |
| 8 | 8 | 18 | Joachim Carlström | +1.11,7 |
| 9 | 9 | 15 | Anders Jonasson | +1.15,9 |
| 10 | 10 | 28 | Fredrik Jonson | +1.30,8 |
| 11 | 11 | 9 | Cemoni Ohlsson | +1.40,3 |
| 12 | 12 | 27 | Daniel Johansson | +1.43,0 |
| 13 | 13 | 21 | Johan Rudengren | +1.55,3 |
| 14 | 14 | 24 | Christian Larsson | +2.12,6 |
| 15 | 15 | 29 | Johan Eklöf | +3.41,7 |
| 16 | 16 | 74 | Oscar Ortfeldt | +4.40,6 |
| 17 | 17 | 12 | Ramona Karlsson | +18.10,1 |
| Trimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 36 | Leif Peterson | 41.13,2 |
| 2 | 2 | 34 | Martin Berglund | +0.43,9 |
| 3 | 3 | 39 | Jimmy Olsson | +1.22,6 |
| 4 | 4 | 46 | Mattis Olsson | +1.24,6 |
| 5 | 5 | 60 | Niklas Karlsson | +1.32,6 |
| 6 | 6 | 35 | Tobias Söderqvist | +1.38,4 |
| 7 | 7 | 43 | Johan Carlsson | +1.44,0 |
| 8 | 8 | 42 | Mikael Ericsson | +1.58,6 |
| 9 | 9 | 58 | Erik Davidsson | +2.19,9 |
| 10 | 10 | 67 | Stefan Hanhela | +2.56,6 |
| 11 | 11 | 61 | Jimmie Walfridsson | +4.26,8 |
| 12 | 12 | 37 | Peter Zachrisson | +4.31,8 |
| 13 | 13 | 68 | Janne Kristiansson | +5.08,4 |
| 14 | 14 | 40 | Jonas Johansson | +6.59,0 |
| 15 | 15 | 59 | Krister Nordlund | +8.28,4 |
| 16 | 16 | 49 | Mattias Adielsson | +9.29,5 |
| 17 | 17 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +15.13,5 |
| 18 | 18 | 41 | Mattias Jirvelius | +15.35,5 |
| 19 | 19 | 38 | Johan Holmberg | +21.03,5 |
| Trimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | 41.15,3 |
| 2 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +0.33,9 |
| 3 | 3 | 22 | Hans Flodin | +0.59,7 |
| 4 | 4 | 20 | Joakim Längberg | +1.41,9 |
| 5 | 5 | 10 | Åke Jacobsson | +1.55,2 |
| 6 | 6 | 23 | Håkan Svensson | +1.59,5 |
| 7 | 7 | 30 | Nils Jensen | +2.17,7 |
| 8 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +3.07,6 |
| 9 | 9 | 33 | Lennart Gälliner | +5.11,8 |
Select SS
Select race