After SS8
Select SS
Select race
| Otrimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 51 | Robin Friberg | 33.07,3 |
| 2 | 2 | 55 | Andreas Thelaus | +0.15,1 |
| 3 | 3 | 64 | Jonas Brinkemar | +0.25,3 |
| 4 | 4 | 54 | Nils Fransson | +0.28,7 |
| 5 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +0.52,6 |
| 6 | 6 | 63 | Jonas Olsson | +1.07,6 |
| 7 | 7 | 66 | Ulf Pettersson | +1.35,3 |
| 8 | 8 | 62 | David Pettersson | +1.44,5 |
| 9 | 9 | 53 | Tobias Bergetorp | +2.04,3 |
| 10 | 1 | 72 | Robert Scholander | +2.30,2 |
| 11 | 10 | 65 | Torbjörn Karlsson | +3.36,7 |
| 12 | 11 | 56 | Anton Eriksson | +10.14,4 |
| Otrimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 30.53,3 |
| 2 | 2 | 1 | Pontus Tidemand | +0.18,4 |
| 3 | 3 | 19 | Andreas Magnusson | +0.19,4 |
| 4 | 4 | 5 | Patrik Johansson | +0.22,3 |
| 5 | 5 | 9 | Cemoni Ohlsson | +0.28,7 |
| 6 | 6 | 7 | Per Arne Sääv | +0.28,8 |
| 7 | 7 | 8 | Thomas Thunström | +0.31,0 |
| 8 | 8 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.47,4 |
| 9 | 9 | 18 | Joachim Carlström | +0.53,1 |
| 10 | 10 | 14 | Kristian Johansson | +1.00,3 |
| 11 | 11 | 15 | Anders Jonasson | +1.02,4 |
| 12 | 12 | 28 | Fredrik Jonson | +1.17,3 |
| 13 | 13 | 27 | Daniel Johansson | +1.26,5 |
| 14 | 14 | 21 | Johan Rudengren | +1.36,9 |
| 15 | 15 | 24 | Christian Larsson | +1.42,7 |
| 16 | 16 | 29 | Johan Eklöf | +3.01,9 |
| 17 | 17 | 74 | Oscar Ortfeldt | +3.43,9 |
| 18 | 18 | 12 | Ramona Karlsson | +17.44,4 |
| Trimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 36 | Leif Peterson | 31.27,9 |
| 2 | 2 | 34 | Martin Berglund | +0.25,7 |
| 3 | 3 | 37 | Peter Zachrisson | +0.28,6 |
| 4 | 4 | 40 | Jonas Johansson | +0.54,7 |
| 5 | 5 | 39 | Jimmy Olsson | +1.01,6 |
| 6 | 6 | 46 | Mattis Olsson | +1.01,8 |
| 7 | 7 | 60 | Niklas Karlsson | +1.04,2 |
| 8 | 8 | 43 | Johan Carlsson | +1.07,4 |
| 9 | 9 | 35 | Tobias Söderqvist | +1.14,8 |
| 10 | 10 | 42 | Mikael Ericsson | +1.20,1 |
| 11 | 11 | 58 | Erik Davidsson | +1.44,2 |
| 12 | 12 | 67 | Stefan Hanhela | +2.18,5 |
| 13 | 13 | 68 | Janne Kristiansson | +3.08,8 |
| 14 | 14 | 61 | Jimmie Walfridsson | +3.17,5 |
| 15 | 15 | 59 | Krister Nordlund | +5.28,4 |
| 16 | 16 | 49 | Mattias Adielsson | +8.41,2 |
| 17 | 17 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +12.13,5 |
| 18 | 18 | 41 | Mattias Jirvelius | +12.35,5 |
| 19 | 19 | 38 | Johan Holmberg | +18.03,5 |
| Trimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | 31.10,3 |
| 2 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +0.44,7 |
| 3 | 3 | 22 | Hans Flodin | +0.57,6 |
| 4 | 4 | 10 | Åke Jacobsson | +1.38,0 |
| 5 | 5 | 20 | Joakim Längberg | +1.42,5 |
| 6 | 6 | 23 | Håkan Svensson | +1.46,2 |
| 7 | 7 | 30 | Nils Jensen | +1.53,1 |
| 8 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +2.46,5 |
| 9 | 9 | 33 | Lennart Gälliner | +4.10,0 |
Select SS
Select race