After SS7
Select SS
Select race
| Otrimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 51 | Robin Friberg | 29.06,4 |
| 2 | 2 | 55 | Andreas Thelaus | +0.13,0 |
| 3 | 3 | 64 | Jonas Brinkemar | +0.25,8 |
| 4 | 4 | 54 | Nils Fransson | +0.29,4 |
| 5 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +0.49,1 |
| 6 | 6 | 63 | Jonas Olsson | +1.00,1 |
| 7 | 7 | 66 | Ulf Pettersson | +1.26,7 |
| 8 | 8 | 62 | David Pettersson | +1.34,8 |
| 9 | 9 | 53 | Tobias Bergetorp | +1.53,7 |
| 10 | 1 | 72 | Robert Scholander | +2.14,7 |
| 11 | 10 | 65 | Torbjörn Karlsson | +3.07,8 |
| 12 | 11 | 56 | Anton Eriksson | +10.01,7 |
| Otrimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 27.10,7 |
| 2 | 2 | 1 | Pontus Tidemand | +0.17,6 |
| 3 | 3 | 19 | Andreas Magnusson | +0.18,2 |
| 4 | 4 | 5 | Patrik Johansson | +0.18,6 |
| 5 | 5 | 9 | Cemoni Ohlsson | +0.24,5 |
| 6 | 6 | 8 | Thomas Thunström | +0.26,8 |
| 7 | 7 | 7 | Per Arne Sääv | +0.28,4 |
| 8 | 8 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.42,6 |
| 9 | 9 | 18 | Joachim Carlström | +0.49,2 |
| 10 | 10 | 15 | Anders Jonasson | +0.56,2 |
| 11 | 11 | 14 | Kristian Johansson | +0.56,3 |
| 12 | 12 | 28 | Fredrik Jonson | +1.09,6 |
| 13 | 13 | 27 | Daniel Johansson | +1.18,1 |
| 14 | 14 | 17 | Mikael Gustafsson | +1.21,6 |
| 15 | 15 | 21 | Johan Rudengren | +1.28,3 |
| 16 | 16 | 24 | Christian Larsson | +1.32,4 |
| 17 | 17 | 29 | Johan Eklöf | +2.44,1 |
| 18 | 18 | 74 | Oscar Ortfeldt | +3.21,2 |
| 19 | 19 | 12 | Ramona Karlsson | +17.37,4 |
| Trimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 36 | Leif Peterson | 27.43,6 |
| 2 | 2 | 34 | Martin Berglund | +0.23,7 |
| 3 | 3 | 37 | Peter Zachrisson | +0.24,4 |
| 4 | 4 | 40 | Jonas Johansson | +0.49,2 |
| 5 | 5 | 46 | Mattis Olsson | +0.53,8 |
| 6 | 6 | 39 | Jimmy Olsson | +0.54,5 |
| 7 | 7 | 60 | Niklas Karlsson | +0.57,2 |
| 8 | 8 | 43 | Johan Carlsson | +0.57,8 |
| 9 | 9 | 35 | Tobias Söderqvist | +1.03,7 |
| 10 | 10 | 42 | Mikael Ericsson | +1.13,9 |
| 11 | 11 | 58 | Erik Davidsson | +1.29,2 |
| 12 | 12 | 67 | Stefan Hanhela | +2.00,5 |
| 13 | 13 | 59 | Krister Nordlund | +2.28,4 |
| 14 | 14 | 68 | Janne Kristiansson | +2.44,7 |
| 15 | 15 | 61 | Jimmie Walfridsson | +2.53,1 |
| 16 | 16 | 49 | Mattias Adielsson | +8.21,9 |
| 17 | 17 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +9.13,5 |
| 18 | 18 | 41 | Mattias Jirvelius | +9.35,5 |
| 19 | 19 | 38 | Johan Holmberg | +15.03,5 |
| Trimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | 27.24,3 |
| 2 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +0.48,4 |
| 3 | 3 | 22 | Hans Flodin | +0.57,3 |
| 4 | 4 | 20 | Joakim Längberg | +1.25,9 |
| 5 | 5 | 10 | Åke Jacobsson | +1.30,9 |
| 6 | 6 | 23 | Håkan Svensson | +1.35,6 |
| 7 | 7 | 30 | Nils Jensen | +1.45,3 |
| 8 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +2.36,9 |
| 9 | 9 | 33 | Lennart Gälliner | +3.43,3 |
| 10 | 10 | 26 | Ingemar Svensson | +7.31,1 |
Select SS
Select race